Значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций (% годовых)
Дата | Срок до погашения, лет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
26.03.2020 | 5,28 | 5,59 | 5,84 | 6,05 | 6,52 | 6,71 | 6,87 | 6,97 | 7,12 | 7,25 | 7,29 | 7,28 |
25.03.2020 | 5,25 | 5,68 | 5,99 | 6,20 | 6,60 | 6,74 | 6,91 | 7,07 | 7,25 | 7,38 | 7,40 | 7,36 |
24.03.2020 | 5,60 | 5,81 | 6,00 | 6,15 | 6,52 | 6,71 | 6,92 | 7,05 | 7,20 | 7,33 | 7,38 | 7,39 |
23.03.2020 | 5,69 | 5,92 | 6,12 | 6,30 | 6,78 | 7,05 | 7,35 | 7,53 | 7,69 | 7,83 | 7,89 | 7,94 |
20.03.2020 | 5,75 | 5,97 | 6,16 | 6,33 | 6,79 | 7,07 | 7,42 | 7,64 | 7,82 | 7,95 | 8,00 | 8,05 |
19.03.2020 | 6,11 | 6,39 | 6,63 | 6,83 | 7,34 | 7,59 | 7,88 | 8,07 | 8,25 | 8,40 | 8,46 | 8,49 |
Более подробная информация на сайте ПАО «Московская биржа».
Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
Телефоны: (для бесплатных звонков из регионов России),
(круглосуточно),
Источник