ЗАО «РУСТ ИНК.»
СО 100% ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД», ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Информация обновлена и актуальна на 12 июня 2021 года
Надежность +12306 / 0
Рейтинг организации – очень высокий
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
ОГРН ? | 1027739080643 от 16 августа 2002 года |
---|---|
ИНН ? | 7703058663 |
КПП ? | 782001001 |
Код КЛАДР ? | 780000000390011 |
Код ОПФ ? | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
Код ОКПО ? | 11551022 |
Контакты ЗАО «РУСТ ИНК.»
Показать на карте
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ЗАО «РУСТ ИНК.», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта ? |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Лицензии
Согласно данным ФНС, организацией ЗАО «РУСТ ИНК.» были получены 3 лицензии
Управляющая организация
Учредитель
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 5,84 млрд руб. | 8,96 млрд руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал | 109,07 млн руб. | 209,34 млн руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка | 6,44 млрд руб. | 8,49 млрд руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 54,17 млн руб. | 100,28 млн руб. Финансовый анализ ЗАО «РУСТ ИНК.» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год. Госзакупки
ПроверкиИнформация о проверках в отношении ЗАО «РУСТ ИНК.» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
Налоги и сборыУплаченные ЗАО «РУСТ ИНК.», ИНН 7703058663 налоги и сборы за 2019 год ?
Исполнительные производства
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов на 11 июня 2021 года. Не найдено ни одного открытого исполнительного производства Исполнительные производства, оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 ст. 46 и пунктами 6 и 7 части 1 ст. 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 344 судебных дела с участием ЗАО «РУСТ ИНК.»
СвязиЗАО «РУСТ ИНК.» является учредителем 2 организаций
История измененийВакансииМы смогли найти информацию о 1 вакансии от ЗАО «РУСТ ИНК.»
Организация ЗАО «РУСТ ИНК.», г. Санкт-Петербург, зарегистрирована 16 августа 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1027739080643, ИНН 7703058663 и КПП 782001001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. Полное наименование — ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СО 100% ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД». Юридический адрес организации — 196140, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское шоссе, д. 52, литер А. Основным видом деятельности является «Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта». Организация «РУСТ ИНК.» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 11) как «Деятельность по складированию и хранению», «Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива», «Торговля оптовая отходами и ломом», «Торговля оптовая бумагой и картоном», «Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах». Организационно-правовая форма (ОПФ) — непубличные акционерные общества. На сегодняшний день организация является действующей. Источник ЗАО «РУСТ ИНК.»ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СО 100% ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» Действующее, 19 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1027739080643 (от 16 августа 2002 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7703058663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Санкт-Петербургу, 6 мая 2008 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион | г. Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единый реестр СМСП | Нет записи в реестре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество работников | 384 человека (по данным ФНС на 31 декабря 2020 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1027739080643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7703058663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 782001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКПО | 11551022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 16 августа 2002 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер | 088016012085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 6 мая 2008 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Территориальный орган | Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Пушкинскому району Санкт-Петербурга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер | 770200112378301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 31 марта 2019 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Территориальный орган | Филиал №30 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Финансовые показатели ЗАО «РУСТ ИНК.» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
Компании рядом
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем этой компании, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.
Дата выдачи: 30 января 2012 года
Дата начала действия: 30 января 2017 года
Лицензируемый вид деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями
Лицензия выдана: Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
Лицензия №77РПА0004382
Дата выдачи: 19 июля 2017 года
Дата начала действия: 23 августа 2017 года
Лицензируемый вид деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями
Лицензия выдана: Департамент торговли и услуг города Москвы
Лицензия №78ЗАП0009691
Дата выдачи: 17 сентября 2020 года
Дата начала действия: 17 сентября 2020 года
Лицензируемый вид деятельности: Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции
Лицензия выдана: Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка
Дата выдачи: 30 января 2012 года
Дата начала действия: 30 января 2017 года
Лицензируемый вид деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями
Лицензия выдана: Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
Лицензия №77РПА0004382
Дата выдачи: 19 июля 2017 года
Дата начала действия: 23 августа 2017 года
Лицензируемый вид деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями
Лицензия выдана: Департамент торговли и услуг города Москвы
Лицензия №78ЗАП0009691
Дата выдачи: 17 сентября 2020 года
Дата начала действия: 17 сентября 2020 года
Лицензируемый вид деятельности: Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции
Лицензия выдана: Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка
Уплаченные ЗАО «РУСТ ИНК.», ИНН 7703058663 налоги и сборы за 2019 год, по данным ФНС.
Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении ЗАО «РУСТ ИНК.». Согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок» Генеральной прокуратуры РФ.
Завершенные проверки: 3 , из них 1 (33%) с выявленными нарушениями
Источник