- Инвестиционная группа «УНИВЕР»
- Услуги частным инвесторам
- Услуги корпоративным инвесторам
- Пресс-центр компании
- ОПИФ «УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций» под управлением ООО «Универ Менеджмент» попал в Top 15 лучших инвестиционных фондов в июле
- Другие новости
- ПИФ Универ-Фонд смешанных инвестиций — официальные рейтинги
Инвестиционная группа «УНИВЕР»
С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка , . формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов Формируем успешные решения для
институциональных, корпоративных
и частных клиентов
C 1995 года оказывает услуги частным
и корпоративным инвесторам
Одна из крупнейших частных
инвестиционных групп России.
Рейтинг кредитоспособности
ООО «УНИВЕР Капитал»
C 1995 года оказывает услуги частным
и корпоративным инвесторам
Одна из крупнейших частных
инвестиционных групп России.
Рейтинг кредитоспособности
ООО «УНИВЕР Капитал»
ПАО «Светофор Групп»
Размещение обыкновенных акций (IPO)
Лидер рынка онлайн обучения и подготовки водителей
Рынок ценных бумаг – 2021
Ежегодная Всероссийская студенческая олимпиада
Услуги частным инвесторам
Генеральный директор «УНИВЕР Капитал»
Генеральный директор «УНИВЕР Капитал»
Услуги корпоративным инвесторам
Генеральный директор «УНИВЕР Сбережения»
Генеральный директор «УНИВЕР Сбережения»
Пресс-центр компании
Заместитель Генерального директора – начальник Управления аналитических исследований
Заместитель Генерального директора – начальник Управления аналитических исследований
Москва Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, 4 этаж МФК «Город Столиц», Башня «Москва»,
Северный блок
Настоящим ООО «УНИВЕР Капитал» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Капитал» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Настоящим ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Сбережения» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13789-100000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную ООО «УНИВЕР Капитал» или ООО «УНИВЕР Сбережения».
ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.
Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «УНИВЕР Капитал»/ООО «УНИВЕР Сбережения» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.
Источник
ОПИФ «УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций» под управлением ООО «Универ Менеджмент» попал в Top 15 лучших инвестиционных фондов в июле
Открытый паевой инвестиционный фонд «УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций» под управлением компании «УНИВЕР Менеджмент» попал в число 15 лучших инвестиционных фондов в июле 2007 года.
«АЗИПИ-Инвестика» составила рейтинг, в который вошли инвестиционные фонды, работающие на рынке минимум 3 года, так как этот срок позволил наиболее эффективно оценить результаты работы управляющих компаний.
В основе составления рейтинга лежат следующие принципы:
1. Сравниваются фонды со схожими рисками
2. Деятельность оценивается по качественным показателям
Паевой инвестиционный фонд «УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций» под управлением компании «УНИВЕР Менеджмент» попал в тройку лидеров рейтинга и расположился на третьей строчке своей группы.
Более подробную информацию о рейтинге Вы можете получить здесь.
Другие новости
С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.
С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.
Членство с 2007 года
Умеренно высокий уровень кредитоспособности
Наивысший уровень качества услуг
Москва Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, 4 этаж МФК «Город Столиц», Башня «Москва»,
Северный блок
Настоящим ООО «УНИВЕР Капитал» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Капитал» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Настоящим ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Сбережения» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13789-100000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную ООО «УНИВЕР Капитал» или ООО «УНИВЕР Сбережения».
ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.
Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «УНИВЕР Капитал»/ООО «УНИВЕР Сбережения» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.
Источник
ПИФ Универ-Фонд смешанных инвестиций — официальные рейтинги
Последние рейтинги надежности и доходности по ПИФу «Универ-Фонд смешанных инвестиций» на сегодня.
Дата актуализации | Прирост |
---|---|
апр. 2016 | 3.25 % |
марта 2016 | 1.27 % |
февр. 2016 | 3.49 % |
янв. 2016 | 4.46 % |
дек. 2015 | 0.75 % |
нояб. 2015 | 0.06 % |
окт. 2015 | 1.84 % |
сент. 2015 | -2.84 % |
авг. 2015 | 1.10 % |
июля 2015 | 1.44 % |
июня 2015 | 0.63 % |
мая 2015 | 0.96 % |
апр. 2015 | 1.54 % |
марта 2015 | 1.69 % |
февр. 2015 | 0.23 % |
янв. 2015 | 2.42 % |
дек. 2014 | -2.85 % |
нояб. 2014 | -0.02 % |
окт. 2014 | 0.84 % |
сент. 2014 | -1.44 % |
авг. 2014 | 0.84 % |
июля 2014 | -2.24 % |
июня 2014 | 2.12 % |
мая 2014 | 3.10 % |
апр. 2014 | -0.46 % |
марта 2014 | -6.63 % |
февр. 2014 | -1.29 % |
янв. 2014 | -2.86 % |
дек. 2013 | 2.28 % |
нояб. 2013 | -1.53 % |
окт. 2013 | 1.30 % |
сент. 2013 | 2.57 % |
авг. 2013 | 0.33 % |
июля 2013 | 3.21 % |
июня 2013 | -0.10 % |
мая 2013 | -0.38 % |
апр. 2013 | -1.20 % |
марта 2013 | -3.23 % |
февр. 2013 | -2.22 % |
янв. 2013 | 3.70 % |
дек. 2012 | 2.05 % |
нояб. 2012 | 0.26 % |
окт. 2012 | -1.53 % |
сент. 2012 | 0.24 % |
авг. 2012 | 1.09 % |
июля 2012 | 1.17 % |
июня 2012 | 1.73 % |
мая 2012 | -5.41 % |
апр. 2012 | -2.72 % |
марта 2012 | -4.37 % |
февр. 2012 | 2.45 % |
янв. 2012 | 6.44 % |
дек. 2011 | -7.45 % |
нояб. 2011 | -1.28 % |
окт. 2011 | 9.71 % |
сент. 2011 | -7.43 % |
авг. 2011 | -4.59 % |
июля 2011 | 1.76 % |
июня 2011 | -0.54 % |
мая 2011 | -1.40 % |
апр. 2011 | -5.11 % |
марта 2011 | -2.15 % |
февр. 2011 | -1.04 % |
янв. 2011 | 3.07 % |
дек. 2010 | 5.01 % |
нояб. 2010 | 4.30 % |
окт. 2010 | 3.39 % |
сент. 2010 | 3.49 % |
авг. 2010 | 0.10 % |
июля 2010 | 2.33 % |
июня 2010 | -2.10 % |
мая 2010 | -8.03 % |
апр. 2010 | 1.51 % |
марта 2010 | 12.32 % |
февр. 2010 | 0.47 % |
янв. 2010 | 10.62 % |
дек. 2009 | 4.85 % |
нояб. 2009 | 4.52 % |
окт. 2009 | 4.31 % |
сент. 2009 | 15.44 % |
авг. 2009 | 3.76 % |
июля 2009 | 4.41 % |
июня 2009 | -0.44 % |
мая 2009 | 17.56 % |
апр. 2009 | 7.55 % |
марта 2009 | 6.18 % |
февр. 2009 | 0.81 % |
янв. 2009 | 0.60 % |
дек. 2008 | 5.07 % |
нояб. 2008 | 3.96 % |
окт. 2008 | -15.28 % |
сент. 2008 | -10.70 % |
авг. 2008 | -5.01 % |
июля 2008 | -9.58 % |
июня 2008 | -3.34 % |
мая 2008 | 9.64 % |
апр. 2008 | 0.86 % |
марта 2008 | -5.58 % |
февр. 2008 | 3.60 % |
янв. 2008 | -6.95 % |
дек. 2007 | 3.42 % |
нояб. 2007 | -1.40 % |
окт. 2007 | 6.72 % |
сент. 2007 | 2.75 % |
авг. 2007 | -0.88 % |
июля 2007 | 2.74 % |
июня 2007 | 4.31 % |
мая 2007 | -2.53 % |
апр. 2007 | -0.44 % |
марта 2007 | -1.73 % |
февр. 2007 | -1.54 % |
янв. 2007 | 0.82 % |
дек. 2006 | 4.41 % |
нояб. 2006 | 1.20 % |
окт. 2006 | 2.01 % |
сент. 2006 | -2.06 % |
авг. 2006 | 1.39 % |
июля 2006 | 0.07 % |
июня 2006 | 5.22 % |
мая 2006 | 0.44 % |
апр. 2006 | 1.21 % |
марта 2006 | 0.27 % |
февр. 2006 | 3.51 % |
янв. 2006 | 5.18 % |
дек. 2005 | 1.94 % |
нояб. 2005 | 2.05 % |
окт. 2005 | 0.30 % |
сент. 2005 | 3.54 % |
авг. 2005 | 4.81 % |
июля 2005 | 1.32 % |
июня 2005 | 2.40 % |
мая 2005 | 2.59 % |
апр. 2005 | -0.32 % |
марта 2005 | -0.68 % |
февр. 2005 | 2.52 % |
янв. 2005 | 1.74 % |
дек. 2004 | -0.51 % |
нояб. 2004 | -0.61 % |
окт. 2004 | 1.98 % |
сент. 2004 | 2.01 % |
* Рэнкинг ПИФа по доходности подготовлен Национальным лигой управляющих.
Дата актуализации | Объем привлеченных средств, руб. |
---|---|
апр. 2016 | 1,71 |
марта 2016 | -513 892,69 |
февр. 2016 | -153 752,73 |
янв. 2016 | -77 294,16 |
дек. 2015 | -74 979,65 |
нояб. 2015 | -442 653,18 |
окт. 2015 | -128 898,80 |
сент. 2015 | -355 306,10 |
авг. 2015 | -3 582 578,92 |
июля 2015 | -116 942,22 |
июня 2015 | -76 390,73 |
мая 2015 | 0,36 |
апр. 2015 | -178 352,11 |
марта 2015 | -85 934,84 |
февр. 2015 | -5,69 |
янв. 2015 | -51 526,44 |
дек. 2014 | -3 770 045,00 |
нояб. 2014 | -35 242,23 |
окт. 2014 | -94 202,51 |
сент. 2014 | -80 290,09 |
авг. 2014 | -93 778,37 |
июля 2014 | -239 594,09 |
июня 2014 | -528 526,11 |
мая 2014 | 2,91 |
апр. 2014 | 3,37 |
марта 2014 | -1 725 816,18 |
февр. 2014 | -1 857 437,84 |
янв. 2014 | -1 289 440,13 |
дек. 2013 | -10 890 863,27 |
нояб. 2013 | -2 057 678,51 |
окт. 2013 | -54 971,40 |
сент. 2013 | -8 430 003,69 |
авг. 2013 | -11,33 |
июля 2013 | -2 635 833,73 |
июня 2013 | -125 292,02 |
мая 2013 | -68 817,54 |
апр. 2013 | -86 028,44 |
марта 2013 | -343 692,81 |
февр. 2013 | -533 999,27 |
янв. 2013 | -1 345 421,77 |
дек. 2012 | -400 532,83 |
нояб. 2012 | -546 992,82 |
окт. 2012 | 2 208,45 |
сент. 2012 | -664 518,39 |
авг. 2012 | -2 831 184,00 |
июля 2012 | -1 451 544,01 |
июня 2012 | -808 263,28 |
мая 2012 | -264 991,53 |
апр. 2012 | -1 295 992,90 |
марта 2012 | -5 421 599,10 |
февр. 2012 | -2 103 131,20 |
янв. 2012 | -455 033,17 |
дек. 2011 | -1 364 511,22 |
нояб. 2011 | -1 341 196,95 |
окт. 2011 | 177 044,16 |
сент. 2011 | 15 036,08 |
авг. 2011 | -3 084 333,86 |
июля 2011 | 542 806,03 |
июня 2011 | 7 583 419,17 |
мая 2011 | 754 428,53 |
апр. 2011 | -9 229 725,14 |
марта 2011 | 5 060 115,67 |
февр. 2011 | 2 906 865,99 |
янв. 2011 | 624 215,56 |
дек. 2010 | -418 338,17 |
нояб. 2010 | 689 606,04 |
окт. 2010 | 1 537 224,86 |
сент. 2010 | 4 870 821,79 |
авг. 2010 | 1 950 366,27 |
июля 2010 | 1 121 607,77 |
июня 2010 | 464 079,30 |
мая 2010 | 2 577 156,85 |
апр. 2010 | 2 894 735,51 |
марта 2010 | 4 364 025,49 |
февр. 2010 | -206 172,59 |
янв. 2010 | 289 211,33 |
дек. 2009 | -868 971,80 |
нояб. 2009 | 2 113 079,57 |
окт. 2009 | -444 164,61 |
сент. 2009 | -3 973 497,46 |
авг. 2009 | -8 374 250,11 |
июля 2009 | -10 422 995,52 |
июня 2009 | -818 205,52 |
мая 2009 | -184 099,58 |
апр. 2009 | 1,49 |
марта 2009 | -23 594,87 |
февр. 2009 | -2 469 690,69 |
янв. 2009 | 12,21 |
дек. 2008 | -1 618 986,98 |
нояб. 2008 | -30 493,76 |
окт. 2008 | -1 272 080,09 |
сент. 2008 | -132 287,47 |
авг. 2008 | -8 324 474,34 |
июля 2008 | -56 179,83 |
июня 2008 | -813 399,11 |
мая 2008 | -2 006 341,23 |
апр. 2008 | -510 435,80 |
марта 2008 | -18 821 602,32 |
февр. 2008 | -768 552,14 |
янв. 2008 | 1 715 707,96 |
дек. 2007 | 636 002,41 |
нояб. 2007 | 15 576 053,74 |
окт. 2007 | -50 907 329,32 |
сент. 2007 | -5 662 530,75 |
авг. 2007 | 1 830 902,84 |
июля 2007 | -1 598 398,25 |
июня 2007 | 6 146 672,99 |
мая 2007 | 307 388,74 |
апр. 2007 | -6 687 969,58 |
марта 2007 | 3 322 464,61 |
февр. 2007 | 2 573 284,02 |
янв. 2007 | 2 947 144,19 |
дек. 2006 | 1 083 651,02 |
нояб. 2006 | 2 103 987,57 |
окт. 2006 | 4 156 895,40 |
сент. 2006 | -2 004 742,21 |
авг. 2006 | 1 856 590,35 |
июля 2006 | 9 460 947,31 |
июня 2006 | 1 277 173,32 |
мая 2006 | 3 609 921,04 |
апр. 2006 | 16 482 257,96 |
марта 2006 | -1 722 939,87 |
февр. 2006 | 91 008,51 |
янв. 2006 | -2 290 716,11 |
дек. 2005 | 16 372 861,58 |
нояб. 2005 | 550 477,19 |
окт. 2005 | -1 281 582,55 |
сент. 2005 | -3 737 472,37 |
авг. 2005 | -667 565,52 |
июля 2005 | 1 575 917,99 |
июня 2005 | 5 751 478,75 |
мая 2005 | 1 418 160,64 |
апр. 2005 | -12 358 862,37 |
марта 2005 | 11 796 171,40 |
февр. 2005 | -3 474 062,39 |
янв. 2005 | 8 282 986,59 |
дек. 2004 | 4 424 532,65 |
нояб. 2004 | 11 024 370,83 |
окт. 2004 | 2 543 563,80 |
сент. 2004 | 1 174 548,96 |
авг. 2004 | 8 999 582,62 |
* Рэнкинг по привлеченным средствам подготовлен Национальной лигой управляющих.
Дата актуализации | Коэффициент Шарпа | Доходность за 5 лет |
---|---|---|
30 июня 2015 | -0,15 | 1,82 % |
31 дек. 2014 | -0,11 | 7,88 % |
30 июня 2014 | 0,05 | 62,06 % |
31 дек. 2013 | 0,16 | 134,10 % |
28 июня 2013 | 0,02 | 53,35 % |
29 дек. 2012 | 0,02 | 54,64 % |
29 июня 2012 | 0,05 | 70,50 % |
30 дек. 2011 | 0,05 | 72,93 % |
30 июня 2011 | 0,10 | 105,62 % |
31 дек. 2010 | 0,16 | 158,49 % |
30 июня 2010 | 0,15 | 147,00 % |
31 дек. 2009 | 0,14 | 134,86 % |
* Коэффициент Шарпа подготовлен Национальной лигой управляющих.
Дата актуализации | СКО | СКО отрицательных значений доходности | Доходность за 5 лет |
---|---|---|---|
30 июня 2015 | 3,20 % | 2,15 % | 1,82 % |
31 дек. 2014 | 3,95 % | 2,30 % | 7,88 % |
30 июня 2014 | 4,49 % | 2,39 % | 62,06 % |
31 дек. 2013 | 4,92 % | 2,40 % | 134,10 % |
28 июня 2013 | 5,81 % | 3,74 % | 53,35 % |
29 дек. 2012 | 6,04 % | 3,64 % | 54,64 % |
29 июня 2012 | 6,11 % | 3,65 % | 70,50 % |
30 дек. 2011 | 6,00 % | 3,77 % | 72,93 % |
30 июня 2011 | 5,66 % | 3,87 % | 105,62 % |
31 дек. 2010 | 5,59 % | 4,14 % | 158,49 % |
30 июня 2010 | 5,57 % | 4,14 % | 147,00 % |
31 дек. 2009 | 5,11 % | 4,21 % | 134,86 % |
* Рэнкинг по СКО подготовлен Национальной лигой управляющих.
Дата актуализации | Коэффициент Сортино | Доходность за 5 лет |
---|---|---|
30 июня 2015 | -0,2175 | 1,82 % |
31 дек. 2014 | -0,1926 | 7,88 % |
30 июня 2014 | 0,1002 | 62,06 % |
31 дек. 2013 | 0,3356 | 134,10 % |
28 июня 2013 | 0,0349 | 53,35 % |
29 дек. 2012 | 0,0277 | 54,64 % |
29 июня 2012 | 0,0811 | 70,50 % |
30 дек. 2011 | 0,0733 | 72,93 % |
30 июня 2011 | 0,1484 | 105,62 % |
31 дек. 2010 | 0,2202 | 158,49 % |
30 июня 2010 | 0,2054 | 147,00 % |
31 дек. 2009 | 0,1734 | 134,86 % |
* Рэнкинг по коэффициенту Сортино подготовлен Национальной лигой управляющих.
Дата актуализации | Бета | R2 | Доходность за 5 лет |
---|---|---|---|
30 нояб. 2015 | 0,4391 | 0,5996 | -9,56 % |
30 окт. 2015 | 0,4457 | 0,5966 | -5,74 % |
30 сент. 2015 | 0,4483 | 0,6005 | -4,30 % |
31 авг. 2015 | 0,4508 | 0,6002 | 1,94 % |
31 июля 2015 | 0,4500 | 0,5977 | 0,93 % |
30 июня 2015 | 0,4480 | 0,6017 | 1,82 % |
29 мая 2015 | 0,4500 | 0,6027 | -0,94 % |
30 апр. 2015 | 0,4775 | 0,6271 | -9,76 % |
31 марта 2015 | 0,4759 | 0,6194 | -9,78 % |
27 февр. 2015 | 0,5369 | 0,6486 | -0,34 % |
30 янв. 2015 | 0,5335 | 0,6421 | -0,11 % |
31 дек. 2014 | 0,6321 | 0,6720 | 7,88 % |
28 нояб. 2014 | 0,6509 | 0,6839 | 16,43 % |
31 окт. 2014 | 0,6587 | 0,6903 | 21,71 % |
30 сент. 2014 | 0,6722 | 0,7001 | 25,90 % |
29 авг. 2014 | 0,7222 | 0,6988 | 47,46 % |
31 июля 2014 | 0,7240 | 0,7009 | 51,74 % |
30 июня 2014 | 0,7242 | 0,7021 | 62,06 % |
30 мая 2014 | 0,6546 | 0,6432 | 57,99 % |
30 апр. 2014 | 0,6951 | 0,7160 | 80,15 % |
31 марта 2014 | 0,6550 | 0,7037 | 94,64 % |
28 февр. 2014 | 0,6194 | 0,6914 | 121,34 % |
31 янв. 2014 | 0,6112 | 0,6817 | 126,05 % |
31 дек. 2013 | 0,6088 | 0,6788 | 134,10 % |
29 нояб. 2013 | 0,6083 | 0,6723 | 140,49 % |
31 окт. 2013 | 0,5262 | 0,5642 | 153,91 % |
30 сент. 2013 | 0,5351 | 0,6355 | 112,36 % |
30 авг. 2013 | 0,5323 | 0,6650 | 84,88 % |
31 июля 2013 | 0,5339 | 0,6712 | 75,05 % |
28 июня 2013 | 0,5419 | 0,6853 | 53,35 % |
31 мая 2013 | 0,5408 | 0,6879 | 48,37 % |
30 апр. 2013 | 0,5421 | 0,6988 | 63,30 % |
29 марта 2013 | 0,5414 | 0,6973 | 66,70 % |
28 февр. 2013 | 0,5421 | 0,6898 | 62,64 % |
31 янв. 2013 | 0,5411 | 0,6897 | 72,33 % |
29 дек. 2012 | 0,5371 | 0,6970 | 54,64 % |
30 нояб. 2012 | 0,5392 | 0,6980 | 56,72 % |
31 окт. 2012 | 0,5396 | 0,6975 | 54,12 % |
28 сент. 2012 | 0,5418 | 0,6995 | 67,03 % |
31 авг. 2012 | 0,5420 | 0,7014 | 71,21 % |
31 июля 2012 | 0,5421 | 0,7021 | 67,88 % |
29 июня 2012 | 0,5419 | 0,7025 | 70,50 % |
31 мая 2012 | 0,5443 | 0,7063 | 74,82 % |
28 апр. 2012 | 0,5426 | 0,7024 | 80,14 % |
30 марта 2012 | 0,5414 | 0,7021 | 84,86 % |
29 февр. 2012 | 0,5368 | 0,6947 | 89,97 % |
31 янв. 2012 | 0,5386 | 0,6938 | 82,57 % |
30 дек. 2011 | 0,5363 | 0,6901 | 72,93 % |
30 нояб. 2011 | 0,5271 | 0,6916 | 95,09 % |
31 окт. 2011 | 0,5201 | 0,6840 | 100,01 % |
30 сент. 2011 | 0,5127 | 0,6790 | 85,97 % |
31 авг. 2011 | 0,5070 | 0,6716 | 96,75 % |
29 июля 2011 | 0,5035 | 0,6636 | 109,09 % |
30 июня 2011 | 0,5020 | 0,6600 | 105,62 % |
31 мая 2011 | 0,5031 | 0,6604 | 117,53 % |
29 апр. 2011 | 0,4852 | 0,6394 | 121,58 % |
31 марта 2011 | 0,4639 | 0,6166 | 136,34 % |
28 февр. 2011 | 0,4648 | 0,6237 | 142,17 % |
31 янв. 2011 | 0,4585 | 0,6234 | 153,30 % |
31 дек. 2010 | 0,4501 | 0,6204 | 158,49 % |
30 нояб. 2010 | 0,4473 | 0,6154 | 150,93 % |
29 окт. 2010 | 0,4388 | 0,6059 | 145,51 % |
30 сент. 2010 | 0,4368 | 0,6040 | 138,15 % |
31 авг. 2010 | 0,4295 | 0,5977 | 138,26 % |
* Рэнкинг по риску инвестирования подготовлен Национальной лигой управляющих.
Источник