- Теханализ btc usd binance
- YFI/BTC — yearn.finance Биткоин
- Технический анализ YFI/BTC Binance
- Точки разворота 11.06.2021 05:01 GMT
- Технические индикаторы 11.06.2021 05:01 GMT
- Скол. средние 11.06.2021 05:01 GMT
- Мой прогноз
- Карта валют
- CHZ/BTC — Chiliz Биткоин
- Технический анализ CHZ/BTC Binance
- Точки разворота 11.06.2021 05:04 GMT
- Технические индикаторы 11.06.2021 05:04 GMT
- Скол. средние 11.06.2021 05:04 GMT
- Мой прогноз
- Карта валют
- AAVE/BTC — Aave Биткоин
- Технический анализ AAVE/BTC Binance
- Точки разворота 11.06.2021 04:56 GMT
- Технические индикаторы 11.06.2021 04:56 GMT
- Скол. средние 11.06.2021 04:56 GMT
- Мой прогноз
- Карта валют
Теханализ btc usd binance
Bitcoin is working out my previous idea, now another triangle has lined up, Bitcoin is working out a downward movement (it scares that this is its 7th movement in the triangle). If we now gain a foothold below 30 (point 1), then everything will go badly to 20, if it rebounds and breaks through the triangle, then it will go to point 2 and then a stone down. In the last idea, I wrote that this year there will be a rise above 60, but now if bitcoin sharply breaks through the triangle, then the viola will fall to the bottom, and it is extremely hard to believe that the viola would shoot 2 times a year. In a positive scenario, we repeat 2013, where there was a significant correction before takeoff, but there was no alta at that time, therefore we cannot compare by this criterion with today’s movement.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Предыдущею мою идею биткоин пока-что отрабатывает, сейчас выстроился очередной треугольник, биткоин отрабатывает движение вниз (пугает что это 7 его движение в треугольнике). Если сейчас закрепиться ниже 30 (точка 1) то всё плохо пойдёт до 20, если отскочит и пробьёт треугольник то пойдёт до точки 2 и далее камнем вниз. В прошлой идеи я писал что в этом году будет взлёт выше 60, но сейчас если биткоин резко пробьёт треугольник, то альта упадёт на дно, а что бы альта 2 раза в год стреляла крайне не верится. При положительном сценарии мы повторяем 2013 год, где перед взлётом была существенная коррекция, но альты на тот момент не было поэтому мы не можем сравнить по этому критерию с сегодняшним движением.
Комментарий: Now a breakdown of my line 38 is being formed, most likely it will be false for shaving off large shoulders and further to point 1, so quickly the triangle is unlikely to break through. We are watching.
Сейчас формируется пробой моей линии 38, скорее всего будет ложным для сбривания больших плеч и далее до точки 1, так быстро треугольник врядли пробьёт. Наблюдаем.
Комментарий: Indicators say go to 39 to shave off past highs
Индикаторы говорят дойти до 39 сбрить прошлые максимумы
Источник
YFI/BTC — yearn.finance Биткоин
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 69
- Спрос/Предл.: 1,016000 / 1,016550
- Дн. диапазон: 1,007000 — 1,071890
Технический анализ YFI/BTC Binance
Точки разворота 11.06.2021 05:01 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 1,009956 | 1,014983 | 1,017496 | 1,022523 | 1,025036 | 1,030063 | 1,032576 |
Фибоначчи | 1,014983 | 1,017863 | 1,019643 | 1,022523 | 1,025403 | 1,027183 | 1,030063 |
Камарилья | 1,017936 | 1,018628 | 1,019319 | 1,022523 | 1,020701 | 1,021392 | 1,022083 |
Вуди | 1,008700 | 1,014355 | 1,016240 | 1,021895 | 1,023780 | 1,029435 | 1,031320 |
ДеМарк | — | — | 1,016240 | 1,021895 | 1,023780 | — | — |
Технические индикаторы 11.06.2021 05:01 GMT
Название | Значение | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 32,814 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCH(9,6) | 28,183 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCHRSI(14) | 70,894 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACD(12,26) | -0,016 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADX(14) | 59,319 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams %R | -83,789 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI(14) | -143,5028 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR(14) | 0,0060 | Менее волатилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highs/Lows(14) | -0,0069 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Oscillator | 35,615 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROC | -2,044 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull/Bear Power(13) | -0,0200 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Простая | Экспоненциальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 1,024648 Продавать | 1,023732 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA10 | 1,028060 Продавать | 1,026547 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA20 | 1,032597 Продавать | 1,036193 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA50 | 1,077662 Продавать | 1,073155 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA100 | 1,135427 Продавать | 1,109294 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA200 | 1,156423 Продавать | 1,142840 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 0,00000705 | 0,00000718 | 0,00000725 | 0,00000738 | 0,00000745 | 0,00000758 | 0,00000765 |
Фибоначчи | 0,00000718 | 0,00000726 | 0,00000730 | 0,00000738 | 0,00000746 | 0,00000750 | 0,00000758 |
Камарилья | 0,00000725 | 0,00000727 | 0,00000729 | 0,00000738 | 0,00000733 | 0,00000735 | 0,00000737 |
Вуди | 0,00000701 | 0,00000716 | 0,00000721 | 0,00000736 | 0,00000741 | 0,00000756 | 0,00000761 |
ДеМарк | — | — | 0,00000721 | 0,00000736 | 0,00000741 | — | — |
Технические индикаторы 11.06.2021 05:04 GMT
Название | Значение | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 61,740 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCH(9,6) | 64,504 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCHRSI(14) | 5,745 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACD(12,26) | 0,000 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADX(14) | 20,943 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams %R | -15,748 | Перекупленность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI(14) | 76,0254 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR(14) | 0,0000 | Высокая волат-ть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Oscillator | 59,300 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROC | 16,852 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull/Bear Power(13) | 0,0000 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Простая | Экспоненциальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 0,00000737 Продавать | 0,00000700 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA10 | 0,00000733 Покупать | 0,00000700 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA20 | 0,00000698 Покупать | 0,00000600 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA50 | 0,00000673 Покупать | 0,00000700 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA100 | 0,00000695 Покупать | 0,00000700 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA200 | 0,00000716 Покупать | 0,00000800 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тикер | Биржа | Валюта | |
---|---|---|---|
AAVE/BTC | Binance | BTC | Реальное время |
AAVE/BTC | Investing.com | BTC | Реальное время |
AAVE/BTC | Bibox | BTC | Реальное время |
AAVE/BTC | HitBTC | BTC | Реальное время |
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 19.633
- Спрос/Предл.: 0,00833800 / 0,00834200
- Дн. диапазон: 0,00833900 — 0,00891500
Технический анализ AAVE/BTC Binance
Точки разворота 11.06.2021 04:56 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 0,00839866 | 0,00839933 | 0,00839966 | 0,00840033 | 0,00840066 | 0,00840133 | 0,00840166 |
Фибоначчи | 0,00839933 | 0,00839971 | 0,00839995 | 0,00840033 | 0,00840071 | 0,00840095 | 0,00840133 |
Камарилья | 0,00839972 | 0,00839982 | 0,00839991 | 0,00840033 | 0,00840009 | 0,00840018 | 0,00840027 |
Вуди | 0,00839850 | 0,00839925 | 0,00839950 | 0,00840025 | 0,00840050 | 0,00840125 | 0,00840150 |
ДеМарк | — | — | 0,00839950 | 0,00840025 | 0,00840050 | — | — |
Технические индикаторы 11.06.2021 04:56 GMT
Название | Значение | Действие | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 27,192 | Продавать | ||||||||||||||||||
STOCH(9,6) | 15,491 | Перепроданность | ||||||||||||||||||
STOCHRSI(14) | 67,951 | Покупать | ||||||||||||||||||
MACD(12,26) | 0,000 | Продавать | ||||||||||||||||||
ADX(14) | 72,876 | Перепроданность | ||||||||||||||||||
Williams %R | -94,175 | Перепроданность | ||||||||||||||||||
CCI(14) | -116,3529 | Продавать | ||||||||||||||||||
ATR(14) | 0,0001 | Менее волатилен | ||||||||||||||||||
Highs/Lows(14) | -0,0001 | Продавать | ||||||||||||||||||
Ultimate Oscillator | 29,732 | Перепроданность | ||||||||||||||||||
ROC | -3,475 | Продавать | ||||||||||||||||||
Bull/Bear Power(13) | 0,0008 | Покупать | ||||||||||||||||||
Период | Простая | Экспоненциальная |
---|---|---|
MA5 | 0,00839840 Продавать | 0,00841700 Продавать |
MA10 | 0,00845150 Продавать | 0,00845200 Продавать |
MA20 | 0,00853415 Продавать | 0,00855700 Продавать |
MA50 | 0,00893000 Продавать | 0,00891400 Продавать |
MA100 | 0,00950437 Продавать | 0,00927100 Продавать |
MA200 | 0,00980639 Продавать | 0,00953300 Продавать |