Таблица криптовалют с алгоритмами

Алгоритмы майнинга и консенсуса криптовалют

Мы собрали список популярных криптовалют с капитализацией выше $20 000 на момент написания статьи, и выяснили:

  • по какому алгоритму хеширования осуществляется их майнинг;
  • алгоритм консенсуса, на основе которого происходит генерация блоков.

Узнав, как майнится та или иная криптовалюта, определите оборудование, на котором ее выгоднее майнить — таблица хешрейта для видеокарт, процессоров и ASIC.

Таблица криптовалют и их алгоритмы майнинга (по убыванию капитализации):

Название Тикер Алгоритм шифрования Алгоритм консенсуса Капитализация,
USD
1 Bitcoin BTC SHA256 PoW 947 161 956 442
2 Ethereum ETH Ethash PoW 191 337 517 782
3 Litecoin LTC Scrypt PoW 12 513 579 65
4 Bitcoin Cash BCH SHA256 PoW 9 509 413 079
5 Dogecoin DOGE Scrypt PoW 6 595 960 789
6 Monero XMR RandomX PoW 3 725 139 412
7 Bitcoin SV BSV SHA256 PoW 3 427 475 223
8 Dash DASH X11 PoW+PoS 2 158 111 668
9 Decred DCR Blake256R14 PoW+PoS 1 949 459 414
10 Zcash ZEC Equihash PoW 1 429 272 305
11 Ethereum Classic ETC Ethash PoW 1 333 053 641
12 Ravencoin RVN KawPow PoW 1 313 829 992
13 Zilliqa ZIL Ethash pBFT 1 291 924 000
14 DigiByte DGB SHA256, Scrypt, Myriad Groestl, Skein, Qubit, Odocrypt PoW 772 836 059
15 Siacoin SC Blake (2b) PoW 513 118 229
16 Bitcoin Gold BTG Equihash 144,5 PoW 507 840 115
17 Horizen ZEN Equihash PoW+PoS 503 092 598
18 Conflux CFX Octopus PoW 431 100 863
19 Verge XVG Scrypt, X17, Myriad Groestl, Blake2s, Lyra2REv2 PoW 357 050 697
20 Nervos CKB Eaglesong PoW 262 599 783
21 Electroneum ETN CryptoNight PoW 204 767 329
22 MimbleWimbleCoin MWC Cuckatoo31 PoW 198 948 305
23 Bitcoin Diamond BCD X13 PoW 195 894 463
24 Komodo KMD Equihash PoW+PoS 186 323 133
25 Hellenic Coin HNC Scrypt PoW 143 914 637
26 Haven Protocol XHV CryptoNight Haven PoW 139 879 884
27 MonaCoin MONA Lyra2REv2 PoW 127 432 029
28 Syscoin SYS SHA256 PoW 124 044 144
29 Bytom BTM Tensority PoW 119 649 790
30 NKN NKN MOCA PoR 109 800 136
31 LBRY Credits LBC LBRY PoW 107 151 477
32 QuarkChain QKC Ethash PoSW 99 200 378
33 Handshake HNS Blake2b Sha3 PoW 95 661 487
34 Nexus NXS NexusHash PoS 83 301 770
35 Aion AION Equihash 210,9 PoW 82 154 878
36 Ergo ERG Autolykos PoW 75 978 130
37 Bytecoin BCN CryptoNight PoW 75 549 330
38 Firo FIRO MTP PoW 73 539 826
39 Tellor TRB X11 PoW+PoS 73 087 174
40 Einsteinium EMC2 Scrypt PoW 71 273 751
41 Aeternity AE Cuckoo Cycle PoW+PoS 69 974 963
42 GroestlCoin GRS Groestl PoW 54 982 688
43 Nimiq NIM Argon2d PoW 54 444 930
44 VerusCoin VRSC VerusHash PoW+PoS 54 119 755
45 Beam BEAM Equihash 150,5 PoW 51 404 537
46 Cortex CTXC Cuckaroo30 PoW 47 049 397
47 Kadena KDA Blake PoW 41 216 241
48 Vertcoin VTC Lyra2REv3 PoW 37 743 073
49 CasinoCoin CSC Scrypt PoW 34 208 026
50 Super Zero Protocol SERO ProgPow PoW+PoS 30 681 097
51 Namecoin NMC SHA256 PoW 24 777 453
52 Grin GRIN Cuckatoo32, Cuckaroo29z PoW 29 614 504
53 Dero DERO AstroBWT PoW 24 311 358
54 Quantum Resistant Ledger QRL RandomX PoW 22 837 880
55 Aryacoin AYA Scrypt PoW 20 748 761
56 Metaverse ETP Ethash PoW 19 736 807
57 EUNO EUNO X11 PoW+PoS 19 532 386
58 Zano ZANO ProgPowZ PoW+PoS 19 288 682
59 Expanse EXP Ethash PoW 18 805 100
60 Ubiq UBQ Ubqhash PoW 15 659 731
61 Viacoin VIA Scrypt PoW 14 962 734
62 DigitalNote XDN Bmw512 PoW 14 695 902
63 GameCredits GAME Scrypt PoW 14 606 885
64 Emercoin EMC SHA256 PoW+PoS 13 593 848
65 Peercoin PPC SHA256 PoW+PoS 12 384 872
66 Florin FLO Scrypt PoW 11 244 736
67 Myriad XMY SHA256d, Scrypt, Myriad Groestl, Argon2d, Yescrypt PoW 10 794 738
68 Callisto Network CLO Ethash PoW 10 684 980
69 Feathercoin FTC NeoScrypt PoW 10 207 400
70 Zel ZEL Equihash 125,4 PoW 9 939 917
71 Burst BURST Shabal256 (PoC) PoC 9 563 261
72 Gulden NLG Scrypt PoW 8 954 648
73 Lightning Bitcoin LBTC Scrypt PoW+PoS 8 832 814
74 SmartCash SMART Keccak PoS 8 817 760
75 Stealth XST X13 PoW+PoS 8 023 770
76 Primecoin XPM Поиск длинных цепочек Куннингама PoW 7 840 476
77 e-Gulden EFL Scrypt PoW 7 141 858
78 Aeon AEON K12 PoW 6 719 985
79 Sequence SEQ Argon2d PoW+PoS 6 679 479
80 LitecoinCash LCC SHA256 PoW 6 468 119
81 ILCoin ILC C2P PoW 6 005 213
82 GridCoin GRC Scrypt PoS 5 075 589
83 OTOCASH OTO X11 PoW 5 063 087
84 Tent TENT Zhash PoW+PoS 4 701 260
85 Graviocoin GIO Scrypt PoW 4 321 904
86 Carboncoin CARBON Scrypt PoW 4 267 062
87 Crown CRW SHA256 PoW 3 869 152
88 PinkCoin PINK Scrypt PoW+PoS 3 857 757
89 xRhodium XRC X13 PoW 3 852 563
90 Dimecoin DIME Quark PoW+PoS 3 655 097
91 Turtlecoin TRTL Argon2id Chukwa V2 PoW 3 632 741
92 HTMLCOIN HTML SHA256 PoW+PoS 3 078 847
93 Ether-1 ETHO Ethash PoW 2 779 184
94 Pascal PASC RandomHash PoW 2 764 720
95 VeriCoin VRC Scrypt PoS 2 713 116
96 BitcoinZ BTCZ Equihash 144,5 PoW 2 493 092
97 Bismuth BIS SHA224 PoW 2 451 335
98 Denarius D Tribus PoW+PoS 2 419 214
99 Ycash YEC Equihash 192,7 PoW 2 194 441
100 Pigeoncoin PGN X16S PoW 2 190 482
101 BiblePay BBP RandomX PoBH + PoDC 2 128 752
102 ZClassic ZCL Equihash 192,7 PoW 2 105 994
103 DeepOnion ONION X13 PoW+PoS 2 071 907
104 HempCoin THC Scrypt PoS 1 979 018
105 FujiCoin FJC Scrypt-n PoW 1 967 631
106 MonetaryUnit MUE Quark PoW 1 951 195
107 Conceal CCX CryptoNight Conceal PoW 1 830 648
108 SmileyCoin SMLY Scrypt PoW 1 806 006
109 Sumokoin SUMO CryptoNight R PoW 1 736 789
110 0xBitcoin 0xBTC SHA3Solidity PoW 1 691 436
111 Megacoin MEC Scrypt PoW 1 683 509
112 Quark QRK Quark PoW 1 624 047
113 Karbo KRB CryptoNight PoW 1 608 690
114 GlobalBoost-Y BSTY Yescript PoW 1 556 539
115 Zero ZER Equihash 192,7 PoW 1 436 420
116 Phoenixcoin PXC NeoScrypt PoW 1 389 946
117 DubaiCoin DBIX Ethash PoW+PoS 1 371 747
118 Sinovate SIN X25X PoW 1 324 578
119 Creativecoin CREA Scrypt PoW 1 226 582
120 LanaCoin LANA SHA256 PoW+PoS 1 176 733
121 Garlicoin GRLC Allium PoW 1 152 683
122 Infinitecoin IFC Scrypt PoW 1 109 774
123 SIBCoin SIB X11Gost PoW 1 109 107
124 Peony PNY Scrypt PoS 1 104 139
125 Veil VEIL SHA256, ProgPow, RandomX PoW+PoS 1 093 955
126 Trezarcoin TZC NeoScrypt PoW+PoS 1 078 865
127 TrezarCoin TZC NeoScrypt PoW+PoS 1 052 147
128 Bata BTA Scrypt PoW+PoS 1 001 964
129 CannabisCoin CANN X11 PoW 740 940
130 eXPerience Chain XPC SHA256D PoS 662 224
131 ZCore ZCR Lyra2z PoW 661 656
132 Actinium ACM Lyra2z PoW 593 141
133 Swap XWP Cuckaroo29s PoW 540 611
134 Lethean LTHN CryptoNight R PoW 396 515
135 Ellaism ELLA Ethash PoW 387 878
136 Hush HUSH Equihash PoW 386 773
137 Axe AXE X11 PoW 340 026
138 ParallelCoin DUO Scrypt PoW 293 226
139 GoByte GBX NeoScrypt PoW 281 066
140 Imagecoin IMG X11 PoW 276 074
141 EtherGem EGEM Ethash PoW 263 643
142 BitCash BITC X16Rv2 PoW 259 380
143 Commercium CMM Equihash PoW 243 937
144 BitSend BSD Xevan PoW 228 592
145 Bela BELA Scrypt PoW 202 421
146 Graft GRFT CryptoNight V8 PoW+PoS 122 668
147 Cream CRM Skein PoW 56 967
148 Bitcoin Interest BCI ProgPow PoW 55 446
149 Bloc.Money BLOC CryptoNight Haven PoW 53 298
150 Exosis EXO Exosis PoW 22 774

Нашли ошибку? Будем благодарны, если сообщите нам в комментариях.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Источник

Читайте также:  Мойка робот для машин окупаемость
Оцените статью