- Текущая таблица с хешрейтом видеокарт на 2021 год
- Таблица хешрейта для видеокарт на базе графического процессора AMD:
- Доступное программное обеспечение (софт) для майнинга на видеокартах AMD
- Таблица хешрейта для видеокарт на базе графического процессора NVIDIA
- Доступное программное обеспечение (ПО) для майнинга на видеокартах Nvidia:
- Таблица хешрейта для видеокарт, процессоров и ASIC
- Таблица видеокарт (GPU)
- Таблица процессоров (CPU)
- Таблица ASIC-майнеров
Текущая таблица с хешрейтом видеокарт на 2021 год
Начало 2021 года ознаменовалось очередным повышением интереса к майнингу криптовалют, но, как и предыдущие 5 лет, только две криптовалюты находятся в центре внимания майнеров: Ethereum и Bitcoin. Ethereum, как и раньше, добывается майнерами с помощью видеокарт, а биткоин по-прежнему добывается ASIC-майнерами. Если с майнингом биткоина все стабильно и предсказуемо с точки зрения выбора оборудования, то ведь производители ASIC майнеров SHA-256 уже давно не совершают революций и каждое новое поколение ASIC немного лучше другого. Тогда ситуация с майнингом на видеокартах постоянно меняется, т. к. за последний год в продажу поступили видеокарты AMD и Nvidia следующего поколения, которые могут предложить гораздо большую энергоэффективность, чем видеокарты, выпущенные всего год назад. Кроме того, можно наблюдать все более сильное разделение шахтеров на две касты. Те, кто может добывать Эфириум на своем оборудовании, и те, кто этого не делает. И этот «водораздел» находится на границе 5 ГБ видеопамяти, т. к. для майнинга Ethereum в начале 2021 года вам понадобится именно столько видеопамяти.
И под этим ограничением появляются новые криптовалютные проекты, майнинг которых ориентирован на видеокарты с большим объемом видеопамяти (8 ГБ и более), например, Octopus, GRIN, Cortex. Но есть проекты, которые, наоборот, готовы бороться за внимание владельцев видеокарт с 4 ГБ видеопамяти и меньше. Самый яркий пример-переход Ethereum Classic с алгоритма майнинга Ethash на ETCHash, чтобы майнинг этой криптовалюты снова стал доступен на видеокартах с 3 ГБ и 4 ГБ видеопамяти. Это также включает в себя недавний хардфорк старой криптовалюты VertCoin с новым алгоритмом майнинга Verthash.
Помимо исключения из майнинга Ethereum всех видеокарт с 4 ГБ видеопамяти, еще одним неприятным сюрпризом 2020 года стало постепенное снижение скорости хэширования по алгоритму Ethash видеокарт серии Nvidia Geforce GTX 1000. Если в начале года топовая видеокарта этой серии, GTX 1080Ti, производила 55МЧ/с на стандартной частоте GPU, то сейчас эта же видеокарта производит 50МЧ/С, но при этом необходимо поднять частоту GPU до максимально возможных значений. И эта тенденция снижения хешрейта продолжится в 2021 году с ростом эры (увеличение DAG-файла) для криптовалюты Ethereum. Аналогичная ситуация складывается и с видеокартами GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060.
Чтобы владельцы майнинговых установок на видеокартах не расслаблялись и постоянно держали себя в тонусе, разработчики майнинговых программ тоже подливают масла в огонь, постоянно вводя новые функции и оптимизируя код как под старые, так и под новые алгоритмы. Одним из таких откровений стал TeamRedMiner 0.8.0, который значительно улучшил характеристики видеокарт AMD в майнинге Ethereum, чего, в принципе, никто не ожидал. алгоритм майнинга ETHash (dagger-hashimoto) известен с 2015 года, и казалось, что здесь не будет ничего радикально нового.
2021 год в майнинге, мы уверены, будет не менее насыщен новыми моделями видеокарт, новыми версиями майнеров и новыми криптовалютами. Поэтому мы будем держать вас в курсе всех основных изменений, которые произойдут в этом году.
Таблица хешрейта для видеокарт на базе графического процессора AMD:
GPU | ETHash | Zhash | BEAM3 | Grin29 | Grin32 | MTP | ProgPow | KawPow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX560 | 7H/s | 7H/s70W | 4,3Mh/s53W | |||||
RX470/570 | 22-31Mh/s120W | 24H/s100W | 13H/s110W | 0,1H/s110W | 6,7Mh/s130W | 13Mh/s120W | ||
RX480/580 | 24-33Mh/s130W | 28H/s110W | 14,7H/s120W | 0,16H/s110W | 1,6Mh/s120W | 7,9Mh/s140W | 14Mh/s150W | |
RX590 | 25-33Mh/s150W | 14Mh/s150W | ||||||
RX5500XT | 26Mh/s65W | 10,5Mh/s125W | ||||||
RX5600XT | 42,5 Mh/s94W | 21,3Mh/s150W | ||||||
RX5700 | 48-60Mh/s140W | 23,5H/s130W | 0,35H/s170W | 26MH/s150W | ||||
RX5700XT | 48-60MH/s140W | 24.5H/s130W | 0,4H/s190W | 2,8Mh/s155W | 28Mh/s160W | |||
Vega 56 | 45-55Mh/s180W | 34H/s230W | 23H/s160W | 0,3H/s230W | 2,5Mh/s230W | 15,5Mh/s250W | 25Mh/s190W | |
Vega 64 | 45-55Mh/s180W | 44h/s250W | 28H/s180W | 0,34H/s250W | 2,8Mh/s260W | 17Mh/s270W | 26Mh/s190W | |
Vega 7 | 100-116Mh/s230W | 49H/s180W | 43H/s190W | 0,5H/s200W | 4,2Mh/s250W | 24,6Mh/s270W | 40Mh/s220W | |
RX6700XT | 45-50Mh/s130W | 67H/s180W | 24Mh/s200W | |||||
RX6800 | 64Mh/s170W | 90H/s200W | 36Mh/s200W | 32Mh/s200W | ||||
RX6800XT | 64MH/s170W | |||||||
RX6900XT | 64MH/s170W |
Максимальная производительность видеокарт AMD на основе алгоритма Ethash mining достигается за счет изменения таймингов видеопамяти.
Также стоит знать, что все видеокарты с 4 ГБ видеопамяти (RX470, RX480, RX570, RX580) в 2021 году не смогут майнить криптовалюту Ethereum из-за увеличения размера DAG-файла.
Доступное программное обеспечение (софт) для майнинга на видеокартах AMD
GPU | ETHASH | Zhash | BEAM3 | GRIN29 | Grin32 | MTP | ProgPow | KawPow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX1050Ti 4GB | 20-22H/s75W | 5H/s80W | 5,6Mh/s53W | |||||
GTX1060 6GB | 17-23Mh/s90W | 35-40H/s90W | 9.3H/s90W | 1,7H/s90W | 1,1MH/s90W | 7,3Mh/s90W | 10-12Mh/s90W | |
GTX1070 | 24-28Mh/s120W | 60-65H/s130W | 16,6 H/s130W | 2,7H/s130W | 0,4H/s130W | 2,5MH/s130W | 12Mh/s130W | 14-15Mh/s130W |
GTX1070Ti | 25-29Mh/s130W | 64-74H/s130W | 18,4H/s150W | 2,9H/s130w | 0,4H/s150W | 2,5Mh/s | 13Mh/s130W | 15-16Mh/s130W |
GTX1080 | 30-37Mh/s150W | 67-73H/s150W | 18,9H/s150W | 3,1h/s160w | 0.4H/s180W | 2,6Mh/s150W | 15MH/s | 16-18Mh/s |
GTX1080TI | 40-50Mh/s190W | 89-99H/s200W | 27,6H/s190W | 4,2H/s190w | 0,63H/s190W | 3,9MH/S190W | 18Mh/s200W | 23-27Mh/s210W |
GTX1650 | 14-16MH/s55W | 21-25H/s70W | ||||||
GTX1660 | 20-25Mh/s90W | 37H/s90W | 12H/s90W | 2,1H/s90w | 2Mh/s88W | 9,8Mh/s90W | 10Mh/s90W | |
GTX1660S | 25-31Mh/s110W | 39H/s110W | 16,790W | 3.2H/s90W | 0.26H/s90W | 2,2Mh/s100W | 13MH/s120W | |
GTX1660Ti | 24-31,5Mh/s100W | 47H/s90W | 12.5H/s90W | 2,4H/s90w | 2,2Mh/s100W | 9,8MH/s90W | 15-16Mh/s128W | |
RTX2060 | 25-30Mh/s130W | 54H/s130W | 18H/s130W | 3,3H/s130w | 2,1MH/s130W | 15,7Mh/s130W | 17Mh/s125W | |
RTX2060S | 36-42 Mh/s140W | 74 H/s160W | 3,2 MH/s160W | |||||
RTX2070 | 36-42Mh/s150W | 76H/s160W | 19H/s150W | 4H/s150w | 0,5H/s150W | 3,3Mh/s150W | 19,1Mh/s150W | 21-22Mh/s200W |
RTX2070S | 36-42Mh/s150W | 86H/s180W | 26H/s180W | 6H/s175W | 0.6H/s175W | 4,1MH/s180W | 27Mh/s210W | |
RTX2080 | 36-44Mh/s150W | 95-99H/s190W | 26.5H/s190W | 4,9H/s190w | 0,65H/s190W | 3,9MH/s190W | 24,8Mh/s190W | |
RTX2080S | 36-44Mh/s150W | 0,84H/s200W | 4,4Mh/s210W | 28,6 MH/s210W | ||||
RTX2080Ti | 50-57Mh/s220W | 133 H/s220W | 32H/s220W | 6H/s220w | 1H/s220W | 5,5MH/s220W | 31Mh/s220W | 35-37Mh/s210W |
RTX3060 12Gb | 45-50Mh/s*130W | 72H/s160W | 26.4H/s160W | 3Mh/s180W | 24.7Mh/s160W | 24Mh/s180W | ||
RTX3060Ti | 55-63Mh/s130W | 29H/s170W | 5,6H/s170W | 0,53H/s170W | 4.2Mh/s210W | 26Mh/s170W | 30.5MH/s200W | |
RTX3070 | 55-63MH/s135W | 107H/s210W | 31H/s180W | 6,8H/s180W | 0,63H/s180W | 4.4Mh/s210W | 31,5Mh/s180W | |
RTX3080 | 95-105Mh/s240W | 9,8Mh/s320W | 1H/s320W | 47Mh/s270W | ||||
RTX3090 | 100-122Mh/s350W | 56Mh/s330W | 9,8Mh/s340W | 1,1H/s325W | 7,2Mh/s320W | 52Mh/s370W | 52Mh/s370W |
Ethash: Claymore’s Dual mining, Ethermine, Phoenix miner, TeamRedMiner
Жаш, Луч: Лолминер, Бминер,
Усмешка: Bminer, Gringoldminer, acegrinminer, gminer, lolminer
ProgPOW: progpowminer amd, ethminer
KawPow:NBminer, kawpowminer, teamredminer
Таблица хешрейта для видеокарт на базе графического процессора NVIDIA
* Ограничение в драйверах Nvidia
Для видеокарт Nvidia Geforce GTX GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070Ti, GTX 1080, GTX 1080Ti скорость хэширования по алгоритму ETHash будет падать в течение всего 2021 года из-за увеличения DAG-файла и недостаточной мощности GPU для поддержания выпущенного megahash на прежнем уровне.
Доступное программное обеспечение (ПО) для майнинга на видеокартах Nvidia:
Ethash: Claymore’s Dual mining, Ethermine, Pheonix miner, Bminer
CryptonightR: CryptoDredge, XMRIG-Nvidia, XMR Stack,
Жаш: Бминер, Гминер, лолминер, миниз, Фунакоши майнер,
Луч: Бминер, Гминер, лолминер,
Ухмылка: acegrinminer, bminer, gminer, nbminer, gringoldminer
ProgPOW: Progpowminer Nvidia, ethminer
KawPow: NBminer, Gminer, kawpowminer
Вышеописанный хешрейт и энергопотребление видеокарт следует понимать как возможные, так как зависит от большого количества факторов: майнер, производитель видеокарт, производитель памяти, разгон, даунвольтинг.
Хэш-таблица видеокарт будет обновляться на протяжении всего 2021 года, для быстрого доступа к этой статье в правом меню в разделе «рекомендуемые» есть ссылка на этот материал.
Источник
Таблица хешрейта для видеокарт, процессоров и ASIC
Ниже представлен hashrate майнинг-устройств для всех алгоритмов, включая такие популярные криптовалюты, как биткоин (BTC), эфир (ETH), монеро (XMR), Zcash (ZEC) и dash (DASH).
Расчет прибыли на основании хешрейта вашего оборудования проводите в следующих майнинг-калькуляторах:
Чтобы посмотреть перечень криптовалют, соответствующих выбранному алгоритму майнинга, воспользуйтесь таблицей.
Шпаргалка разрядностей (Sol/s = H/s):
Таблица видеокарт (GPU)
Для сортировки воспользуйтесь поиском по видеокарте или алгоритму.
Модель | Алгоритм майнинга | Хешрейт | Ед. Изм. |
---|---|---|---|
AMD HD 7870 | Lyra2REv2 | 7400 | kH/s |
AMD HD 7870 | Decred | 630 | MH/s |
AMD HD 7870 | CryptoNight | 390 | H/s |
AMD HD 7870 | Lbry | 40 | MH/s |
AMD HD 7870 | Equihash | 0.145 | kSol/s |
AMD HD 7870 | Pascal | 350 | MH/s |
AMD HD 7870 | X11Gost | 1400 | kH/s |
AMD R7 360 | Decred | 290 | MH/s |
AMD R7 360 | CryptoNight | 200 | H/s |
AMD R7 360 | Lbry | 30 | MH/s |
AMD R7 360 | Equihash | 0.102 | kSol/s |
AMD R7 360 | Pascal | 250 | MH/s |
AMD R7 360 | X11Gost | 1000 | kH/s |
AMD HD 7950 | Lyra2REv2 | 10.3 | MH/s |
AMD HD 7950 | DaggerHashimoto | 13.86 | MH/s |
AMD HD 7950 | Decred | 780 | MH/s |
AMD HD 7950 | CryptoNight | 560 | H/s |
AMD HD 7950 | Lbry | 50 | MH/s |
AMD HD 7950 | Equihash | 0.25 | kSol/s |
AMD HD 7950 | Pascal | 500 | MH/s |
AMD HD 7950 | X11Gost | 1700 | kH/s |
AMD R7 370 | NeoScrypt | 200 | kH/s |
AMD R7 370 | Lyra2REv2 | 6700 | kH/s |
AMD R7 370 | Decred | 520 | MH/s |
AMD R7 370 | CryptoNight | 420 | H/s |
AMD R7 370 | Lbry | 40 | MH/s |
AMD R7 370 | Equihash | 0.15 | kSol/s |
AMD R7 370 | Pascal | 280 | MH/s |
AMD R7 370 | X11Gost | 1100 | kH/s |
AMD R9 280X | Lyra2REv2 | 14.6 | MH/s |
AMD R9 280X | DaggerHashimoto | 14.42 | MH/s |
AMD R9 280X | Decred | 1070 | MH/s |
AMD R9 280X | CryptoNight | 490 | H/s |
AMD R9 280X | Lbry | 70 | MH/s |
AMD R9 280X | Equihash | 0.28 | kSol/s |
AMD R9 280X | Pascal | 600 | MH/s |
AMD R9 280X | X11Gost | 2600 | kH/s |
AMD R9 290X | Lyra2REv2 | 16.4 | MH/s |
AMD R9 290X | DaggerHashimoto | 25.75 | MH/s |
AMD R9 290X | Decred | 1070 | MH/s |
AMD R9 290X | CryptoNight | 760 | H/s |
AMD R9 290X | Lbry | 70 | MH/s |
AMD R9 290X | Equihash | 0.35 | kSol/s |
AMD R9 290X | Pascal | 750 | MH/s |
AMD R9 290X | X11Gost | 3800 | kH/s |
AMD R9 380 | NeoScrypt | 270 | kH/s |
AMD R9 380 | Lyra2REv2 | 6200 | kH/s |
AMD R9 380 | DaggerHashimoto | 18 | MH/s |
AMD R9 380 | Decred | 660 | MH/s |
AMD R9 380 | CryptoNight | 480 | H/s |
AMD R9 380 | Lbry | 40 | MH/s |
AMD R9 380 | Equihash | 0.16845 | kSol/s |
AMD R9 380 | Pascal | 550 | MH/s |
AMD R9 380 | X11Gost | 2500 | kH/s |
AMD R9 380X | DaggerHashimoto | 20.63 | MH/s |
AMD R9 380X | Decred | 890 | MH/s |
AMD R9 380X | CryptoNight | 570 | H/s |
AMD R9 380X | Lbry | 50 | MH/s |
AMD R9 380X | Equihash | 0.175 | kSol/s |
AMD R9 380X | Pascal | 600 | MH/s |
AMD R9 380X | X11Gost | 2800 | kH/s |
AMD R9 390 | DaggerHashimoto | 29.26 | MH/s |
AMD R9 390 | Decred | 950 | MH/s |
AMD R9 390 | CryptoNight | 810 | H/s |
AMD R9 390 | Lbry | 60 | MH/s |
AMD R9 390 | Equihash | 0.38003 | kSol/s |
AMD R9 390 | Pascal | 750 | MH/s |
AMD R9 390 | X11Gost | 3400 | kH/s |
AMD R9 Fury Nano | DaggerHashimoto | 26.26 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | Decred | 1540 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | CryptoNight | 800 | H/s |
AMD R9 Fury Nano | Lbry | 90 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | Equihash | 0.45 | kSol/s |
AMD R9 Fury Nano | Pascal | 920 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | X11Gost | 5500 | kH/s |
AMD RX 460 4GB | DaggerHashimoto | 10.65 | MH/s |
AMD RX 460 4GB | CryptoNight | 330 | H/s |
AMD RX 460 4GB | Equihash | 0.11 | kSol/s |
AMD RX 460 4GB | Pascal | 300 | MH/s |
AMD RX 460 4GB | X11Gost | 2800 | kH/s |
AMD RX 470 4GB | DaggerHashimoto | 25.07 | MH/s |
AMD RX 470 4GB | CryptoNight | 650 | H/s |
AMD RX 470 4GB | Equihash | 0.28 | kSol/s |
AMD RX 470 4GB | Pascal | 650 | MH/s |
AMD RX 470 4GB | X11Gost | 6200 | kH/s |
AMD RX 480 8GB | DaggerHashimoto | 29.04 | MH/s |
AMD RX 480 8GB | CryptoNight | 720 | H/s |
AMD RX 480 8GB | Equihash | 0.305 | kSol/s |
AMD RX 480 8GB | Pascal | 700 | MH/s |
AMD RX 480 8GB | X11Gost | 7200 | kH/s |
AMD RX 550 4GB | DaggerHashimoto | 10.5 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | Decred | 260 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | CryptoNight | 250 | H/s |
AMD RX 550 4GB | Lbry | 30 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | Equihash | 0.06 | kSol/s |
AMD RX 550 4GB | Pascal | 160 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | X11Gost | 1400 | kH/s |
AMD RX 570 4GB | DaggerHashimoto | 23.61 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | Decred | 1240 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | CryptoNight | 630 | H/s |
AMD RX 570 4GB | Lbry | 150 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | Equihash | 0.31158 | kSol/s |
AMD RX 570 4GB | Pascal | 730 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | X11Gost | 7400 | kH/s |
AMD RX 580 4GB | DaggerHashimoto | 22.36 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | Decred | 1320 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | CryptoNight | 570 | H/s |
AMD RX 580 4GB | Lbry | 160 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | Equihash | 0.28002 | kSol/s |
AMD RX 580 4GB | Pascal | 800 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | X11Gost | 8200 | kH/s |
AMD RX 580 8GB | DaggerHashimoto | 26.7 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | Decred | 1400 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | CryptoNight | 650 | H/s |
AMD RX 580 8GB | Lbry | 170 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | Equihash | 0.31 | kSol/s |
AMD RX 580 8GB | Pascal | 860 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | X11Gost | 8500 | kH/s |
AMD RX Vega 56 | Keccak | 663.6 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | DaggerHashimoto | 35.86 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | Decred | 2420 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | CryptoNight | 1100 | H/s |
AMD RX Vega 56 | Equihash | 0.46974 | kSol/s |
AMD RX Vega 56 | Pascal | 1580 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | X11Gost | 12 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | Sia | 10 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Keccak | 793.7 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | DaggerHashimoto | 39.69 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Decred | 2780 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | CryptoNight | 1300 | H/s |
AMD RX Vega 64 | Lbry | 320 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Equihash | 0.50592 | kSol/s |
AMD RX Vega 64 | Pascal | 1720 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | X11Gost | 12.8 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Sia | 10 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Keccak | 754.2 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | DaggerHashimoto | 38.59 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Decred | 2920 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | CryptoNight | 1200 | H/s |
AMD Vega Frontier Edition | Lbry | 340 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Equihash | 0.49408 | kSol/s |
AMD Vega Frontier Edition | Pascal | 1760 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | X11Gost | 14.5 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Sia | 2360 | MH/s |
AMD Radeon VII | DaggerHashimoto | 100 | MH/s |
AMD Radeon VII | Decred | 2.35 | GH/s |
AMD Radeon VII | Lbry | 0.28 | GH/s |
AMD Radeon VII | Equihash | 576 | Sol/s |
AMD Radeon VII | Blake2s | 2.31 | GH/s |
AMD Radeon VII | X16R | 25 | MH/s |
AMD Radeon VII | GrinCuckaroo29 | 5.04 | G/s |
AMD Radeon VII | GrinCuckatoo31 | 1.14 | G/s |
AMD Radeon VII | CryptoNightR | 3.14 | kH/s |
AMD Radeon VII | GrinCuckarood29 | 5.04 | G/s |
AMD Radeon VII | BeamV2 | 30 | Sol/s |
AMD Radeon VII | X16Rv2 | 31.82 | MH/s |
AMD Radeon VII | RandomXmonero | 1.7 | kH/s |
AMD Radeon VII | Eaglesong | 0.698 | GH/s |
AMD Radeon VII | Cuckaroom | 5.4 | G/s |
AMD RX 460 4GB | DaggerHashimoto | 10.65 | MH/s |
AMD RX 460 4GB | Equihash | 110 | Sol/s |
AMD RX 470 8GB | DaggerHashimoto | 28.5 | MH/s |
AMD RX 470 8GB | X16R | 9.5 | MH/s |
AMD RX 470 8GB | CryptoNightR | 0.650 | kH/s |
AMD RX 470 8GB | BeamV2 | 13 | Sol/s |
AMD RX 470 8GB | X16Rv2 | 9.5 | MH/s |
AMD RX 470 8GB | RandomXmonero | 0.35 | kH/s |
AMD RX 470 8GB | Cuckaroom | 1.54 | G/s |
AMD RX 5500 XT 4GB | DaggerHashimoto | 24 | MH/s |
AMD RX 5500 XT 8GB | DaggerHashimoto | 26 | MH/s |
AMD RX 5600 XT 6GB | DaggerHashimoto | 37 | MH/s |
AMD RX 5600 XT 6GB | GrinCuckarood29 | 0.39 | G/s |
AMD RX 5600 XT 6GB | Cuckaroom | 0.39 | G/s |
AMD RX 5700 8GB | DaggerHashimoto | 53.23 | MH/s |
AMD RX 5700 8GB | Cuckaroom | 3.9 | G/s |
AMD RX 5700 XT 8GB | DaggerHashimoto | 54 | MH/s |
AMD RX 5700 XT 8GB | Lyra2REv3 | 67 | MH/s |
AMD RX 5700 XT 8GB | Cuckaroom | 4.3 | G/s |
AMD RX 570 16GB | DaggerHashimoto | 30.2 | MH/s |
AMD RX 570 16GB | GrinCuckaroo29 | 1.85 | G/s |
AMD RX 570 16GB | GrinCuckatoo31 | 0.47 | G/s |
AMD RX 570 16GB | CryptoNightR | 0.99 | kH/s |
AMD RX 570 16GB | GrinCuckarood29 | 1.85 | G/s |
AMD RX 570 16GB | BeamV2 | 13 | Sol/s |
AMD RX 570 16GB | RandomXmonero | 0.41 | kH/s |
AMD RX 570 16GB | Eaglesong | 0.322 | GH/s |
AMD RX 570 8GB | DaggerHashimoto | 30.5 | MH/s |
AMD RX 570 8GB | X16R | 10 | MH/s |
AMD RX 570 8GB | CryptoNightR | 0.72 | kH/s |
AMD RX 570 8GB | CuckooCycle | 1.75 | G/s |
AMD RX 570 8GB | BeamV2 | 13 | Sol/s |
AMD RX 570 8GB | X16Rv2 | 10 | MH/s |
AMD RX 570 8GB | RandomXmonero | 0.4 | kH/s |
AMD RX 570 8GB | Eaglesong | 0.328 | GH/s |
AMD RX 570 8GB | Cuckaroom | 2.1 | G/s |
AMD RX 590 8GB | DaggerHashimoto | 32.2 | MH/s |
AMD RX 590 8GB | X16R | 12 | MH/s |
AMD RX 590 8GB | GrinCuckaroo29 | 1.8 | G/s |
AMD RX 590 8GB | CryptoNightR | 0.840 | kH/s |
AMD RX 590 8GB | GrinCuckarood29 | 1.8 | G/s |
AMD RX 590 8GB | BeamV2 | 14.5 | Sol/s |
AMD RX 590 8GB | X16Rv2 | 12 | MH/s |
AMD RX 590 8GB | Eaglesong | 0.401 | GH/s |
AMD RX 590 8GB | Cuckaroom | 2.35 | G/s |
NVIDIA GTX 560 Ti | Decred | 390 | MH/s |
NVIDIA GTX 560 Ti | Lbry | 20 | MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Decred | 260 | MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | CryptoNight | 100 | H/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Lbry | 10 | MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Pascal | 50 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | NeoScrypt | 100 | kH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Lyra2REv2 | 2510 | kH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Decred | 220 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | CryptoNight | 90 | H/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Lbry | 20 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Equihash | 0.02736 | kSol/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Pascal | 80 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | X11Gost | 1150 | kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | NeoScrypt | 160 | kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Lyra2REv2 | 6540 | kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Decred | 510 | MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | CryptoNight | 250 | H/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Lbry | 50 | MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Equihash | 0.0744 | kSol/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Pascal | 180 | MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | X11Gost | 2600 | kH/s |
NVIDIA GTX 960 | NeoScrypt | 390 | kH/s |
NVIDIA GTX 960 | Lyra2REv2 | 14.04 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | Decred | 920 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | CryptoNight | 270 | H/s |
NVIDIA GTX 960 | Lbry | 100 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | Equihash | 0.14147 | kSol/s |
NVIDIA GTX 960 | Pascal | 360 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | X11Gost | 4800 | kH/s |
NVIDIA GTX 970 | NeoScrypt | 680 | kH/s |
NVIDIA GTX 970 | Lyra2REv2 | 23.55 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | DaggerHashimoto | 22.21 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | Decred | 1510 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | CryptoNight | 480 | H/s |
NVIDIA GTX 970 | Lbry | 160 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | Equihash | 0.29161 | kSol/s |
NVIDIA GTX 970 | Pascal | 570 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | X11Gost | 7700 | kH/s |
NVIDIA GTX 980 | NeoScrypt | 740 | kH/s |
NVIDIA GTX 980 | Lyra2REv2 | 26.97 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | DaggerHashimoto | 20.28 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | Decred | 1740 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | CryptoNight | 540 | H/s |
NVIDIA GTX 980 | Lbry | 180 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | Equihash | 0.31212 | kSol/s |
NVIDIA GTX 980 | Pascal | 650 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | X11Gost | 8800 | kH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | NeoScrypt | 1000 | kH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Lyra2REv2 | 36.91 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | DaggerHashimoto | 21.57 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Decred | 2400 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | CryptoNight | 700 | H/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Lbry | 240 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Equihash | 0.461 | kSol/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Pascal | 980 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | X11Gost | 13.3 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | NeoScrypt | 360 | kH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Lyra2REv2 | 12.92 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | DaggerHashimoto | 12.62 | MH/s |
