- Биткоин поставил рекорд по количеству кошельков с ненулевым балансом
- Самые денежные Биткоин-адреса
- Исследование: сколько биткоин-кошельков имеют на балансе более одного BTC?
- Лучшие сайты про криптовалюты, блокчейн и майнинг-Топ-100
- Топ 5 биткоин кошельков
- Основные виды
- Топ 10 биткоин кошельков
- ФБР — владелец самого большого в мире кошелька Bitcoin
- Топ 100 биткоин кошельков
- Криптовалюты
- Форматы адресов
- Что делать, если поменялся ключ
- Как создать адрес Bitcoin Core
Биткоин поставил рекорд по количеству кошельков с ненулевым балансом
Количество Биткоин-адресов с ненулевым балансом сейчас находится на историческом максимуме. Сейчас их даже больше, чем при ценовом пике Биткоина в конце 2017 года, когда монета стоила около 20 тысяч долларов. И это точно хороший знак.
Самые денежные Биткоин-адреса
Пользователь Твиттера под ником IncomeSharks поделился графиком с метрикой цепочки Биткоина от Data Glassnode Studio. На нём отображено логарифмическое представление роста адресов по целому ряду различных метрик.
График количества Биткоин-кошельков с ненулевым балансом. Источник: Glassnode
На одном из графиков показано, что цена Биткоина напрямую коррелирует как с количеством вновь созданных адресов, так и с новыми адресами, на которые сразу же заводят биткоины.
Общее количество Биткоин-адресов по состоянию на 22 февраля превышает 615 миллионов. На данный момент на 28 728 292 из них баланс выше нуля. А вот интересная статистика:
- лишь 634 тысячи кошельков содержат цельный биткоин, то есть баланс на них превышает 1 BTC;
- на 138 тысячах адресах баланс превышает 10 BTC;
- кошельков же с балансом от 100 BTC итого меньше – 14097;
- число одних из самых крупных биткоинеров в мире намного меньше – лишь на 2049 адресах хранится 1000 или более BTC;
- Биткоин-элита, в свою очередь, совсем поредела – больше 10 тысяч биткоинов лежат всего на 102 кошельках.
Вот более подробная таблица с распределениями BTC по адресам. С её помощью можно понять, что балансом от одного целого биткоина могут прихвастнуть немногие. Хотя это не самая большая сумма — особенно с учётом ограничения в 21 миллион биткоинов в мире.
Таблица распределения биткоинов по адресам. Источник: bitinfocharts.com
В последнее время к Биткоину подключается всё больше новых пользователей, хоть и биткоинов на них не так много.
Халвинг. Источник: 2Биткоина
Конечно, учитывая текущую цену биткоина на уровне 9600 долларов, можно сказать, что это довольно дорогое удовольствие. Однако оно по-прежнему вполне доступно для огромного числа инвесторов среднего класса, а также простых людей с хорошим достатком.
При этом у Биткоина есть потенциал стать мировым стандартом передачи ценности, но сегодня лишь на 28 миллионах кошельков лежит хоть сколько-нибудь сатошей. Это может указывать на то, что по части инвестиций в крупнейшую криптовалюту по-прежнему существует серьёзная ассиметрия распределения богатства, даже спустя одиннадцать лет существования. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.
Богатая криптовалюта. Источник: 2Биткоина
По сути, если вы упустили первые несколько поездов увлечения криптовалютами, то у вас остаётся шанс запрыгнуть на один из текущих, особенно в преддверии халвинга вознаграждения за добычу Биткоина, который запланирован на май 2020 года. Стоимость Биткоина привязана к законам спроса и предложения, и согласно популярному графику соотношения резервов к эмиссии новых монет, событие вполне может спровоцировать ценовой всплеск.
Впрочем, гарантий — как и всегда в крипте — никаких нет, поэтому мы рекомендуем связываться с монетами только при наличии понимания работы Биткоина, блокчейна и прочих составляющих элементов новой экономики. Ведь после покупки монет нужно правильно их хранить, оберегать от хакеров и не попадаться на удочку мошенников. А для этого нужны знания.
Касатально роста кошельков с ненулевым балансом: мы считаем это хорошим знаком. Получается, что даже с учётом не лучшей тенденции курса Биткоина, люди по-прежнему приходят в индустрию и пытаются в ней разобраться. Всё же покупка криптовалюты — это куда сложнее смены банка или настройки нового айфона, так что графику от Glassnode можно только порадоваться. А ещё стоит задуматься над перспективами следующего этапа роста рынка. Очевидно, за счёт большего количества игроков он будет куда более непредсказуемый.
Курс Биткоина в 2020 году. Источник: CoinMarketCap
А как вы считаете, может ли количество кошельков с ненулевым балансом быть индикатором бычьих настроений на рынке криптовалют? Поделитесь своим видением в нашем крипточате таких же энтузиастов.
Источник
Исследование: сколько биткоин-кошельков имеют на балансе более одного BTC?
Криптовалютный аналитик Твиттера PlanB написал, что 800 000 биткоин-адресов (BTC) хранят более одного BTC. На момент написания статьи один BTC торговался на уровне $10 300.
Также PlanB добавляет, что некоторые криптоинвесторы имеют более одного адреса для распределения рисков, поэтому только около 400 000 физических лиц имеют доступ как минимум к одному BTC.
Примечательно, что цифра 800 000 включает в себя адреса криптовалютных бирж, которые объединяют средства пользователей в один кошелёк холодного хранения.
About 800,000 #bitcoin addresses with more than 1BTC / $10k (including exchanges) in the world.
Assuming real hodlers know rule 1 and have their own keys (don’t leave btc on exchanges) and have more than 1 address .. there are less than 400k hodlers .. that’s how early we are? pic.twitter.com/NUBOpDxjaE
По словам основателя платформы TruStory Прити Касиредди, всего 2% биткоин-адресов контролируют 80% общей эмиссии биткоина. С этими данными не согласен ИТ-директор инвестиционной компании BlockTower Ари Пол, который считает, что «процент адресов» не имеет смысла. Можно создать миллион новых адресов и это исказит данные.
Однако, если принять во внимание количество адресов, содержащих как минимум одну миллиардную часть оборота биткоина, распределение не является проблемой, так как число новых адресов продолжает расти с каждым днём.
Согласно данным BitInfoCharts, в мире насчитывается более 20 миллионов биткоин-адресов, на которых хранится как минимум $ 1 в BTC. Количество адресов, на которых размещён хотя бы один биткоин, превышает 792 420, что составляет примерно 95,45% от общего объёма.
Также в BitInfoCharts заявляют, что десять самых весомых биткоин-кошельков принадлежат биржам криптовалют, на них хранится около 727 000 BTC, что составляет 4% от общего предложения.
Согласно отчету Chainalysis, 3,8 миллиона BTC потеряны навсегда, включая 700 000 BTC Сатоши Накамото, так как ни один биткойн не был перемещен с адресов, которые использовал Накамото. Эти 3,8 миллиона монет составляют 20% от текущего предложения.
Дата публикации 26.08.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.
Источник
Лучшие сайты про криптовалюты, блокчейн и майнинг-Топ-100
Таким образом, мы можем увидеть на каком биткоин кошельке сколько биткоинов находится.
Это можно сделать с помощью обозревателя транзакций в сети биткоин сайта blockchain.info. Для этого перейдите на сайт и укажите адрес биткоин кошелька, после этого вы увидите всю историю этого кошелька, все его транзакции и текущий баланс.
Благодаря этой возможности был составлен топ богатейших биткоин кошельков (адресов) с самым большим количеством биткоинов. Данная информация актуальна на 12.05.2018 года.
Вы можете самостоятельно проверить любой из представленных ниже биткоин адресов и получить актуальную информацию о балансе кошелька.
Топ 5 биткоин кошельков
Номер | Адрес биткоин кошелька | Количество биткоинов | Доля от всех биткоинов |
1 | 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r wallet: Bitfinex-coldwallet | 202,560 BTC ($1,738,708,003 USD) +9211 BTC / +16512 BTC | 1.19% |
2 | 16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk wallet: Bittrex-coldwallet | 122,203 BTC ($1,048,950,746 USD) -10000 BTC / -15000 BTC | 0.7181% |
3 | 16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JYwe wallet: Binance-wallet | 99,947 BTC ($857,912,830 USD) | 0.5874% |
4 | 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 wallet: Huobi-wallet | 98,041 BTC ($841,555,682 USD) / -9616 BTC | 0.5762% |
5 | 3Nxwenay9Z8Lc9JBiywExpnEFiLp6Afp8v wallet: Bitstamp-coldwallet | 97,848 BTC ($839,897,333 USD) -6000 BTC / -2000 BTC | 0.5750% |
В топ 5 богатейших биткоин кошельков входят адреса кошельков криптовалютных бирж — это кошельки на которых хранятся биткоины пользователей биржи.
Основные виды
Есть четыре основных вида криптокошельков:
- Программные – сюда входят самые узнаваемые и проверенные: BitcoinCore, Electrum, Blockchain.info, Coinbase.com и т. д. Все они устанавливаются на компьютер, хранят на нем всю информацию пользователя.
Доступ к операциям с балансом осуществляется путем ввода пароля и открытия клиента программы. Меры безопасности при доступе к интерфейсу таких программ могут различаться. Есть два типа программных кошельков – полновесные и так называемые тонкие клиенты. - Онлайн-кошельки, т. е. специальные интернет-сервисы, предоставляющие свои услуги хранения биткоинов (с небольшими собственными комиссиями за снятие и пополнение средств).
Пользователь, перечисляя свои средства на баланс такого сервиса, доверяет их ему, действуя на свой страх и риск. Такой сервис дает доступ к одному из своих бумажников, позволяя производить операции с его балансом. Возможность потерять свои накопления в любой момент по желанию владельцев этого сайта остается.
Хотя владельцам самых крупных онлайн-бумажников выгоднее поддерживать свою хорошую репутацию, получая комиссии за многочисленные операции со средствами.
Мобильные. Их основная функция – полноценное использование на смартфоне. Сканер QR-кодов и NFC (ближняя бесконтактная связь) делают удобным использование такого кошелька, если доступа к стационарному компьютеру или ноутбуку нет.
Пример мобильного бумажника – Bitcoin Wallet (для Android), BRD Bitcoin Wallet (iOS, Android). У большинства программных кошельков есть свои мобильные версии.
Есть более экзотичные виды – например, бумажный кошелек. Рассматривать его всерьез вряд ли стоит, скорее как эксперимент в среде блокчейн-технологий, лишенный преимуществ других кошельков.
Топ 10 биткоин кошельков
Номер | Адрес биткоин кошелька | Количество биткоинов | Доля от всех биткоинов |
1 | 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r wallet: Bitfinex-coldwallet | 202,560 BTC ($1,738,708,003 USD) +9211 BTC / +16512 BTC | 1.19% |
2 | 16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk wallet: Bittrex-coldwallet | 122,203 BTC ($1,048,950,746 USD) -10000 BTC / -15000 BTC | 0.7181% |
3 | 16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JYwe wallet: Binance-wallet | 99,947 BTC ($857,912,830 USD) | 0.5874% |
4 | 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 wallet: Huobi-wallet | 98,041 BTC ($841,555,682 USD) / -9616 BTC | 0.5762% |
5 | 3Nxwenay9Z8Lc9JBiywExpnEFiLp6Afp8v wallet: Bitstamp-coldwallet | 97,848 BTC ($839,897,333 USD) -6000 BTC / -2000 BTC | 0.5750% |
6 | 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 | 80,623 BTC ($692,042,550 USD) +9711 BTC / +16218 BTC | 0.4738% |
7 | 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF | 79,957 BTC ($686,325,974 USD) | 0.4699% |
8 | 18rnfoQgGo1HqvVQaAN4QnxjYE7Sez9eca wallet: 29043297 | 73,600 BTC ($631,758,149 USD) | 0.4325% |
9 | 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx | 69,370 BTC ($595,450,180 USD) | 0.4077% |
В топ 10 входят не только биткоин кошельки бирж, но и кошельки принадлежащие людям, в основном не известно кому именно.
ФБР — владелец самого большого в мире кошелька Bitcoin
19.12.2013, Чт, 11:12, Мск , Текст: Сергей Попсулин
Найдены свидетельства того, что ФБР обладает самым «толстым» кошельком Bitcoin — он содерит 144342 монеты, что, согласно сегодняшнему курсу, эквивалентно $84,9 млн.
По данным ресурса BitcoinRichList, самый «толстый» кошелек с виртуальной валютой Bitcoin содержит примерно 144342 монеты. Согласно сегодняшнему курсу, это эквивалентно $84,9 млн.
Система Bitcoin сделана таким образом, что владельца кошелька узнать нельзя, однако информация об операциях, совершенных с помощью конкретного кошелька, находится в открытом доступе.
По данным BlockChain, операции, совершенные с помощью указанного кошелька, обозначены как DPR Seized Coins («Изъятые у DPR монеты»). Это позволяет предположить, что его владелец — Федеральное бюро расследований (ФБР).
В октябре 2013 г. ФБР закрыло интернет-магазин Silk Road, занимающийся, помимо прочего, продажей наркотиков. Все операции в магазине проводились в Bitcoin, что позволяло покупателю сохранить анонимность. Доступ к магазину осуществлялся через анонимную сеть Tor, которая не позволяет отследить местонахождение интернет-пользователя.
Вместе с закрытием магазина власти арестовали владельца сайта Росса Уильяма Ульбрихта
(Ross William Ulbricht), также известного как Dread Pirate Roberts (сокращенно — DPR). Это первое свидетельство того, что указанный выше кошелек принадлежит ФБР.
ФБР владеет кошельком Bitcoin с монетами на $84,9 млн
В конце октября прокурор южного округа штата Нью-Йорк Прит Барара
(Preet Bhararа) сообщил, что правительство конфисковало у Ульбрихта 144336 монет Bitcoin. Это число примерно равно количеству монет в самом «толстом» кошельке. Более того, первая транзакция с пометкой DPR Seized Coins была совершена в тот же день, в который прокурор сообщил о конфискации. Это второе свидетельство того, что кошелек принадлежит ФБР.
Указанный кошелек — лишь один из тех, которые принадлежат американским властям. Еще один кошелек содержит 30 тыс. монет Bitcon (около $17,7 млн). Транзакции, совершенные с его помощью, помечены как Silkroad Seized Coins («Изъятые у Silkroad монеты»).
Самым богатым «биткойновым» миллионером является человек, который в 2009 г. изобрел систему, именующий себя Сатоши Накамото
(Satoshi Nakamoto). Неизвестно, жив ли этот человек сейчас, где он находится и существовал ли вообще — есть мнение, что Сатоши Накамото обозначает не одного человека, а группу лиц, создавших Bitcoin. Кем бы ни был Накамото, он владеет примерно 1 млн монетами Bitcoin (около $585,9 млн), но они распределены по множеству кошельков.
Интересный факт в этой истории: проанализировав информацию о транзакциях, исследователи с кафедры вычислительных наук и прикладной математики в Институте Вейцмана в Израиле выявили связь между арестованным Россом Уильямом Ульбрихтом и создателем Bitcon. В частности, они нашли доказательства того, что Ульбрих получил от разработчика некоторое количество монет почти сразу после создания системы, а также выяснили, что ФБР конфисковало лишь 22% его запасов.
- Почём сегодня объектное хранилище на 2 000 Гб? Предложения десятков поставщиков ― на ИТ-маркетплейсе Market.CNews
- Короткая ссылка
- Распечатать
Топ 100 биткоин кошельков
1 | 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r wallet: Bitfinex-coldwallet | 202,560 BTC ($1,738,708,003 USD) +9211 BTC / +16512 BTC | 1.19% |
2 | 16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk wallet: Bittrex-coldwallet | 122,203 BTC ($1,048,950,746 USD) -10000 BTC / -15000 BTC | 0.7181% |
3 | 16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JYwe wallet: Binance-wallet | 99,947 BTC ($857,912,830 USD) | 0.5874% |
4 | 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 wallet: Huobi-wallet | 98,041 BTC ($841,555,682 USD) / -9616 BTC | 0.5762% |
5 | 3Nxwenay9Z8Lc9JBiywExpnEFiLp6Afp8v wallet: Bitstamp-coldwallet | 97,848 BTC ($839,897,333 USD) -6000 BTC / -2000 BTC | 0.5750% |
6 | 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 | 80,623 BTC ($692,042,550 USD) +9711 BTC / +16218 BTC | 0.4738% |
7 | 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF | 79,957 BTC ($686,325,974 USD) | 0.4699% |
8 | 18rnfoQgGo1HqvVQaAN4QnxjYE7Sez9eca wallet: 29043297 | 73,600 BTC ($631,758,149 USD) | 0.4325% |
9 | 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx | 69,370 BTC ($595,450,180 USD) | 0.4077% |
10 | 1PnMfRF2enSZnR6JSexxBHuQnxG8Vo5FVK | 66,452 BTC ($570,402,653 USD) | 0.3905% |
11 | 1AhTjUMztCihiTyA4K6E3QEpobjWLwKhkR | 66,379 BTC ($569,773,772 USD) | 0.3901% |
12 | 1DiHDQMPFu4p84rkLn6Majj2LCZZZRQUaa | 66,236 BTC ($568,546,436 USD) | 0.3892% |
13 | 1EBHA1ckUWzNKN7BMfDwGTx6GKEbADUozX | 66,234 BTC ($568,528,692 USD) | 0.3892% |
14 | 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s wallet: Binance-wallet | 59,152 BTC ($507,739,455 USD) -20759 BTC / +13731 BTC | 0.3476% |
15 | 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC | 53,880 BTC ($462,488,613 USD) | 0.3166% |
16 | 1JCe8z4jJVNXSjohjM4i9Hh813dLCNx2Sy | 53,000 BTC ($454,934,594 USD) | 0.3115% |
17 | 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA | 51,830 BTC ($444,894,639 USD) | 0.3046% |
18 | 1Jh8THzSSQBZKYg8in5f6Sowsp3gxjjcpC | 48,500 BTC ($416,309,598 USD) | 0.2850% |
19 | 1CiAzyf5JFxDUm28oBNxt3TMsTi1EW7CLZ | 44,009 BTC ($377,759,698 USD) -0.9 BTC / -0.9 BTC | 0.2586% |
20 | 3CqBquEFMYY548fNBz8u2MBw3HKprS3Xft | 38,793 BTC ($332,987,979 USD) | 0.2280% |
21 | 37x6JnDNhbsBw95bvEreB7WHWA74gGR17y | 37,414 BTC ($321,148,410 USD) / +700 BTC | 0.2199% |
22 | 323ENWgPNZdzsm2d6CzEaPTFrvavn1giv5 | 37,404 BTC ($321,067,342 USD) / +1300 BTC | 0.2198% |
23 | 3Ap6mixhHLmVtH41YHH94Ut4jBfmqRpzgQ | 37,125 BTC ($318,670,263 USD) / +1156 BTC | 0.2182% |
24 | 33VMRgxXZWgZGmGnGRZ9AEW8bZs8scMiY1 | 36,975 BTC ($317,384,673 USD) / +405 BTC | 0.2173% |
25 | 17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx | 36,000 BTC ($309,012,106 USD) | 0.2116% |
26 | 32ixB1aXiwgpHGHo27SMRSULajCdc7jq9Q | 36,000 BTC ($309,011,805 USD) | 0.2116% |
27 | 38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 | 35,413 BTC ($303,976,779 USD) +2002 BTC / +3003 BTC | 0.2081% |
28 | 336xGpGweq1wtY4kRTuA4w6d7yDkBU9czU wallet: Coincheck-coldwallet | 34,082 BTC ($292,548,117 USD) / -2141 BTC | 0.2003% |
29 | 32GxivQN3VKtVEtgsH5uTWfXd5b2LkXyUZ | 32,490 BTC ($278,879,397 USD) | 0.1909% |
30 | 1EdBvVAVP98zUsz2n8Pereop29y9fUFk2i | 31,451 BTC ($269,966,696 USD) +1721 BTC / +3099 BTC | 0.1848% |
31 | 1KjcmwEJ2iNkjanGzN4jWauN2Rsdk65GGu | 31,270 BTC ($268,407,757 USD) | 0.1838% |
32 | 15yoc6N7nYwUsrw9ya6UUxGLEhUdkg9FDQ | 31,085 BTC ($266,821,914 USD) | 0.1827% |
33 | 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr wallet: 967 | 31,000 BTC ($266,094,335 USD) | 0.1822% |
34 | 16FSBGvQfy4K8dYvPPWWpmzgKM6CvrCoVy wallet: 36503774 | 30,700 BTC ($263,516,036 USD) -3201 BTC / -9169 BTC | 0.1804% |
35 | 16JNEdbSahSuPFv2rGKgsHoekQsTqEgF8d | 30,665 BTC ($263,220,561 USD) +1058 BTC / +2375 BTC | 0.1802% |
36 | 12tdYFDZ2kAtaHTiJwScYpAEah3bWrXFwr | 30,401 BTC ($260,949,036 USD) +385.83 BTC / +1771 BTC | 0.1787% |
37 | 1FrKNGFCqZAV3y3n9HSswoSDX8ExKb2paD | 30,108 BTC ($258,441,203 USD) | 0.1769% |
38 | 36TEhDpuSJnVbGbBC3kqWd8FiCvX95pir4 | 30,078 BTC ($258,181,971 USD) +1660 BTC / +2941 BTC | 0.1768% |
39 | 12TPJRSuW51hWTdRwbgVWCQTSYBAgRbhZW | 29,801 BTC ($255,805,758 USD) / +29801 BTC | 0.1751% |
40 | 1GqaihzhS33G4kt7VKJ7UEL1ENaHazRS2k | 29,772 BTC ($255,556,394 USD) | 0.1750% |
41 | 1J2dTQyF4htbBYM3iBobLVJgUgF6zMdSw1 | 29,683 BTC ($254,787,788 USD) | 0.1744% |
42 | 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS wallet: 25606585 | 28,561 BTC ($245,159,513 USD) / +2001 BTC | 0.1678% |
43 | 12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv | 28,151 BTC ($241,639,349 USD) | 0.1654% |
44 | 1CFtF5D3Sc3H3yRcwiGh9pvQqmdQFPPd6i | 27,833 BTC ($238,906,816 USD) | 0.1636% |
45 | 1JTseLw3XXPYDEM2PDnYt1n3iMqNEpc8qd | 27,683 BTC ($237,622,502 USD) | 0.1627% |
46 | 1AdyNzoY6jYQszF6finfrhnLZ3yATnFnae | 27,496 BTC ($236,015,811 USD) | 0.1616% |
47 | 1N8emyFpMob6hDVhLiV1kTPiHBB8DQHWpp | 26,343 BTC ($226,121,044 USD) | 0.1548% |
48 | 198mmEcqMgmjmi4pXi48hRaZyK5GaPDmJt | 26,215 BTC ($225,024,084 USD) | 0.1541% |
49 | 1J7fmT3Wv62u4p6FuwbVJQXhQE3HiH4AQs | 25,489 BTC ($218,789,949 USD) | 0.1498% |
50 | 1G1AndHMczVQYLGfYJzqkDjXrFifpMsTaZ | 25,409 BTC ($218,101,224 USD) | 0.1493% |
51 | 1A4WLCaR11ARbib283pnH8jy8s4TJEjjPz | 25,403 BTC ($218,054,214 USD) | 0.1493% |
52 | 1JfoBz3smLAFxCMHXw155b4UE9FeYNBvCv | 25,378 BTC ($217,833,987 USD) | 0.1491% |
53 | 13cKZYW75zBPuW6xp8Pt5QTWFHQpXosP56 | 25,302 BTC ($217,182,254 USD) | 0.1487% |
54 | 153yuheqMotbbAxxXc8Ztwx73oSMyAB1wq | 25,272 BTC ($216,926,583 USD) | 0.1485% |
55 | 36png4nUpGkCrYnRXNR4PMSRFEgGadmh8S | 25,160 BTC ($215,967,847 USD) | 0.1479% |
56 | 15UM5LKsgR3UyLaTLZkPudU7Joe1JnYWQo | 25,064 BTC ($215,144,613 USD) | 0.1473% |
57 | 3HZUwxZbYRef9oEuvSvjgVMyZ227Hur7ng | 24,000 BTC ($206,012,111 USD) | 0.1410% |
58 | 1AnwDVbwsLBVwRfqN2x9Eo4YEJSPXo2cwG wallet: Kraken.com | 23,228 BTC ($199,378,145 USD) | 0.1365% |
59 | 34y4eyYK3mUPoys9xz9QSEHKh2RG5iLDuZ wallet: 25606585 | 23,110 BTC ($198,365,491 USD) | 0.1358% |
60 | 14eQD1QQb8QFVG8YFwGz7skyzsvBLWLwJS wallet: Kraken.com | 22,211 BTC ($190,653,302 USD) | 0.1305% |
61 | 16cMtdRsCssvkzFRCZULS66ursnLvBqU4T | 22,200 BTC ($190,557,505 USD) | 0.1305% |
62 | 33VukC9ReF5bkDvPNUTy5j6VEbzMc9JFt3 | 21,525 BTC ($184,765,418 USD) +100 BTC / +278.78 BTC | 0.1265% |
63 | 17rm2dvb439dZqyMe2d4D6AQJSgg6yeNRn | 20,008 BTC ($171,742,061 USD) | 0.1176% |
64 | 1PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW | 19,414 BTC ($166,647,032 USD) | 0.1141% |
65 | 3R1hBCHURkquAjFUv1eH5u2gXqooJkjg4B | 18,899 BTC ($162,225,996 USD) / -8000 BTC | 0.1111% |
66 | 1Cr7EjvS8C7gfarREHCvFhd9gT3r46pfLb | 17,817 BTC ($152,934,494 USD) | 0.1047% |
67 | 15xZvLJLAgxh8cxEmAbpx1H35oibHo5cLA | 17,700 BTC ($151,929,220 USD) / -140 BTC | 0.1040% |
68 | 1MzG9Gx5G3ZTXtEQT4FJg23Cb3gS6UF982 | 15,746 BTC ($135,154,646 USD) | 0.09253% |
69 | 155fzsEBHy9Ri2bMQ8uuuR3tv1YzcDywd4 wallet: 13094789 | 15,602 BTC ($133,926,043 USD) +229.01 BTC / +947.44 BTC | 0.09169% |
70 | 1CZgCjzXCDuxiwbdUVxmoquD6JWtJ9xT39 | 15,000 BTC ($128,755,041 USD) | 0.08815% |
71 | 17bdae1GeBFAjj2vxN7wGv75f9GTGGiQ5Q | 15,000 BTC ($128,755,034 USD) | 0.08815% |
72 | 1PfceCKGraSPEvx6nfjw5ZCLLy8Ct23Qd5 | 15,000 BTC ($128,754,181 USD) | 0.08815% |
73 | 3645N22DDswRxV4BQGbuBrgHCAYUmzcHU6 | 14,500 BTC ($124,463,209 USD) | 0.08521% |
74 | 1BZaYtmXka1y3Byi2yvXCDG92Tjz7ecwYj | 14,000 BTC ($120,171,374 USD) | 0.08227% |
75 | 3673hPWJuUkbdf9RRpoSLLtuXMG44FsLng | 13,900 BTC ($119,313,007 USD) | 0.08169% |
76 | 1H82cMM9dzeUmuDfp5GmG6msLAdKfN7uZ7 | 13,576 BTC ($116,531,074 USD) | 0.07978% |
77 | 3JL6FwvpGc1rensTJ1bjpP5YtxWUFLpLk8 | 13,376 BTC ($114,818,913 USD) | 0.07861% |
78 | 1GKztam9D8ZWK9GxsNoNZbVSVs9Pk1nAXp | 13,000 BTC ($111,588,146 USD) | 0.07640% |
79 | 1KKiEAkpnQR2FH5kpkGP6442ZDkd6ZdrRS | 12,800 BTC ($109,870,966 USD) | 0.07522% |
80 | 1HAn2QW5TtH5vtwwxUs9Jcn4sGtzsyk6vc wallet: 22826837 | 12,419 BTC ($106,599,734 USD) / -2999 BTC | 0.07298% |
81 | 1HBM45n214sV9yXoizBwTksUgEysTPpk46 | 12,000 BTC ($103,006,524 USD) | 0.07052% |
82 | 13sixi6TGPoWvbi2e93wdQSyJPPN7vNhx3 | 11,932 BTC ($102,418,540 USD) | 0.07012% |
83 | 15NQthxeLSwMtEaXJFM7YUCf59LzmFjkeH | 11,800 BTC ($101,287,305 USD) | 0.06934% |
84 | 1923qxU74HWWz75LgWTsPE4FT9Zyd6n6bv wallet: 13598852 | 11,337 BTC ($97,311,702 USD) | 0.06662% |
85 | 3KUqd9xpYqPqyYQ29v9DAsVdxpk9sgHL39 | 11,328 BTC ($97,236,110 USD) / +11328 BTC | 0.06657% |
86 | 3Ak9KZKmuhs3sF7aWhzATFSwUdQ1o1hNUr | 11,185 BTC ($96,008,572 USD) | 0.06573% |
87 | 19G5kkYvjawZiYKhFeh8WmfBN31pdP94Jr | 11,102 BTC ($95,295,900 USD) | 0.06524% |
88 | 3D15C8yuFRiMYPfptEP6EJH1GKAqE6F1oG | 10,960 BTC ($94,075,357 USD) / -621.6 BTC | 0.06441% |
89 | 1F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC | 10,771 BTC ($92,450,630 USD) | 0.06329% |
90 | 1DWxysF7GPRYGShNxL5ux2N2JLRa9rbE6k wallet: 33470004 | 10,752 BTC ($92,292,276 USD) -70.59 BTC / +70 BTC | 0.06319% |
91 | 3FXFshYr97aQUizVEGwdCLNdDihWtqHsT9 | 10,640 BTC ($91,333,614 USD) | 0.06253% |
92 | 1f1miYFQWTzdLiCBxtHHnNiW7WAWPUccr | 10,009 BTC ($85,916,201 USD) | 0.05882% |
93 | 187Nqgq3WoKihPNMtWYfRe6z2CFUJhbgFh | 10,002 BTC ($85,851,631 USD) | 0.05878% |
94 | 14YK4mzJGo5NKkNnmVJeuEAQftLt795Gec | 10,000 BTC ($85,836,787 USD) | 0.05877% |
95 | 1KbrSKrT3GeEruTuuYYUSQ35JwKbrAWJYm | 10,000 BTC ($85,836,785 USD) | 0.05877% |
