Таблица 22. Материальные склады без рамп
Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и панельные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Полы асфальтовые. Кровля рулонная. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.
Группа капитальности II.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Территориальный | Объем зданий в куб. м | |||||
пояс | до 500 | до 1000 | до 2000 | до 3000 | до 5000 | свыше 5000 |
а | б | в | г | д | е | |
1 | 21,3 | 18,0 | 17,6 | 14,2 | 12,5 | 11,0 |
2 | 22,4 | 18,9 | 18,5 | 14,9 | 13,1 | 11,6 |
3 | 23,4 | 19,8 | 19,4 | 15,6 | 13,8 | 12,1 |
4 | 24,5 | 20,7 | 20,2 | 16,3 | 14,4 | 12,7 |
5 | 26,6 | 22,5 | 22,0 | 17,8 | 15,6 | 13,8 |
6 | 38,3 | 32,4 | 31,7 | 25,6 | 22,5 | 19,6 |
7 | 42,6 | 36,0 | 35,2 | 28,4 | 25,0 | 22,0 |
8 | 44.7 | 37,8 | 37,0 | 29,8 | 26,3 | 23,1 |
9 | 57,5 | 48,6 | 47.5 | 38,3 | 33,8 | 29,7 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 22)
Источник
Таблица 86. Материальные склады без рамп, деревянные, одноэтажные
Группа капитальности V
Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные, стены деревянные, каркасные или рубленые, перекрытия и покрытия деревянные, кровля рулонная, полы асфальтовые и дощатые.
Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.
Территориальные | Объем здания в куб. м, до | ||||
пояса | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
а | б | в | г | д | |
1 | 16,4 | 12 | 8,9 | 7,9 | 6,1 |
2 | 16,3 | 12,7 | 9,4 | 8,4 | 6,5 |
3 | 17,3 | 13,4 | 10 | 8,8 | 6,8 |
4 | 18,2 | 14,1 | 10,5 | 9.3 | 7,2 |
5 | 19,2 | 15 | 11,1 | 9,9 | 7.6 |
6 | 30,8 | 24 | 17,8 | 15,8 | 12,2 |
7 | 37,7 | 29,4 | 21,8 | 19,3 | 14,9 |
8 | 40 | 31,2 | 23,1 | 20,5 | 15,9 |
9 | 43,1 | 33.6 | 24,9 | 22,1 | 17,1 |
Удельные веса конструктивных элементов и устройств
Источник
Таблица 23. Материальные склады без рамп
Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и дощатые. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.
Группа капитальности III.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Территориальный | Объем зданий в куб. м, до | |||
пояс | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
а | б | в | г | |
1 | 13,4 | 12,9 | 11,0 | 9,3 |
2 | 14,1 | 13,5 | 11,6 | 9,8 |
3 | 14,7 | 14,2 | 12,1 | 10,2 |
4 | 15,4 | 14,8 | 12,7 | 12,9 |
5 | 16,8 | 16,1 | 13,8 | 11,6 |
6 | 24,1 | 23,2 | 19,8 | 16,7 |
7 | 26,8 | 25,8 | 22,0 | 18,6 |
8 | 28,1 | 27,1 | 23,1 | 19,5 |
9 | 36,2 | 34,8 | 29,7 | 25,1 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 23)
Источник
Таблица 24. Материальные склады без рамп
Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные и панельные. Покрытия и перекрытия железобетонные. Полы асфальтовые. Кровля рулонная. Здания оборудованы электроосвещением.
Группа капитальности II.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Территориальный | Объем зданий в куб. м | |||||
пояс | до 500 | до 1000 | до 2000 | до 3000 | до 5000 | свыше 5000 |
а | б | в | г | д | е | |
1 | 21,3 | 18,0 | 17,6 | 14,2 | 12,5 | 11,0 |
2 | 22,4 | 18,9 | 18,5 | 14,9 | 13,1 | 11,6 |
3 | 23,4 | 19,8 | 19,4 | 15,6 | 13,8 | 12,1 |
4 | 24,5 | 20,7 | 20,2 | 16,3 | 14,4 | 12,7 |
5 | 26,6 | 22,5 | 22,0 | 17,8 | 15,6 | 13,8 |
6 | 38,3 | 32,4 | 31,7 | 25,6 | 22,5 | 19,6 |
7 | 42,6 | 36,0 | 35,2 | 28,4 | 25,0 | 22,0 |
8 | 44,7 | 37,8 | 37,0 | 29,8 | 26,3 | 23,1 |
9 | 57,5 | 48,6 | 47,5 | 38,3 | 33,8 | 29,7 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах
Источник
Таблица 24. Материальные склады без рамп
Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные и деревянные. Стены деревянные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы асфальтовые и дощатые. Здания неотапливаемые, оборудованы электроосвещением.
Группа капитальности IV.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Территориальный | Объем зданий в -куб. м, до | ||||
пояс | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
а | б | в | г | д | |
1 | 15,4 | 12,0 | 8,9 | 7,9 | 6,1 |
2 | 16,2 | 12,6 | 9,3 | 8,3 | 6,4 |
3 | 16,9 | 13,2 | 9,8 | 8,7 | 6,7 |
4 | 17,7 | 13,8 | 10,2- | 9,1 | 7,0 |
5 | 19,3 | 15,0 | 11,1 | 9,9 | 7,6 |
6 | 27,7 | 21,6 | 16,0 | 14,3 | 11,0 |
7 | 30,8 | 24,0 | 17,8 | 15,8 | 12,2 |
8 | 32,3 | 25,2 | 18,7 | 16,6 | 12,8 |
9 | 41,6 | 32,4 | 24,0 | 21,3 | 16,5 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах (к табл. 24)
Источник