Самые богатые биткоин кошельки
Новостной канал блога Telegram @vachevskijru. Подпишись, чтобы не пропустить ничего важного.
Есть сервисы, с помощью которых можно отследить баланс ТОП BTC бумажников. Решил сделать их полный анализ, кому они принадлежат, какая у них история, да и вообще будет полезно узнать, что сейчас делают крупные игроки. Анализ сделан 16 декабря 2019 года. Посмотреть ТОП 100 адресов в режиме реального времени можно здесь.
Этот бумажник принадлежит бирже Huobi. Биржа работает с 2013 года, имеет свой Huobi Token и является достаточно популярной в Китае. На этом кошельке находится 255 000 BTC. Если посмотреть график пополнения, то видно, что его капитализация за последний месяц увеличилась:
На бумажнике 111,858 BTC, кому он принадлежит, неизвестно. Но его пополнили 2019-10-14 как раз на 111 000 BTC и больше никто никаких операций не совершал.
Если посмотреть график биткоина, то видно, что уже через 10 дней цена увеличилась практически на 30%. Можно сделать вывод, что крупный игрок с помощью этой покупки искусственно повлиял на курс:
Оба бумажника принадлежат бирже Bitfinex, на счету у них 96,963 BTC и 76,893 BTC. Bitfinex также является крупной биржей с большим объемом торгов. Биржа предназначена для профессиональных трейдеров, в ней есть маржинальная торговля, много ордеров и свой токен LEO.
Еще один крупный бумажник, на его счету 94,506 BTC. Его пополнили 2019-09-06 на всю сумму и после этого никто никаких операций не совершал.
3M6UcBNGZAW1HRjiFDMRcY5aXFrQ4F9E1y (89,684BTC) 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo (75,323BTC) 3E35SFZkfLMGo4qX5aVs1bBDSnAuGgBH33 (65,077 BTC)
Все три кошелька принадлежат бирже Binance. Крупнейшая биржа криптовалют, где есть маржинальная и фьючерсная торговля, можно зарабатывать на стейкинге и лендинге криптовалют, есть свой токен Binance Coin, а недавно еще и фиатные деньги подключили.
Баланс кошелька 85,947 BTC. Пополнили его 2018-07-01 и после этого никакие транзакции не совершали, хотя курс с того времени хорошо подрос.
На этом кошельке 79,956 BTC, пополнили его 2011-03-01 на всю сумму и после этого владелец активности не проявлял. Курс в то время был $0.93 за 1 BTC. Можно предположить, что доступ к кошельку утерян, так как прошло уже 9 лет, хотя нельзя исключать и другой вариант – инвестор ждет еще большего роста курса. Этот бумажник занимает первое место в рейтинге бездействующих биткоин адресов.
На кошельке находиться 69,471 BTC, все монеты были куплены 2013-04-10. Но в 2015 году владелец продал 101 BTC и вернул свои вложенные средства. Остальные монеты продолжает хранить на кошельке, ждет еще большего роста курса.
На балансе 54,687 BTC, монеты были куплены 4 дня назад 2019-12-12, зашел крупный инвестор, наверное, надеется на рост курса в 2020 году.
На балансе 53,880 BTC, все монеты купили 2014-05-28, с того времени никакой активности, здесь, опять же, или доступ потеряли или ждут туземун.
Горе инвестор, который зашел на самом пике, купил монеты в начале 2018 года по 14 000$. На его балансе сейчас 51,830 BTC, с момента покупки прошло уже 2 года, а он ни одной монеты еще не продал. Хотя это и не странно, сейчас продавать себе в убыток.
Еще один крупный игрок зашел месяц назад (2019-11-24), купил 44,000 BTC.
2019-05-01 было куплено 40,000 BTC по курсу $5,350. Инвестиция себя уже оправдала, но владелец не спешит продавать свои монеты.
На балансе 36,000 BTC, все монеты были куплены в 2017 году по курсу $1,200. Несмотря на то, что профит можно было уже давно зафиксировать, крупный игрок продолжает хранить крипту на кошельке.
Заключение
Несмотря на то, что сейчас многие говорят о том, что майнеры обрушат курс в 2020 году, что нас ждет дальнейшее снижение, крупные игроки продолжают закупаться, или если уже закупились, то не продают биткоин. Рано или поздно наступит туземун, важно дождаться того момента, не поддаваться панике и тогда только самые терпеливые люди станут богатыми.
Источник
ТОП-10 самых крупных биткоин-кошельков, кому они принадлежат?
Узнать адреса самых крупных биткоин-кошельков вовсе не проблема. В интернете есть много ресурсов с рейтингами богатейших адресов с наибольшими запасами Bitcoin (BTC). Проблемой является установление владельца данного адреса. Если адрес «засветился» на форумах или в СМИ, то можно установить личность владельца, но в любом случае, информация может быть не достоверной.
Мы провели свое «расследование» по ТОП-10 богатейших биткоин-адресов (по состоянию на 15 января 2019 года). Установить владельцев удалось лишь для части адресов.
1 место – 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r – 138,661 BTC
Этот биткоин-адрес принадлежит криптовалютной бирже Bitfinex. Адрес несколько раз засветился в СМИ. На этот адрес Роджер Вер в ноябре 2017 года отправил 25 тысяч биткоинов.
2 место – 385cR5DM96n1HvBDMzLHPYcw89fZAXULJP – 130,005 BTC
Точный владелец этого кошелька не установлен. Предположительно, владельцем является одна из крупных криптовалютных бирж (возможно, Bittrex). Первая сумма поступила на кошелек не так давно – в конце 2018 года.
3 место – 3Nxwenay9Z8Lc9JBiywExpnEFiLp6Afp8v – 108,848 BTC
Этот биткоин-адрес принадлежит бирже Bitstamp. Если быть точнее, то это адрес холодного кошелька биржи, куда переведена часть средств клиентов биржи.
4 место – 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 – 108,135 BTC
5 место – 3AweAnU1qYSUCJ5Hvy9DFEB7dVqUebZw5i – 107,432 BTC
Данный биткоин-адрес пока что покрыт тайным мраком. Никаких следов для идентификации владельца найдено не было. Возможно, средства принадлежат частному инвестору или компании. Средства на кошельке появились путем лишь одной транзакции 15 января 2019 года. Возможно, какая-то из крупных криптовалютных бирж создала холодный кошелек и перевела на него часть средств.
6 место – 183hmJGRuTEi2YDCWy5iozY8rZtFwVgahM – 85,947 BTC
Этот кошелек был создан 25 марта 2018 года. 1 июля 2018 года на кошелек была переведена сумма в 85,947 BTC, которые до сих пор лежат на кошельке (хотя и зафиксированы мелкие движения биткоинов). В недрах интернета появилась версия, что этот кошелек создан Сатоши Накамото, хотя никаких доказательств этому нет.
7 место – 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF – 79,957 BTC
Судя по количеству BTC-транзакций, кошелек может принадлежать скорее частному крипто-инвестору или компании. Кошелек зарегистрирован в марте 2011 года.
8 место – 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx – 69,370 BTC
Идентифицировать владельца не удалось. По количеству транзакций можно предположительно говорить о частном крипто-инвесторе.
9 место – 18rnfoQgGo1HqvVQaAN4QnxjYE7Sez9eca – 63,600 BTC
Кошелек не идентифицирован. Был зарегистрирован в октябре 2014 года. До сегодняшнего дня по кошельку активно проводятся криптовалютные транзакции.
10 место – 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo – 59,517 BTC
Кошелек был создан биржей Binance в качестве холодного хранилища для хранения средств клиентов биржи.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.
Источник
Топ 100 богатейших биткоин кошельков
Опубликовано admin в 12.05.2018
Топ биткоин кошельков
Особенностью технологии блокчейн является то, что в ней сохраняется вся история транзакций, поэтому можно посмотреть все транзакции сделанные в сети биткоин с самого основания.
Таким образом, мы можем увидеть на каком биткоин кошельке сколько биткоинов находится.
Это можно сделать с помощью обозревателя транзакций в сети биткоин сайта blockchain.info. Для этого перейдите на сайт и укажите адрес биткоин кошелька, после этого вы увидите всю историю этого кошелька, все его транзакции и текущий баланс.
Благодаря этой возможности был составлен топ богатейших биткоин кошельков (адресов) с самым большим количеством биткоинов. Данная информация актуальна на 12.05.2018 года.
Вы можете самостоятельно проверить любой из представленных ниже биткоин адресов и получить актуальную информацию о балансе кошелька.
Топ 5 биткоин кошельков
«> Номер | «> Адрес биткоин кошелька | «> Количество биткоинов | «> Доля от всех биткоинов |
«> 1 | «> 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r wallet: Bitfinex-coldwallet | «> 202,560 BTC ($1,738,708,003 USD) +9211 BTC / +16512 BTC | «> 1.19% |
«> 2 | «> 16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk wallet: Bittrex-coldwallet | «> 122,203 BTC ($1,048,950,746 USD) -10000 BTC / -15000 BTC | «> 0.7181% |
«> 3 | «> 16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JYwe wallet: Binance-wallet | «> 99,947 BTC ($857,912,830 USD) | «> 0.5874% |
«> 4 | «> 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 wallet: Huobi-wallet | «> 98,041 BTC ($841,555,682 USD) / -9616 BTC | «> 0.5762% |
«> 5 | «> 3Nxwenay9Z8Lc9JBiywExpnEFiLp6Afp8v wallet: Bitstamp-coldwallet | «> 97,848 BTC ($839,897,333 USD) -6000 BTC / -2000 BTC | «> 0.5750% |
В топ 5 богатейших биткоин кошельков входят адреса кошельков криптовалютных бирж — это кошельки на которых хранятся биткоины пользователей биржи.
Топ 10 биткоин кошельков
«> Номер | «> Адрес биткоин кошелька | «> Количество биткоинов | «> Доля от всех биткоинов |
«> 1 | «> 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r wallet: Bitfinex-coldwallet | «> 202,560 BTC ($1,738,708,003 USD) +9211 BTC / +16512 BTC | «> 1.19% |
«> 2 | «> 16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk wallet: Bittrex-coldwallet | «> 122,203 BTC ($1,048,950,746 USD) -10000 BTC / -15000 BTC | «> 0.7181% |
«> 3 | «> 16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JYwe wallet: Binance-wallet | «> 99,947 BTC ($857,912,830 USD) | «> 0.5874% |
«> 4 | «> 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 wallet: Huobi-wallet | «> 98,041 BTC ($841,555,682 USD) / -9616 BTC | «> 0.5762% |
«> 5 | «> 3Nxwenay9Z8Lc9JBiywExpnEFiLp6Afp8v wallet: Bitstamp-coldwallet | «> 97,848 BTC ($839,897,333 USD) -6000 BTC / -2000 BTC | «> 0.5750% |
«> 6 | «> 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 | «> 80,623 BTC ($692,042,550 USD) +9711 BTC / +16218 BTC | «> 0.4738% |
«> 7 | «> 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF | «> 79,957 BTC ($686,325,974 USD) | «> 0.4699% |
«> 8 | «> 18rnfoQgGo1HqvVQaAN4QnxjYE7Sez9eca wallet: 29043297 | «> 73,600 BTC ($631,758,149 USD) | «> 0.4325% |
«> 9 | «> 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx | «> 69,370 BTC ($595,450,180 USD) | «> 0.4077% |
В топ 10 входят не только биткоин кошельки бирж, но и кошельки принадлежащие людям, в основном не известно кому именно.
Топ 100 биткоин кошельков
«> 1 | «> 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r wallet: Bitfinex-coldwallet | «> 202,560 BTC ($1,738,708,003 USD) +9211 BTC / +16512 BTC | «> 1.19% |
«> 2 | «> 16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk wallet: Bittrex-coldwallet | «> 122,203 BTC ($1,048,950,746 USD) -10000 BTC / -15000 BTC | «> 0.7181% |
«> 3 | «> 16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JYwe wallet: Binance-wallet | «> 99,947 BTC ($857,912,830 USD) | «> 0.5874% |
«> 4 | «> 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 wallet: Huobi-wallet | «> 98,041 BTC ($841,555,682 USD) / -9616 BTC | «> 0.5762% |
«> 5 | «> 3Nxwenay9Z8Lc9JBiywExpnEFiLp6Afp8v wallet: Bitstamp-coldwallet | «> 97,848 BTC ($839,897,333 USD) -6000 BTC / -2000 BTC | «> 0.5750% |
«> 6 | «> 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 | «> 80,623 BTC ($692,042,550 USD) +9711 BTC / +16218 BTC | «> 0.4738% |
«> 7 | «> 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF | «> 79,957 BTC ($686,325,974 USD) | «> 0.4699% |
«> 8 | «> 18rnfoQgGo1HqvVQaAN4QnxjYE7Sez9eca wallet: 29043297 | «> 73,600 BTC ($631,758,149 USD) | «> 0.4325% |
«> 9 | «> 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx | «> 69,370 BTC ($595,450,180 USD) | «> 0.4077% |
«> 10 | «> 1PnMfRF2enSZnR6JSexxBHuQnxG8Vo5FVK | «> 66,452 BTC ($570,402,653 USD) | «> 0.3905% |
«> 11 | «> 1AhTjUMztCihiTyA4K6E3QEpobjWLwKhkR | «> 66,379 BTC ($569,773,772 USD) | «> 0.3901% |
«> 12 | «> 1DiHDQMPFu4p84rkLn6Majj2LCZZZRQUaa | «> 66,236 BTC ($568,546,436 USD) | «> 0.3892% |
«> 13 | «> 1EBHA1ckUWzNKN7BMfDwGTx6GKEbADUozX | «> 66,234 BTC ($568,528,692 USD) | «> 0.3892% |
«> 14 | «> 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s wallet: Binance-wallet | «> 59,152 BTC ($507,739,455 USD) -20759 BTC / +13731 BTC | «> 0.3476% |
«> 15 | «> 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC | «> 53,880 BTC ($462,488,613 USD) | «> 0.3166% |
«> 16 | «> 1JCe8z4jJVNXSjohjM4i9Hh813dLCNx2Sy | «> 53,000 BTC ($454,934,594 USD) | «> 0.3115% |
«> 17 | «> 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA | «> 51,830 BTC ($444,894,639 USD) | «> 0.3046% |
«> 18 | «> 1Jh8THzSSQBZKYg8in5f6Sowsp3gxjjcpC | «> 48,500 BTC ($416,309,598 USD) | «> 0.2850% |
«> 19 | «> 1CiAzyf5JFxDUm28oBNxt3TMsTi1EW7CLZ | «> 44,009 BTC ($377,759,698 USD) -0.9 BTC / -0.9 BTC | «> 0.2586% |
«> 20 | «> 3CqBquEFMYY548fNBz8u2MBw3HKprS3Xft | «> 38,793 BTC ($332,987,979 USD) | «> 0.2280% |
«> 21 | «> 37x6JnDNhbsBw95bvEreB7WHWA74gGR17y | «> 37,414 BTC ($321,148,410 USD) / +700 BTC | «> 0.2199% |
«> 22 | «> 323ENWgPNZdzsm2d6CzEaPTFrvavn1giv5 | «> 37,404 BTC ($321,067,342 USD) / +1300 BTC | «> 0.2198% |
«> 23 | «> 3Ap6mixhHLmVtH41YHH94Ut4jBfmqRpzgQ | «> 37,125 BTC ($318,670,263 USD) / +1156 BTC | «> 0.2182% |
«> 24 | «> 33VMRgxXZWgZGmGnGRZ9AEW8bZs8scMiY1 | «> 36,975 BTC ($317,384,673 USD) / +405 BTC | «> 0.2173% |
«> 25 | «> 17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx | «> 36,000 BTC ($309,012,106 USD) | «> 0.2116% |
«> 26 | «> 32ixB1aXiwgpHGHo27SMRSULajCdc7jq9Q | «> 36,000 BTC ($309,011,805 USD) | «> 0.2116% |
«> 27 | «> 38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 | «> 35,413 BTC ($303,976,779 USD) +2002 BTC / +3003 BTC | «> 0.2081% |
«> 28 | «> 336xGpGweq1wtY4kRTuA4w6d7yDkBU9czU wallet: Coincheck-coldwallet | «> 34,082 BTC ($292,548,117 USD) / -2141 BTC | «> 0.2003% |
«> 29 | «> 32GxivQN3VKtVEtgsH5uTWfXd5b2LkXyUZ | «> 32,490 BTC ($278,879,397 USD) | «> 0.1909% |
«> 30 | «> 1EdBvVAVP98zUsz2n8Pereop29y9fUFk2i | «> 31,451 BTC ($269,966,696 USD) +1721 BTC / +3099 BTC | «> 0.1848% |
«> 31 | «> 1KjcmwEJ2iNkjanGzN4jWauN2Rsdk65GGu | «> 31,270 BTC ($268,407,757 USD) | «> 0.1838% |
«> 32 | «> 15yoc6N7nYwUsrw9ya6UUxGLEhUdkg9FDQ | «> 31,085 BTC ($266,821,914 USD) | «> 0.1827% |
«> 33 | «> 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr wallet: 967 | «> 31,000 BTC ($266,094,335 USD) | «> 0.1822% |
«> 34 | «> 16FSBGvQfy4K8dYvPPWWpmzgKM6CvrCoVy wallet: 36503774 | «> 30,700 BTC ($263,516,036 USD) -3201 BTC / -9169 BTC | «> 0.1804% |
«> 35 | «> 16JNEdbSahSuPFv2rGKgsHoekQsTqEgF8d | «> 30,665 BTC ($263,220,561 USD) +1058 BTC / +2375 BTC | «> 0.1802% |
«> 36 | «> 12tdYFDZ2kAtaHTiJwScYpAEah3bWrXFwr | «> 30,401 BTC ($260,949,036 USD) +385.83 BTC / +1771 BTC | «> 0.1787% |
«> 37 | «> 1FrKNGFCqZAV3y3n9HSswoSDX8ExKb2paD | «> 30,108 BTC ($258,441,203 USD) | «> 0.1769% |
«> 38 | «> 36TEhDpuSJnVbGbBC3kqWd8FiCvX95pir4 | «> 30,078 BTC ($258,181,971 USD) +1660 BTC / +2941 BTC | «> 0.1768% |
«> 39 | «> 12TPJRSuW51hWTdRwbgVWCQTSYBAgRbhZW | «> 29,801 BTC ($255,805,758 USD) / +29801 BTC | «> 0.1751% |
«> 40 | «> 1GqaihzhS33G4kt7VKJ7UEL1ENaHazRS2k | «> 29,772 BTC ($255,556,394 USD) | «> 0.1750% |
«> 41 | «> 1J2dTQyF4htbBYM3iBobLVJgUgF6zMdSw1 | «> 29,683 BTC ($254,787,788 USD) | «> 0.1744% |
«> 42 | «> 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS wallet: 25606585 | «> 28,561 BTC ($245,159,513 USD) / +2001 BTC | «> 0.1678% |
«> 43 | «> 12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv | «> 28,151 BTC ($241,639,349 USD) | «> 0.1654% |
«> 44 | «> 1CFtF5D3Sc3H3yRcwiGh9pvQqmdQFPPd6i | «> 27,833 BTC ($238,906,816 USD) | «> 0.1636% |
«> 45 | «> 1JTseLw3XXPYDEM2PDnYt1n3iMqNEpc8qd | «> 27,683 BTC ($237,622,502 USD) | «> 0.1627% |
«> 46 | «> 1AdyNzoY6jYQszF6finfrhnLZ3yATnFnae | «> 27,496 BTC ($236,015,811 USD) | «> 0.1616% |
«> 47 | «> 1N8emyFpMob6hDVhLiV1kTPiHBB8DQHWpp | «> 26,343 BTC ($226,121,044 USD) | «> 0.1548% |
«> 48 | «> 198mmEcqMgmjmi4pXi48hRaZyK5GaPDmJt | «> 26,215 BTC ($225,024,084 USD) | «> 0.1541% |
«> 49 | «> 1J7fmT3Wv62u4p6FuwbVJQXhQE3HiH4AQs | «> 25,489 BTC ($218,789,949 USD) | «> 0.1498% |
«> 50 | «> 1G1AndHMczVQYLGfYJzqkDjXrFifpMsTaZ | «> 25,409 BTC ($218,101,224 USD) | «> 0.1493% |
«> 51 | «> 1A4WLCaR11ARbib283pnH8jy8s4TJEjjPz | «> 25,403 BTC ($218,054,214 USD) | «> 0.1493% |
«> 52 | «> 1JfoBz3smLAFxCMHXw155b4UE9FeYNBvCv | «> 25,378 BTC ($217,833,987 USD) | «> 0.1491% |
«> 53 | «> 13cKZYW75zBPuW6xp8Pt5QTWFHQpXosP56 | «> 25,302 BTC ($217,182,254 USD) | «> 0.1487% |
«> 54 | «> 153yuheqMotbbAxxXc8Ztwx73oSMyAB1wq | «> 25,272 BTC ($216,926,583 USD) | «> 0.1485% |
«> 55 | «> 36png4nUpGkCrYnRXNR4PMSRFEgGadmh8S | «> 25,160 BTC ($215,967,847 USD) | «> 0.1479% |
«> 56 | «> 15UM5LKsgR3UyLaTLZkPudU7Joe1JnYWQo | «> 25,064 BTC ($215,144,613 USD) | «> 0.1473% |
«> 57 | «> 3HZUwxZbYRef9oEuvSvjgVMyZ227Hur7ng | «> 24,000 BTC ($206,012,111 USD) | «> 0.1410% |
«> 58 | «> 1AnwDVbwsLBVwRfqN2x9Eo4YEJSPXo2cwG wallet: Kraken.com | «> 23,228 BTC ($199,378,145 USD) | «> 0.1365% |
«> 59 | «> 34y4eyYK3mUPoys9xz9QSEHKh2RG5iLDuZ wallet: 25606585 | «> 23,110 BTC ($198,365,491 USD) | «> 0.1358% |
«> 60 | «> 14eQD1QQb8QFVG8YFwGz7skyzsvBLWLwJS wallet: Kraken.com | «> 22,211 BTC ($190,653,302 USD) | «> 0.1305% |
«> 61 | «> 16cMtdRsCssvkzFRCZULS66ursnLvBqU4T | «> 22,200 BTC ($190,557,505 USD) | «> 0.1305% |
«> 62 | «> 33VukC9ReF5bkDvPNUTy5j6VEbzMc9JFt3 | «> 21,525 BTC ($184,765,418 USD) +100 BTC / +278.78 BTC | «> 0.1265% |
«> 63 | «> 17rm2dvb439dZqyMe2d4D6AQJSgg6yeNRn | «> 20,008 BTC ($171,742,061 USD) | «> 0.1176% |
«> 64 | «> 1PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW | «> 19,414 BTC ($166,647,032 USD) | «> 0.1141% |
«> 65 | «> 3R1hBCHURkquAjFUv1eH5u2gXqooJkjg4B | «> 18,899 BTC ($162,225,996 USD) / -8000 BTC | «> 0.1111% |
«> 66 | «> 1Cr7EjvS8C7gfarREHCvFhd9gT3r46pfLb | «> 17,817 BTC ($152,934,494 USD) | «> 0.1047% |
«> 67 | «> 15xZvLJLAgxh8cxEmAbpx1H35oibHo5cLA | «> 17,700 BTC ($151,929,220 USD) / -140 BTC | «> 0.1040% |
«> 68 | «> 1MzG9Gx5G3ZTXtEQT4FJg23Cb3gS6UF982 | «> 15,746 BTC ($135,154,646 USD) | «> 0.09253% |
«> 69 | «> 155fzsEBHy9Ri2bMQ8uuuR3tv1YzcDywd4 wallet: 13094789 | «> 15,602 BTC ($133,926,043 USD) +229.01 BTC / +947.44 BTC | «> 0.09169% |
«> 70 | «> 1CZgCjzXCDuxiwbdUVxmoquD6JWtJ9xT39 | «> 15,000 BTC ($128,755,041 USD) | «> 0.08815% |
«> 71 | «> 17bdae1GeBFAjj2vxN7wGv75f9GTGGiQ5Q | «> 15,000 BTC ($128,755,034 USD) | «> 0.08815% |
«> 72 | «> 1PfceCKGraSPEvx6nfjw5ZCLLy8Ct23Qd5 | «> 15,000 BTC ($128,754,181 USD) | «> 0.08815% |
«> 73 | «> 3645N22DDswRxV4BQGbuBrgHCAYUmzcHU6 | «> 14,500 BTC ($124,463,209 USD) | «> 0.08521% |
«> 74 | «> 1BZaYtmXka1y3Byi2yvXCDG92Tjz7ecwYj | «> 14,000 BTC ($120,171,374 USD) | «> 0.08227% |
«> 75 | «> 3673hPWJuUkbdf9RRpoSLLtuXMG44FsLng | «> 13,900 BTC ($119,313,007 USD) | «> 0.08169% |
«> 76 | «> 1H82cMM9dzeUmuDfp5GmG6msLAdKfN7uZ7 | «> 13,576 BTC ($116,531,074 USD) | «> 0.07978% |
«> 77 | «> 3JL6FwvpGc1rensTJ1bjpP5YtxWUFLpLk8 | «> 13,376 BTC ($114,818,913 USD) | «> 0.07861% |
«> 78 | «> 1GKztam9D8ZWK9GxsNoNZbVSVs9Pk1nAXp | «> 13,000 BTC ($111,588,146 USD) | «> 0.07640% |
«> 79 | «> 1KKiEAkpnQR2FH5kpkGP6442ZDkd6ZdrRS | «> 12,800 BTC ($109,870,966 USD) | «> 0.07522% |
«> 80 | «> 1HAn2QW5TtH5vtwwxUs9Jcn4sGtzsyk6vc wallet: 22826837 | «> 12,419 BTC ($106,599,734 USD) / -2999 BTC | «> 0.07298% |
«> 81 | «> 1HBM45n214sV9yXoizBwTksUgEysTPpk46 | «> 12,000 BTC ($103,006,524 USD) | «> 0.07052% |
«> 82 | «> 13sixi6TGPoWvbi2e93wdQSyJPPN7vNhx3 | «> 11,932 BTC ($102,418,540 USD) | «> 0.07012% |
«> 83 | «> 15NQthxeLSwMtEaXJFM7YUCf59LzmFjkeH | «> 11,800 BTC ($101,287,305 USD) | «> 0.06934% |
«> 84 | «> 1923qxU74HWWz75LgWTsPE4FT9Zyd6n6bv wallet: 13598852 | «> 11,337 BTC ($97,311,702 USD) | «> 0.06662% |
«> 85 | «> 3KUqd9xpYqPqyYQ29v9DAsVdxpk9sgHL39 | «> 11,328 BTC ($97,236,110 USD) / +11328 BTC | «> 0.06657% |
«> 86 | «> 3Ak9KZKmuhs3sF7aWhzATFSwUdQ1o1hNUr | «> 11,185 BTC ($96,008,572 USD) | «> 0.06573% |
«> 87 | «> 19G5kkYvjawZiYKhFeh8WmfBN31pdP94Jr | «> 11,102 BTC ($95,295,900 USD) | «> 0.06524% |
«> 88 | «> 3D15C8yuFRiMYPfptEP6EJH1GKAqE6F1oG | «> 10,960 BTC ($94,075,357 USD) / -621.6 BTC | «> 0.06441% |
«> 89 | «> 1F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC | «> 10,771 BTC ($92,450,630 USD) | «> 0.06329% |
«> 90 | «> 1DWxysF7GPRYGShNxL5ux2N2JLRa9rbE6k wallet: 33470004 | «> 10,752 BTC ($92,292,276 USD) -70.59 BTC / +70 BTC | «> 0.06319% |
«> 91 | «> 3FXFshYr97aQUizVEGwdCLNdDihWtqHsT9 | «> 10,640 BTC ($91,333,614 USD) | «> 0.06253% |
«> 92 | «> 1f1miYFQWTzdLiCBxtHHnNiW7WAWPUccr | «> 10,009 BTC ($85,916,201 USD) | «> 0.05882% |
«> 93 | «> 187Nqgq3WoKihPNMtWYfRe6z2CFUJhbgFh | «> 10,002 BTC ($85,851,631 USD) | «> 0.05878% |
«> 94 | «> 14YK4mzJGo5NKkNnmVJeuEAQftLt795Gec | «> 10,000 BTC ($85,836,787 USD) | «> 0.05877% |
«> 95 | «> 1KbrSKrT3GeEruTuuYYUSQ35JwKbrAWJYm | «> 10,000 BTC ($85,836,785 USD) | «> 0.05877% |
«> 96 | «> 12tLs9c9RsALt4ockxa1hB4iTCTSmxj2me | «> 10,000 BTC ($85,836,784 USD) | «> 0.05877% |
«> 97 | «> 1P1iThxBH542Gmk1kZNXyji4E4iwpvSbrt | «> 10,000 BTC ($85,836,784 USD) | «> 0.05877% |
«> 98 | «> 1BAFWQhH9pNkz3mZDQ1tWrtKkSHVCkc3fV | «> 10,000 BTC ($85,836,782 USD) | «> 0.05877% |
«> 99 | «> 1ucXXZQSEf4zny2HRwAQKtVpkLPTUKRtt | «> 10,000 BTC ($85,836,782 USD) | «> 0.05877% |
«> 100 | «> 1CPaziTqeEixPoSFtJxu74uDGbpEAotZom | «> 10,000 BTC ($85,836,782 USD) | «> 0.05877% |
Резюме
Топ 5 кошельков принадлежат биржам.
Многие кошельки из топ 10 или топ 100 много лет находятся без каких-либо изменений.
Также к некоторым из них утрачен доступ и они скорее всего навсегда останутся не тронутыми.
По топ 100 биткоин адресам нельзя судить о том, что это максимальное количество биткоинов которое принадлежит кому-либо, потому что у одного человека может быть тысячи различных биткоин адресов.
Самым крупным владельцем биткоинов является Сатоши Накамото — создатель Биткоина. Ему принадлежит примерно 1 млн биткоинов.
О том как заработать биткоины читайте в предыдущей статье.
Источник