Общая капитализация рынка криптовалют впервые превысила $2 трлн
Капитализация рынка криптовалют достигла рекордного значения в $2 трлн, согласно данным трекеров CoinGecko и Blockfolio.
Рыночная капитализация биткоина превысила $1,1 трлн, следует из данных CoinMarketCap. По состоянию на 21:44 стоимость биткоина росла на 1,38% и составляла $58 835, а стоимость второй по популярности криптовалюты Ethereum росла на 1,46% — до $2102.
Reuters объясняет рост капитализации криптовалюты увеличением спроса со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов в течение последних нескольких месяцев.
Росту интереса к криптовалюте способствовали в том числе крупные вложения бизнеса: в начале февраля производитель электромобилей Tesla миллиардера Илона Маска вложил в биткоин $1,5 млрд, а соцсеть Twitter заявила , что задумалась о том, чтобы рассчитываться с сотрудниками и партнерами в биткоинах. Глава сервиса Джек Дорси еще 2018 году говорил, что в течение десяти лет биткоин станет «единой валютой» интернета .
3 апреля курс Ethereum достиг исторического максимума, преодолев отметку $2100. Росту способствовала поддержка Visa, которая впервые стала проводить криптовалютные транзакции с использованием Ethereum, а также слова миллиардера Марка Кьюбана, который заявил, что эфир «ближе всего к настоящей валюте». Бизнесмен также сообщил, что его криптопортфель на 30% состоит из токенов эфира, а на 60% — из биткоинов.
Источник
Рыночная капитализация криптовалют онлайн
Таблица капитализации криптовалют онлайн на 2021/2022 год и их доля в общей массе.
Капитализация рынка криптовалют онлайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Капитализация | Цена | ||||
Суммарная капитализация 2017 год: $570 млрд. (31 декабря 2017) Суммарная капитализация 2018 год: $140 млрд. (31 декабря 2018) Суммарная капитализация 2019 год: $195 млрд. (31 декабря 2019) Суммарная капитализация 2021 год: $1539.25 млрд. (текущая) | ||||||
1. Монет: 18 732 518 BTC | $690.4 млрд. Доля: 44.85% | 36855.8$ ( ↑0.551774% ) 1 btc | ||||
2. Монет: 116 251 309 ETH | $272.02 млрд. Доля: 17.67% | 2339.96$ ( ↓-5.48857% ) 0.0634898 btc | ||||
3. Монет: 64 471 767 617 USDT | $62.62 млрд. Доля: 4.07% | 1.00044$ ( ↓-0.0471155% ) 0.0000271447 btc | ||||
4. Монет: 169 432 897 BNB | $53.01 млрд. Доля: 3.44% | 345.507$ ( ↓-2.16828% ) 0.00937458 btc | ||||
5. Монет: 32 704 886 184 ADA | $45.54 млрд. Доля: 2.96% | 1.42557$ ( ↓-7.63704% ) 0.0000386798 btc | ||||
6. Монет: 129 980 499 848 DOGE | $41.32 млрд. Доля: 2.68% | 0.31787$ ( ↓-2.94178% ) 0.0000086247 btc | ||||
7. Монет: 99 990 388 890 XRP | $38.73 млрд. Доля: 2.52% | 0.838479$ ( ↓-4.02786% ) 0.0000227503 btc | ||||
8. Монет: 23 387 791 263 USDC | $23.4 млрд. Доля: 1.52% | 1.00031$ ( ↓-0.00884263% ) 0.0000271411 btc | ||||
9. Монет: 1 082 294 170 DOT | $19.62 млрд. Доля: 1.27% | 20.619$ ( ↓-9.11296% ) 0.000559452 btc | ||||
10. Монет: 1 000 000 000 UNI | $12.44 млрд. Доля: 0.81% | 21.6259$ ( ↓-8.54949% ) 0.000586772 btc | ||||
11. Монет: 18 761 031 BCH | $10.78 млрд. Доля: 0.7% | 574.68$ ( ↓-4.72246% ) 0.0155927 btc | ||||
12. Монет: 66 752 415 LTC | $10.78 млрд. Доля: 0.7% | 161.477$ ( ↓-3.54422% ) 0.00438133 btc | ||||
13. Монет: 494 519 162 SOL | $9.69 млрд. Доля: 0.63% | 35.5565$ ( ↓-12.9051% ) 0.000964747 btc | ||||
14. Монет: 9 366 940 942 BUSD | $9.37 млрд. Доля: 0.61% | 1.00037$ ( ↓-0.019294% ) 0.0000271429 btc | ||||
15. Монет: 1 000 000 000 LINK | $9.21 млрд. Доля: 0.6% | 21.3044$ ( ↓-8.40317% ) 0.000578048 btc | ||||
16. Монет: 10 000 000 000 MATIC | $7.85 млрд. Доля: 0.51% | 1.24809$ ( ↓-9.76657% ) 0.000033864 btc | ||||
17. Монет: 1 000 000 000 THETA | $7.82 млрд. Доля: 0.51% | 7.81846$ ( ↓-10.4094% ) 0.000212137 btc | ||||
18. Монет: 469 540 695 ICP | $7.39 млрд. Доля: 0.48% | 57.2684$ ( ↓-15.6545% ) 0.00155385 btc | ||||
19. Монет: 50 001 803 130 XLM | $7.33 млрд. Доля: 0.48% | 0.316664$ ( ↓-6.37627% ) 0.00000859199 btc | ||||
20. Монет: 189 061 WBTC | $6.97 млрд. Доля: 0.45% | 36892.7$ ( ↑0.721568% ) 1.001 btc | ||||
21. Монет: 86 712 634 466 VET | $6.72 млрд. Доля: 0.44% | 0.104551$ ( ↓-6.83096% ) 0.00000283677 btc | ||||
22. Монет: 116 313 299 ETC | $6.58 млрд. Доля: 0.43% | 56.5541$ ( ↓-2.60728% ) 0.00153447 btc | ||||
23. Монет: 78 387 169 FIL | $5.57 млрд. Доля: 0.36% | 71.1014$ ( ↓-3.11106% ) 0.00192918 btc | ||||
24. Монет: 5 232 313 680 DAI | $5.24 млрд. Доля: 0.34% | 1.00097$ ( ↓-0.0749334% ) 0.0000271591 btc | ||||
25. Монет: 100 850 743 812 TRX | $4.95 млрд. Доля: 0.32% | 0.0691024$ ( ↓-5.12724% ) 0.00000187494 btc | ||||
26. Монет: 1 030 332 373 EOS | $4.69 млрд. Доля: 0.3% | 4.91997$ ( ↓-2.60873% ) 0.000133493 btc | ||||
27. Монет: 17 929 682 XMR | $4.36 млрд. Доля: 0.28% | 243.307$ ( ↓-6.01429% ) 0.00660161 btc | ||||
28. Монет: 16 000 000 AAVE | $3.62 млрд. Доля: 0.24% | 283.195$ ( ↓-9.45755% ) 0.00768388 btc | ||||
29. Монет: 9 651 217 KSM | $3.46 млрд. Доля: 0.22% | 408.397$ ( ↓-14.6201% ) 0.0110809 btc | ||||
30. Монет: 100 000 000 NEO | $3.37 млрд. Доля: 0.22% | 47.8033$ ( ↓-5.77707% ) 0.00129704 btc | ||||
31. Монет: 18 757 639 BSV | $3.05 млрд. Доля: 0.2% | 162.646$ ( ↓-1.93934% ) 0.00441303 btc | ||||
32. Монет: 5 554 796 661 ALGO | $3.01 млрд. Доля: 0.2% | 0.978846$ ( ↓-2.3289% ) 0.0000265588 btc | ||||
33. Монет: 30 263 013 692 CRO | $2.96 млрд. Доля: 0.19% | 0.116981$ ( ↓-0.36501% ) 0.00000317403 btc | ||||
34. Монет: 345 219 294 FTT | $2.96 млрд. Доля: 0.19% | 31.382$ ( ↓-4.07662% ) 0.000851483 btc | ||||
35. Монет: 2 779 530 283 MIOTA | $2.89 млрд. Доля: 0.19% | 1.04008$ ( ↓-6.26183% ) 0.0000282204 btc | ||||
36. Монет: 179 638 852 CAKE | $2.88 млрд. Доля: 0.19% | 16.0319$ ( ↓-5.87992% ) 0.000434991 btc | ||||
37. Монет: 991 423 MKR | $2.88 млрд. Доля: 0.19% | 2901.34$ ( ↓-6.86994% ) 0.0787215 btc | ||||
38. Монет: 80 501 BTCB | $2.69 млрд. Доля: 0.17% | 36811.9$ ( ↑0.530583% ) 0.998811 btc | ||||
39. Монет: 878 685 508 XTZ | $2.65 млрд. Доля: 0.17% | 3.12496$ ( ↓-4.48206% ) 0.000084789 btc | ||||
40. Монет: 99 213 408 535 AMP | $2.6 млрд. Доля: 0.17% | 0.061551$ ( ↓-2.6998% ) 0.00000167005 btc | ||||
41. Монет: 5 301 214 400 TFUEL | $2.55 млрд. Доля: 0.17% | 0.481229$ ( ↓-11.6185% ) 0.0000130571 btc | ||||
42. Монет: 1000 000 000 000 000 SHIB | $2.52 млрд. Доля: 0.16% | 0.00000639308$ ( ↓-7.15365% ) 0.00000001 btc | ||||
43. Монет: 10 592 510 051 KLAY | $2.47 млрд. Доля: 0.16% | 1.0008$ ( ↓-7.14563% ) 0.0000271544 btc | ||||
44. Монет: 268 551 866 ATOM | $2.47 млрд. Доля: 0.16% | 11.6999$ ( ↓-8.83064% ) 0.000317452 btc | ||||
45. Монет: 500 000 000 HT | $2.36 млрд. Доля: 0.15% | 13.478$ ( ↓-6.10837% ) 0.000365697 btc | ||||
46. Монет: 994 655 685 LUNA | $2.3 млрд. Доля: 0.15% | 5.50372$ ( ↓-8.93892% ) 0.000149331 btc | ||||
47. Монет: 385 722 961 AVAX | $2.3 млрд. Доля: 0.15% | 13.3568$ ( ↓-5.46918% ) 0.000362408 btc | ||||
48. Монет: 990 000 000 000 BTT | $2.29 млрд. Доля: 0.15% | 0.00346922$ ( ↓-4.42398% ) 0.0000000941298 btc | ||||
49. Монет: 985 239 504 LEO | $2.27 млрд. Доля: 0.15% | 2.37762$ ( ↓-0.355354% ) 0.0000645116 btc |
Что такое капитализация криптовалюты
Определение капитализации криптовалют ничем не отличается от любых других активов (например, акции компании). Чем дороже цена монеты, тем выше ее капитализация.
На что влияет капитализация
Капитализация влияет на интерес со стороны инвесторов. Крупные инвесторы и фонды предпочитают вкладываться во что-то большое, поскольку вкладываться в мелкие монеты будет для них проблематично из-за маленького числа игроков в ней. Их денег хватит, чтобы скупить полностью многие криптомонеты, но они это не станут делать никогда.
Капитализация криптовалют постоянно изменяются из-за постоянно меняющегося курса. Курсы криптовалют устанавливаются в режиме онлайн на специальных криптобиржах, где любой желающий может выставлять заявки на покупку/продажу любых монет и этим влияет на стоимость монет.
Большинство криптомонет появляются в результате майнинга (выпуск новых монет). В итоге каждые 2-10 минут появляются новые и новые деньги. В связи с этим растет и их общая стоимость.
Где и как купить криптовалюту
- Через специальные обменники криптовалюты:
- XCHANGE
- 60CEK
- VIP-OBMEN (лучшие курсы обмена)
- PROSTOCASH
- Через биржи Биткоинов и криптовалют:
- BINANCE (самая крупная криптовалютная биржа, фиатные деньги отсутствуют, обзор »)
- EXMO (работает с 2014 года, считается российской биржей криптовалют, обзор »)
- BITMEX (топовая биржа для профессионального трейдинга)
- YOBIT (работает с 2014 года, обзор »)
Источник