- Россия — Государственные Облигации
- Россия
- Кривая доходности
- Сравниваю Доходность Государственных Облигаций со ставками вкладов в Банках.
- Что такое Облигации?
- И теперь самое интересное и с расчетами.
- Самые доходные облигации в 2021 году
- Дисклеймер
- Длинные
- Короткие
- Муниципальные облигации
- Корпоративные облигации
- Государственные и квазигосударственные компании
- Облигации акций Мосбиржи
- Облигации внебиржевых компаний
Россия — Государственные Облигации
Найти государственные облигации
По сроку погашения:
Россия
Кривая доходности
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Доходность | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия Овернайт | 5,040 | 6,050 | 5,040 | 5,040 | +5,040 | +0,00% | 11/06 |
Россия недельные | 5,220 | 6,090 | 5,220 | 5,220 | +5,220 | +0,00% | 11/06 |
Россия 2-недельные | 5,270 | 6,080 | 5,270 | 5,270 | +5,270 | +0,00% | 11/06 |
Россия 1-месячные | 5,380 | 6,050 | 5,380 | 5,380 | +5,380 | +0,00% | 11/06 |
Россия 2-месячные | 5,530 | 6,010 | 5,530 | 5,530 | +5,530 | +0,00% | 11/06 |
Россия 3-месячные | 5,630 | 5,990 | 5,630 | 5,630 | +5,630 | +0,00% | 11/06 |
Россия 6-месячные | 6,020 | 5,970 | 6,020 | 6,020 | +6,020 | +0,00% | 11/06 |
Россия годовые | 6,155 | 6,160 | 6,250 | 6,060 | -0,005 | -0,08% | 11/06 |
Россия 2-летние | 6,400 | 6,410 | 6,600 | 6,370 | -0,010 | -0,16% | 11/06 |
Россия 3-летние | 6,645 | 6,650 | 6,780 | 6,560 | -0,005 | -0,08% | 11/06 |
Россия 5-летние | 6,890 | 6,890 | 6,970 | 6,860 | 0,000 | 0,00% | 11/06 |
Россия 7-летние | 6,975 | 6,990 | 7,140 | 6,950 | -0,015 | -0,21% | 11/06 |
Россия 10-летние | 7,190 | 7,190 | 7,330 | 7,170 | 0,000 | 0,00% | 11/06 |
Россия 15-летние | 7,225 | 7,230 | 7,330 | 7,220 | -0,005 | -0,07% | 11/06 |
Россия 20-летние | 7,250 | 7,250 | 7,320 | 7,220 | 0,000 | 0,00% | 11/06 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Источник
Сравниваю Доходность Государственных Облигаций со ставками вкладов в Банках.
Часто можно услышать, что хранить деньги в Облигациях ОФЗ выгоднее, чем держать всё на банковских вкладах и накопительных счетах. Но так ли это в 2021 году?
И сегодня я хочу на конкретных расчетах показать все нюансы покупки облигаций и на что стоит обращать внимание, чтоб понимать – на сколько выгоден тот или иной актив.
И есть ли вообще смысл покупать именно облигации?
Что такое Облигации?
Если простыми словами и в тему данного банковского канала – Облигации — это кредит наоборот . То есть инвестор даёт деньги в кредит государству или компаниям. И инвестор получает процент со своих денег.
Для Компаний – это привлечение дополнительных инвестиций, которые будут дешевле чем кредиты в банках, а для инвестора – наоборот, считается что ставки по Облигациям более привлекательны чем ставки по вкладам и накопительным счетам. То есть выгода получается двусторонняя.
Плюс Облигации считаются надежными активами, особенно – ОФЗ , то есть Облигации которые выпускает государство и государство является гарантом возврата денег. Соответственно и доходность по ним ниже чем по корпоративным облигациям, что соответствует законам любых инвестиций – чем выше доходность тем выше риски и наоборот.
И именно на примере ОФЗ 26230 у которой на момент написания статьи наибольшая доходность — 7,28%, что в принципе привлекательно если сравнивать с предложениями банков по вкладам – от 4 до 6%
В Облигациях есть 2 источника дохода
- Доход от продажи, то есть купили дешевле – продали дороже, так же как и с акциями, Облигации можно продать в любой момент по рыночной цене, не дожидаясь даты погашения.
Поясню — Дата погашения – это как гарант, что вам вернётся номинал, но естественно не обязательно надо держать бумаги до этой даты – можно продать и раньше.
- Купонный доход , простыми словами – процент, который ежедневно по чуть копится (всё как с вкладами) и выплачивается обычно каждый квартал или 2 раза в год.
Купон – это в основном фиксированная величина, и доходность в процентах рассчитывается от первоначальной стоимости Облигации, по которой она выпускается, то есть от номинала. И обычно это 1000 рублей. И именно этот номинал — 1000р возвращается в дату погашения облигации, независимо от того по какой стоимости вы её купили – дешевле или дороже. Что естественно влияет на всю доходность и стоит учитывать при покупках.
Так же когда происходит перепродажа Облигаций – учитывается и накопленный купон, это отображается как НКД . То есть если я владел облигацией 30 дней – именно за эти 30 дней я в любом случае получу свои проценты, даже если продам её до даты выплаты купона.
Например, раз в пол года выплачивается 60 рублей купона, а я продержал облигацию лишь месяц, то есть накопилось 6я часть 10р и продавая в этот момент Облигацию – покупающий инвестор заплатит на 10 рублей дороже, которые получу я – как свои проценты. Но и покупателю они вернутся, но в дату выплаты купона, то есть ему начислятся все 60 рублей. Хотя он владел Облигацией 5 месяцев. Суть в том – что никто ничего не теряет, и каждый получит процент за фактическое владение активом.
И теперь самое интересное и с расчетами.
Для простоты всё покажу на примере одной облигации ОФЗ 26230, но важно смотреть именно на проценты.
По облигациям есть 2 доходности на которые стоит обращать внимание
Текущая доходность , рассчитывается за год и именно от текущей рыночной цены.
Если я сейчас куплю Облигацию за 1054,5 и через год продам тоже именно за 1054,5р, тогда моя доходность с учетом выплаченных купонов получится 7,3%. Естественно никакой гарантии нет, что цена останется на этом уровне или вырастет.
Собственно здесь уже 1й нюанс – доходность меньше чем заявлено, так как покупка не по номиналу, а дороже. А для более точных расчетов и чтоб не было путаницы, я приравняю всё к годовым процентам, так как периодичность выплаты купона 182 дня и он равен 38,39.
- 182 дня – это 38,39
- 365 дней – это 76,99р, или 7,7% годовых от 1000р
- (а не 76,78 – как казалось бы, если просто на 2 умножить)
- А с 1054,5 – 77 (округлил)р = это как раз 7,3%
НО! НА доходность так же влияет Комиссия Брокера и Налоги!
И в данном примере – мы совершим 2 сделки купили и продали, следовательно заплатим 2 раза комиссию на стандартном тарифе Инвестор в Тинькофф Инвестициях 0,3%, от нашей цены это
Уменьшаем наш доход 77рублей от купона на траты
- 77р– 6,32р = 70,68, то есть уже около 7% годовых
И ведь и это ещё не всё, ведь есть и налог на доход 13% — который удерживается как с дохода от продажи Облигации (но в нашем примере его не будет так как купили и продали по одной цене) и налог 13% на купоны, который автоматически удержит брокер. Кстати, про все налоги с инвестиций я уже снял подробное видео и рассказал, кто за что платит – смотрите в видео на канале.
И налог на купон будет считаться не от 77р, а именно от 70,68р , так как сумма облагаемого дохода уменьшается на сумму комиссионных сборов. И получается
А это уже не так сильно отличается от накопительных счетов в банке, и стоит заметить, что я привожу пример на самой доходной ОФЗ в данный момент.
Но есть и доходность к погашению , то есть мы покупаем и держим облигацию до конца срока.
В этом есть плюс, что погашение – не является сделкой , и соответственно нет комиссии брокера, то есть комиссия будет только при покупке. Но и на нашем примере есть минус, так как погашение будет по меньшей цене чем мы купим.
Расчет здесь можно сделать проще и учесть только налоги с купонов, так как комиссия слишком незначительно сократит доходность в долгосроке.
И стоит отметить, что льгота на долгое владение, более 3х лет – не распространяется на купоны, как и на дивиденды по акциям – с них в любом случае надо платить налог.
Соответственно доходность будет 7,28%, а не 7,7% (так как на примере ОФЗ мы купили дороже 1054,5 а погасится она за 1000р) – 13% = 6,33%.
Что так же не особо отличается от банковских вкладов, где меньше нюансов, и я планирую выпустить видео обзор-сравнение на самые выгодные и актуальные накопительные счета, поэтому подписывайтесь, чтоб не пропустить.
Справедливо заметить, что на доход с банковских вкладов так же есть налог 13%! НО!
- Он он актуален если на счетах более 1млн,
- Рассчитывается более выгоднее для физ лица,
- То есть не от всей суммы дохода,
Но про это расскажу подробнее в видео про Накопительные счета.
И плюс по банковским счетам в том, что есть дополнительное преимущество в безопасности, так как суммы до 1,4 млн страхуются Агенством по Страхованию вкладов.
Поэтому с суммой до 1млн рациональнее обратить внимание именно на банковские счета, как например, один из выгодных предложений на сегодня — это Накопительный счет от Хоум банка со ставкой 5,5% , который который можно открыть с картой Польза после оформления карты по ссылке .
И удобство в том, что процент по счету работает всегда, без каких-либо условий трат по карте.
А если суммы значительно больше – тогда есть смысл покупать облигации , тем более можно делать покупки без комиссии брокеру Тинькофф Инвестиции, при оформлении счета по ссылке с Бонусом.
Ещё по Облигациям можно получить вычет до доход с продажи на ИИС – но это тема тоже уже другой статьи. И я не рассматривал ситуацию – если продать Облигации дешевле чем купил, учитывается ли этот убыток при расчете доходов с купонов? Если кто-то уже с этим сталкивался – напишите в комментариях.
А более подробно про все расчеты можно посмотреть в видео.
Источник
Самые доходные облигации в 2021 году
Инвестпривет, друзья! Облигации – один из самых простых инструментов на фондовом рынке, поэтому достаточно популярный. Использование облигаций позволяет получать стабильный денежный поток за счет купонов. Но, естественно, хочется максимизировать прибыль. Далее я составил список самых доходных облигаций в 2021 году. Я разделил облигации по категориям – вы сможете найти то, что подходит именно вам.
Дисклеймер
Вся информация об облигациях ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я не призываю покупать или продавать облигации. Вы должны включать бумаги в свой портфель в зависимости от ваших целей и задач.
Стоимость облигаций постоянно меняется в зависимости от спроса и предложения. Поэтому указанные в обзоре цифры могут не совпадать с реальными. Цены актуальны на момент написания обзора.
Цена облигации на рынке показывается в процентах от номинала. Например, цена в 99,96% значит, что при номинале в 1000 рублей облигация стоит 999,6 рублей.
Также нужно учесть, что при покупке облигации вы выплачиваете НКД предыдущему владельцу. Чем ближе к дате погашения, тем выше НКД. В таблице я разместил размер НКД рядом с номиналом. Итоговая цена облигации: рыночная цена + НКД + комиссия брокера + комиссия биржи.
Также напомню, что с 2021 года все купоны по всем облигациям облагаются налогом по ставке 13%, так что реальная чистая купонная доходность будет ниже расчетной.
Доходность к погашению указана эффективная – т.е. подразумевающая реинвестирование купонов. Простая доходность к погашению будет немного ниже.
Длинные
К числу длинных ОФЗ я отнес все гособлигации со сроком погашения через 5 лет (т.е. после 1 января 2026 года). Как правило, такие облигации обладают большей доходностью, чем короткие, но более подвержены изменению цены из-за неблагоприятных рыночных условий. Чем различаются длинные и короткие облигации – читайте в этой статье.
Обычно такие облигации покупают, чтобы зафиксировать хорошую доходность на длительный срок. При дальнейшем снижении ключевой ставки длинные ОФЗ должны расти в цене, а их доходность к погашению будет снижаться.
Я выбрал длинные облигации без амортизации, с постоянным доходом и без оферты. Это те самые облигации, которые можно просто купить и забыть про них – к дате погашения вы получите всю заявленную доходность.
Результаты я свел в таблицу. В каждой таблице вы можете сами отсортировать столбцы по цене облигации, дате погашения и доходности к погашению. По умолчанию везде включена сортировка по эффективной доходности к погашению – от большей к меньшей.
Название облигации | Дата погашения | Период. выплат | Купон, в % годовых | НКД | Цена, в % от номинала | Эффективная доходность к погашению, в % |
---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан-11-об | 2030-09-11 | 2 | 7 | 22.05 | 99.96 | 7.13 |
Казахстан-07-об | 2027-09-15 | 2 | 6.55 | 20.64 | 99.67 | 6.72 |
ОФЗ-26230-ПД | 2039-03-16 | 2 | 7.7 | 21.3 | 111.80 | 6.68 |
ОФЗ-26233-ПД | 2035-07-18 | 2 | 6.1 | 27.41 | 96.36 | 6.60 |
ОФЗ-26225-ПД | 2034-05-10 | 2 | 7.25 | 10.33 | 107.26 | 6.53 |
ОФЗ-26221-ПД | 2033-03-23 | 2 | 7.7 | 21.3 | 111.08 | 6.48 |
ОФЗ-26218-ПД | 2031-09-17 | 2 | 8.5 | 25.15 | 118.37 | 6.22 |
ОФЗ-26228-ПД | 2030-04-10 | 2 | 7.65 | 18.24 | 111.16 | 6.15 |
ОФЗ-26235-ПД | 2031-03-12 | 2 | 5.9 | 15.19 | 99.10 | 6.11 |
ОФЗ-26224-ПД | 2029-05-23 | 2 | 6.9 | 8.51 | 106.07 | 6.06 |
ОФЗ-26236-ПД | 2028-05-17 | 2 | 5.7 | 10.31 | 98.96 | 5.96 |
ОФЗ-26212-ПД | 2028-01-19 | 2 | 7.05 | 33.03 | 106.70 | 5.96 |
ОФЗ-26232-ПД | 2027-10-06 | 2 | 6 | 15.45 | 101.25 | 5.86 |
ОФЗ-26207-ПД | 2027-02-03 | 2 | 8.15 | 35.06 | 112.60 | 5.74 |
ОФЗ-26226-ПД | 2026-10-07 | 2 | 7.95 | 20.47 | 111.12 | 5.73 |
ОФЗ-26219-ПД | 2026-09-16 | 2 | 7.75 | 24.42 | 110.26 | 5.69 |
Короткие
К числу коротких я отнес облигации со сроком погашения в ближайшие 5 лет (хотя обычно короткими называют бонды со сроком погашения до 3 лет). В отличие от длинных, короткие облигации более устойчивы к экономическим потрясениям и меньше падают в кризис. Поэтому в целом их стоимость не меняется. Однако плата за это – более низкая доходность к погашению.
Самые доходные короткие гособлигации в 2021 году – в таблице ниже.
Название облигации | Дата погашения | Период выплат | Купон, в % годовых | НКД | Цена облигации, в % от номинала | Эффективная доходность к погашению, в % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|
Беларусь-07-об | 2025-05-01 | 2 | 8.5 | 16.77 | 100.69 | 8.47 |
Беларусь-03-об | 2022-08-03 | 2 | 8.65 | 38.87 | 100.75 | 8.28 |
Беларусь-04-об | 2022-08-03 | 2 | 8.65 | 38.87 | 100.78 | 8.26 |
Казахстан-01-об | 2023-09-20 | 2 | 5.4 | 17.01 | 99.13 | 5.83 |
ОФЗ-26229-ПД | 2025-11-12 | 2 | 7.15 | 11.56 | 106.97 | 5.56 |
ОФЗ-26234-ПД | 2025-07-16 | 2 | 4.5 | 27.99 | 96.22 | 5.53 |
ОФЗ-26222-ПД | 2024-10-16 | 2 | 7.1 | 16.92 | 106.36 | 5.28 |
ОФЗ-26227-ПД | 2024-07-17 | 2 | 7.4 | 36.09 | 107.24 | 5.18 |
ОФЗ-26223-ПД | 2024-02-28 | 2 | 6.5 | 24.22 | 104.06 | 5.14 |
ОФЗ-26215-ПД | 2023-08-16 | 2 | 7 | 28.76 | 105.13 | 4.92 |
ОФЗ-25084-ПД | 2023-10-04 | 2 | 5.3 | 14.67 | 101.12 | 4.91 |
ОФЗ-26211-ПД | 2023-01-25 | 2 | 7 | 32.79 | 104.71 | 4.59 |
ОФЗ-26220-ПД | 2022-12-07 | 2 | 7.4 | 7.7 | 105.31 | 4.49 |
ОФЗ-26209-ПД | 2022-07-20 | 2 | 7.6 | 37.07 | 104.58 | 4.47 |
ОФЗ-26217-ПД | 2021-08-18 | 2 | 7.5 | 30.82 | 101.86 | 4.29 |
ОФЗ-25083-ПД | 2021-12-15 | 2 | 7 | 5.94 | 102.44 | 4.28 |
ОФЗ-26205-ПД | 2021-04-14 | 2 | 7.6 | 19.57 | 100.79 | 4.26 |
Муниципальные облигации
Большинство муниципальных облигаций (исключение – буквально 2 выпуска) торгуются с амортизацией – т.е. эмитент постепенно погашает тело облигации. За счет этого доходность облигаций постепенно падает, так как купон платится в процентах от текущего номинала.
При снижении ключевой ставки инвестировать в облигации с амортизацией – не самая лучшая идея, так как доходность таких бумаг постепенно снижается, а высвобожденные деньги приходится инвестировать куда-то еще. Если в ваши планы входит «купить и забыть», то такие облигации вам не подойдут.
С другой стороны, амортизация хорошая для корпоративных облигаций – вы постепенно будете возвращать капитал и снизите риски, что дефолт одного эмитента нанесет вашему портфелю существенный вред.
В целом доходность к погашению муниципальных облигаций выше, чем ОФЗ – причем при сопоставимом уровне риска. Поэтому такие облигации могут оказаться интереснее.
Самые доходные муниципальные облигации в 2021 году – в таблице.
Название облигации | Дата погашения | Период выплат | Купон, в % годовых | НКД | Цена, в % от номинала | Эффективная доходность к погашению, в % годовых |
Карач-ЧеркесРесп-35001 | 2024-12-18 00:00:00 | 4 | 8.7 | 7.39 | 105.78 | 6.82 |
Хакасия Респ-35006-об | 2023-11-02 00:00:00 | 4 | 11.7 | 25.32 | 108.87 | 6.77 |
ТомскАдм-34008-об | 2025-12-27 00:00:00 | 4 | 6.7 | 3.49 | 100.60 | 6.65 |
Ульяновская область-35002 | 2027-06-25 00:00:00 | 2 | 6.6 | 36.89 | 100.69 | 6.54 |
Краснодар-34003-об | 2025-12-23 00:00:00 | 4 | 6.7 | 4.22 | 101.40 | 6.42 |
Карелия Респ-35018-об | 2023-10-15 00:00:00 | 4 | 8 | 15.78 | 103.04 | 6.40 |
Томская Обл-35067-об | 2027-07-23 00:00:00 | 4 | 6.7 | 9.36 | 101.77 | 6.39 |
Омская Обл-35004-об | 2025-11-24 00:00:00 | 4 | 6.45 | 9.37 | 100.84 | 6.38 |
Тамбовская Обл-35004-об | 2025-12-05 00:00:00 | 4 | 8 | 7.89 | 106.00 | 6.37 |
СвердловскОбл-35009-об | 2027-11-17 00:00:00 | 4 | 6.25 | 10.1 | 100.50 | 6.27 |
СвердловскОбл-35008-об | 2027-07-29 00:00:00 | 4 | 6.1 | 13.2 | 99.87 | 6.27 |
Марий Эл-35008-об | 2024-08-21 00:00:00 | 4 | 8.6 | 12.25 | 105.21 | 6.25 |
КалининградОбл-35003-об | 2027-06-16 00:00:00 | 4 | 6.1 | 4.01 | 100.01 | 6.24 |
Ярославская Обл-35018-об | 2026-05-24 00:00:00 | 4 | 6 | 30.41 | 99.70 | 6.23 |
НижегородОбл-35015-об | 2026-05-27 00:00:00 | 4 | 6.1 | 8.86 | 100.08 | 6.22 |
Ульяновская область-35001 | 2024-12-07 00:00:00 | 4 | 8.1 | 10.65 | 104.91 | 6.21 |
КалининградОбл-35002-об | 2024-12-17 00:00:00 | 4 | 7.91 | 6.93 | 105.83 | 6.18 |
Орловская область-34001 | 2022-11-26 00:00:00 | 4 | 8.3 | 3.66 | 103.16 | 6.15 |
СПетербург-2-35003-об | 2027-04-13 00:00:00 | 2 | 6.05 | 13.43 | 100.00 | 6.14 |
Ярославская Обл-35017-об | 2025-06-24 00:00:00 | 4 | 7.95 | 23.74 | 105.19 | 6.08 |
Курская область-35001-об | 2025-10-12 00:00:00 | 4 | 7.96 | 0.16 | 104.67 | 6.05 |
КраснодарКрай-35002-об | 2025-06-03 00:00:00 | 4 | 7.63 | 9.62 | 104.57 | 6.04 |
НовосибирскаяОбл-34021-об | 2025-10-14 00:00:00 | 4 | 5.85 | 0.32 | 99.82 | 6.03 |
КраснодарКрай-35001-об | 2024-08-09 00:00:00 | 4 | 8.6 | 15.08 | 106.60 | 6.02 |
СПетербург-2-35002-об | 2026-12-04 00:00:00 | 2 | 7.65 | 7.55 | 105.79 | 6.02 |
Мордовия Респ-34003-об | 2021-09-03 00:00:00 | 4 | 11.7 | 5.51 | 103.58 | 6.00 |
Корпоративные облигации
Государственные и квазигосударственные компании
В таблицу ниже включены облигации государственных компаний (т.е. тех, в которых государство обладает более 50% акций) и квазигосударственных (в капитале которых государство участвует опосредованно – через материнские компании или организации).
Газпром я тоже отнес к государственным (хотя по факту компания частная), так как она относится к числу естественных монополий и фактически напрямую контролируется государством (через Миллера).
Как и везде, в выборке присутствуют облигации без оферты, амортизации и с постоянным купоном.
Доходность у таких бондов выше, чем у ОФЗ: от 5,08% до 6,64%.
Название облигации | Дата погашения | Период. выплаты | Купон, в % годовых | НКД, в рублях | Рыночная цена, в % от номинала | Эффект. Доходность к погашению, в % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ.РФ-001Р-18-об | 2026-11-17 | 2 | 7.27 | 10.56 | 103.51 | 6.64 |
РОСНАНО-БО-002Р-05 | 2023-12-12 | 2 | 6.75 | 5.92 | 100.65 | 6.60 |
Газпром Нефть-003P-02R | 2029-12-07 | 4 | 7.15 | 5.68 | 105.25 | 6.53 |
РЖД-001P-20R | 2027-03-15 | 2 | 7.35 | 17.12 | 105.79 | 6.30 |
ГазпромКапитал-БО-001Р-04 | 2027-05-25 | 2 | 5.9 | 7.44 | 98.44 | 6.30 |
Ростелеком-002P-02R | 2027-02-10 | 2 | 6.65 | 27.33 | 102.38 | 6.27 |
ДОМ.РФ ИА-26-об | 2050-11-28 | 4 | 6.05 | 4.81 | 99.57 | 6.22 |
Камаз-БО-П07 | 2023-06-07 | 4 | 6.7 | 6.98 | 101.65 | 6.09 |
Транснефть-001Р-08 | 2025-10-09 | 2 | 7.9 | 20.13 | 107.80 | 6.07 |
ВЭБ.РФ-001Р-22-об | 2023-12-05 | 2 | 5.95 | 6.36 | 100.12 | 5.99 |
Промсвязьбанк-003Р-03 | 2023-10-26 | 2 | 6.1 | 13.2 | 100.56 | 5.96 |
РСХБ-БO-02R-P | 2023-01-25 | 12 | 6.05 | 0.83 | 100.96 | 5.69 |
ВЭБ.РФ-001Р-17-об | 2023-06-22 | 2 | 8.15 | 5.14 | 105.54 | 5.75 |
Сбербанк-001Р-SBER15 | 2024-01-22 | 2 | 6.3 | 29.86 | 102.01 | 5.64 |
РОСНАНО-БО-002Р-01 | 2021-12-01 | 2 | 9.1 | 11.22 | 103.03 | 5.56 |
Сбербанк-001Р-SBER16 | 2024-05-31 | 2 | 5.65 | 6.66 | 100.50 | 5.56 |
РОСНАНО-7-об | 2022-12-16 | 2 | 12.75 | 10.13 | 113.03 | 5.56 |
Сбербанк-001Р-SBER17 | 2023-10-29 | 2 | 5.7 | 16.55 | 100.54 | 5.56 |
ГПБ-001Р-05Р | 2023-01-31 | 2 | 9.15 | 42.37 | 107.00 | 5.55 |
Газпром Нефть-001P-03R | 2022-10-17 | 2 | 7.85 | 19.14 | 104.26 | 5.33 |
Сбербанк-001-12R | 2022-02-02 | 2 | 7.6 | 34.15 | 102.59 | 5.08 |
Облигации акций Мосбиржи
В данной выборке находятся облигации компаний, которые имеют листинг на Московской бирже, без привязки к какому-либо эшелону, а также «дочек» таких компаний (например, Сегежа – дочерняя компания АФК Системы, которая торгуется на бирже).
Уровень риска, на мой взгляд, у таких бондов немного выше, чем у бондов госкомпаний, но в целом такие бумаги достаточно надежны. Вероятность дефолта МТС, Магнита или МРСК ЦП, на мой взгляд, очень низкая. Но в то же время такие бумаги имеют «вкусную» доходность к погашению – от 4,94% до 6,49%.
Итак, наиболее выгодные корпоративные облигации в 2021 году – это следующие:
Название облигации | Дата погашения | Период. выплаты | Купон, в % годовых | НКД, в рублях | Рыночная цена, в % от номинала | Эффект. Доходность к погашению, в % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегежа Групп-001P-01R | 2023-01-26 | 2 | 7.1 | 33.07 | 101.33 | 6.49 |
ПИК ГК-БО-ПО3 | 2022-07-29 | 4 | 10.75 | 22.97 | 106.41 | 6.48 |
ЧТПЗ-001Р-06-боб | 2023-11-28 | 4 | 6.8 | 8.57 | 101.28 | 6.46 |
Хэдхантер-001Р-01R | 2023-12-11 | 4 | 6.45 | 5.83 | 100.44 | 6.43 |
МТС-001P-14 | 2027-02-11 | 4 | 6.6 | 10.49 | 101.87 | 6.38 |
ГПБ-001Р-14Р | 2024-11-22 | 2 | 6.9 | 10.4 | 102.90 | 6.13 |
МосковКредБанк-001Р-01 | 2022-09-30 | 2 | 8.35 | 24.25 | 103.67 | 6.13 |
ТМК-001P-01 | 2022-04-21 | 2 | 8.35 | 19.67 | 102.84 | 6.05 |
Гр Черкизово-1P-02-боб | 2023-05-25 | 4 | 7.5 | 10.48 | 103.56 | 6.00 |
МТС-001P-10 | 2025-06-25 | 4 | 8 | 3.73 | 108.52 | 5.94 |
Альфа-Банк-002Р-08-боб | 2023-10-30 | 2 | 5.9 | 13.09 | 100.30 | 5.86 |
Лента-БО-001Р-04 | 2023-05-31 | 2 | 6.3 | 7.77 | 101.16 | 5.85 |
МРСК Центра иПрив-001Р-01 | 2023-06-02 | 2 | 5.65 | 6.66 | 99.80 | 5.82 |
Магнит-БО-002P-03 | 2023-05-19 | 2 | 5.9 | 9.21 | 100.50 | 5.75 |
НорНикель-БО-001P-01 | 2024-09-24 | 2 | 7.2 | 21.5 | 105.37 | 5.65 |
МТС-001P-17 | 2022-06-03 | 4 | 5.5 | 6.48 | 100.15 | 5.50 |
Магнит-003Р-01 | 2022-02-01 | 2 | 8.7 | 39.33 | 103.45 | 5.32 |
ОКЕЙ-001P-01 | 2021-04-29 | 4 | 9.55 | 20.67 | 101.30 | 4.98 |
ФСК ЕЭС-001Р-01R | 2023-10-19 | 4 | 8.7 | 20.5 | 109.87 | 4.94 |
Облигации внебиржевых компаний
Далее в списке самых доходных облигаций 2021 года – облигации внебиржевых компаний с достаточно высоким кредитным рейтингом. Это облигации таких компаний, как Уралкалий, Еврохим, Мегафон, Росбанк и т.д.
Средняя доходность таких облигаций – от 4,32% до 6,52%. Все они обладают разным кредитным качеством, так что стоит отнестись к выбору подходящих более тщательно.
Название облигации | Дата погашения | Период. выплаты | Купон, в % годовых | НКД, в рублях | Рыночная цена, в % от номинала | Эффект. Доходность к погашению, в % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|
Уралкалий-ПБО-06-Р | 2025-02-25 | 2 | 6.85 | 25.71 | 101.54 | 6.52 |
ЕвроХим МХК-001P-08 | 2025-04-15 | 2 | 8.05 | 19.41 | 106.98 | 6.25 |
Совкомбанк-FIZL2 | 2023-05-22 | 4 | 6.5 | 9.62 | 100.99 | 6.18 |
ЕвроХим МХК-001P-06 | 2023-08-18 | 4 | 7.85 | 12.26 | 104.62 | 6.04 |
Уралкалий-ПБО-04-Р | 2023-06-09 | 2 | 7.7 | 7.59 | 103.85 | 6.04 |
ЕвразХолдинг Фин-002P-01R | 2024-07-29 | 2 | 7.95 | 36.16 | 106.96 | 5.83 |
ДелоПортс-001P-01-боб | 2022-07-05 | 2 | 9.4 | 2.83 | 105.24 | 5.70 |
Фольксваген Банк-001Р-03 | 2022-02-15 | 2 | 8.9 | 37.55 | 103.39 | 5.70 |
Росбанк-002Р-08-боб | 2022-11-29 | 2 | 5.6 | 7.67 | 100.10 | 5.62 |
Трансмашхолдинг-ПБО-02 | 2021-10-29 | 2 | 9.15 | 19.55 | 102.83 | 5.47 |
Фридом Финанс ИК-1-боб | 2022-02-10 | 2 | 12 | 51.29 | 107.93 | 4.37 |
МегаФон-БО-001Р-04 | 2021-02-15 | 2 | 7.2 | 29.98 | 100.23 | 4.32 |
Замыкают список самых выгодных облигаций 2021 года ВДО (высокодоходные облигации). Здесь самые высокие купоны, низкая стоимость облигации и высокие риски. Соответственно, доходность к погашению тоже максимальная – от 8% до 13,41%. Кредитное качество эмитентов тоже очень разное, поэтому анализировать ВДО для включения в свой портфель нужно особенно тщательно. Если хотите стать профи в этом деле – пройдите обучающий курс.
В списке самых высокодоходных облигаций на 2021 год, как и везде в обзоре, бумаги без амортизации, оферты и с постоянным доходом. Поэтому прибыльность такой инвестиции можно рассчитать буквально до копейки.
