Основные венчурные фонды, осуществляющие деятельность в Российской Федерации. Фонды прямых инвестиций
Основные венчурные фонды, осуществляющие деятельность в Российской Федерации.Фонды прямых инвестиций. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование фонда | Управляющая компания, адрес, лицо для контракта (компания/фонд) | Предпочтительные формы/ Размер инвестиций | Отраслевые предпочтения | Региональные предпочтения | Примечания | Процедура подачи заявки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastway Capital | 121069, Москва, ул. Новый Арбат, 20, офис № 5, Eastway Capital Тел. (095) 937-42-67, Факс: (095) 937-42-68, E-mail: info@EastwayCapital.com Контактное лицо: Волчков Александр | Прямые инвестиции в акционерный капитал / До 10 миллионов USD (включая деньги соинвесторов) | Телекоммуникации, Медиа, Высокие технологии, Машиностроение, Лесная отрасль, Косметика, Пищевая, Фармацевтика, Упаковочная пром-ти, Строительные материалы | Россия, страны СНГ, Восточная Европа или компании в Западной Европе и Северной Америке, связанные с Россией. | Финансовая модель в Excel и подробный Инвестиционный Меморандум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвестиционная группа «Атон» | 103062, Москва, ул. Покровка, д. 27, корпус 6. тел. (095) 7778877 факс (095) 7778876 http://www.aton.ru Управление по связям с общественностью Представительство в Нижнем Новгороде: ул. Рождественская, д. 24, офис 7. тел. +7 (8312) 34-17-44 Игорь Цепов | любой масштаб финансирования. | Финансирование как оборотного капитала, так и стратегических проектов, корпоративных действий компаний. | нет | «Атон» осуществляет полный комплекс услуг на фондовом рынке и предлагает инвестиционное управление различным промышленным предприятиям. Являясь партнером нескольких глобальных инвестиционных фондов, имеет возможность привлечения на предприятие значительных западных инвестиций. | не определена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Seanet» corporation | Seattle,WA,USA Project Контактное лицо: Vera Chabardina , телефон: 12063361925, факс: 12066280722 | Венчурное финансирование. Рассматриваются проекты от 25 тыс. долларов до одного миллиона долларов. | нет | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. | нет | Представление бизнес-плана, на начальном этапе можно сокращенного. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индексный фонд ОАО «Базовый Индекс Капитала» | 121059, Москва, Бережковская набережная, д. 2, Деловой Центр «Рэдиссон-Славянская» , тел.(095) 935 74 88, 941-83 43, Попова Наталья Игоревна | минимальный размер инвестиций $50 000 | нет | нет | Инвестиции вложенных средств производятся в высокодоходные и ликвидные акции и облигации свободно обращающиеся на биржевых площадках: ММВБ, РТС, МФБ. Инвестиции в акции ОАО «Базовый Индекс Капитала» являются наиболее подходящими для институциональных инвесторов (финансовые институты, пенсионные фонды, страховые компании, паевые фонды, инвестиционные фонды и т.п.), частных инвесторов, иностранных инвесторов. | изложена на сайте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIG BrunswickMillenium Fund | 113054. Москва. Космодамианская наб.,52/3. 8 эт..; Ten.: 961 20 00: факс: 961-20 01: Иван Родионов | Акционер, капитал 8—30 млн долл. | Любые, кроме экологически небезопасных | Россия/часть стран СНГ | Действует с июля 1996г.. Гарантия ОПИК | Бизнес-план. Сопроводит. письмо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baring VostokPrivate EquityFund | Baring Vostok Capital 103006 Россия, Москва. Успенский пер.. 10; Mr. Michael Calvey. Андрей Костяшкин: Тел.: + 710951 967 1307:факс:+7(095) 967 1308;254025. Украина, Киев, Боп.Житомирская ул., 6 А:Tел:+380-44-4905535:факс: +380 44-490 55 33 | Предпочтительно акционер. капитал, неконтрольный и контрольные пакеты | Нефть и газ. телекоммуникации, высокие технологии, лесная промышленность и переработка древесины | Россия | Запущен в январе 2001 г. | Бизнес-план | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baring Communications FaultyEmerging Europe | ВСЕ:, Parizska 11. Prague 1 Czech Republic:fax: 4202 24817694: fax: 4202 24814292:Brian Wardrop, wardrop@bce.cz Michal Aron. aron@bce.cz ; www.bcee.net | Акционер. капитал 1—14 млн долл. | Медиа, телекоммуникации, Интернет | Центральная и Восточная Европа. В России действует 2 компании: Direct Net TelecommunlcationsInc., Zephyr Telecommunications nc., примерно14,9 млн долл. | Фонд действует с 1997 г. Рассмотрено около 500 проектов. ВСЕЕ стремится соинвестировать с предпринимателями и менеджментом компаний, имеющих сходные цели и подходы | Бизнес-план, описание проекта, сопроводит. письмо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIPEFINew Europe East Investment Fund (since 1992) | Capital International, Inc 25 Bedford Street London UK WC2E 9HN Russian PE Analyst Ashley Dunster/Stewart Gibson: Tel.: (44) 20 7864 5000: fax: (44) 20 7864 5773: private equity@capgroup.com www.capgroup.com | До 13 млн долл. Максимальная доля участия в портфельной компании 15% (20%, если капитализация компании меньше 50 млн долл.) | Нe более 40% фонда в одной отрасли. Телекоммуникации (17%); энергетика (17%); стр-во(16%); дистрибуция (9%); пищ. пром-сть (8%); упаковка (7%); гостинич. Бизнес (6%.): инфраструктура (5%): целлюлозно-бум. пром-сть (5%); многоотраслев. вложения (5%); финанс. услуги (3%); др. (2%). | Венгрия (28%); Россия (27%); Польша (24%); Чехия (10%); СНГ (9%) на 01.01.2001 г. | Действует с 1992 г. | Инвестиции в компании с сильной управленческой командой, с хорошей репутацией, включая соинвестирование сведущими стратегич. партнёрами. Временной горизонт для каждой инвестиции 3—7 лет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIPEFIII CapitalInl’I GIobal Emerging Markets PrivateEquity Fund,L.P. | От 10 до 90 млн долл.До 15% средств фонда в один проект | Multimedia (15%); напитки (9%); бизнес-услуги (7%); пром. услуги (6%); финанс. услуги (4%); телекоммуникации (3%); здравоохранение (3%); добыча полез. ископаемых (2%); пищ. пром-сть(2%) | Россия (9%) | запущен в 1998 г. | Инвестиции в компании с сильной управленческой командой, с хорошей репутацией, включая соинвестирование с ведущими стратегическими партнерами. Временной горизонт для каждой инвестиции 3-7 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Capital | Commercial Capital, Греция, Афины: Тел.: 30 1-617 51 00. 689-91-70: Управляющий директор Аристидис Фронистас: Представительство в России: 119048 ул. Усачева, 33/2, стр. 6.,e-mail: rep@comcap.ru | Акционер, капитал 1—10 млн долл. предпочтит. Около 30% капитала предприятия | Пищ-упаковка, строит. материалы, потребит. товары, телекоммуникации | Проекты осуществлены в Греции, России, Болгарии, Румынии на Кипре, Украине, в ряде др. стран Зап.Европы | Создан в 1995 г., в РФ начал работу в 1997г. | Представление бизнес-плана, на начальном этапе можно сокращенного, и делового предложения в представительство фонда в РФ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daiwa Far East and Eastern Siberia Investment Fund | Daiwa Securities, Itochu Corporation, Nippon Investment and Finance. Ltd. Daiwa Institute ofResearch, Ltd. CRC Institute. Daiwa Far East &Eastern Siberia Investment Fund 680000Россия. Хабаровск, ул. Московская, 7, с/о JapanCentre, Daiwa Far East & Eastern Siberia InvestmentFundТел.: +7 (4212) 227 243:факс: +7 (4212) 336-287:Е mail: pavol@daiwa.khv.ru | Акционер, капитал. неконтрольный пакет0,33—3,3 млн долл. | Предприятия в инфраструктур. отраслях; пищ. пром-ть, дистрибуция, транспортировка, потребит. товары и услуги. Кроме крепких напитков, табака и огнестр. Оружия. | Россия (Дальний Восток и Восточная Сибирь) | Фонд имеет опыт в осуществлении проектов по реструктуризацииПредприятие не должно иметь более 5000 работников. Только приватизирован. компании. Вместе с инвестициями предоставляется тex. содействие. Соискатели должны иметь зап. партеров. | Прямой контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The US Russia Investment Fund | Delta Capital Management, Inc: 545 Fifth Avenue. Suite 300, New York. NY 10017:Tel.: 1-212-818-04-44: fax: 1-21281804-45:Moscow Office: The U.S. Russia Investment Fund.113054, Россия. Москва. Павелецкая пл., 2/3:Тел.: 7-095 960 31-31: факс: 7 095-960 31 32;Вадим Рылько: vrulko@deltacap.ru ; www.deltacap.ru | 0.5- 10 млн долл. | Телекоммуникации, медиа, высокие технологии, Интернет, финанс. услуги, потреб. товары, дистрибуция | Россия, повышенное внимание Москве и С.-Пб. Delta Leasing — лизинговая компания, имеет офисы по России | Член РАВИ | Предложение направлять в группу прямых инвестиций в Московский офис. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagle Black Earth Fund | MCSquare. Lambroekstraat 5. 1831 Diegem, Belgium:Tel.: 322 719-00-19: fax: 322-719 00 86: Mr Jan DoWeijngaert: Eagle Moscow office: 129019, Россия, Москва, Новый Арбат, 7:Тел:2344217 факс: 2344218 | Акционер, капитал. неконтрольный пакет1—10 млн долл. | Нет предпочтений. Не инвестирует в табачн. пр-во. крепкие напитки.финанс. ycлyги и недвижимость. азартные игры | Белгород, Тамбов, Курск. Воронеж, Липецкая., Орлов., Курск. обл. Возможны и др.регионы | Член РАВИ | Прямой контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINNFUND | FINNFUND Helsinki. Finland:Tel.: (358-9) 348 434:fax: (358 9) 3484 3346:Ms HanneleVuori www.finnfund.fi , finrifund@finntund.fi | Акционерный капитал,кредитование | Нет предпочтений. Не инвестирует в табачн. пр-во. крепкие напитки.финанс. ycлyги и недвижимость. азартные игры | Челяб., Перм., Свердлов.обл.. возможны др. peгионы | Член РАВИН | Прямой контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framlington Russian Investment Fund | Framlington Investment Management Limited, a member of the Framlington Marketing Group, 155 Bishopsgate, London EC2M 3XJ; Tel.: 444 t0) 20 7374 4100; | 39.9 млн долл. на 30.09.2000 г. | Пищ. пром-сть и напитки, недвижимость, добыча полез. ископаемых, медиа. энергетика, нефть и газ | Россия | Инвестиц. компания закрытого типа. Зарегистрирована в Люксембурге (S1CAV!. Находится в листинге Luxembourg Stock Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Fund for Central and Eastern Europe | Investment Fund for Central and Eastern Europe. Copenhagen K, Denmark, Bremerholm 4. DK 1069; Tel: 45-33 637 500: fax: 45-33 322-524: Mrs Tatiana Manzon, tmm@ioe.dk; Mr. Peer Munkholf, pmu@ioe.cfk http://www.ioe.dk/ | 1,630 млн DKK в прямые инвестиции. Правительство Дании (USD/DKK.=8.2555) | Все | Центральная и Восточная Европа, включая Россию | Поддерживается правительством. Страновое ограничение на любую страну — 15% (активов + резервы на покрытие убытков|. По России фонд близок к лимиту. Для участия фонда в проекте необходим датский партнер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East European Food Fund | Jupiter Asset Management (Bermuda) Limited; London Contact: Jupiter Asset Management Ltd Knightsbridge House. 197 Knightsbridge London SW7 1RB, UK; tel.. 4420 7314 7600: www.jupiteronline.co.uk | 76 млн доил. | Пищ. пром-сть и напитки | Центральная и Восточная Европа.СНГ | Акционерное участие СНГ. Новых инвестиций в России на настоящий момент не планировалось | Прямой контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MintCapital | Mint Investments Ltd. Moscow rep. office. 119048. Россия. Москва, ул. Усачева, 33/1. Ulf Persson. Alistair Stobie, Fredrik Ekman; upersson@mlntcap,com, astobie@mlntcap.com, fekman@mintcap.com; tel: +7 095 933 31 61 | 25 млн долл. | Телекоммуникации, hi-tech, медиа | Нацелены на рост стоимости компании, а не только на стабильные прибыли. Запуск — март 2001 г. | Прямой контакт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Century Partners.L.P | NCH Advisors: Mr. George Rohr President; 712 Fifth Avenue 46th Floor: New York, NY 10019 4108: Tel.: 212-6413200; fax: 212641-3201: gil@nchcapital.com | 250 млн долл. | Диверсифицир. обраб., пром сть. потребит, товары, финанс. услуги, сектор услуг | Украина, Армения, Беларусь. Эстония,Грузия. Казахстан, Латвия. Литва, Молдова, Румыния, Болгария. Россия | Гарантия ОПИК | Прямой контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
