Рейтинг управляющих компаний. Рейтинг ПИФов и ОФБУ
Лучшие фонды и управляющие компании нашего рейтинга:
ПИФ — паевый инвестиционный фонд. Мы часто видим рекламу о ПИФах, ОФБУ. В рекламе у управляющих компаний всегда хорошая доходность. 10 % в месяц, 20 % в месяц. А так ли это на самом деле? Какая на самом деле доходность у ПИФов и ОФБУ? Конечно, никто не будет врать в рекламе — зачем это нужно? Всегда найдется отрезок времени, когда фонд вел себя лучше рынка. Но задача управляющих компаний не выдавать один такой отрезок, а приносить стабильную прибыль. Конечно, это все из области фантастики. Стабильной прибыли на фондовом рынке не бывает. От просадок никто не застрахован. |
Результаты фондов за 2005 год
Средняя доходность фондов акций (2005) — +50.7 %.
Средняя доходность смешанных фондов (2005) — +30.4 %.
Средняя доходность фондов облигаций (2005) — +12.4 %.
Результаты ПИФов и ОФБУ за 2006 год
Средняя доходность фондов акций — +26.1 %
Средняя доходность фондов смешанных инвестиций — +27.9 %
Средняя доходность фондов облигаций — +10.8 %
Результаты ПИФов и ОФБУ за 2007 год
средняя доходность фондов акций — +10.7 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций — +7.6 %
средняя доходность фондов облигаций — +7.7 %
В 2007 году мы заменили в рейтинге три фонда. Два места потерял «Юниаструм Банк». Его фонды акций показали очень слабые результаты. Вместо них включены фонд «Ренессанс — акции» (Ренессанс Капитал) и «АГАНА-экстрим» (АГАНА). Место фонда облигаций «Альфа-Капитал — резерв» (Альфа Капитал) занял «Ренессанс — облигации» (Ренессанс Капитал).
По итогам трех лет (2005-2007) общий рейтинг ПИФов и ОФБУ Yarovoiy.com выглядит так:
1. Петр Столыпин (ОФГ Инвест) /5 место в 2005, 3 место в 2006, 2 место в 2007/
2. Альфа-Капитал — акции (Альфа-Капитал) /2 место в 2005, 8 место в 2006, 1 место в 2007/
3. Добрыня Никитич (Тройка Диалог) /1 место в 2005, 5 место в 2006, 10 место в 2007/
2008 год Лучшие ПИФы и ОФБУ: Рейтинг фондов акций: Рейтинг смешанных фондов: Рейтинг фондов облигаций: Рейтинг управляющих компаний: Результаты фондов за 2008 год |
Доходность ПИФов и ОФБУ
2008 год
ПИФ/ОФБУ | УК | 2006 | 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | итог |
фонды акций | ||||||||||||||||
Стоик | УК БФА***** | 44.2 | 9.3 | -14.9 | 2.9 | -4.5 | 3.4 | 13.9 | -6.7 | -12.2 | -10.9 | -20.0 | -34.4 | -17.5 | 7.1 | -66.6 |
ПиоГлобал — фонд акций | ПиоГлобал | 25.4 | 12.8 | -16.2 | 5.8 | -5.1 | 2.4 | 10.9 | -6.7 | -13.7 | -12.5 | -27.6 | -36.0 | -13.6 | 1.1 | -72.8 |
Ингосстрах — акции**** | Ингосстрах-Инвестиции | 36.5 | 2.2 | -13.6 | 3.9 | -2.5 | 1.2 | 18.1 | -2.3 | -8.4 | -15.3 | -27.1 | -39.0 | 2.5 | -3.5 | -65.1 |
Мономах-Перспектива | Мономах | 49.1 | 6.9 | -13.1 | 1.8 | -3.5 | 1.3 | 11.8 | -8.2 | -13.7 | -10.7 | -29.4 | -30.3 | -8.9 | -5.5 | -71.0 |
Петр Столыпин | ОФГ Инвест | 50.8 | 21.5 | -10.5 | 7.6 | -5.3 | 6.7 | 15.4 | -2.6 | -14.4 | -13.0 | -22.9 | -30.5 | -10.3 | 7.0 | -58.1 |
Золотое руно | Метрополь | 43.2 | 4.1 | -20.9 | -0.9 | -0.1 | -1.2 | 13.3 | -5.6 | -14.7 | -12.4 | -29.5 | -19.0 | 9.2 | 1.6 | -60.7 |
Альфа-Капитал — акции | Альфа-Капитал | 42.4 | 24.1 | -11.9 | 7.4 | -5.3 | 2.9 | 11.9 | -4.5 | -15.4 | -9.9 | -23.7 | -32.1 | -9.9 | 0.2 | -64.8 |
Добрыня Никитич | Тройка Диалог | 47.8 | 9.3 | -15.4 | 5.7 | -3.6 | 1.0 | 12.5 | -6.3 | -15.1 | -11.9 | -24.8 | -37.3 | -13.0 | 2.8 | -71.1 |
КИТ Фортис — фонд акций | КИТ Фортис | 54.0 | 8.5 | -13.9 | 4.0 | -2.8 | 3.3 | 14.8 | -7.3 | -13.9 | -9.9 | -24.1 | -33.8 | -13.0 | 3.5 | -66.4 |
Ренессанс — акции | Ренессанс Капитал | -* | 5.2 | -10.2 | 2.0 | -6.0 | 0.7 | 11.2 | -8.4 | -11.5 | -11.5 | -21.5 | -34.3 | -13.3 | 5.7 | -67.3 |
АГАНА-Экстрим | АГАНА | -* | 6.2 | -3.8 | 5.1 | -3.8 | 0.8 | 9.1 | -4.3 | -9.7 | -12.7 | -25.5 | -29.7 | -7.7 | 0.0 | -61.1 |
Недооцененных акций (США) | Юниаструм Банк | 18.3 | 18.3 | -2.3 | -1.6 | -3.3 | -3.4 | 1.6 | 1.2 | -5.1 | -2.7 | -5.0 | -5.2 | 0.0 | 0.0 | -21.6 |
смешанные фонды | ||||||||||||||||
Суворов (Россия-США) | Юниаструм Банк | 22.6 | 0.8 | 0.0 | -2.2 | -2.4 | 0.8 | 1.1 | -1.1 | -4.6 | 0.6 | -91.3 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | -92.1 |
КИТ Фортис — сбал. консер. | КИТ Фортис | 22.9 | 8.9 | -5.3 | 1.9 | -1.5 | 2.1 | 6.6 | -3.0 | -6.3 | -4.6 | -12.6 | -17.8 | -7.0 | -0.3 | -40.1 |
Мономах-Горизонт | Мономах | 23.3 | 0.2 | -9.5 | 0.5 | -2.0 | -0.9 | 2.7 | -2.6 | -5.2 | -4.4 | -23.8 | -26.3 | -3.2 | -2.8 | -57.7 |
Ингосстрах сбалансир.**** | Ингосстрах-Инвестиции | 26.0 | 11.1 | -12.9 | 4.0 | -2.9 | 0.9 | 16.3 | -3.6 | -10.8 | -9.9 | -20.3 | -17.3 | -7.1 | 5.4 | -48.4 |
Фонд оптимальный | БКС | 25.4 | 16.9 | -5.8 | 2.6 | -5.7 | -0.7 | 7.9 | -5.4 | -8.3 | -5.5 | -17.5 | -31.1 | -10.2 | 5.6 | -56.9 |
Титан | УК БФА***** | 34.8 | 7.5 | -10.0 | 1.3 | -2.5 | 1.2 | 8.8 | -5.3 | -8.7 | -7.3 | -15.3 | -24.0 | -12.0 | 1.0 | -55.2 |
ПиоГлобал фонд сбалансир. | ПиоГлобал | 37.4 | 7.3 | -16.3 | 3.2 | -2.4 | 0.5 | 13.6 | -7.4 | -7.8 | -19.6 | -11.2 | -21.9 | -22.4 | -35.9 | -77.2 |
Афина | Метрополь | 51.0 | 8.1 | -20.9 | 2.2 | 1.1 | -3.1 | 11.8 | -1.5 | -19.8 | -12.3 | -37.2 | -21.5 | 17.0 | -1.5 | -65.2 |
фонды облигаций | ||||||||||||||||
Кутузов (Россия-США)*** | Юниаструм Банк | 24.8 | 0.4 | 0.2 | -6.1 | -1.2 | 5.9 | 1.6 | -3.5 | -1.2 | -15.3 | -96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -97.0 |
Илья Муромец | Тройка Диалог | 8.1 | 7.9 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | -5.2 | -21.2 | -4.9 | -7.2 | -29.5 |
Ингосстрах — облигации**** | Ингосстрах-Инвестиции | 4.5 | 13.1 | -2.0 | 3.0 | -1.5 | 1.8 | 3.4 | 0.8 | -0.9 | -3.6 | -5.6 | -16.1 | -3.4 | 2.6 | -20.9 |
Алемар фонд облигаций | Алемар | 8.7 | 7.8 | -3.1 | 1.2 | -0.7 | 1.4 | 1.4 | -1.6 | 0.0 | -0.4 | -7.9 | -10.3 | -8.1 | -6.2 | -30.2 |
Альфа-Капитал — облигации плюс | Альфа-Капитал | 14.9 | 6.3 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | -0.1 | -1.4 | -7.0 | -13.4 | -1.7 | -2.1 | -21.3 |
Ренессанс — облигации | Ренессанс Капитал | -* | 11.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | -5.3 | -10.2 | -2.9 | -1.7 | -12.9 |
Финансист | УК БФА***** | 7.9 | 4.7 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | -1.6 | -3.2 | -3.8 | -2.1 | -5.2 |
Зевс | Метрополь | 11.7 | 5.3 | -0.9 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | -1.2 | -2.5 | -9.1 | -4.3 | -26.5 | 16.7 | -26.1 |
ПиоГлобал — фонд облигаций | ПиоГлобал | 10.1 | 11.7 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | -0.1 | 1.5 | -8.6 | -2.7 | -19.3 | -36.4 | -36.4 | -69.4 |
индексы | ||||||||||||||||
РТС | Россия | 70.8 | 19.2 | -16.7 | 8.2 | -0.5 | 3.4 | 15.9 | -6.4 | -14.6 | -16.3 | -26.4 | -36.2 | -14.9 | -4.0 | -72.4 |
ММВБ | Россия | 67.5 | 11.5 | -16.7 | 5.5 | -1.9 | 2.4 | 15.5 | -8.9 | -14.7 | -9.8 | -23.8 | -28.8 | -16.5 | 1.3 | -67.2 |
S&P 500 | США | 13.6 | 3.5 | -6.1 | -3.5 | -0.6 | 4.8 | 1.1 | -8.6 | -1.0 | 1.2 | -9.1 | -16.9 | -7.5 | 0.8 | -38.5 |
Примечание: фондов намного больше, чем представлено в нашем рейтинге ПИФов и ОФБУ. Мы стараемся выбирать самые интересные, на наш взгляд, фонды как среди ПИФов, так и среди ОФБУ. Фонды, у которых уже есть история и результаты которых выглядят «реальными», а не «надутыми».
* — прочерк означает, что в рейтинге ПИФов и ОФБУ Yarovoiy.com за прошлый год данный паевый инвестиционный фонд или общий фонд банковского управления не участвовал
** — ныне «КИТ Фортис — фонд акций» /КИТ Фортис/
*** — ОФБУ «Кутузов» не является «чистым» фондом облигаций; но относится к фондам низкого риска, поэтому и был включен в группу фондов облигаций
**** — ранее «Пифагор — фонд акций» /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/, «Пифагор — фонд облигаций /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/, «Пифагор — фонд смешанных инвестиций» /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/.
Мы хотим напомнить, что инвестирование на фондовом рынке сопряжено с рисками. Фонд, который показывал высокую доходность на определенном отрезке времени, может понести убытки на другом отрезке времени.
Данный рейтинг ПИФов и ОФБУ публикуется исключительно в информационных целях.
Источник