Рампа из металла
Металлический подъем для вашего дома, по такому уже можно загнать машину в дом.
Содержание | 10–33 |
Гниет | 8 часов |
- Виды
- Починка
- Прочность
- Советы
Вид | Ресурсы | ХП |
Рампа из веток | ×25 | 10 |
 | Рампа из дерева | ×100 | 250 |
 | Рампа из камня | ×150 | 500 |
 | Рампа из металла | ×100 | 1000 |
 | Рампа из броне-металла | ×13 | 2000 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта |
 | Киянка | ×100 |
 | Инструмент из Garry’s Mod | ×100 |
Инструмент | Количество | Время | Топливо | Сера |
 | 40-мм фугасная граната | 56 | 1 мин 12 сек | — | — |
 | Ракета | 8 | 42 сек | ×240 | ×11,200 |
 | Ракета (Скоростная) | 67 | 6 мин 36 сек | — | ×13,400 |
 | Timed Explosive Charge | 4 | 14 сек | ×240 | ×8,800 |
 | Фонарик | 513 | 1 час 59 мин 39 сек | — | — |
 | Отбойный молоток | 44 | 9 мин 3 сек | — | — |
 | Отбойный молоток |
Пополняя у верстака
3
13 мин 16 сек | — | — |  | Штурмовая винтовка | ×200,000 | 15 часов 18 мин 21 сек | — | ×666,000 |
 | Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×399 | 1 мин 48 сек | — | ×9,975 |
 | Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×200,000 | 15 часов 18 мин 21 сек | — | ×2,500,000 |
 | Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×200,000 | 15 часов 18 мин 21 сек | — | ×4,000,000 |
 | Beancan Grenade Прикрепив к поверхности (правая кнопка) | 112 | 7 мин 2 сек | — | ×13,440 |
 | Винтовка | ×125,000 | 87 часов 40 мин 20 сек | — | ×416,250 |
 | Винтовка Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×398 | 16 мин 41 сек | — | ×9,950 |
 | Винтовка Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×125,000 | 87 часов 40 мин 20 сек | — | ×1,562,500 |
 | Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×125,000 | 87 часов 40 мин 20 сек | — | ×2,500,000 |
 | Костяная дубина | 348 | 1 час 43 мин | — | — |
 | Костяная дубина | 417 | 3 часа 28 мин 21 сек | — | — |
 | Костяной нож | 167 | 51 мин 22 сек | — | — |
 | Костяной нож | 400 | 4 часа 10 мин | — | — |
 | Бензопила | 278 | 32 мин 23 сек | — | — |
 | Самодельный тесак | 84 | 56 мин 57 сек | — | — |
 | Самодельный тесак | 53 | 1 час 23 мин 21 сек | — | — |
 | Двуствольный дробовик | ×55,556 | 46 часов 17 мин 42 сек | — | ×277,780 |
 | Двуствольный дробовик Дробь 12-го калибра | ×47,620 | 39 часов 40 мин 54 сек | — | ×476,200 |
 | Двуствольный дробовик Зажигательный снаряд 12-го калибра | ×100,000 | 83 часа 19 мин 54 сек | — | ×2,000,000 |
 | Двуствольный дробовик Пуля 12-го калибра | ×125,000 | 104 часа 9 мин 54 сек | — | ×1,250,000 |
 | Самодельный пистолет | ×55,556 | 41 час 21 мин 28 сек | — | ×277,780 |
 | Самодельный пистолет Дробь 12-го калибра | ×47,620 | 35 часов 26 мин 59 сек | — | ×476,200 |
 | Самодельный пистолет Зажигательный снаряд 12-го калибра | ×100,000 | 74 часа 26 мин 38 сек | — | ×2,000,000 |
 | Самодельный пистолет Пуля 12-го калибра | ×125,000 | 93 часа 3 мин 18 сек | — | ×1,250,000 |
 | Граната F1 Прикрепив к поверхности (правая кнопка) | 993 | 49 мин 41 сек | — | ×59,580 |
 | Многозарядный гранатомет | ×37,038 | 13 часов 42 мин 58 сек | — | — |
 | Топор | 59 | 1 час 58 сек | — | — |
 | Топор | 67 | 2 часа 46 мин 40 сек | — | — |
 | Боевой нож | 147 | 24 мин 39 сек | — | — |
 | Боевой нож | 80 | 50 мин | — | — |
 | Винтовка L96 | ×125,000 | 93 часа 3 мин 17 сек | — | ×416,250 |
 | Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×398 | 17 мин 43 сек | — | ×9,950 |
 | Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×125,000 | 93 часа 3 мин 17 сек | — | ×1,562,500 |
 | Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×125,000 | 93 часа 3 мин 17 сек | — | ×2,500,000 |
 | Штурмовая винтовка LR-300 | ×250,000 | 17 часов 18 мин 51 сек | — | ×832,500 |
 | Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×399 | 1 мин 38 сек | — | ×9,975 |
 | Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×250,000 | 17 часов 18 мин 51 сек | — | ×3,125,000 |
 | Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×250,000 | 17 часов 18 мин 51 сек | — | ×5,000,000 |
 | Пулемет М249 | ×153,847 | 8 часов 16 мин 51 сек | — | ×512,311 |
 | Пулемет М249 Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×398 | 1 мин 9 сек | — | ×9,950 |
 | Пулемет М249 Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×153,847 | 8 часов 16 мин 51 сек | — | ×1,923,088 |
 | Пулемет М249 Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×153,847 | 8 часов 16 мин 51 сек | — | ×3,076,940 |
 | Винтовка M39 | ×200,000 | 19 часов 34 мин 56 сек | — | ×666,000 |
 | Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×399 | 2 мин 17 сек | — | ×9,975 |
 | Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×200,000 | 19 часов 34 мин 56 сек | — | ×2,500,000 |
 | Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×200,000 | 19 часов 34 мин 56 сек | — | ×4,000,000 |
 | М92 Беретта | ×222,223 | 17 часов 41 мин 42 сек | — | ×555,558 |
 | М92 Беретта Пистолетный патрон (зажигательный) | ×222,223 | 17 часов 41 мин 42 сек | — | ×1,851,118 |
 | М92 Беретта Пистолетный патрон (скоростной) | ×222,223 | 17 часов 41 мин 42 сек | — | ×2,962,233 |
 | Булава | 106 | 1 час 8 мин 25 сек | — | — |
 | Булава | 67 | 1 час 23 мин 21 сек | — | — |
 | Мачете | 110 | 49 мин 27 сек | — | — |
 | Мачете | 100 | 2 часа 5 мин | — | — |
 | MP5A4 | ×285,715 | 18 часов 15 мин 11 сек | — | ×714,288 |
 | MP5A4 Пистолетный патрон (зажигательный) | ×285,715 | 18 часов 15 мин 11 сек | — | ×2,380,006 |
 | MP5A4 Пистолетный патрон (скоростной) | ×285,715 | 18 часов 15 мин 11 сек | — | ×3,808,581 |
 | Весло | 76 | 1 час 10 мин 42 сек | — | — |
 | Кирка | 35 | 50 мин 34 сек | — | — |
 | Кирка | 25 | 1 час 2 мин 30 сек | — | — |
 | Самодельный дробовик | ×55,556 | 69 часов 26 мин 37 сек | — | ×277,780 |
 | Самодельный дробовик Дробь 12-го калибра | ×47,620 | 59 часов 31 мин 25 сек | — | ×476,200 |
 | Самодельный дробовик Зажигательный снаряд 12-го калибра | ×100,000 | 124 часа 59 мин 55 сек | — | ×2,000,000 |
 | Самодельный дробовик Пуля 12-го калибра | ×125,000 | 156 часов 14 мин 55 сек | — | ×1,250,000 |
 | Револьвер Питон | ×181,819 | 37 часов 52 мин 43 сек | — | ×454,548 |
 | Револьвер Питон Пистолетный патрон (зажигательный) | ×181,819 | 37 часов 52 мин 43 сек | — | ×1,514,552 |
 | Револьвер Питон Пистолетный патрон (скоростной) | ×181,819 | 37 часов 52 мин 43 сек | — | ×2,423,647 |
 | Револьвер | ×285,715 | 45 часов 52 мин 57 сек | — | ×714,288 |
 | Револьвер Пистолетный патрон (зажигательный) | ×285,715 | 45 часов 52 мин 57 сек | — | ×2,380,006 |
 | Револьвер Пистолетный патрон (скоростной) | ×285,715 | 45 часов 52 мин 57 сек | — | ×3,808,581 |
 | Камень | 295 | 3 часа 41 мин 34 сек | — | — |
 | Камень | 400 | 4 часа 10 мин | — | — |
 | Самодельный топор | 39 | 46 мин 56 сек | — | — |
 | Самодельный топор | 32 | 1 час 40 мин | — | — |
 | Самодельный молот | 46 | 56 мин 19 сек | — | — |
 | Самодельный молот | 40 | 2 часа 5 мин | — | — |
 | Самодельный ледоруб | 30 | 35 мин 12 сек | — | — |
 | Самодельный ледоруб | 27 | 1 час 23 мин 21 сек | — | — |
 | Satchel Charge | 23 | 42 сек | — | ×11,040 |
 | Помповый дробовик | ×55,556 | 28 часов 17 мин 30 сек | — | ×277,780 |
 | Помповый дробовик Дробь 12-го калибра | ×47,620 | 24 часа 14 мин 59 сек | — | ×476,200 |
 | Помповый дробовик Зажигательный снаряд 12-го калибра | ×100,000 | 50 часов 55 мин 29 сек | — | ×2,000,000 |
 | Помповый дробовик Пуля 12-го калибра | ×125,000 | 63 часа 39 мин 24 сек | — | ×1,250,000 |
 | Полуавтоматический пистолет | ×250,000 | 29 часов 30 мин 47 сек | — | ×625,000 |
 | Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон (зажигательный) | ×250,000 | 29 часов 30 мин 47 сек | — | ×2,082,500 |
 | Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон (скоростной) | ×250,000 | 29 часов 30 мин 47 сек | — | ×3,332,500 |
 | Полуавтоматическая винтовка | ×250,000 | 30 часов 29 мин 21 сек | — | ×832,500 |
 | Патрон 5.56-мм (разрывной) | 399 | 2 мин 51 сек | — | ×9,975 |
 | Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (разрывной) | ×399 | 2 мин 51 сек | — | ×9,975 |
 | Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (зажигательный) | ×250,000 | 30 часов 29 мин 21 сек | — | ×3,125,000 |
 | Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | ×250,000 | 30 часов 29 мин 21 сек | — | ×5,000,000 |
 | Самодельный пистолет-пулемет | ×333,334 | 24 часа 18 мин 16 сек | — | ×833,335 |
 | Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон (зажигательный) | ×333,334 | 24 часа 18 мин 16 сек | — | ×2,776,672 |
 | Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон (скоростной) | ×333,334 | 24 часа 18 мин 16 сек | — | ×4,443,342 |
 | Дробовик Spas-12 | ×74,075 | 24 часа 10 мин 33 сек | — | ×370,375 |
 | Дробовик Spas-12 Дробь 12-го калибра | ×63,493 | 20 часов 43 мин 23 сек | — | ×634,930 |
 | Дробовик Spas-12 Зажигательный снаряд 12-го калибра | ×133,334 | 43 часа 31 мин 5 сек | — | ×2,666,680 |
 | Дробовик Spas-12 Пуля 12-го калибра | ×166,667 | 54 часа 23 мин 48 сек | — | ×1,666,670 |
 | Каменный топор | 257 | 1 час 44 мин 16 сек | — | — |
 | Каменный топор | 400 | 4 часа 10 мин | — | — |
 | Каменная кирка | 155 | 58 мин 7 сек | — | — |
 | Каменная кирка | 200 | 2 часа 5 мин | — | — |
 | Каменное копье | 130 | 37 мин 52 сек | — | — |
 | Длинный меч | 84 | 45 мин 51 сек | — | — |
 | Длинный меч | 53 | 1 час 23 мин 21 сек | — | — |
 | Самодельный меч | 61 | 42 мин 40 сек | — | — |
 | Самодельный меч | 57 | 2 часа 5 мин | — | — |
 | Пистолет-пулемет Томпсона | ×266,667 | 23 часа 57 мин 45 сек | — | ×666,668 |
 | Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон (зажигательный) | ×266,667 | 23 часа 57 мин 45 сек | — | ×2,221,336 |
 | Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон (скоростной) | ×266,667 | 23 часа 57 мин 45 сек | — | ×3,554,671 |
 | Факел | 770 | 7 часов 26 мин 9 сек | ×770 | — |
 | Факел 2,858 | 8 часов 57 сек | ×2,858 | — |
 | Деревянное копье | 118 | 51 мин 57 сек | — | — |
Раздел советов предназначен для полезной информации. Старайтесь делиться знаниями об игре и избегать простого комментирования.
- Запрещен троллинг и оскорбления на любой почве.
- Запрещены ссылки на внешние ресурсы не по теме.
- Запрещена реклама серверов, каналов и прочих сторонних ресурсов.
- Запрещен спам и посты, не несущие никакой полезной информации.
- Только на русском языке.
Источник