Автобусные запчасти Hubner в Нижнем Новгороде
Бренд | Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Hubner | 04220208900 | Блок управления /сочленение/ 6212 | 40 950,00 |
Консультация по запчастям Hubner
Акция!
Руководителям компаний-партнеров!
Настоящим письмом информируем Вас, что в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе в части увеличения с 1 января 2019 года ставки НДС, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ, с 18% до 20%.
В связи с чем, предлагаются следующие условия сотрудничества:
- Возврат ранее отгруженных товаров с проведением в 2018 г. по ставке НДС – 18% возможен до 29.12.2018г. Все остальные возвраты товаров будут обрабатываться с 09.01.2019 года;
- Возврат товара, отгруженного в 2019г., производится по ставке НДС – 20%;
- В платежных поручениях в счет оплаты отгруженного товара в 2018г, в обязательном порядке необходимо указывать ставку НДС-18%;
- В платежных поручениях в счет оплаты отгруженного товара в 2019 г, в обязательном порядке необходимо указывать ставку НДС-20%.
Надеемся на понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Для формирования заказа Вы можете воспользоваться нашими интернет-площадками или связаться с Вашим ответственным менеджером.
Источник
Рампа ручная hubner 173596430
Основной задачей при контроле привода является измерение скорости. Однако все чаще возникают ситуации, когда требуется одновременное измерение нескольких физических величин на одном вращающемся валу (с целью повышения надёжности или точности работы приводов), а также ставится задача дублирования измерений (в целях безопасности). Это означает, что в приводной технике необходимы комбинированные устройства, позволяющие контролировать как минимум две величины.
В этом случае применяют несколько методов:
Дублирование выходов: Два, расположенных по разные стороны электронных блока со своими свето- и фотодиодами регистрируют сигнал от одного оптического диска. Каждый электронный блок имеет независимый выход. Опция дублирования доступна не для всех типов энкодеров.
Сдвоенный Энкодер: Два электрически независимых энкодера установлены на общий вал один за другим. Разрешение энкодеров в сдвоенной сборке может быть разным. На основе устройств со сквозным валом и двумя подшипниками на торцах можно создать сборки из нескольких измерителей, посаженных на общую ось.
Энкодер + Тахогенератор: Преимущество сочетания цифровой и аналоговой методик в том, что цифровой сигнал энкодера используется для определения положения, а аналоговый с тахогенератора — для регулировки скорости в режиме реального времени.
Энкодер + Ограничитель скорости: Механический ограничитель скорости срабатывает только на одно значение скорости, а электронный контролирует до 3-х значений, которые можно изменять.
Компания Baumer Hubner GmbH предлагает оптимальное решение данных вопросов с помощью различных устройств (технология 1 + 1 = 1): Энкодер + Электрический или механический ограничитель скорости вращения вала ; Энкодер + Тахогенератор ; Тахогенератор + Электрический или механический ограничитель скорости вращения вала ; Электрический + Механический ограничитель скорости вращения вала ; Двойной энкодер – два энкодера с общим валом и обычно с различной точностью измерения. Энкодер с двумя выходными сигналами – двойное сканирование оптического диска. Также поставляются системы с тремя измерительными устройствами.
Источник
Рампа ручная hubner 173596430
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализатор для энкодеров | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cтандартная установка на DIN рейку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTL в TTL (HEAG 151) | Входы – оптопара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTL в TTL (HEAG 152) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTL в HTL (HEAG 153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTL в HTL (HEAG 154) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы: | TTL; HTL (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpolator | | Cтандартная установка на DIN рейку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы: | 1 Vpp (HEAG 156) | Коэффициент масштабирования: 1 . 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы: | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная выходная частота: | 1 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент масштабирования: 1 . 16 384, (TTL и HTL программируются отдельно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входные сигналы: | 1 Vss | Дискретизация по 24 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота входного сигнала: | 400 кГц | Автоматическое смещение и регулировка амплитуды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходные сигналы: | TTL / HTL | Алгоритмы избыточной дискретизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота выходного сигнала: | 5 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты: | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент масштабирования: 1 . 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входные сигналы: | 1 Vss | Дискретизация по 24 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота входного сигнала: | 400 кГц | Автоматическое смещение и регулировка амплитуды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходные сигналы: | 1 Vss | Алгоритмы избыточной дискретизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота выходного сигнала: | 600 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты: | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент масштабирования для sin/cos выхода: 1 . 128 Коэффициент масштабирования: TTL or HTL 1 . 16 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входные сигналы: | 1 Vss | Дискретизация по 24 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота входного сигнала: | 400 кГц | Автоматическое смещение и регулировка амплитуды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходные сигналы: | 1 Vss и TTL (HTL) | Алгоритмы избыточной дискретизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота выходного сигнала: | 600 кГц(sin/cos) или 5 МГц(TTL/HTL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты: | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герметизированный корпус (HEAG 171; 172) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x TTL для волоконно-оптической линии связи (HEAG 171) | Cтандартная установка на DIN рейку (HEAG 173; 174; 175; 176) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x HTL для волоконно-оптической линии связи (HEAG 172) | Волоконно-оптическая линия связиHCS® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 x волоконно-оптическая линии связи для TTL (HEAG 173) | Простой оптоволоконный разъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 x волоконно-оптическая линии связи для HTL (HEAG 174) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 x TTL для волоконно-оптической линии связи (HEAG 175) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 x HTL для волоконно-оптической линии связи (HEAG 176) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изолированная втулка; со стороны привода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный момент: | 2; 8; 18 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное осевое смещение: | ± 0.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное радиальное смещение: | 0.2 мм ; 0.15 мм ; 0.1мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное угловое смещение: | 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шарнирное соединение: | DIN ISO 12240-4, размер серии K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина: | от 67 мм до 460 мм для серии 6 от145 мм до 540 мм для серии 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без содержания галогена, наличие сертификата UL, цвет: темно-серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводка сигнала: | Максимальное напряжение: | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовая проводка: | Рабочая температура: | -20°. +80°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран: | Радиус изгиба: | мин. 10 х внешний диаметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость провода/провод: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3901865 | Screw, Hex Flange Head Cap | 1 | M6 x 1.00 x 20 |
2 | 3904446 | Screw, Hex Flange Head Cap | 3 | M10 x 1.50 x 70 |
3 | 3946625/5264181/4893739 | Retainer, Inj Ful Sup Cnr | 6 | |
4 | 3963815 | Manifold, Fuel | 1 | |
5 | 3963808/3963812 | Valve, Pressure Relief | 1 | |
6 | 3963810 | Fitting, Hgh Pressure Fuel | 2 | |
7 | 3963812/3963808 | Adapter, Reducing | 1 | Sold In Higher Level Assy/Kit |
8 | 3963813/3963808 | Washer, Sealing | 1 | Sold In Higher Level Assy/Kit |
9 | 3974092/5260246/5297641 | Sensor, Pressure | 1 | Fuel |
10 | 3964141 | Tube, Injector Fuel Supply | 1 | #1 Cylinder |
11 | 3964142 | Tube, Injector Fuel Supply | 3 | #2,3,4 Cylinder |
12 | 3964143 | Tube, Injector Fuel Supply | 1 | #6 Cylinder |
13 | 3975042 | Tube, Injector Fuel Supply | 1 | |
4903290 | Connector, Injector Fuel S | 6 | ||
14 | 4062328 | Seal, O Ring | 1 | |
15 | 4903254 | Connector, Inj Fuel Supply | 1 | |
16 | 4943188 | Decal, Safety | 2 | |
17 | 4943246/4938506 | Brace, Tube | 1 | |
4943247 | Tube, Fuel Supply | 1 | #5 Cylinder | |
18 | 3964144 | Tube, Injector Fuel Supply | 1 | Sold In Higher Level Assy/Kit |
19 | 4938496 | Bushing | 1 | |
20 | 4946584 | Brace, Tube | 1 | |
21 | 4946578 | Brace, Tube | 1 |
Двигатель Cummins серии ISL чаще всего устанавливается на больших городских автобусах и автобусах класса «турист», а также грузовиках китайского и российского производства.
Shenlong SLK 6126 F 1 A ;
Shuchi YTK 6126B;
Sunlong SLK 6122 F2A;
Higer KLQ 6118G / 6118GL / 6118GS;
King Long XMQ6127C;
Zhongtong Creator LCK6125H;
— КамАЗ 65225 (360 л . с .) , 65201 (360 л . с .) , 6522 (360 л . с .) , 6520 (360 л . с .) , 65117 (360 л . с .) , 65115 (325 л . с .) , 65117 (325 л . с .) , 43118 (325 л . с .) , 53228 (325 л . с .)
Источник