- Видеокарта Pny Quadro Rtx 6000 Майнинг
- Какой доход приносят различные видеокарты в майнинге? Апрель 2021
- Nvidia на уровне «железа» запретила добывать криптовалюту на игровых видеокартах
- Что задумала Nvidia
- Nvidia не против майнеров
- Эксперт прокомментировал перспективы новых видеокарт Nvidia для майнинга
- ⛏ Доходность видеокарт в майнинге
- Таблица доходности видеокарт в майнинге
Видеокарта Pny Quadro Rtx 6000 Майнинг
В статье разберем самые популярные карты «Зеленых» и «Красных». Цену, которую просят за них, минимально разумные точки покупки, а так же Доход которые они приносят. Видеокарта Nvidia Quadro 6000 Майнинг
Какой доход приносят различные видеокарты в майнинге? Апрель 2021
5 видеокарт для майнинга в 2020-21 году, расчет окупаемости и характеристики карт; обзор
По информации ресурса Tom’s Hardware, в дальнейшем Nvidia может расширить практику замены чипов и на другие видеокарты серии 3000. Например, GeForce RTX 3070 базируется на процессоре GA104-300 и вполне может получить вместо него GA104-302/202.
Nvidia на уровне «железа» запретила добывать криптовалюту на игровых видеокартах
Что задумала Nvidia
«С помощью CMP мы можем помочь майнерам построить наиболее эффективные центры обработки данных, сохранив графические процессоры GeForce RTX для геймеров», – отметили представители Nvidia. Почему провалилась первая попытка блокировки
Nvidia не против майнеров
Как повлияет использование нового чипа на добычу биткоина, стоимость которого давно перевалила за 60 тыс. Как с майнерами борются производители видеокарт
Например, в середине апреля 2021 г. CNews писал, что компания MSI, один из крупнейших производителей видеокарт в мире, в шесть раз (с 36 месяцев до всего лишь полугода) снизила гарантийный срок на 18 своих видеоускорителей, в том числе на базе GeForce RTX 3060, 3080 и 3090.
Эксперт прокомментировал перспективы новых видеокарт Nvidia для майнинга
Здесь вы найдете ответы на наиболее частые вопросы
§ Nvidia Quadro M6000 12gb Для Майнинга Значение по умолчанию для карт Navi — 1350 мВ. Допустимый диапазон 1250-1350 мВ. Nvidia Quadro P6000 Pny 24gb Майнинг
- Включите 4G кодировку
- Обновите BIOS до последней версии, если это возможно
- Включите legacy boot mode
- Отключите виртуализацию
- Включите встроенное видео IGFX (при этом монитор подключается в материнскую плату)
Источник
⛏ Доходность видеокарт в майнинге
Мы провели большое сравнение доходности видеокарт в майнинге и рассмотрели модели последних лет, которые не утратили актуальность. Разумеется, современная высокопроизводительная карта будет быстрее своих предшественников, но ее цена зачастую делает покупку нерациональной, поэтому не всегда разумно гнаться за новинками.
Персональный подбор кредита — сервис, который бесплатно подбирает лучшие кредиты, кредитные карты и микрозаймы с учетом вашего кредитного рейтинга
Таблица доходности видеокарт в майнинге
Для добытчиков криптовалюты важно, чтобы майнинг приносил прибыль. Эксперты редакции изучили все подходящие модели и создали топ наиболее востребованных видеокарт, приносящих реальный доход в майнинге. В список попали только карты, которые можно устанавливать в фермы.
Модель | Цена | ETH | EXP | UBQ | RVN | BEAM | Прибыль | Окупаемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX 3090 | 303247.49 ₽ | 125.0 M H/S | 125.0 M H/S | 125.0 M H/S | 58.0 M H/S | 55.0 H/S | 17231.97 ₽ | 545 дней |
NVIDIA RTX 3080 Ti | 223878.83 ₽ | 67.0 M H/S | 67.0 M H/S | 67.0 M H/S | 55.0 M H/S | 0.0 H/S | 13987.20 ₽ | 496 дней |
NVIDIA RTX 3080 | 231172.23 ₽ | 100.0 M H/S | 100.0 M H/S | 100.0 M H/S | 42.0 M H/S | 0.0 H/S | 13785.70 ₽ | 519 дней |
AMD VII | 144365.74 ₽ | 95.0 M H/S | 95.0 M H/S | 95.0 M H/S | 30.0 M H/S | 33.2 H/S | 13096.26 ₽ | 341 дней |
AMD RX 6800 XT | 115550.37 ₽ | 65.0 M H/S | 65.0 M H/S | 65.0 M H/S | 0.0 M H/S | 0.0 H/S | 8960.55 ₽ | 399 дней |
AMD RX 6900 XT | 144437.96 ₽ | 65.0 M H/S | 65.0 M H/S | 65.0 M H/S | 0.0 M H/S | 0.0 H/S | 8960.55 ₽ | 499 дней |
NVIDIA RTX 2080 Ti | 102603.67 ₽ | 55.5 M H/S | 55.5 M H/S | 55.5 M H/S | 33.9 M H/S | 32.0 H/S | 8621.10 ₽ | 368 дней |
AMD RX 6800 | 108328.47 ₽ | 61.0 M H/S | 61.0 M H/S | 61.0 M H/S | 0.0 M H/S | 0.0 H/S | 8409.37 ₽ | 399 дней |
NVIDIA RTX 3070 | 141476.98 ₽ | 60.0 M H/S | 60.0 M H/S | 60.0 M H/S | 31.0 M H/S | 32.0 H/S | 8271.42 ₽ | 530 дней |
NVIDIA RTX 3060 Ti | 131438.54 ₽ | 60.0 M H/S | 60.0 M H/S | 60.0 M H/S | 0.0 M H/S | 0.0 H/S | 8271.42 ₽ | 492 дней |
AMD RX 5700 XT | 86727.77 ₽ | 56.5 M H/S | 56.5 M H/S | 56.5 M H/S | 21.0 M H/S | 20.5 H/S | 7789.06 ₽ | 345 дней |
AMD RX 5700 | 85283.39 ₽ | 56.0 M H/S | 56.0 M H/S | 56.0 M H/S | 20.0 M H/S | 19.0 H/S | 7719.93 ₽ | 342 дней |
NVIDIA RTX 2080 SUPER | 82979.61 ₽ | 44.3 M H/S | 44.3 M H/S | 44.3 M H/S | 30.2 M H/S | 30.0 H/S | 7680.25 ₽ | 334 дней |
NVIDIA RTX 2080 | 75796.71 ₽ | 44.3 M H/S | 44.3 M H/S | 44.3 M H/S | 26.5 M H/S | 26.5 H/S | 6739.09 ₽ | 348 дней |
NVIDIA GTX 1080 Ti | 63552.70 ₽ | 43.5 M H/S | 52.5 M H/S | 52.5 M H/S | 25.2 M H/S | 25.5 H/S | 6408.63 ₽ | 307 дней |
AMD RX 6700 XT | 97495.62 ₽ | 46.0 M H/S | 46.0 M H/S | 46.0 M H/S | 23.0 M H/S | 0.0 H/S | 6341.36 ₽ | 476 дней |
NVIDIA RTX 2070 SUPER | 68535.81 ₽ | 44.3 M H/S | 44.3 M H/S | 44.3 M H/S | 24.1 M H/S | 24.1 H/S | 6129.01 ₽ | 346 дней |
NVIDIA RTX 2070 | 67091.43 ₽ | 44.3 M H/S | 44.3 M H/S | 44.3 M H/S | 21.5 M H/S | 19.0 H/S | 6107.00 ₽ | 340 дней |
NVIDIA RTX 2060 SUPER | 64924.86 ₽ | 44.3 M H/S | 44.3 M H/S | 44.3 M H/S | 20.0 M H/S | 18.5 H/S | 6107.00 ₽ | 329 дней |
NVIDIA RTX 3060 | 81246.35 ₽ | 26.0 M H/S | 26.0 M H/S | 26.0 M H/S | 24.0 M H/S | 0.0 H/S | 6103.59 ₽ | 412 дней |
AMD RX Vega 64 | 56323.58 ₽ | 40.0 M H/S | 40.0 M H/S | 40.0 M H/S | 23.5 M H/S | 21.0 H/S | 5976.18 ₽ | 292 дней |
AMD RX 5600 XT | 62829.79 ₽ | 42.2 M H/S | 42.2 M H/S | 42.2 M H/S | 12.6 M H/S | 0.0 H/S | 5817.46 ₽ | 334 дней |
AMD RX Vega 56 | 53145.95 ₽ | 36.5 M H/S | 36.5 M H/S | 36.5 M H/S | 22.0 M H/S | 19.5 H/S | 5594.88 ₽ | 294 дней |
NVIDIA GTX 1080 | 49880.93 ₽ | 35.5 M H/S | 35.5 M H/S | 35.5 M H/S | 17.4 M H/S | 18.0 H/S | 4893.97 ₽ | 315 дней |
NVIDIA P104-100 | 37553.87 ₽ | 35.5 M H/S | 39.0 M H/S | 39.0 M H/S | 15.9 M H/S | 17.0 H/S | 4893.97 ₽ | 237 дней |
NVIDIA RTX 2060 | 59254.95 ₽ | 28.6 M H/S | 28.6 M H/S | 28.6 M H/S | 18.0 M H/S | 18.0 H/S | 4577.46 ₽ | 401 дней |
AMD RX 580 8GB | 31812.46 ₽ | 32.2 M H/S | 32.2 M H/S | 32.2 M H/S | 14.0 M H/S | 13.5 H/S | 4438.89 ₽ | 222 дней |
AMD RX 480 8GB | 30331.97 ₽ | 31.5 M H/S | 31.5 M H/S | 31.5 M H/S | 13.0 M H/S | 13.5 H/S | 4342.48 ₽ | 216 дней |
AMD RX 570 8GB | 28201.51 ₽ | 30.9 M H/S | 30.9 M H/S | 30.9 M H/S | 12.0 M H/S | 11.0 H/S | 4259.71 ₽ | 205 дней |
NVIDIA GTX 1660 SUPER | 49108.91 ₽ | 30.2 M H/S | 30.2 M H/S | 30.2 M H/S | 11.7 M H/S | 12.2 H/S | 4163.30 ₽ | 365 дней |
NVIDIA GTX 1070 Ti | 47007.33 ₽ | 30.0 M H/S | 31.5 M H/S | 31.5 M H/S | 15.2 M H/S | 17.0 H/S | 4135.71 ₽ | 352 дней |
AMD RX 470 8GB | 27443.21 ₽ | 29.7 M H/S | 29.7 M H/S | 29.7 M H/S | 11.0 M H/S | 10.0 H/S | 4094.48 ₽ | 207 дней |
NVIDIA GTX 1660 Ti | 49867.20 ₽ | 29.1 M H/S | 29.1 M H/S | 29.1 M H/S | 13.2 M H/S | 12.5 H/S | 4011.71 ₽ | 385 дней |
AMD R9 NANO | 14443.80 ₽ | 0.0 M H/S | 26.5 M H/S | 26.5 M H/S | 15.5 M H/S | 0.0 H/S | 3941.96 ₽ | 113 дней |
NVIDIA GTX 1070 | 39756.55 ₽ | 25.2 M H/S | 30.0 M H/S | 30.0 M H/S | 14.5 M H/S | 15.5 H/S | 3687.45 ₽ | 334 дней |
AMD RX 5500 XT 8GB | 46147.93 ₽ | 26.5 M H/S | 26.5 M H/S | 26.5 M H/S | 9.0 M H/S | 12.8 H/S | 3653.35 ₽ | 391 дней |
AMD RX 580 4GB | 11230.05 ₽ | 0.0 M H/S | 32.2 M H/S | 32.2 M H/S | 14.0 M H/S | 13.5 H/S | 3560.35 ₽ | 97 дней |
NVIDIA GTX 1660 | 38341.06 ₽ | 24.5 M H/S | 24.5 M H/S | 24.5 M H/S | 10.7 M H/S | 12.0 H/S | 3377.45 ₽ | 351 дней |
AMD RX 480 4GB | 10760.63 ₽ | 0.0 M H/S | 31.5 M H/S | 31.5 M H/S | 13.0 M H/S | 13.5 H/S | 3306.15 ₽ | 100 дней |
NVIDIA P106-100 | 21593.47 ₽ | 22.5 M H/S | 22.5 M H/S | 22.5 M H/S | 11.0 M H/S | 9.3 H/S | 3101.86 ₽ | 215 дней |
NVIDIA GTX 1060 6GB | 28852.20 ₽ | 22.5 M H/S | 22.5 M H/S | 22.5 M H/S | 11.0 M H/S | 9.3 H/S | 3101.86 ₽ | 288 дней |
AMD RX 570 4GB | 10760.63 ₽ | 0.0 M H/S | 30.9 M H/S | 30.9 M H/S | 12.0 M H/S | 11.0 H/S | 3051.64 ₽ | 109 дней |
AMD RX 470 4GB | 10038.44 ₽ | 0.0 M H/S | 29.7 M H/S | 29.7 M H/S | 11.0 M H/S | 10.0 H/S | 2797.44 ₽ | 111 дней |
NVIDIA GTX 1650 SUPER | 26063.83 ₽ | 0.0 M H/S | 18.9 M H/S | 18.9 M H/S | 9.7 M H/S | 7.1 H/S | 2466.67 ₽ | 327 дней |
AMD RX 5500 XT 4GB | 21593.47 ₽ | 0.0 M H/S | 26.5 M H/S | 26.5 M H/S | 9.0 M H/S | 12.8 H/S | 2288.73 ₽ | 292 дней |
NVIDIA P106-90 | 16538.15 ₽ | 13.4 M H/S | 20.5 M H/S | 22.5 M H/S | 5.9 M H/S | 5.6 H/S | 1847.29 ₽ | 277 дней |
NVIDIA GTX 1650 | 20943.50 ₽ | 0.0 M H/S | 14.7 M H/S | 14.7 M H/S | 7.0 M H/S | 6.0 H/S | 1780.02 ₽ | 364 дней |
NVIDIA GTX 1050 Ti | 9843.45 ₽ | 0.0 M H/S | 13.9 M H/S | 13.9 M H/S | 6.5 M H/S | 5.0 H/S | 1652.92 ₽ | 184 дней |
AMD RX 560 4GB | 10471.75 ₽ | 0.0 M H/S | 14.5 M H/S | 14.5 M H/S | 5.7 M H/S | 0.0 H/S | 1449.56 ₽ | 223 дней |
NVIDIA GTX 1060 3GB | 14371.58 ₽ | 0.0 M H/S | 22.5 M H/S | 22.5 M H/S | 0.0 M H/S | 0.0 H/S | 1258.29 ₽ | 354 дней |
AMD RX 550 4GB | 8666.28 ₽ | 0.0 M H/S | 14.5 M H/S | 14.5 M H/S | 3.5 M H/S | 0.0 H/S | 890.01 ₽ | 301 дней |
Нашли ошибку? Напишите в поддержку или на почту, исправим!
На момент написания статьи самые доходные видеокарты в майнинге лидирует RX 470, у них окупаемость меньше пол года. Но, после хардфорка Constayninopole за найденный блок Ethereum будут платить всего 2 монеты и владельцы GPU-ригов Nvidia, скорее всего, окажутся в более выгодном положении. Многое будет зависеть от ситуации на криптовалютном рынке.
Для фермы из шести видеокарт подойдут RX 470. Такая система обеспечит хороший доход при быстрой окупаемости от 4 до 6 месяцев. Также можно использовать связку из четырех видеокарт GeForce GTX 1070 или Radeon RX 570, но окупаемость будет на несколько месяцев больше.
Возможен домашний вариант фермы из восьми видеокарт. Как в предыдущем случае можно использовать RX 480, а можно ограничиться моделями RX 470. По окупаемости они примерно одинаковые – от 7 до 9 месяцев. Также можно собрать комплект из восьми карт GeForce GTX 1060. Система получится экономичной, но хешрейт будет невысоким, и само оборудование стоит дороже.
Источник