Поступление иностранных инвестиций всего млн долл

Прямые иностранные инвестиции в мире

Содержание

Прямые иностранные инвестиции в России

Прямые иностранные инвестиции в Европе

2020: Китай стал лидером по прямым иностранным инвестициям, опередив США

По итогам 2020 года Китай стал лидером по прямым иностранным инвестициям, опередив США. Об этом свидетельствуют данные Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Прямые иностранные инвестиции включают в себя, например, строительство зарубежными компаниями новых заводов, расширение присутствия в стране или приобретение ими местных компаний.

В 2020 году в китайскую экономику было инвестировано $163 млрд из-за рубежа, что на 4% больше, чем годом ранее, тогда как американская экономика привлекла около $134 млрд (почти вдвое меньше в сравнении с 2019-м). В России иностранные инвестиции уменьшились на 96% — с $32 млрд до $1,1 млрд.

Как отмечает BBC, в США иностранные инвестиции снижаются с 2016 года, когда они достигли максимума ($472 млрд). В Китае же этот показатель непрерывно растет. Еще в 2019 году разрыв между странами был практически двукратным: США получили $251 млрд новых зарубежных инвестиций, а КНР — с $140 млрд.

По прогнозам аналитиков британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR), благодаря пандемии коронавируса COVID-19 экономика Китая обгонит американскую в 2028 г. – на пять лет раньше, чем прогнозировалось ранее. Как отмечают аналитики CEBR, Китай гораздо лучше перенес пандемию и экономика страны восстанавливается быстрее, чем американская.

В глобальном масштабе объем иностранных инвестиций в год пандемии снизился на 42% — с $1,5 трлн в 2019 году до $859 млрд по итогам 2020-го. Этот показатель стал наименьшим в XXI веке. Даже в период мирового финансового кризиса объем инвестиций был примерно на 30% выше нынешнего уровня.

По оценкам ЮНКТАД, в Европейском союзе объем привлеченных в 2020 году иностранных инвестиций упал на 71%. В Германии темпы падения достигли 61%. [1]

Источник

ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ТИПАМ

Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу
Иностранные инвестиции — всего
в том числе:
прямые инвестиции 67,7 40,4 22,8 23,3 24,4 24,8 23,0
из них:
взносы в капитал 48,8 9,7 7,5 18,0 19,3 15,9 12,2
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций 11,4 25,0 7,1 4,2 4,0 7,1 9,7
прочие прямые инвестиции 7,5 5,7 8,2 1,1 1,1 1,8 1,1
портфельные инвестиции 1,3 1,3 1,4 0,8 0,8 5,8 3,5
из них:
акции и паи 0,4 0,6 1,2 0,7 0,6 5,2 3,4
долговые ценные бумаги 0,9 0,6 0,1 0,1 0,2 0,6 0,1
прочие инвестиции 31,0 58,3 75,8 75,9 74,8 69,4 73,5
из них:
торговые кредиты 6,3 14,1 10,0 9,5 11,2 16,8 11,6
прочие кредиты 16,5 43,2 64,7 65,2 62,9 51,6 61,0
прочее 8,2 1,0 1,1 1,2 0,7 1,0 0,9

Приложение 13

ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу
Иностранные инвестиции- всего
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4
рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
добыча полезных ископаемых 19,3 24,5 11,2 16,6 14,4
из нее:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 17,3 21,6 9,6 14,1 13,1
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 2,0 2,9 1,6 2,5 1,3
обрабатывающие производства 22,0 25,3 33,5 27,5 26,4
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 3,4 2,3 2,2 2,5 2,4
текстильное и швейное производство 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обработка древесины и производство изделий из дерева 1,1 1,7 1,0 1,0 0,4
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 0,8 0,6 0,5 0,9 0,8
производство кокса и нефтепродуктов 0,6 0,2 15,1 7,2 3,6
химическое производство 1,2 1,9 2,7 2,8 1,4
производство резиновых и пластмассовых изделий 1,1 0,4 0,5 0,6 0,3
производство прочих неметалли­ческих минеральных продуктов 0,7 1,5 1,1 1,1 0,7
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 10,3 12,6 6,4 6,8 12,6
в том числе металлургическое производство 9,4 11,9 5,8 6,0 12,3
производство машин и оборудования 0,3 0,9 1,2 1,0 0,8
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2
производство транспортных средств и оборудования 0,7 2,1 1,8 2,6 2,5
в том числе:
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 0,6 2,0 1,6 2,3 2,4
производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1
Читайте также:  Rx570 4gb что майнить
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,1 0,2 0,6 0,6 0,7
строительство 0,3 0,6 0,4 1,3 2,4
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 35,5 32,2 38,2 23,7 39,1
из них:
торговля автотранспортными средст­вами и мотоциклами, их техниче­ское обслуживание и ремонт 0,6 0,7 0,4 0,5 0,4
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 33,7 30,7 36,5 21,5 37,7
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 1,2 0,8 1,3 1,7 1,0
гостиницы и рестораны 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
транспорт и связь 3,8 5,0 7,2 9,6 5,5
из них связь 2,3 3,4 6,1 8,5 2,7
финансовая деятельность 2,6 2,5 3,4 8,5 3,7
операции с недвижи­мым имуществом, аренда и предо­ставление услуг 15,4 6,3 4,9 10,9 7,0
из них:
управление эксплуатацией жилого фонда 0,0 0,0 0,0 0,0
научные исследования и разработки 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
образование 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
предоставление прочих коммуналь­ных, социальных и персональных услуг 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2

Приложение 14

ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу
Российская Федерация
Центральный федеральный округ 58,1 42,6 52,7 47,6 53,9 54,6 65,1
Белгородская область 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,5
Брянская область 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Владимирская область 0,3 0,2 0,3 0,7 0,4 0,6 0,4
Воронежская область 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Ивановская область 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Калужская область 0,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
Костромская область 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 0,4 0,2 0,0
Курская область 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Липецкая область 0,2 0,0 0,0 2,7 0,1 0,2 0,2
Московская область 6,9 2,7 4,2 4,5 5,1 8,5 4,4
Орловская область 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Рязанская область 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1
Смоленская область 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Тамбовская область 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тверская область 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Тульская область 0,5 0,7 0,1 0,2 0,5 0,5 0,2
Ярославская область 0,0 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2
г. Москва 46,9 36,8 46,8 37,9 47,0 43,5 58,6
Северо-Западный федеральный округ 10,0 15,7 6,3 7,1 6,5 14,0 8,0
Республика Карелия 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1
Республика Коми 1,1 0,5 0,3 0,2 0,3 0,6 0,3
Архангельская область 0,1 0,3 0,8 0,7 1,2 1,2 0,8
в том числе Ненецкий автономный округ 0,6 0,1 1,0 0,9 0,7
Вологодская область 0,7 0,2 1,0 2,7 0,8 0,3 0,2
Калининградская область 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3
Ленинградская область 0,7 2,8 0,8 0,4 0,7 1,0 0,8
Мурманская область 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1
Новгородская область 0,8 0,5 0,7 0,4 0,5 0,5 0,2
Псковская область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
г. Санкт-Петербург 5,3 10,6 2,3 2,4 2,7 9,5 5,2
Южный федеральный округ 2,5 11,4 2,3 1,7 1,8 2,3 1,8
Республика Адыгея 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республика Дагестан 0,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 0,1 0,2 0,0
Республика Калмыкия 0,1
Карачаево-Черкесская Республика 0,1 0,0
Республика Северная Осетия-Алания 0,0 0,0
Краснодарский край 0,9 9,0 1,1 0,7 0,8 1,4 0,6
Ставропольский край 0,8 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3
Астраханская область 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
Волгоградская область 0,6 1,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2
Ростовская область 0,2 0,0 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7
Приволжский федеральный округ 12,0 6,1 3,2 5,9 4,1 5,7 4,9
Республика Башкортостан 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2
Республика Марий Эл 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республика Мордовия 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Республика Татарстан 5,4 1,3 0,6 1,5 0,8 0,9 1,4
Удмуртская Республика 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1
Чувашская Республика 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Пермский край 0,6 0,9 0,1 0,8 0,4 0,3 0,2
Кировская область 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нижегородская область 2,1 0,6 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3
Оренбургская область 0,0 0,7 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
Пензенская область 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Самарская область 2,6 2,1 1,4 2,7 1,7 3,3 2,0
Саратовская область 0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Ульяновская область 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1
Уральский федеральный округ 4,7 8,6 18,7 17,4 10,0 7,8 2,7
Курганская область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Свердловская область 0,3 1,5 4,4 1,3 2,0 2,5 1,1
Тюменская область 3,5 1,7 10,8 14,4 6,4 2,6 0,5
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1,6 0,6 10,6 9,9 0,2 2,2 0,1
Ямало-Ненецкий автономныйокруг 1,6 0,9 0,2 1,9 0,1 0,2 0,3
Челябинская область 0,9 5,4 3,5 1,7 1,6 2,7 1,1
Сибирский федеральный округ 6,1 10,3 7,2 7,8 12,6 3,4 12,3
Республика Алтай 0,0 0,0 0,1 0,0
Республика Бурятия 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
Республика Тыва 0,4 0,0 0,0
Республика Хакасия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Алтайский край 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Красноярский край 0,1 0,6 0,7 4,0 1,2 0,3 10,2
Иркутская область 0,7 0,8 0,4 0,5 0,4 0,8 0,3
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0,0 0,0
Кемеровская область 0,1 0,0 0,1 0,1 1,0 0,7 0,4
Новосибирская область 2,6 1,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
Омская область 0,1 7,2 5,8 2,7 9,6 0,8 0,5
Томская область 1,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4
Читинская область 0,2 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1
в том числе Агинский Бурятский автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дальневосточный федеральный округ 6,6 5,3 9,6 12,5 11,1 12,2 5,2
Республика Саха (Якутия) 0,4 1,5 2,0 2,1 1,2 1,7 0,7
Камчатский край 0,8 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0
Приморский край 1,8 0,7 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1
Хабаровский край 1,4 0,2 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2
Амурская область 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Магаданская область 0,5 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Сахалинская область 1,7 2,3 7,0 9,7 9,1 9,8 4,1
Еврейская автономная область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Чукотский автономный округ
Читайте также:  Как определяется доходность ust

Приложение 15

ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ-ИНВЕСТОРАМ

Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу Млн. долл. США В процентах к итогу
Все инвестиции
в том числе из стран:
Соединенное Королевство (Великобритания) 6,1 5,5 15,6 17,3 16,0 12,7 21,8
Кипр 1,3 13,2 14,2 13,5 9,5 17,9 17,1
Нидерланды 2,9 11,2 5,9 12,6 16,6 12,0 15,5
Люксембург 0,1 1,9 7,5 20,8 25,8 10,7 9,5
Франция 3,6 6,8 12,5 5,8 2,7 5,5 5,5
Швейцария 14,6 7,2 3,6 3,8 3,7 3,7 4,4
Ирландия 2,1 0,3 1,0 0,9 1,1 1,8 4,3
Германия 10,3 13,4 14,5 4,3 5,6 9,1 4,2
США 27,9 14,6 3,8 4,6 2,9 3,0 2,3
Виргинские о-ва (Брит.) 0,6 1,3 4,9 2,0 2,3 3,7 1,8
другие страны 30,5 24,6 16,5 14,4 13,8 19,9 13,6

ИНВЕСТИЦИИ ИЗ РОССИИ ЗА РУБЕЖ в 2007 г.

Накоплено 1) Направлено Накоплено 1) Направлено
млн. долл. США в процентах к итогу млн. долл. США в процентах к итогу млн. долл. США в процентах к итогу млн. долл. США в процентах к итогу
Все инвестиции Соединенное Королев-
в том числе в страны: ство (Великобритания) 3,0 2,5
Кипр 31,1 12,4 Украина 2,5 0,7
Нидерланды 23,1 9,2 Беларусь 2,4 1,8
Виргинские о-ва (Брит.) 14,6 6,8 Германия 2,3 9,8
США 3,7 30,5 Швейцария 1,4 6,1
Австрия 3,3 13,9 другие страны 12,6 6,3

1) На конец 2007 г.

Читайте также:  Рампа ваз 2112 16 клапанная

ИНВЕСТИЦИИ ИЗ РОССИИ В ЭКОНОМИКУ СТРАН СНГ в 2007 г.

Накоплено 1) Направлено Накоплено 1) Направлено
тыс. долл. США в процентах к итогу тыс. долл. США в процентах к итогу тыс. долл. США в процентах к итогу тыс. долл. США в процентах к итогу
Все инвестиции:
в том числе в страны: Киргизия 1,2 7,7
Азербайджан 0,0 0,3 Республика Молдова 6,7 0,2
Армения 9,5 0,1 Таджикистан 2,5 3,9
Беларусь 30,6 48,7 Туркмения 0,0 0,4 0,0
Грузия 0,2 0,0 Узбекистан 13,2 3,5
Казахстан 4,0 16,5 Украина 32,1 19,1

1) На конец 2007 г.

Приложение 16

ИНВЕСТИЦИИ ИЗ СТРАН СНГ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ в 2007 г.

Источник

Оцените статью