ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу |
Иностранные инвестиции- всего | |||||||||
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | ||||
рыболовство, рыбоводство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
добыча полезных ископаемых | 11,2 | 12,1 | 9,8 | 11,7 | 6,7 | ||||
из нее: | |||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 9,6 | 10,4 | 7,8 | 10,1 | 5,1 | ||||
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | ||||
обрабатывающие производства | 33,5 | 28,9 | 21,6 | 31,9 | 52,8 | ||||
из них: | |||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | ||||
текстильное и швейное производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
обработка древесины и производство изделий из дерева | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | ||||
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | ||||
производство кокса и нефтепродуктов | 15,1 | 11,6 | 8,3 | 12,5 | 31,7 | ||||
химическое производство | 2,7 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 3,2 | ||||
производство резиновых и пластмассовых изделий | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | ||||
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
Продолжение табл. 24.20
Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 6,4 | 6,7 | 4,8 | 8,5 | 7,3 | ||||
в том числе металлургическое производство | 5,8 | 6,5 | 4,7 | 8,2 | 7,1 | ||||
производство машин и оборудования | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | ||||
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | ||||
производство транспортных средств и оборудования | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 4,5 | ||||
в том числе: | |||||||||
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 2,6 | 4,2 | ||||
производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | ||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | ||||
строительство | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | ||||
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 38,2 | 11,6 | 12,8 | 16,4 | 18,2 | ||||
из них: | |||||||||
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | ||||
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 36,5 | 9,9 | 11,7 | 14,4 | 15,8 | ||||
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | ||||
гостиницы и рестораны | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
транспорт и связь | 7,2 | 5,7 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | ||||
из них связь | 6,1 | 4,1 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | ||||
финансовая деятельность | 3,4 | 33,1 | 45,6 | 28,1 | 11,8 | ||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 4,9 | 6,4 | 4,9 | 6,5 | 5,7 | ||||
из них: | |||||||||
управление эксплуатацией жилого фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
научные исследования и разработки | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | |
образование | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
24.21. ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу |
Российская Федерация | Приволжский | ||||||||||
Центральный | федеральный округ | 3,7 | 4,5 | 5,6 | |||||||
федеральный округ | 71,4 | 59,4 | 65,5 | Республика Башкортостан | 0,2 | 0,4 | 0,2 | ||||
Белгородская область | 1,7 | 0,0 | 0,9 | Республика Маpий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Брянская область | 0,0 | 0,0 | 0,1 | Республика Моpдовия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Владимирская область | 0,3 | 0,5 | 0,3 | Республика Татарстан | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Воронежская область | 0,4 | 0,4 | 0,3 | Удмуртская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Ивановская область | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Чувашская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Калужская область | 0,5 | 0,7 | 0,8 | Пермский край | 0,9 | 0,6 | 1,6 | ||||
Костpомская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Киpовская область | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||||
Курская область | 0,0 | 0,1 | 0,0 | Нижегородская область | 0,5 | 0,7 | 0,6 | ||||
Липецкая область | 0,3 | 1,0 | 0,6 | Оренбургская область | 0,3 | 0,3 | 0,2 | ||||
Московская область | 2,8 | 3,0 | 3,7 | Пензенская область | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||
Оpловская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Самарская область | 1,0 | 1,5 | 2,1 | ||||
Рязанская область | 0,1 | 0,1 | 0,0 | Саратовская область | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Смоленская область | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Ульяновская область | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||
Тамбовская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уральский | |||||||
Твеpская область | 0,1 | 0,1 | 0,1 | федеральный округ | 9,5 | 10,3 | 6,4 | ||||
Тульская область | 0,3 | 0,1 | 0,7 | Курганская область | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
Яpославская область | 0,0 | 0,3 | 0,2 | Свердловская область | 0,8 | 3,4 | 0,9 | ||||
г. Москва | 64,6 | 52,8 | 57,5 | Тюменская область | 6,6 | 5,1 | 3,7 | ||||
Северо-Западный | в том числе: | ||||||||||
федеральный округ | 5,4 | 11,6 | 12,2 | Ханты-Мансийский | |||||||
Республика Каpелия | 0,2 | 0,1 | 0,0 | автономный округ — Югра | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||||
Республика Коми | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Ямало-Ненецкий | |||||||
Аpхангельская область | 0,4 | 0,5 | 0,8 | автономный округ | 2,5 | 2,3 | 2,6 | ||||
в том числе: | Тюменская область | ||||||||||
Ненецкий автономный | 0,3 | 0,4 | 0,7 | без автономных округов | 2,9 | 1,7 | 0,1 | ||||
округ | Челябинская область | 2,0 | 1,8 | 1,8 | |||||||
Аpхангельская область | Сибирский | ||||||||||
без автономного округа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | федеральный округ | 2,6 | 2,6 | 4,7 | ||||
Вологодская область | 0,6 | 2,3 | 1,7 | Республика Алтай | 0,0 | — | — | 0,3 | 0,0 | ||
Калининградская область | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Республика Бурятия | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||||
Ленингpадская область | 0,4 | 0,9 | 1,2 | Республика Тыва | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||
Муpманская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Республика Хакасия | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||||
Новгоpодская область | 0,2 | 0,3 | 0,2 | Алтайский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Псковская область | 0,0 | 0,1 | 0,0 | Забайкальский край | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||
г. Санкт-Петеpбуpг | 3,2 | 7,0 | 7,9 | Красноярский край | 0,7 | 0,1 | 2,3 | ||||
Южный | Иркутская область | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||
федеральный округ | 1,9 | 2,5 | 2,0 | Кемеровская область | 0,7 | 0,8 | 1,0 | ||||
Республика Адыгея | 0,1 | 0,1 | 0,0 | Новосибирская область | 0,3 | 0,5 | 0,5 | ||||
Республика Калмыкия | — | — | 0,0 | 0,0 | Омская область | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |||
Краснодарский край | 0,4 | 0,7 | 0,6 | Томская область | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Астраханская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Дальневосточный | |||||||
Волгоградская область | 0,2 | 0,3 | 0,2 | федеральный округ | 5,2 | 8,8 | 3,5 | ||||
Ростовская область | 1,2 | 1,4 | 1,2 | Республика Саха (Якутия) | 0,7 | 1,0 | 0,5 | ||||
Северо-Кавказский | Камчатский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный округ | 0,3 | 0,3 | 0,1 | Приморский край | 0,0 | 0,3 | 1,0 | ||||
Республика Дагестан | 0,0 | 0,0 | 0,03 | Хабаровский край | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||
Республика Ингушетия | — | — | — | — | — | — | Амурская область | 0,3 | 0,4 | 0,1 | |
Кабардино-Балкарская | Магаданская область | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республика | — | — | — | — | — | — | Сахалинская область | 3,7 | 6,9 | 1,7 | |
Карачаево-Черкесская | Еврейская автономная | ||||||||||
Республика | — | — | — | — | — | — | область | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Республика Северная | Чукотский автономный округ | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |||||||
Осетия — Алания | — | — | — | — | 0,0 | ||||||
Чеченская Республика | — | — | — | — | — | — | |||||
Ставропольский край | 0,3 | 0,3 | 0,03 |
24.22. ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ-ИНВЕСТОРАМ
Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу |
Все инвестиции | |||||||||||
в том числе из стран: | |||||||||||
Швейцария | 7,2 | 3,7 | 4,1 | 48,2 | 30,3 | 14,5 | |||||
Кипр | 13,2 | 9,5 | 7,8 | 10,6 | 10,6 | 13,3 | |||||
Соединенное Королевство (Великобритания) | 5,5 | 16,0 | 35,5 | 6,9 | 8,7 | 11,1 | |||||
Люксембург | 1,9 | 25,8 | 4,7 | 2,5 | 7,5 | 10,0 | |||||
Нидерланды | 11,2 | 16,6 | 9,3 | 8,8 | 13,7 | 8,7 | |||||
Франция | 6,8 | 2,7 | 3,2 | 2,3 | 2,7 | 6,1 | |||||
Германия | 13,4 | 5,6 | 9,1 | 5,4 | 4,7 | 5,4 | |||||
США | 14,5 | 2,9 | 1,1 | 0,9 | 2,2 | 5,1 | |||||
Ирландия | 0,3 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 3,0 | 4,0 | |||||
Китай | 0,1 | 0,2 | 6,7 | 1,0 | 0,5 | 2,9 |
24.23. ИНВЕСТИЦИИ ИЗ РОССИИ ЗА РУБЕЖ ПО ТИПАМ
Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу |
Иностранные инвестиции- всего | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
прямые инвестиции | 2,5 | 1,8 | 10,7 | 12,6 | 11,6 | 37,8 | |||||
из них: | |||||||||||
взносы в капитал | 2,0 | 1,2 | 3,1 | 5,1 | 5,4 | 32,4 | |||||
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций | — | — | 0,3 | 7,3 | 7,4 | 6,2 | 5,4 | ||||
прочие прямые инвестиции | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
портфельные инвестиции | 0,2 | 1,3 | 0,8 | 7,3 | 4,7 | 2,1 | |||||
из них: | |||||||||||
акции и паи | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | ||||
долговые ценные бумаги | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 6,3 | 2,7 | 0,9 | |||||
прочие инвестиции | 97,3 | 96,9 | 88,5 | 80,1 | 83,7 | 60,1 | |||||
из них: | |||||||||||
торговые кредиты | 14,3 | 39,3 | 78,0 | 66,7 | 69,5 | 48,0 | |||||
прочие кредиты | 0,1 | 4,5 | 9,6 | 12,6 | 13,4 | 11,8 | |||||
банковские вклады | 82,9 | 52,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | |||||
прочее | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
24.24. ИНВЕСТИЦИИ ИЗ РОССИИ ЗА РУБЕЖ ПО СТРАНАМ-КРУПНЕЙШИМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ИНВЕСТИЦИЙ в 2013 г.
Накоплено 1) | Направлено | Накоплено 1) | Направлено | ||||
млн. долл. США | в процентах к итогу | млн. долл. США | в процентах к итогу | млн. долл. США | в процентах к итогу | млн. долл. США | в процентах к итогу |
Все инвестиции | Швейцария | 4,7 | 24,0 | ||||
в том числе в страны: | Люксембург | 4,0 | 0,6 | ||||
Виргинские о-ва (Брит.) | 33,9 | 30,5 | Австрия | 3,6 | 10,9 | ||
Кипр | 18,7 | 9,7 | Беларусь | 3,1 | 1,7 | ||
Нидерланды | 13,2 | 4,3 | США | 2,3 | 0,4 | ||
Соединенное Королев- | Бермуды | 1,2 | 0,6 | ||||
ство (Великобритания) | 5,2 | 2,3 |
1) На конец 2012 г.
24.25. ИНВЕСТИЦИИ ИЗ РОССИИ В ЭКОНОМИКУ СТРАН СНГ в 2013 г.
Накоплено 1) | Направлено | Накоплено 1) | Направлено | ||||
млн. долл. США | в процентах к итогу | млн. долл. США | в процентах к итогу | млн. долл. США | в процентах к итогу | млн. долл. США | в процентах к итогу |
Все инвестиции | Киргизия | 0,5 | 1,5 | ||||
в том числе в страны: | Республика Молдова | 3,3 | 0,9 | ||||
Азербайджан | 0,8 | 0,5 | Таджикистан | 0,7 | 2,1 | ||
Армения | 12,2 | 0,7 | Туркмения | 0,0 | 0,1 | ||
Беларусь | 53,6 | 50,5 | Узбекистан | 5,8 | 1,1 | ||
Казахстан | 10,1 | 31,0 | Украина | 13,0 | 11,6 |
1) На конец 2012 г.
24.26. ИНВЕСТИЦИИ ИЗ СТРАН СНГ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ в 2013 г.
Накоплено 1) | Поступило | Накоплено 1) | Поступило | ||||
млн. долл. США | в процентах к итогу | млн. долл. США | в процентах к итогу | млн. долл. США | в процентах к итогу | млн. долл. США | в процентах к итогу |
Все инвестиции | Киргизия | 0,6 | 4,3 | ||||
в том числе из стран: | Республика Молдова | 0,4 | 0,5 | ||||
Азербайджан | 6,7 | 3,4 | Таджикистан | 0,1 | 1,0 | ||
Армения | 4,6 | 1,0 | Туркмения | 0,0 | 0,1 | ||
Беларусь | 16,1 | 20,0 | Узбекистан | 0,5 | 1,2 | ||
Казахстан | 56,1 | 53,9 | Украина | 14,9 | 14,6 |
1) На конец 2012 г.
Табл. 24.1. Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие элементы: инвестиции в основной капитал, инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы.
Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы – затраты на приобретение юридическими лицами в собственность земельных участков, объектов природопользования, контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права пользования природными объектами), деловой репутации («гудвила») и деловых связей (маркетинговых активов).
Табл. 24.1.-24.13 Инвестиции в основной капитал– совокупность затрат, направленных на реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних культур. Начиная с 2001 г. инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал рассчитан в сопоставимых ценах. В качестве сопоставимых цен приняты среднегодовые цены предыдущего года.
По показателю инвестиции в основной капитал за 2013 год данные по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства опубликованы на основе уточненных итогов (табл. 24.11.) по полному кругу хозяйствующих субъектов (табл. 24.9.) приведены данные текущей отчетности.
Табл. 24.3. Инвестиции в жилища – расходы на строительство жилых зданий, т.е. зданий, предназначенных для невременного проживания людей: жилые дома, входящие в жилищный фонд (общего назначения, общежития, спальные корпуса школ-интернатов, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приютов для престарелых и инвалидов), жилые здания (помещения), не входящие в жилищный фонд.
Инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения – расходы на строительство зданий и сооружений, которые складываются из выполненных строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат. При этом в затраты на строительство зданий включаются затраты на коммуникации внутри здания, необходимые для его эксплуатации.
Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства – затраты на приобретение машин, транспортных средств, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, а также затраты на монтаж оборудования на месте его постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа.
Табл. 24.6.Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности осуществляется в соответствии с классификатором ОКВЭД, исходя из назначения основных средств, т.е. той сферы деятельности, в которой они будут функционировать.
Табл. 24.10. Индексы физического объема инвестиций
в основной капиталза 2012 г. по г. Москве и Московской области рассчитаны по сопоставимому кругу показателей, с учетом изменения границ указанных субъектов Российской Федерации.
Табл. 24.16, 24.17. Лизинговая деятельность –вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг.
Финансовый лизинг –совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга.
Договор финансового лизинга –договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем.
Общая стоимость договоров финансового лизингапредставляет собой общую сумму всех инвестиционных затрат лизингодателя, связанных с приобретением и использованием предмета финансового лизинга.
Табл. 24.18. Финансовые вложения– вложения денежных средств, материальных и иных ценностей в ценные бумаги других юридических лиц, процентные облигации государственных и местных займов, в уставные (складочные) капиталы других юридических лиц, созданных на территории страны, капитал организаций за рубежом и т.п., а также займы, предоставленные другим юридическим лицам.
Фондовые ценности — денежные ресурсы, валюта, ценные бумаги, размещаемые и обращающиеся на фондовом рынке.
Оборот — стоимостное выражение объема сделок.
Табл. 24.19-24.26. Иностранные инвестиции – вложения капитала иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты предпринимательской деятельности на территории России с целью получения дохода. Капитал может вкладываться в виде денежных средств, паев, акций и других ценных бумаг; кредитов; технологий, машин, оборудования; лицензий, любого другого имущества, интеллектуальных ценностей и пр.
Инвестиции делятся на прямые, портфельные и прочие.
Прямые инвестиции – это инвестиции, сделанные юридическими и физическими лицами, полностью владеющими организацией или контролирующими не менее 10% акций или уставного (складочного) капитала организации.
Портфельные инвестиции – это покупка акций, паев, облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг. Они составляют менее 10% в уставном (складочном) капитале организации.
Инвестиции, не подпадающие под определение прямых и портфельных, указываются как прочие – торговые кредиты, кредиты правительств иностранных государств под гарантии Правительства Российской Федерации, прочие кредиты (кредиты международных финансовых организаций и т.д.), банковские вклады.
Данные по иностранным инвестициям приведены по организациям, представившим статистическую отчетность, без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих банков, включая рублевые инвестиции, пересчитанные в доллары США.
Табл. 24.24-24.26. Накопленный организациейиностранный капитал – общий объем иностранных инвестиций, полученных (или произведенных) с начала вложения с учетом погашения (выбытия), а также переоценки и прочих изменений активов и обязательств. Погашение (выбытие) инвестиций –
погашение задолженности по кредитам, продажа акций, изъятие (выбытие) инвестиций за отчетный период в связи с ликвидацией организации и т.п.
Источник