Обновлено: 11 июня, 2021 9:05
Курс Polygon к Доллару США сегодня
Купить или продать Polygon (MATIC) сегодня? Сколько будет стоить Polygon по отношению к Доллару США в 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 годах? Какая дальнейшая динамика цены Polygon? Стоит ли продавать Polygon сейчас или ждать?
На эти вопросы попытается ответить наша математическая модель прогназирования цены криптовалюты Polygon с использованием резонансных систем искусственного интеллекта на основе исторических данных. Система изучает рынок и корректирует прогнозы в ответ на текущие колебания цены.
В моделировании используются: динамика исторических колебаний, технический и фундаментальный анализ, анализ новостного фона и общей геополитической ситуации в мире.
Ниже представлены результаты прогнозов на месяц, текущий и будущие годы. Узнайте целевые значения котировок MATIC / USD, оптимистичные и пессимистические прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график Polygon (MATIC)
На графике ниже показан исторический курс Polygon и его прогноз на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цвету. Серый цвет (History) — это исторические значения курса Polygon. Прогнозные цены (оранжевый цвет) включают в себя: Целевую цену (Target) в данном периоде, оптимистичный прогноз (Optimistic), пессимистичный прогноз (Pessimistic). Подробный прогноз курса MATIC/USD можно найти в таблице ниже.
Источник
Polygon
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Новости о Polygon
Нидерланды должны немедленно ввести полный запрет на майнинг и операции с биткоином, заявил директор Бюро экономического анализа.
Аналитика и мнения по Polygon
В мае рынок критовалют значительно просел, однако MATIC (Polygon).
После значительной просадки Bitcoin сформировалось несколько.
Обзор рынка с 10 по 17 маяBitcoin Курс биткоина (BTC), крупнейшей в.
На прошлой неделе смешанный новостной фон обусловил высокую.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Polygon
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Объём | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2021 | 1,30565 | 1,36234 | 1,38216 | 1,29636 | 249,08M | -4,17% |
10.06.2021 | 1,36240 | 1,49065 | 1,49749 | 1,35524 | 294,11M | -8,60% |
09.06.2021 | 1,49065 | 1,48175 | 1,53011 | 1,35330 | 477,46M | 0,60% |
08.06.2021 | 1,48179 | 1,48538 | 1,52094 | 1,27970 | 656,13M | -0,24% |
07.06.2021 | 1,48538 | 1,58033 | 1,72730 | 1,46315 | 472,75M | -6,01% |
06.06.2021 | 1,58031 | 1,52758 | 1,58982 | 1,51248 | 236,68M | 3,45% |
05.06.2021 | 1,52758 | 1,63200 | 1,69551 | 1,45485 | 356,14M | -6,40% |
04.06.2021 | 1,63200 | 1,82293 | 1,82341 | 1,55574 | 559,86M | -10,47% |
03.06.2021 | 1,82293 | 1,79860 | 1,88192 | 1,76535 | 328,26M | 1,35% |
02.06.2021 | 1,79860 | 1,82220 | 1,88796 | 1,74998 | 382,60M | -1,30% |
01.06.2021 | 1,82220 | 1,87986 | 1,98243 | 1,76528 | 512,33M | -3,07% |
31.05.2021 | 1,87990 | 1,86203 | 1,92848 | 1,75293 | 703,67M | 0,91% |
30.05.2021 | 1,86295 | 1,69234 | 1,96535 | 1,55460 | 946,59M | 10,08% |
29.05.2021 | 1,69233 | 1,82134 | 1,90398 | 1,52184 | 887,88M | -7,08% |
28.05.2021 | 1,82134 | 2,02811 | 2,05673 | 1,66811 | 1,21B | -10,20% |
27.05.2021 | 2,02810 | 2,20551 | 2,26300 | 1,85759 | 1,08B | -8,35% |
26.05.2021 | 2,21295 | 1,94173 | 2,42945 | 1,84002 | 1,52B | 13,97% |
25.05.2021 | 1,94173 | 1,72165 | 1,94452 | 1,51218 | 1,45B | 12,78% |
24.05.2021 | 1,72165 | 1,07716 | 1,97332 | 1,07107 | 2,29B | 59,83% |
23.05.2021 | 1,07720 | 1,19128 | 1,25518 | 0,74884 | 1,40B | -9,56% |
22.05.2021 | 1,19109 | 1,48466 | 1,61709 | 1,12754 | 812,64M | -19,78% |
21.05.2021 | 1,48472 | 1,82634 | 1,94999 | 1,19591 | 964,94M | -18,70% |
20.05.2021 | 1,82630 | 1,62303 | 2,19555 | 1,34354 | 1,17B | 12,53% |
19.05.2021 | 1,62298 | 2,44995 | 2,64004 | 1,10065 | 2,03B | -33,76% |
18.05.2021 | 2,45004 | 1,72694 | 2,65795 | 1,71102 | 1,22B | 41,86% |
17.05.2021 | 1,72714 | 1,71061 | 1,78261 | 1,48161 | 604,58M | 0,97% |
16.05.2021 | 1,71061 | 1,59622 | 1,82266 | 1,46878 | 613,31M | 6,29% |
15.05.2021 | 1,60930 | 1,47132 | 1,88437 | 1,46994 | 1,09B | 9,40% |
14.05.2021 | 1,47098 | 1,05395 | 1,49951 | 1,04382 | 757,00M | 39,57% |
13.05.2021 | 1,05397 | 1,05098 | 1,18129 | 0,95670 | 613,75M | 4,87% |
12.05.2021 | 1,00507 | 1,06749 | 1,22356 | 1,00382 | 777,76M | -5,85% |
11.05.2021 | 1,06750 | 0,87566 | 1,08852 | 0,80129 | 525,62M | 21,90% |
Максимум: 2,65795 | Минимум: 0,74884 | Разница: 1,90911 | Среднее: 1,61773 | Изм. %: 49,09526 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Polygon
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matic Network Index | Investing.com | 1,30566 | 1,38216 | 1,29636 | -5,37% | 249,08M | 21:24:31 |
MATIC/USD | Binance | 1,30559 | 1,40108 | 1,29382 | -5,58% | 230,34M | 21:24:19 |
MATIC/USD | Dcoin | 1,30636 | 1,39964 | 1,29674 | -5,37% | 17,71M | 21:24:49 |
MATIC/USD | TOKOK | 1,30576 | 1,39909 | 1,29560 | -5,42% | 1,02M | 21:24:13 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник