- Доходность облигации США годовые
- Технический анализ по доходности облигаций США годовые
- Точки разворота 12.06.2021 01:11 GMT
- Технические индикаторы 12.06.2021 01:11 GMT
- Скол. средние 12.06.2021 01:11 GMT
- Доходность облигации США годовые
- Аналитика по облигациям США годовые
- Мой прогноз
- США — Государственные Облигации
- Кривая доходности
- Доходность облигации США годовые
- Обзор по доходности облигаций США годовые
- Аналитика по США годовые
- Техническое резюме
- Свечные модели
- Начните торговать с ведущими брокерами
Доходность облигации США годовые
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Пред. закр.: 0,051
- Дн. диапазон: 0,051 — 0,051
Технический анализ по доходности облигаций США годовые
Точки разворота 12.06.2021 01:11 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
Фибоначчи | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
Камарилья | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
Вуди | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
ДеМарк | — | — | 0,051 | 0,051 | 0,051 | — | — |
Технические индикаторы 12.06.2021 01:11 GMT
Название | Значение | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 47,516 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCH(9,6) | 4,125 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCHRSI(14) | 21,756 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACD(12,26) | 0,000 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADX(14) | 30,681 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams %R | -75,248 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI(14) | -37,2410 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR(14) | 0,0018 | Менее волатилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highs/Lows(14) | -0,0011 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Oscillator | 21,133 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROC | 5,187 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull/Bear Power(13) | -0,0026 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Простая | Экспоненциальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 0,051 Продавать | 0,051 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA10 | 0,052 Продавать | 0,051 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA20 | 0,052 Продавать | 0,052 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA50 | 0,052 Продавать | 0,051 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA100 | 0,050 Покупать | 0,050 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA200 | 0,048 Покупать | 0,050 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Доходность | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США 1-месячные | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | -0,000 | -5,00% | 00:05:00 |
США 3-месячные | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | +-0,000 | +-0,36% | 00:05:00 |
США 6-месячные | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,000 | 0,00% | 00:05:00 |
США годовые | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | +-0,000 | +-0,59% | 11/06 |
США 2-летние | 0,1490 | 0,1510 | 0,1490 | 0,1490 | -0,0020 | -1,32% | 11/06 |
США 3-летние | 0,310 | 0,313 | 0,310 | 0,310 | +-0,003 | +-0,89% | 00:00:17 |
США 5-летние | 0,7436 | 0,7500 | 0,7436 | 0,7436 | +-0,0064 | +-0,85% | 00:05:00 |
США 7-летние | 1,147 | 1,154 | 1,147 | 1,147 | +-0,007 | +-0,62% | 00:00:44 |
США 10-летние | 1,454 | 1,462 | 1,454 | 1,454 | -0,009 | -0,58% | 00:05:00 |
U.S. 20Y | 2,065 | 2,075 | 2,065 | 2,065 | -0,011 | -0,51% | 00:05:00 |
США 30-летние | 2,142 | 2,151 | 2,142 | 2,142 | -0,009 | -0,41% | 00:05:00 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Источник
Доходность облигации США годовые
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Пред. закр.: 0,051
- Дн. диапазон: 0,051 — 0,051
Обзор по доходности облигаций США годовые
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Аналитика по США годовые
На данный момент годовые UST дают 0,05%, 5-летние – 0,78%, 10-летние – 1,56%. С учетом того, что инфляция в США в апреле достигла 4,2%, реальная доходность выглядит уж.
EUR/USD: Вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида заявил о том, что высокий уровень безработицы вынуждает монетарные власти активно использовать инструменты.
«Инвесторы теряют гораздо больше денег на попытках предвидеть коррекции, чем на самих коррекциях». Питер ЛинчВ последнее время только и разговоры, что о крупном обвале.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Нейтрально | Активно продавать |
Тех. индикаторы | Продавать | Продавать | Продавать | Покупать | Продавать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Нейтрально | Активно продавать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Текущая | |||
Bullish Engulfing | 15 | Текущая | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Текущая | |||
Bullish Engulfing | 30 | Текущая | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Текущая | |||
Bullish Engulfing | 1H | Текущая | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Bullish doji Star | 1W | 5 | 02.05.2021 | ||
Bullish doji Star | 30 | 5 | 11.06.2021 17:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 5 | 11.06.2021 17:00 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать | |
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник