Объем инвестиций россии 2012 года
№ | Инвестпроект | Объем инвестиций (млн долл.) | Тип площадки | Регион | Стадия реализации* | Собственник | Тип инвестора | Мощности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комплекс глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков | 1835 | brownfield | Татарстан | 1 | ТАИФ | федеральный | 2; 0,7 и 0,6 млн т дизтоплива, газойля и нафты |
2 | Терминал | 1467 | brownfield | Москва | 1,5 | Аэропорт Внуково | региональный | н. д. |
3 | Теплоэлектростанция | 723 | brownfield | Свердловская обл. | 1 | КЭС-холдинг | федеральный | 460 МВт, 522 Гкал/ч |
4 | Линия по производству цемента | 640 | brownfield | Краснодарский край | 3 | «Новоросцемент» | региональный | 2,3 млн т цемента |
5 | Цементный завод | 567 | brownfield | Воронежская обл. | 2 | «Евроцемент груп» | федеральный | 3 млн т цемента |
6 | Линия по производству цемента | 400 | brownfield | Свердловская обл. | 0 | «Евроцемент груп» | федеральный | 1,3 млн т цемента |
7 | ТЭЦ | 367 | greenfield | Свердловская обл. | 1,5 | КЭС-холдинг | федеральный | 230 МВт, 350 Гкал/ч |
8 | Завод по производству газовых турбин | 366 | greenfield | Ленинградская обл. | 0 | СП Siemens и «Силовых машин» | с иностранным капиталом | н. д. |
9 | Линия по производству цемента | 333 | brownfield | Краснодарский край | 1,5 | «Новоросцемент» | региональный | 2,2 млн т цемента |
10 | Птицефабрика | 302 | greenfield | Дагестан | 0 | «Ин Инвест» | региональный | 50 тыс. т мяса птицы, 630 млн яиц |
11 | Завод по производству электропоездов | 300 | brownfield | Свердловская обл. | 1,5 | СП Siemens и группы «Синара» | с иностранным капиталом | 250 вагонов |
12 | Установка изомеризации | 272 | brownfield | Оренбургская обл. | 1 | «Орскнефтеоргсинтез» | с иностранным капиталом | н. д. |
13 | Автосборочный завод (2-я очередь) | 223 | brownfield | Санкт-Петербург | 0 | Nissan Group | с иностранным капиталом | 50 тыс. легковых автомобилей |
14 | Тепличный комплекс | 217 | greenfield | Пензенская обл. | 1,5 | ГК «Ташир» | федеральный | 300 га |
15 | Угольная шахта | 195 | greenfield | Тыва | 1 | Evraz plc | федеральный | 1,8 млн т коксующегося угля |
16 | Углеобогатительная фабрика | 190 | greenfield | Кемеровская обл. | 2 | ХК СДС | федеральный | 3,4 млн т угольного концентрата |
17 | Птицефабрика | 188 | greenfield | Кабардино-Балкария | 0 | «Юг-Агро» | региональный | 30 тыс. т мяса птицы |
18 | Торгово-развлекательный центр | 180 | greenfield | Нижегородская обл. | 3 | ГК «Ташир» | федеральный | 100 тыс. кв. м (общая площадь) |
19 | Клинический госпиталь | 150 | greenfield | Московская обл. | 3 | MD Medical Group Investments plc | федеральный | 400 тыс. и 3 тыс. амбулаторных и стационарных пациентов |
20 | Торгово-развлекательный центр | 140 | greenfield | Москва | 1,5 | ГК «Ташир» | федеральный | 76 тыс. кв. м (общая площадь) |
21 | Завод по производству БОПП-пленки | 130 | greenfield | Ростовская обл. | 1 | Группа «Мегаполис» | региональный | н. д. |
22 | Автокомпонентный завод | 103 | greenfield | Ленинградская обл. | 0 | «Мир упаковки» | региональный | н. д. |
23 | Торгово-развлекательный центр | 100 | greenfield | Брянская обл. | 1 | ИФК «Бинвест» | региональный | 62 тыс. кв. м (общая площадь) |
24 | Маслоэкстракционный завод и элеватор | 83 | greenfield | Воронежская обл. | 0 | Банк «Авангард» | федеральный | 180 и 100 тыс. т переработки и хранения |
25 | Цех по производству БОПП-пленки | 80 | brownfield | Томская обл. | 1,5 | «Сибур» | федеральный | 38 тыс. т БОПП-пленки |
26 | Распределительный центр | 77 | greenfield | Тульская обл. | 3 | «Тандер» | федеральный | 80 тыс. кв. м |
27 | Битумная установка | 76 | brownfield | Ростовская обл. | 1,5 | «Юг Руси» | федеральный | 700 тыс. т дорожного битума |
28 | Линия по производству шин | 75 | brownfield | Воронежская обл. | 3 | СП Pirelli и ГК «Ростех» | с иностранным капиталом | 2 млн шин |
29 | Мясохладобойня | 72 | greenfield | Брянская обл. | 1 | «Дружба» | региональный | н. д. |
30 | Линия по производству электролитного кобальта | 67 | brownfield | Мурманская обл. | 1,5 | «Норильский никель» | федеральный | 2,5 тыс. т кобальта |
31 | Электроподстанция | 67 | greenfield | Кемеровская обл. | 3 | группа ЧЭМК | федеральный | 640 МВА |
32 | Установка по производству хлороформа | 67 | brownfield | Кировская обл. | 1,5 | «Галополимер» | федеральный | 45 тыс. т хлороформа |
33 | Автокомпонентный завод | 53 | greenfield | Самарская обл. | 0 | Bosch | с иностранным капиталом | н. д. |
34 | Торгово-развлекательный центр | 50 | greenfield | Архангельская обл. | 0 | ПКП «Титан» | региональный | 60 тыс. кв. м (общая площадь) |
35 | Теплица | 50 | greenfield | Ростовская обл. | 1 | «Зеленая линия» | региональный | 18,4 га |
36 | Завод по производству облицовочных материалов | 33 | brownfield | Калужская обл. | 3 | ГК «Ташир» | федеральный | 1 млн кв. м композитной плитки |
37 | Молочный завод | 33 | greenfield | Ульяновская обл. | 0 | «Молвест» | региональный | 146 тыс. т молочной продукции |
38 | Завод по производству сухих строительных смесей | 33 | brownfield | Адыгея | 0 | «Волма» | федеральный | 240 тыс. т смесей |
39 | Складской комплекс (2-я очередь) | 27 | brownfield | Башкирия | 0 | СП ГК Accent и «Трилистник групп» | федеральный | 50 тыс. кв. м |
40 | Торговый центр | 27 | greenfield | Красноярский край | 3 | Metro Cash & Carry | с иностранным капиталом | 12 тыс. кв. м (общая площадь) |
41 | Мебельная фабрика | 26 | greenfield | Ставропольский край | 0 | Объединенная мебельная корпорация | региональный | 90 тыс. комплектов мебели |
42 | Яблоневый сад | 23 | greenfield | Краснодарский край | 1 | «Белый сад» | региональный | 300 га |
43 | Теплица | 21 | greenfield | Ставропольский край | 3 | «Эко-культура» | региональный | 10 га |
44 | Линия по производству творога | 17 | brownfield | Мордовия | 1 | Danone | с иностранным капиталом | 12 тыс. т творога |
45 | Линия по производству самосвалов | 13 | brownfield | Челябинская обл. | 1,5 | СП Terex Corp. и «Русские машины» | с иностранным капиталом | 100 самосвалов |
Инфраструктурные и/или государственные инвестпроекты | ||||||||
1 | Атомная электростанция | 6667 | greenfield | Калининградская обл. | 1,5 | «Росатом» | федеральный | 2400 МВт |
2 | Космодром | 5466 | greenfield | Амурская обл. | 1 | «Роскосмос» | федеральный | н. д. |
3 | Энергоблок на АЭС | 3136 | brownfield | Ростовская обл. | 1,5 | «Росатом» | федеральный | 1000 МВт |
4 | Энергоблок на АЭС | 3070 | brownfield | Ростовская обл. | 1,5 | «Росатом» | федеральный | 1000 МВт |
5 | Завод по производству ракетного вооружения для наземных средств ПВО | 1387 | greenfield | Кировская обл. | 1 | Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | федеральный | н. д. |
6 | Завод по производству наземных средств ПВО | 1317 | greenfield | Нижегородская обл. | 1 | Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | федеральный | н. д. |
7 | Энергоблок | 700 | brownfield | ЯНАО | 3 | «Интер РАО ЕЭС» | федеральный | 450 МВт |
8 | Завод и КБ по производству вертолетных двигателей | 217 | greenfield | Ленинградская обл. | 3 | ОДК | федеральный | 500 вертолетных двигателей |
9 | Цех сборки космических аппаратов | 200 | brownfield | Красноярский край | 0 | «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» | федеральный | н. д. |
10 | Центр нанотехнологий | 127 | greenfield | Татарстан | 3 | «Роснано» | федеральный | н. д. |
11 | Завод по производству оптоволокна | 90 | greenfield | Мордовия | 1 | СП Газпромбанка и «Роснано» | федеральный | 2,5 млн кв. м оптоволокна |
12 | Мост | 83 | greenfield | Астраханская обл. | 1 | РЖД | федеральный | 492 м (длина моста) |
13 | Электроподстанция | 22 | greenfield | Московская обл. | 3 | МОЭСК | региональный | н. д. |
14 | Электроподстанция | 20 | greenfield | Свердловская обл. | 3 | Холдинг МРСК | федеральный | н. д. |
*0 — фактурное заявление о намерении; 1 — реально начатое строительство; 1,5 — текущее инвестиционное строительство; 2 — завершенное строительство; 3 — запуск производства.
«Эксперт» на основе данных агентств «Интерфакс» и «Прайм-ТАСС»
Источник
Приток иностранных инвестиций в Россию в 2012 году сократился на 18,9%
Приток иностранных инвестиций в Россию в 2012 году сократился на 18,9% по сравнению с 2011 годом и составил $154,6 млрд. Об этом в среду сообщила Федеральная служба государственной статистики.
Лидером по привлечению иностранных инвестиций в Россию в 2012 году стало обрабатывающее производство — $49,2 млрд, приводит «Интерфакс» сообщение Росстата. Кроме того в сферу финансовой деятельности пришел $43,4 млрд иностранных инвестиций (из них подавляющая часть — $39,1 млрд — поступили из Швейцарии), в оптовую и розничную торговлю — $25,4 млрд, в добычу полезных ископаемых — $18,2 млрд.
Прямые иностранные инвестиции в 2012 году выросли на 1,4% — до $18,666 млрд (при том, что в 2011 году этот рост был равен 33,3%). Из них взносы в капитал равнялись $9,248 млрд (рост на 1,8%), кредиты, полученные от зарубежных совладельцев предприятий — $7,671 млрд (рост на 2,4%), лизинг — $3 млн (снижении на 98%). На долю прочих прямых инвестиций пришлось $1,744 млрд (рост на 4%). ЦБ прогнозировал объем прямых иностранных инвестиций в РФ по итогам 2012 года в размере $38,9 млрд.
Портфельные иностранные инвестиции в Россию в 2012 году выросли в 2,3 раза и составили $1,816 млрд (в 2011 году, напротив, наблюдалось снижение таких инвестиций на 25,1%). При этом инвестиции в акции и паи составили $1,533 млрд (рост в 2,7 раза), инвестиции в долговые ценные бумаги — $282 млн (рост на 29%).
Прочие иностранные инвестиции в 2012 году упали на 21,8%, до $134,088 млрд (в 2011 году наблюдался их рост на 71,7%). В том числе торговые кредиты составили $28,049 млрд (рост на 1%), прочие кредиты — $97,473 млрд (снижение на 30,3%).
На конец 2012 года накопленный иностранный капитал в экономике РФ составил $362,4 млрд, что на 4,4% больше показателя 2011 года. При этом объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, на конец 2012 года был равен $117,8 млрд. В 2012 году из России за рубеж направлено $149,9 млрд инвестиций, что на 1,2% меньше, чем в 2011 году. Лидером по привлечению российских инвестиций в 2012 году стали Швейцария ($50,7 млрд), Австрия ($19,6 млрд) и Кипр ($16,8 млрд).
Источник