- PRIZM
- Prizm (PZM)
- New Portfolio
- Статистика цены и рынков Prizm
- Популярные валюты
- О Prizm
- Стоимость криптовалюты Призм PRIZM PZM
- Доходность криптовалюты Призм PRIZM PZM за месяц и за год
- Калькулятор / конвертер криптовалюты Призм PRIZM PZM к Доллар США USD
- Технический анализ Призм PRIZM PZM
- События PRIZM PZM Призм
- PRIZM
PRIZM
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PZM/USD | BTC-Alpha | 0,01580 | 0,01680 | 0,01450 | -3,66% | 2,77M | 03:43:03 |
PRIZM Index | Investing.com | 0,01603 | 0,01605 | 0,01597 | -3,38% | 16,91M | 04:50:32 |
PZM/USD | Hotbit | 0,01604 | 0,01710 | 0,01515 | -3,31% | 13,36M | 04:50:32 |
PZM/USD | PrizmBit | 0,01660 | 0,01710 | 0,01602 | -2,35% | 782,18K | 03:00:00 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Prizm (PZM)
New Portfolio
Добавить оповещение о цене
price-chart#updateChart» data-action-type=»chart-mode» data-action-detail=»candlestick» data-price-chart-title=»График Prizm » data-price-chart-watermark=»true» data-target=»price-chart.chartModeButton»>
We’re indexing our data. Come back later!
Статистика цены и рынков Prizm
Цена PZM | $0,01587412 |
---|---|
Рыночная капитализация | ? |
Доминирование по рыночной капитализации | 0,00% |
Объем торгов | $633 579 |
Объем/капитализация. | 0.0 |
Минимальный курс за 24 часа / Максимальный курс за 24 часа | $0,01546200 / $0,01697869 |
Минимальный курс за 7 дней / Максимальный курс за 7 дней | $0,01606659 / $0,01834534 |
Позиция в рейтинге по рыночной капитализации | N/A |
Абсолютный максимум | $17,92 -99.9% Sep 05, 2018 (почти 3 года) |
Абсолютный минимум | $0,00262266 503.5% Sep 12, 2020 (9 месяцев) |
Популярные валюты
Ссылки на этой странице могут включать партнерские ссылки. CoinGecko может получать компенсацию, когда вы регистрируетесь и торгуете на этих партнерских платформах.
Подробная информация доступна в пункте 12.2 нашей Политики конфиденциальности и пункте 5.2 наших Условий использования.
# | Биржа | Пара | Цена | Спред | Биржевой стакан: +2% | Биржевой стакан: -2% | Объем за 24 часа | Оборот % | Последняя сделка | Показатель надежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | | ticker-sponsored-ads#hideAds»> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | | ticker-sponsored-ads#hideAds»> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6,79% | **около 3 часов назад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3595,950 PZM | 0,01% | **около 1 часа назад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13361923,260 PZM | 33,88% | Недавно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11402899,030 PZM | 28,37% | Недавно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | О PrizmЦена Prizm сегодня $0,01587412 при суточном объеме торгов $633 579 . Цена PZM за последние 24 часа снизилась на -5.6%. В обращении сейчас находится 0,00 PZM при максимальном предложении 6,0 миллиардов. Самая активная биржа, на которой идет обмен этой криптовалюты, – BTC-Alpha. PRIZM — is a 100% Proof of Stake cryptocurrency based on the NEXT core, built in the open source Java language. A new implementation of the cryptocurrency concept that allows any user to store PRIZM transfers and make them directly in an easy, quick and secure way, as if transferring from hand to hand. PRIZM — a fully decentralized, self-regulating system with native Blockchain and unique PARAMINING technology. Источник Стоимость криптовалюты Призм PRIZM PZMЧтобы просмотреть график курса криптовалюты Призм PRIZM PZM за всё время, необходимо Войти на сайт под своей учётной записью. Чтобы просмотреть график курса криптовалюты Призм PRIZM PZM за последние 24 часа необходимо Войти на сайт под своей учётной записью. Доходность криптовалюты Призм PRIZM PZM за месяц и за год
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Источник |