Биткоин — Bitcoin
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Биткоин | Investing.com | 35.600,5 | 37.437,3 | 34.703,3 | -5,01% | 125,78K | 13:37:58 |
BTC/USD | Binance | 35.599,1 | 37.680,4 | 34.600,4 | -5,00% | 92,49K | 13:37:48 |
BTC/USD | Coinbase Pro | 35.600,3 | 35.600,3 | 35.600,3 | -5,06% | 17,37K | 13:37:50 |
BTC/USD | Bitfinex | 35.618,0 | 37.650,0 | 34.630,0 | -4,94% | 7,53K | 13:37:58 |
BTC/USD | BitStamp | 35.610,3 | 37.680,7 | 34.630,0 | -3,89% | 4,04K | 13:37:50 |
BTC/USD | Kraken | 35.622,2 | 37.449,5 | 34.680,0 | -3,85% | 3,19K | 13:37:48 |
BTC/USD | Poloniex | 35.601,1 | 37.670,4 | 34.585,4 | -3,88% | 1,04K | 13:37:49 |
BTC/USD | itBit | 35.622,5 | 37.430,8 | 34.645,8 | -3,84% | 0,11K | 13:37:50 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Биткоин — Bitcoin
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Новости о Bitcoin
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) предупредили розничных инвесторов о.
Аналитика и мнения по Bitcoin
Аналитика и прогноз форекс, акций, криптовалют на неделю 14 — 18 июня.
Ралли Bitcoin в 2020 году обеспечили институциональные инвесторы.
Крипторынок получил долгожданную и неожиданную поддержку в лице.
Специально для Investing.com По состоянию на 7 июня в мире.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Биткоин — Bitcoin
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Объём | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2021 | 35.602,0 | 37.334,4 | 37.437,3 | 34.703,3 | 108,41K | -4,59% |
11.06.2021 | 37.314,6 | 36.654,3 | 37.641,1 | 36.003,3 | 109,15K | 1,81% |
10.06.2021 | 36.649,4 | 37.375,2 | 38.340,8 | 35.824,0 | 154,32K | -1,83% |
09.06.2021 | 37.332,2 | 33.385,5 | 37.517,6 | 32.428,6 | 209,82K | 11,83% |
08.06.2021 | 33.382,9 | 33.574,6 | 34.047,8 | 31.158,1 | 193,54K | -0,58% |
07.06.2021 | 33.578,0 | 35.815,4 | 36.754,6 | 33.410,1 | 119,50K | -6,25% |
06.06.2021 | 35.815,4 | 35.518,7 | 36.434,0 | 35.265,3 | 62,20K | 0,83% |
05.06.2021 | 35.520,0 | 36.841,2 | 37.887,6 | 34.832,0 | 101,48K | -3,61% |
04.06.2021 | 36.851,3 | 39.191,4 | 39.255,4 | 35.659,9 | 127,71K | -5,96% |
03.06.2021 | 39.187,3 | 37.555,7 | 39.462,3 | 37.193,6 | 106,44K | 4,34% |
02.06.2021 | 37.555,8 | 36.687,7 | 38.199,9 | 35.981,1 | 96,89K | 2,37% |
01.06.2021 | 36.687,6 | 37.294,3 | 37.850,3 | 35.742,7 | 113,48K | -1,64% |
31.05.2021 | 37.298,6 | 35.644,0 | 37.480,7 | 34.213,2 | 131,70K | 4,62% |
30.05.2021 | 35.652,8 | 34.589,3 | 36.388,6 | 33.441,0 | 104,18K | 3,09% |
29.05.2021 | 34.584,6 | 35.664,5 | 37.227,1 | 33.664,2 | 160,43K | -3,02% |
28.05.2021 | 35.662,5 | 38.543,2 | 38.844,1 | 34.772,4 | 199,58K | -7,17% |
27.05.2021 | 38.417,3 | 39.249,0 | 40.322,2 | 37.190,8 | 122,93K | -2,12% |
26.05.2021 | 39.249,2 | 38.375,7 | 40.750,0 | 37.847,0 | 153,80K | 2,27% |
25.05.2021 | 38.378,3 | 38.753,6 | 39.740,8 | 36.540,7 | 163,01K | -0,96% |
24.05.2021 | 38.750,6 | 34.720,3 | 39.851,7 | 34.474,6 | 244,88K | 11,74% |
23.05.2021 | 34.679,7 | 37.446,8 | 38.248,7 | 31.192,4 | 325,73K | -7,39% |
22.05.2021 | 37.448,3 | 37.291,0 | 38.776,0 | 35.314,9 | 185,83K | 0,40% |
21.05.2021 | 37.297,4 | 40.611,2 | 42.108,3 | 33.592,3 | 315,50K | -8,40% |
20.05.2021 | 40.717,2 | 36.706,8 | 42.425,9 | 35.010,4 | 269,75K | 10,88% |
19.05.2021 | 36.720,5 | 42.898,3 | 43.516,6 | 30.261,7 | 607,10K | -14,40% |
18.05.2021 | 42.897,3 | 43.538,5 | 45.770,9 | 42.293,9 | 154,96K | -1,48% |
17.05.2021 | 43.541,3 | 46.424,2 | 46.545,4 | 42.201,5 | 274,76K | -6,21% |
16.05.2021 | 46.426,4 | 46.729,3 | 49.764,3 | 43.920,8 | 180,07K | -0,60% |
15.05.2021 | 46.708,8 | 49.839,1 | 50.640,9 | 46.650,2 | 131,91K | -6,28% |
14.05.2021 | 49.839,8 | 49.704,9 | 51.459,2 | 48.874,0 | 118,84K | 0,27% |
13.05.2021 | 49.704,6 | 49.398,2 | 51.337,3 | 46.331,1 | 236,71K | 0,65% |
12.05.2021 | 49.384,2 | 56.694,5 | 57.938,5 | 49.187,0 | 160,74K | -12,90% |
Максимум: 57.938,5 | Минимум: 30.261,7 | Разница: 27.676,8 | Среднее: 39.026,1 | Изм. %: -37,2 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник