- Рецепт Чиа-пудинг на кокосовом молочке (156) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Чиа-пудинг на кокосовом молочке (156)
- Пищевая ценность и химический состав «Чиа-пудинг на кокосовом молочке (156)».
- Рецепт Пудинг из семян чиа на кокосовом молоке . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Пудинг из семян чиа на кокосовом молоке
- Пищевая ценность и химический состав «Пудинг из семян чиа на кокосовом молоке».
- Рецепт Кокосовый пудинг с чиа . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Кокосовый пудинг с чиа
- Пищевая ценность и химический состав «Кокосовый пудинг с чиа».
- Рецепт Пудинг чиа с кокосом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Пудинг чиа с кокосом
- Пищевая ценность и химический состав «Пудинг чиа с кокосом».
- Рецепт Чиа с кокосовым «молоком» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Чиа с кокосовым «молоком»
- Пищевая ценность и химический состав «Чиа с кокосовым «молоком»».
Рецепт Чиа-пудинг на кокосовом молочке (156) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Чиа-пудинг на кокосовом молочке (156)
Чиа Семена [Едим с Пользой] | 30 г |
Кокосовое Молоко [Foco] | 50 г |
Вода | 70 г |
Кокосовая Стружка [Националь] | 5 г |
Ванилин [Dr. Oetker] | 1 г |
Пищевая ценность и химический состав «Чиа-пудинг на кокосовом молочке (156)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 150.6 кКал | 1684 кКал | 8.9% | 5.9% | 1118 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 3.1% | 2111 г |
Жиры | 11.2 г | 56 г | 20% | 13.3% | 500 г |
Углеводы | 8.9 г | 219 г | 4.1% | 2.7% | 2461 г |
Вода | 76.2 г | 2273 г | 3.4% | 2.3% | 2983 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 2.02 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.1% | 49505 г |
Магний, Mg | 0.45 мг | 400 мг | 0.1% | 0.1% | 88889 г |
Натрий, Na | 0.4 мг | 1300 мг | 325000 г | ||
Сера, S | 0.45 мг | 1000 мг | 222222 г | ||
Хлор, Cl | 0.63 мг | 2300 мг | 365079 г | ||
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.001 мг | 18 мг | 1800000 г | ||
Марганец, Mn | 0.0007 мг | 2 мг | 285714 г | ||
Медь, Cu | 0.27 мкг | 1000 мкг | 370370 г | ||
Молибден, Mo | 0.718 мкг | 70 мкг | 1% | 0.7% | 9749 г |
Фтор, F | 44.87 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 0.7% | 8915 г |
Энергетическая ценность Чиа-пудинг на кокосовом молочке (156) составляет 150,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Пудинг из семян чиа на кокосовом молоке . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Пудинг из семян чиа на кокосовом молоке
Семена Чиа [Караван] | 75 г |
Молоко Кокосовое [Зеленая Компания] | 300 г |
Вода | 75 г |
Пищевая ценность и химический состав «Пудинг из семян чиа на кокосовом молоке».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 101 кКал | 1684 кКал | 6% | 5.9% | 1667 г |
Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 4.3% | 2303 г |
Жиры | 6.4 г | 56 г | 11.4% | 11.3% | 875 г |
Углеводы | 8.7 г | 219 г | 4% | 4% | 2517 г |
Вода | 81.6 г | 2273 г | 3.6% | 3.6% | 2786 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 0.75 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 133333 г |
Магний, Mg | 0.17 мг | 400 мг | 235294 г | ||
Натрий, Na | 0.15 мг | 1300 мг | 866667 г | ||
Сера, S | 0.17 мг | 1000 мг | 588235 г | ||
Хлор, Cl | 0.23 мг | 2300 мг | 1000000 г | ||
Микроэлементы | |||||
Марганец, Mn | 0.0003 мг | 2 мг | 666667 г | ||
Медь, Cu | 0.1 мкг | 1000 мкг | 1000000 г | ||
Молибден, Mo | 0.267 мкг | 70 мкг | 0.4% | 0.4% | 26217 г |
Фтор, F | 16.67 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 23995 г |
Энергетическая ценность Пудинг из семян чиа на кокосовом молоке составляет 101 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Кокосовый пудинг с чиа . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Кокосовый пудинг с чиа
Кокосовое Молоко [Fine Life] | 400 г |
Семена Чиа [Mamma Chia] | 30 г |
Низкокалорийный Сироп Малина [Zero] | 20 г |
Пищевая ценность и химический состав «Кокосовый пудинг с чиа».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 191.6 кКал | 1684 кКал | 11.4% | 5.9% | 879 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 1.7% | 3040 г |
Жиры | 18.4 г | 56 г | 32.9% | 17.2% | 304 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 1.1% | 4660 г |
Вода | 73.9 г | 2273 г | 3.3% | 1.7% | 3076 г |
Энергетическая ценность Кокосовый пудинг с чиа составляет 191,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Пудинг чиа с кокосом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Пудинг чиа с кокосом
Чиа Семена [Едим с Пользой] | 29 г |
Напиток Кокосовый на Соевой Основе [Green Milk] | 188 г |
Пищевая ценность и химический состав «Пудинг чиа с кокосом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 96.7 кКал | 1684 кКал | 5.7% | 5.9% | 1741 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 4.8% | 2171 г |
Жиры | 5.9 г | 56 г | 10.5% | 10.9% | 949 г |
Углеводы | 7.7 г | 219 г | 3.5% | 3.6% | 2844 г |
Вода | 82.9 г | 2273 г | 3.6% | 3.7% | 2742 г |
Энергетическая ценность Пудинг чиа с кокосом составляет 96,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Чиа с кокосовым «молоком» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Чиа с кокосовым «молоком»
Семена чиа | 40 г |
Кокосовый напиток с рисом | 230 г |
Пищевая ценность и химический состав «Чиа с кокосовым «молоком»».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 89 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 6% | 1892 г |
Белки | 2.4 г | 76 г | 3.2% | 3.6% | 3167 г |
Жиры | 5.3 г | 56 г | 9.5% | 10.7% | 1057 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 1.7% | 6844 г |
Пищевые волокна | 5.5 г | 20 г | 27.5% | 30.9% | 364 г |
Вода | 0.7 г | 2273 г | 324714 г | ||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 8 мкг | 900 мкг | 0.9% | 1% | 11250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.092 мг | 1.5 мг | 6.1% | 6.9% | 1630 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 1.6% | 7200 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.324 мкг | 3 мкг | 10.8% | 12.1% | 926 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.26 мг | 90 мг | 8.1% | 9.1% | 1240 г |
Витамин D, кальциферол | 0.639 мкг | 10 мкг | 6.4% | 7.2% | 1565 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3081 мг | 20 мг | 6.5% | 7.3% | 1529 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 60.3 мг | 2500 мг | 2.4% | 2.7% | 4146 г |
Кальций, Ca | 195.7 мг | 1000 мг | 19.6% | 22% | 511 г |
Магний, Mg | 49.63 мг | 400 мг | 12.4% | 13.9% | 806 г |
Натрий, Na | 2.37 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.2% | 54852 г |
Фосфор, P | 127.4 мг | 800 мг | 15.9% | 17.9% | 628 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.144 мг | 18 мг | 6.4% | 7.2% | 1573 г |
Марганец, Mn | 0.4034 мг | 2 мг | 20.2% | 22.7% | 496 г |
Медь, Cu | 0.14 мкг | 1000 мкг | 714286 г | ||
Селен, Se | 8.178 мкг | 55 мкг | 14.9% | 16.7% | 673 г |
Цинк, Zn | 0.6785 мг | 12 мг | 5.7% | 6.4% | 1769 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.314 г | min 16.8 г | 1.9% | 2.1% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.458 г | от 11.2 до 20.6 г | 30.9% | 34.7% |
Энергетическая ценность Чиа с кокосовым «молоком» составляет 89 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник