- Как и зачем рассчитывать дивидендную доходность акций
- Что такое дивидендная доходность?
- Когда нужно знать дивидендную доходность акций?
- О каких датах должен помнить инвестор?
- Как посчитать доходность дивидендов?
- Формула
- Пример
- Средняя дивидендная доходность российских акций
- Средняя дивидендная доходность зарубежных акций
- А если сравнить доходность дивидендов и доходность депозита?
- Рейтинг акций по дивидендной доходности – 2020
- Российских компаний
- Американских компаний
- Дивиденды российских компаний, даты отсечки
- Дивиденды, по которым недавно прошла отсечка
- Календарь дивидендов в графическом виде
- Даты закрытия реестров, даты отсечки
- Прошлая дивидендная доходность
- Новости дивидендов
- Поступление дивидендов
- Часто задаваемые вопросы по дивидендам
- Как получить дивиденды?
- Как определить дату отсечки по дивидендам?
- Как определяется размер дивидендов?
- Как можно быстро заработать на дивидендах?
- Как компания принимает решение о выплате дивидендов?
- В какие сроки компания выплачивает дивиденды?
- Можно ли зашортить дивидендную отсечку?
- Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?
- Какие надо платить налоги с дивидендов?
- Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?
Как и зачем рассчитывать дивидендную доходность акций
Чтобы узнать предполагаемую прибыль и снизить риски от инвестирования, стоит внимательно изучить активы, в которые будут вкладываться средства. Например, перед приобретением акций среди прочих показателей нужно узнать их дивидендную доходность. Где найти этот показатель и как его рассчитать самостоятельно, читаем далее.
Что такое дивидендная доходность?
Дивидендная доходность (английский вариант написания: Dividend Yield — DY) — это процентное соотношение объёма дивидендов за отдельно взятый период на 1 акцию к стоимости акции по курсу.
Справка: традиционно за временной интервал берут 1 год. Некоторые компании, исходя из своей политики, выплачивают дивиденды раз в квартал, и тогда инвестор может посчитать реальный квартальный процент и ориентировочный годовой.
Дивидендная доходность показывает коэффициент, по которому можно судить, насколько высока отдача от полученных дивидендов по отношению к инвестициям в акционерный портфель. Этот инструмент наглядно показывает количество прибыли на каждую единицу валюты, инвестируемую в акционерный капитал. Если прибыль не прогнозируется на динамику роста, то это понятие помогает просчитать окупаемость вложений.
Когда нужно знать дивидендную доходность акций?
Знание коэффициента DY обязательно:
- При пополнении своего портфеля акциями новых компаний, для анализа и расчета ожидаемой прибыли.
- При подсчёте прибыли или окупаемости на уже имеющиеся ценные бумаги.
Обратите внимание: дивидендная доходность — величина, которая в любой момент может измениться, несмотря на все прогнозы и заранее просчитанный коридор.
Руководство компании всегда имеет право сменить курс, отменить выплату дивидендов или перераспределить прибыль на другие цели, например, на развитие.
Что влияет на размер дивидендов?
Основными факторами, которые влияют на размер выплат, являются:
Это могут быть привилегированные акции (по ним обычно фиксированный объём выплат) или обычные (здесь дивиденды выплачиваются по остатку прибыли после вычитания из неё выплат для первого вида акций).
- Финансовая стратегия компании.
Как правило, политика фирмы относительно дивидендов расписана заранее как минимум на один финансовый год. Но любые кризисы экономического плана, инфляция в стране свыше 10 %, запрет на снижение акционерного капитала, обязательные платежи по дебиторской задолженности — всё это может повлечь только частичные выплаты с прибыли или вовсе отмену дивидендов.
О каких датах должен помнить инвестор?
Получать дивиденды владелец ценных бумаг может уже через день после покупки. Однако есть три важных даты, о которых следует помнить, чтобы воспользоваться этим правом:
- День объявления (Declaration date) — день, когда публично называют дату и сумму выплат.
- День записи (Date of record) — дата составления списков держателей акций, имеющих право на получение дивидендов. Такой реестр составляют за несколько дней до выплат. Поэтому целесообразно вкладывать деньги в пополнение своего портфеля новыми ценными бумагами до дня записи.
- День выплат (Payment date) — непосредственно дата получения дивидендов.
Как посчитать доходность дивидендов?
Для расчёта доходности стоимость дивиденда за акцию (до удержания налогов) делят на цену акции и умножают на 100. Полученное число будет считаться процентом дохода.
Формула
Где DY — это доход по дивидендам, D — сам размер выплаты на 1 акцию, а p — рыночная стоимость 1 акции на день расчёта.
Пример
В абстрактной компании «АБВ» выплата дивидендов на 1 акцию составила 8 рублей. На сегодня стоимость 1 акции — 120 рублей. Тогда считаем по нашей формуле (8 ÷ 120) × 100 и получаем 6,67 % дивидендной доходности.
Средняя дивидендная доходность российских акций
Усреднённый показатель по МосБирже за 2019 год пересёк отметку в 8 %. Это довольно высокий процент, и причиной тому желание компаний повысить интерес со стороны инвесторов. Кроме того, во многих топовых компаниях среди основных акционеров числится государство, которое избрало политику голосования за выплату дивидендов и отчисление части прибыли в бюджет. Некоторые крупные корпорации показывали ещё больший процент DY — до 15-18 %.
Для примерного расчёта дивидендной доходности акционерам доступно много популярных инвестиционных источников в интернете, где вся информация носит открытый характер. Там же можно посмотреть историю и проанализировать динамику выплат.
Важно: как повлияет на российский рынок кризис, вызванный нефтяным обвалом и пандемией, спрогнозировать сложно.
Средняя дивидендная доходность зарубежных акций
Для рынка США вполне нормально иметь низкие показатели по доходности дивидендов. В среднем это около 2-3 %. Лидеры рейтингов, так называемые «голубые фишки», показывают 5%-ную доходность. Максимум, что можно увидеть, — 7 %, и это должно насторожить знающего инвестора: таким образом компании хотят увеличить привлекательность для инвесторов, а значит, в будущем подобных процентов можно не получить. Но есть еще категория фондов, работающих по недвижимости (REIT-фонды): у них показатель DY находится на уровне 10 %.
Европейский рынок работает по примерно такой же схеме. Для более высоких отметок по дивидендной доходности можно рассмотреть страны, где экономика находится в самом начале своего развития. При этом не стоит забывать про риски, которые неизбежны при инвестициях в компании таких стран.
Статистика, история и аналитика зарубежных компаний тоже доступна в открытых источниках на известных порталах.
А если сравнить доходность дивидендов и доходность депозита?
Для проведения такого сравнения нужна определенная дистанция и реальная компания. Поэтому для наглядности возьмём открытые данные по компании «Сургутнефтегаз».
Представим, что в далёком 2007 году условный инвестор вложил 100 000 рублей в акции этой компании и такую же сумму отправил в банк на депозит. Более никаких вливаний денежных средств наш условный инвестор не делал, не снимал проценты с депозита и не тратил дивиденды, реинвестируя всё обратно.
Кризис 2008 года сильно ударил по стоимости акций: от вложенных денег осталось чуть больше половины (почти 53 000 рублей), а депозит принёс свой стабильный годовой процент в размере 7 000 сверху.
В 2009 году стоимость акций вернулась практически к объёму вложений — инвестор имел примерно 92 000 рублей, а банк снова начислил процент, и на счету стало около 116 000 рублей.
2010 год уравнял общие показатели: стоимость пакета акций стала примерно 128 000 рублей, а в банке — 124 000. По 2011 году показатели также примерно равные.
Прорывной 2012 год помог инвестору получить в общей сложности 228 000 рублей за пакет акций, а на депозите тем временем числилось всего 143 000. Кризис 2013 года внёс коррективы в котировки акций. Держатель получил лишь 34 000 сверху к имеющимся деньгам по стоимости акций, банк же исправно начислил обязательный процент, и на счету получилось 155 000. Далее шел подъём экономики в течение 2014-2016 годов.
Внимание: по итогу 2016 года общая стоимость акций у инвестора достигла 695 000 рублей, что в процентном отношении составит 595 %. На депозите тем временем скопилась сумма в размере 202 000, следовательно, прибыль по этому активу стала около 100 %.
Это яркий пример того, что намного выгоднее покупать акции и считать доход от них по всем показателям, в том числе и дивидендную доходность, нежели получать фиксированный процент за пользование банком вашими деньгами.
Рейтинг акций по дивидендной доходности – 2020
Рассмотрим топовые компании, у которых самые высокие результаты по проценту дохода от дивидендов.
Российских компаний
У холдинга стабильные выплаты и хорошая история. Средний показатель по DY — 10,1 %.
«Дочка» «Роснефти». Для привилегированных акций доходность составила примерно 16,8 %.
Дивидендный аристократ русского рынка. На конец 2020 года ожидается доходность в районе 10 %.
По заявлениям руководства ожидаемая прибыль 2020 года будет находиться на уровне 20 млрд рублей, что позволит оценить DY примерно в 11,5 %.
Несмотря на сложности прогнозирования графика на рынке металлов, общие итоги позволяют заявить о возможной доходности около 10-11 %.
Американских компаний
Это фонд по торговле и строительству недвижимостью. Акционеры этого фонда получат примерно по 11,5 % дивидендной доходности.
Крупный ритейлер, прогнозирующий своим инвесторам уровень DY в размере 9 %.
Нефтяной «магнат». Несмотря на кризис, доходность от полученных выплат варьируется на уровне 8 %.
Лидер в информационном менеджменте. Владение их акциями способно принести 7,8 % DY.
Аутсорсинг и оказание финансовых услуг. Инвесторы этой компании получат дивидендную доходность в районе 7,5 %.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Источник
Дивиденды российских компаний, даты отсечки
Название | Тикер | Год | дивиденд, руб | Цена акции | Див. дох. | купить до | дата отсечки | выплата до | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совкомфлот | FLOT | 2020 | год | 6,67 | 94,5 | 7,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРСК ЦП | MRKP | 2020 | год | 0,0259 | 0,2941 | 8,8% | 11.06.2021 | 15.06.2021 | 29.06.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роснефть | ROSN | 2020 | год | 6,94 | 536,2 | 1,3% | 11.06.2021 | 15.06.2021 | 29.06.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАМАЗ | KMAZ | 2020 | год | 0,54 | 75,6 | 0,7% | 14.06.2021 | 16.06.2021 | 30.06.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ММК | MAGN | 2020 | 4 кв | 0,945 | 67,885 | 1,4% | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 01.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ММК | MAGN | 2021 | 1 кв | 1,795 | 67,885 | 2,6% | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 01.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеграф-п | CNTLP | 2020 | год | 0,25 | 12,66 | 2,0% | 16.06.2021 | 18.06.2021 | 02.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iQIWI | QIWI | 2021 | 1 кв | 16,2 | 802,5 | 2,0% | 18.06.2021 | 22.06.2021 | 06.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнипро ао | UPRO | 2020 | 4 кв | 0,1269 | 2,968 | 4,3% | 18.06.2021 | 22.06.2021 | 06.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЛМК ао | NLMK | 2021 | 1 кв | 7,71 | 273,18 | 2,8% | 21.06.2021 | 23.06.2021 | 07.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПермьЭнСб | PMSB | 2020 | год | 12,5 | 198,3 | 6,3% | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 08.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2020 | год | 12,5 | 188,8 | 6,6% | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 08.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнит ао | MGNT | 2020 | 4 кв | 245,31 | 5399 | 4,5% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газпрнефть | SIBN | 2020 | 4 кв | 10 | 410 | 2,4% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селигдар | SELG | 2020 | год | 1,95 | 45,93 | 4,2% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селигдар-п | SELGP | 2020 | год | 2,25 | 46,95 | 4,8% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светофор | SVET | 2020 | год | 0,84 | 89,6 | 0,9% | 24.06.2021 | 28.06.2021 | 12.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РСетиЛЭ | LSNG | 2020 | год | 0,2626 | 6,77 | 3,9% | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 13.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2020 | год | 15,1688 | 169,7 | 8,9% | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 13.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГК-2 ао | OGKB | 2020 | год | 0,06 | 0,828 | 7,2% | 30.06.2021 | 02.07.2021 | 16.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТГК-1 | TGKA | 2020 | год | 0,001 | 0,01277 | 7,8% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФосАгро ао | PHOR | 2021 | 1 кв | 105 | 4988 | 2,1% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+МосЭнерго | MSNG | 2020 | год | 0,17945 | 2,4535 | 7,3% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 2020 | 4 кв | 213 | 6507 | 3,3% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СтаврЭнСбп | STSBP | 2020 | год | 0,06 | 0,7745 | 7,7% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛРОСА ао | ALRS | 2020 | 4 кв | 9,54 | 135,26 | 7,1% | 01.07.2021 | 04.07.2021 | 16.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МордЭнСб | MRSB | 2020 | год | 0,037 | 0,5 | 7,4% | 02.07.2021 | 06.07.2021 | 20.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2020 | год | 1132,93 | 16720 | 6,8% | 05.07.2021 | 07.07.2021 | 21.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС-ао | MTSS | 2020 | 4 кв | 26,51 | 342 | 7,8% | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 22.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удмуртнефть | UDMN | 2020 | год | 1022,48 | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Татнфт 3ап | TATNP | 2020 | 4 кв | 12,3 | 501 | 2,5% | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Татнфт 3ао | TATN | 2020 | 4 кв | 12,3 | 523,9 | 2,3% | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химпром ап | HIMCP | 2020 | год | 0,36886 | 8,29 | 4,4% | 08.07.2021 | 11.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самолет ао | SMLT | 2020 | год | 41 | 1654 | 2,5% | 08.07.2021 | 10.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростел -ап | RTKMP | 2020 | год | 5 | 92,8 | 5,4% | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростел -ао | RTKM | 2020 | год | 5 | 102,75 | 4,9% | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НМТП ао | NMTP | 2020 | год | 0,06 | 7,1 | 0,8% | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РусГидро | HYDR | 2020 | год | 0,053 | 0,8376 | 6,3% | 08.07.2021 | 10.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АбрауДюрсо | ABRD | 2020 | год | 2,86 | 198,5 | 1,4% | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДетскийМир | DSKY | 2020 | год | 6,07 | 151,2 | 4,0% | 08.07.2021 | 11.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГАЗ-сервис | GAZS | 2020 | год | 0,47 | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НКХП ао | NKHP | 2020 | 4 кв | 6,27 | 363,5 | 1,7% | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
