- Aerospace & Defense ETFs: актуальная сфера и доходность
- Почему актуально данное направление в целом
- Какие ETF на аэрокосмическую и оборонную промышленность существуют
- iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
- SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
- Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)
- SPDR S&P Future Security ETF (FITE)
- Выводы
- iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
- Технический анализ ITA
- Точки разворота 11.06.2021 14:40 GMT
- Технические индикаторы 11.06.2021 14:40 GMT
- Скол. средние 11.06.2021 14:40 GMT
- iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
- Потоковый график ITA
- iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
- Прошлые данные по ITA
Aerospace & Defense ETFs: актуальная сфера и доходность
Инвесторы в ETF всегда не прочь найти варианты повыгоднее. Очень удобно используя такой простой инструмент получать диверсификацию и приемлемую прибыль. Единственная сложность заключается в том, что нужно выбрать удачный вариант. Какие сферы сегодня перспективны? Что будет актуально завтра? Точного ответа не знает никто. Однако можно путем несложного анализа определить это. В это статье мы кратко рассмотрим такой интересный и бурно развивающийся сектор как Aerospace & Defense. То есть аэрокосмическая и оборонная промышленность.
И здесь, несмотря на эксклюзивность мы можем увидеть несколько интересных вариантов. Да, их всего немного, но они все заслуживают внимания. Возможно, с развитием, в будущем, сюда придут и иные эмитенты, и ETF аэрокосмической и оборонной промышленности станет больше. Сегодня данный сектор представлен 4 ETF фондами, о которых мы поговорим далее.
Почему актуально данное направление в целом
Прежде всего стоит понять, почему есть смысл покупки или резервирования в вашем портфеле места для таких ETF. Основная причина лежит на поверхности. Если мы заглянем внутрь этих фондов, то увидим компании, которые связаны с оборонным сектором США, а значит имеют достаточно тесные связи и контракты с правительством. Невзирая на огромные государственный долг, США явно не стремятся сокращать расходы на оборону, и уж тем более на ее авангардный сектор.
Большинство компаний имеет контракты на десятки лет вперед, и вне зависимости от ситуации в стране, Президента или большинства в Парламенте США, будут иметь стабильный денежный поток. Вот, например, некоторые «участники» состава одного из таких ETF. Эти компании «не останутся без работы» в ближайшие года, если не десятилетия: Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, Teledyne Technologies Inc, TransDigm Group Inc, General Dynamics Corp и многие другие.
Вторым и не менее важным фактором является то, что с точки зрения фундаментального анализа, большая часть таких компаний весьма привлекательна. Они имеют стабильную и растущую выручку, многие из них регулярно выплачивают и ежегодно увеличивают дивиденды акционерам. Большинство основных показателей опережают типичные для рынка. Иными словами, это достаточно хорошие инвестиции. Однако многие из состава таких фондов – не дешевые акции и купить пакет таких бумаг большинству будет попросту сложно. Например, Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT) – 378$ за акцию, Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) – 312$ и так далее. И вот ETF на аэрокосмическую и оборонную промышленность как раз-таки позволяет сделать это относительно недорого и более-менее диверсифицировано.
Какие ETF на аэрокосмическую и оборонную промышленность существуют
На момент написания статьи, можно найти всего лишь 4 ETF фонда в сфере Aerospace & Defense. И вот они перед вами:
- iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
- SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
- Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)
- SPDR S&P Future Security ETF (FITE)
Теперь давайте посмотрим краткую информацию по каждому из них, чтобы понимать доходность за последние года и примерные перспективы инвестирования в такие ценные бумаги.
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
Инвестиция направлена на отслеживание инвестиционных результатов индекса Dow Jones US Select Aerospace & Defense, состоящего из акций США в аэрокосмическом и оборонном секторе. Фонд обычно инвестирует не менее 90% своих активов в ценные бумаги базового индекса и депозитарные расписки, представляющие ценные бумаги базового индекса.
Базовый индекс измеряет показатели аэрокосмического и оборонного секторов фондового рынка США. Аэрокосмические компании в индексе включают производителей, сборщиков и дистрибьюторов самолетов и их частей. Фонд недиверсифицирован.
За последние 5 лет цены на данный ETF выросли на 57,7%, а до обвала в связи с коронавирусом на 97%.
iShares US Aerospace & Defense ETF – динамика цен за последние 5 лет
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
Инвестиции направлены на обеспечение результатов инвестирования, которые, без учета комиссий и расходов, в целом соответствуют показателям общей доходности по индексу S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Пытаясь отслеживать показатели S&P Aerospace & Defense Select Industry Index («индекс»), фонд использует стратегию выборки. Обычно он инвестирует практически все, но не менее 80% своих общих активов в ценные бумаги, составляющие индекс. Индекс представляет собой аэрокосмический и оборонный сегменты S&P Total Market Index («S&P TMI»). Фонд недиверсифицирован.
За последние 5 лет стоимость одного ETF выросла на 100%, а если не брать во внимание обвал в связи с коронавирусом, доходность фонда была на уровне 115%.
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)
Инвестиция направлена на получение ежедневных инвестиционных результатов, без учета комиссий и расходов, в размере 300% от ежедневной производительности индекса Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index. Фонд инвестирует не менее 80% своих чистых активов (плюс заемные средства для инвестиционных целей) в финансовые инструменты, такие как соглашения о свопах, ценные бумаги индекса, ETF, отслеживающие индекс, и другие финансовые инструменты, которые обеспечивают ежедневный доступ к индексу с использованием заемных средств или ETF, которые отслеживают индекс. Индекс пытается измерить производительность аэрокосмической и оборонной промышленности на фондовом рынке США. Фонд недиверсифицирован.
Фонд запущен менее 5 лет назад (2017 год) и в связи со спецификой и ситуацией на рынке имеет отрицательные результаты с момента запуска для инвесторов. В частности, если бы вы держали его с самого начала, то ваши убытки составили бы около 32%. В тоже время, перед обвалом из-за коронавируса, доходность фонда была на уровне 173%!
SPDR S&P Future Security ETF (FITE)
Инвестиция направлена на достижение результатов инвестирования, которые, без учета комиссий и расходов, в целом соответствуют показателям общей доходности индекса безопасности будущего S&P Kensho (S&P Kensho Future Security Index). В нормальных рыночных условиях фонд обычно инвестирует практически все, но не менее 80% своих общих активов в ценные бумаги, составляющие индекс.
Индекс состоит из котирующихся в США ценных бумаг (включая депозитарные расписки) компаний, зарегистрированных на развитых и развивающихся рынках по всему миру, которые включены в сектор безопасности будущего в соответствии со стандартом классификации, разработанным поставщиком индекса. Фонд недиверсифицирован.
Запущен в 2017 году, но по состоянию на момент написания статьи имеет доходность на уровне 37,7% с учетом обвала в результате влияния коронавируса.
Выводы
Понимая ситуацию на мировой арене и желание США доминировать, защищать свои интересы силой, в том числе, потенциальной угрозой применения, можно сказать что данная сфера едва ли не на стадии зарождения. С каждым годом актуальность модернизации вооруженных сил и тем более космического сегмента растет.
Aerospace & Defense ETFs – могут стать отличным дополнением к вашему портфелю, особенно если вы не хотите разбираться с отдельными компаниями, желаете диверсифицировано подойти к таким инвестициям. Динамика цен на паи рассмотренных фондов говорит о том, что они частично опережают общие рыночные показатели за последние 5 лет. Однако, нужно внимательно подходить к выбору фонда и не делать крупных ставок ввиду того, что все рассмотренные ETF являются не диверсифицированными!
Источник
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
Нью-Йорк
Тикер | Биржа | Валюта | |
---|---|---|---|
ITA | Нью-Йорк | USD | Реальное время |
ITA | Мексика | MXN | C задержкой |
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 14.027
- Спрос/Предл.: 111,14 / 111,18
- Дн. диапазон: 111,02 — 111,70
Технический анализ ITA
Точки разворота 11.06.2021 14:40 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 111,10 | 111,25 | 111,40 | 111,55 | 111,70 | 111,85 | 112,00 |
Фибоначчи | 111,25 | 111,36 | 111,44 | 111,55 | 111,66 | 111,74 | 111,85 |
Камарилья | 111,47 | 111,50 | 111,52 | 111,55 | 111,58 | 111,61 | 111,63 |
Вуди | 111,10 | 111,25 | 111,40 | 111,55 | 111,70 | 111,85 | 112,00 |
ДеМарк | — | — | 111,48 | 111,59 | 111,77 | — | — |
Технические индикаторы 11.06.2021 14:40 GMT
Название | Значение | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 40,663 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCH(9,6) | 21,910 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCHRSI(14) | 5,849 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACD(12,26) | -0,170 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADX(14) | 28,138 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams %R | -98,742 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI(14) | -119,0315 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR(14) | 0,3879 | Менее волатилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highs/Lows(14) | -0,5250 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Oscillator | 37,137 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROC | -1,280 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull/Bear Power(13) | -0,7760 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Простая | Экспоненциальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 111,33 Продавать | 111,29 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA10 | 111,42 Продавать | 111,51 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA20 | 111,93 Продавать | 111,67 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA50 | 111,80 Продавать | 111,42 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA100 | 110,34 Покупать | 110,38 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA200 | 107,89 Покупать | 108,71 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тикер | Биржа | Валюта | |
---|---|---|---|
ITA | Нью-Йорк | USD | Реальное время |
ITA | Мексика | MXN | C задержкой |
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 14.027
- Спрос/Предл.: 111,14 / 111,18
- Дн. диапазон: 111,02 — 111,70
Потоковый график ITA
Чтобы скрыть/отобразить значки событий, щелкните правой кнопкой мыши в любой части графика и выберите «Скрыть отметки на барах».
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
Нью-Йорк
Тикер | Биржа | Валюта | |
---|---|---|---|
ITA | Нью-Йорк | USD | Реальное время |
ITA | Мексика | MXN | C задержкой |
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 14.027
- Спрос/Предл.: 111,14 / 111,18
- Дн. диапазон: 111,02 — 111,70
Прошлые данные по ITA
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Объём | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2021 | 111,15 | 111,40 | 111,70 | 111,02 | 14,03K | 0,02% |
10.06.2021 | 111,13 | 112,24 | 112,58 | 111,11 | 66,70K | -0,32% |
09.06.2021 | 111,49 | 112,91 | 112,91 | 111,49 | 129,28K | -1,25% |
08.06.2021 | 112,90 | 112,36 | 113,13 | 111,94 | 171,53K | 0,65% |
07.06.2021 | 112,17 | 112,35 | 112,35 | 111,50 | 116,15K | 0,24% |
04.06.2021 | 111,90 | 111,20 | 112,06 | 111,20 | 102,85K | 0,83% |
03.06.2021 | 110,98 | 111,14 | 111,51 | 110,39 | 132,64K | -0,48% |
02.06.2021 | 111,52 | 111,29 | 111,89 | 111,14 | 695,18K | 0,07% |
01.06.2021 | 111,44 | 110,80 | 111,71 | 110,80 | 142,56K | 1,03% |
28.05.2021 | 110,30 | 110,53 | 110,56 | 109,81 | 98,54K | -0,26% |
27.05.2021 | 110,59 | 109,00 | 110,66 | 109,00 | 342,44K | 2,75% |
26.05.2021 | 107,63 | 107,02 | 107,65 | 107,02 | 110,02K | 0,49% |
25.05.2021 | 107,10 | 107,17 | 108,11 | 106,98 | 122,65K | -0,10% |
24.05.2021 | 107,21 | 106,44 | 107,49 | 106,39 | 84,01K | 1,07% |
21.05.2021 | 106,08 | 106,20 | 107,10 | 105,76 | 89,95K | 0,85% |
20.05.2021 | 105,19 | 104,24 | 105,39 | 104,10 | 87,30K | 1,00% |
19.05.2021 | 104,15 | 103,35 | 104,15 | 102,49 | 466,63K | -0,48% |
18.05.2021 | 104,65 | 105,60 | 106,16 | 104,65 | 164,21K | -1,27% |
17.05.2021 | 106,00 | 105,97 | 106,00 | 104,88 | 164,53K | 0,03% |
14.05.2021 | 105,97 | 104,69 | 106,18 | 104,47 | 147,70K | 2,04% |
13.05.2021 | 103,85 | 102,49 | 104,55 | 102,49 | 192,15K | 1,57% |
12.05.2021 | 102,24 | 104,60 | 105,55 | 102,24 | 280,87K | -2,96% |
11.05.2021 | 105,36 | 104,80 | 105,87 | 104,02 | 223,02K | -1,13% |
Максимум: 113,13 | Минимум: 102,24 | Разница: 10,89 | Среднее: 108,30 | Изм. %: 4,31 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник