- Bitcoin Cash
- BCH/RUB — Bitcoin Cash Российский рубль
- Обзор BCH/RUB Exmo
- Техническое резюме
- Свечные модели
- Котировки BCH/RUB
- Начните торговать с ведущими брокерами
- Bitcoin Cash
- Новости о Bitcoin Cash
- Аналитика и мнения по Bitcoin Cash
- BCH/XRP — Bitcoin Cash XRP
- Обзор BCH/XRP Bitrue
- Техническое резюме
- Свечные модели
- Начните торговать с ведущими брокерами
- Bitcoin Cash ABC [IOU]
Bitcoin Cash
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin Cash | Investing.com | 566,26 | 577,47 | 547,80 | -6,24% | 14,75M | 14:15:09 |
BCHABC/USD | Coinbene | 566,64 | 611,21 | 547,74 | -6,19% | 14,34M | 14:15:22 |
BCHABC/USD | OKEx | 566,37 | 611,50 | 547,26 | -6,64% | 212,23K | 14:15:12 |
BCHABC/USD | Binance | 566,54 | 611,60 | 547,18 | -6,59% | 107,63K | 14:14:59 |
BCH/USD | Huobi | 566,56 | 611,25 | 547,07 | -6,59% | 100,28K | 14:15:05 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
BCH/RUB — Bitcoin Cash Российский рубль
Exmo
Тикер | Биржа | Валюта | |
---|---|---|---|
BCH/RUB | Exmo | RUB | Реальное время |
BCH/RUB | Investing.com | RUB | Реальное время |
BCH/RUB | Synthetic | RUB | Реальное время |
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 151
- Спрос/Предл.: 40.553,55 / 40.652,29
- Дн. диапазон: 39.291,29 — 43.374,96
Обзор BCH/RUB Exmo
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Покупать | Нейтрально | Активно продавать | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Покупать | Активно продавать | Активно покупать |
Резюме | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | Активно продавать | Активно покупать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Belt Hold Bearish | 15 | Текущая | |||
Engulfing Bearish | 15 | Текущая | |||
Three Inside Up | 1H | Текущая | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Three White Soldiers | 15 | 1 | 12.06.2021 13:45 | ||
Bullish doji Star | 1W | 2 | 23.05.2021 | ||
Three Outside Up | 15 | 2 | 12.06.2021 13:30 |
Котировки BCH/RUB
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exmo | 40.626,58 | 40.553,55 | 40.652,29 | 151 | -6,08% | RUB | 14:14:46 |
Investing.com | 40.627 | 0 | 0 | 151 | -5,43% | RUB | 14:14:32 |
Synthetic | 40.855 | 40.855 | 40.856 | 0 | -5,94% | RUB | 14:15:04 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Bitcoin Cash
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Новости о Bitcoin Cash
Началось онлайн-голосование по плану возмещения биткоинов кредиторам обанкротившейся криптовалютной биржи.
Аналитика и мнения по Bitcoin Cash
Неделя была очень удачной для рынка криптовалют, в особенности для.
Биткоин восстановил часть позиций, утраченных на фоне новости о том.
Биткоин снова выходит на центральные полосы мировых СМИ: всего за.
15 ноября состоится хардфорк Bitcoin Cash. Изначально это была.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
BCH/XRP — Bitcoin Cash XRP
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 2.070
- Спрос/Предл.: 682,720000 / 689,560000
- Дн. диапазон: 701,770000 — 701,770000
Обзор BCH/XRP Bitrue
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Продавать |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Покупать | Активно продавать | Активно продавать |
Резюме | Активно покупать | Активно покупать | Покупать | Активно продавать | Активно продавать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Upside Gap Three Methods | 15 | Текущая | |||
Belt Hold Bearish | 15 | Текущая | |||
Engulfing Bearish | 15 | Текущая | |||
Downside Gap Three Methods | 5H | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Engulfing Bearish | 1H | 3 | 12.06.2021 11:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 4 | 11.06.2021 17:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 4 | 12.06.2021 13:15 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать | |
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Bitcoin Cash ABC [IOU]
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайткоин | Investing.com | 159,801 | 163,154 | 154,248 | -6,61% | 18,35M | 14:15:08 |
BNB/USD | Binance | 337,14 | 365,07 | 325,30 | -6,84% | 2,30M | 14:14:38 |
Cardano | Investing.com | 1,430742 | 1,440313 | 1,357757 | -5,72% | 564,57M | 14:15:13 |
MATIC/USD | Binance | 1,22937 | 1,38033 | 1,16000 | -10,02% | 313,75M | 14:15:06 |
ICP/USD | Binance | 56,46 | 68,41 | 52,92 | -15,76% | 2,23M | 14:14:34 |
SOL/USD | Bilaxy | 36,328 | 39,817 | 34,225 | -8,05% | 476,77K | 14:12:38 |
pDOTn/USD | Kraken | 20,49990 | 21,12670 | 19,55000 | -9,83% | 567,05K | 14:15:09 |
Биткоин | Investing.com | 35.639,7 | 37.437,3 | 34.703,3 | -4,90% | 128,14K | 14:15:07 |
Эфириум | Investing.com | 2.387,22 | 2.394,92 | 2.260,80 | -3,34% | 1,81M | 14:15:19 |
PZM/RUB | PrizmBit | 1,22 | 1,32 | 1,19 | -1,77% | 999,90K | 14:08:19 |
BTC/USD | Bitfinex | 35.663,0 | 37.577,0 | 34.630,0 | -4,81% | 7,67K | 14:15:10 |
ETH/USD | Bibox | 2.387,39 | 2.477,52 | 2.259,65 | -3,52% | 70,26K | 14:15:12 |
BTC/RUB | Exmo | 2.555.916 | 2.674.944 | 2.486.756 | -4,10% | 0,01K | 14:15:08 |
Dogecoin | Investing.com | 0,305586 | 0,316800 | 0,299227 | -5,23% | 2,39B | 14:15:01 |
XRP | Investing.com | 0,82583 | 0,84757 | 0,80638 | -5,00% | 655,14M | 14:15:08 |
DOGE/USD | Binance | 0,307730 | 0,333800 | 0,300000 | -5,28% | 1,42B | 14:14:15 |
BNB/BTC | Binance | 0,009461 | 0,009731 | 0,009164 | -2,04% | 231,24K | 14:14:36 |
DATA/USD | Bitfinex | 0,152000 | 0,184540 | 0,125080 | -5,00% | 612,64K | 14:15:22 |
CHZ/USD | BitMax | 0,288983 | 0,357041 | 0,278820 | -9,29% | 615,03K | 14:11:03 |
BTTN/USD | Binance | 0,003382 | 0,003600 | 0,003293 | -5,89% | 9,55B | 14:15:02 |
XVG/USD | HitBTC | 0,026280 | 0,029111 | 0,024930 | -9,93% | 3,16M | 14:15:13 |
SHIB/USD | Huobi | 0,00000594 | 0,00000681 | 0,00000550 | -12,78% | 12.224,60B | 14:14:56 |
TRX/USD | OKEx | 0,067900 | 0,073150 | 0,065700 | -6,25% | 215,33M | 14:15:22 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник