Биткоин — Bitcoin
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Новости о Bitcoin
11 июня интервал между двумя добытыми в сети биткоина блоками составил почти два часа. Журналист Колин Ву связал это со снижением.
Аналитика и мнения по Bitcoin
Ралли Bitcoin в 2020 году обеспечили институциональные инвесторы.
Крипторынок получил долгожданную и неожиданную поддержку в лице.
Специально для Investing.com По состоянию на 7 июня в мире.
Продолжается среднесрочная коррекция долгосрочного тренда. Как.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Биткоин — Bitcoin
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Биткоин | Investing.com | 37.160,9 | 37.641,1 | 36.003,3 | +0,44% | 119,25K | 17:33:18 |
BTC/USD | Binance | 37.154,8 | 37.680,4 | 35.782,0 | +0,43% | 87,33K | 17:32:28 |
BTC/USD | Coinbase Pro | 37.173,5 | 37.173,5 | 37.173,5 | +0,39% | 15,52K | 17:33:22 |
BTC/USD | Bitfinex | 37.161,2 | 37.650,0 | 35.816,0 | -1,78% | 7,53K | 17:33:00 |
BTC/USD | BitStamp | 37.196,8 | 37.680,7 | 35.824,7 | -1,83% | 4,60K | 17:33:15 |
BTC/USD | Kraken | 37.173,3 | 37.654,3 | 35.952,7 | -1,79% | 3,07K | 17:33:14 |
BTC/USD | Poloniex | 37.179,0 | 37.670,4 | 35.814,1 | -1,77% | 0,99K | 17:33:15 |
BTC/USD | itBit | 37.167,8 | 37.663,3 | 35.978,8 | -1,88% | 0,20K | 17:33:18 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
BTC/EUR — Биткоин Евро
Kraken
Тикер | Биржа | Валюта | |
---|---|---|---|
BTC/EUR | Kraken | EUR | Реальное время |
BTC/EUR | Investing.com | EUR | Реальное время |
BTC/EUR | Binance | EUR | Реальное время |
BTC/EUR | Coinbase Pro | EUR | Реальное время |
BTC/EUR | BitStamp | USD | Реальное время |
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 2.149
- Спрос/Предл.: 30.690,8 / 30.700,1
- Дн. диапазон: 29.561,7 — 30.977,1
Обзор BTC/EUR Kraken
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Новости по BTC/EUR
Началось онлайн-голосование по плану возмещения биткоинов кредиторам обанкротившейся криптовалютной биржи.
Он объяснил все нюансы легального и безопасного вывода крипты в фиат и лучших сервисах для ее конвертации
Каждый год 22 мая криптовалютное сообщество отмечает Bitcoin Pizza Day. Поводом для праздника стало знаковое событие для индустрии, когда в 2010 году программист Ласло Хейниц.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Нейтрально | Покупать | Продавать | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | Покупать | Активно покупать |
Резюме | Активно продавать | Продавать | Активно покупать | Нейтрально | Активно покупать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Three Outside Down | 30 | Текущая | |||
Belt Hold Bearish | 1H | Текущая | |||
Engulfing Bearish | 1H | Текущая | |||
Belt Hold Bearish | 5H | Текущая | |||
Bullish doji Star | 1M | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Engulfing Bearish | 30 | 1 | 11.06.2021 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 2 | 09.06.2021 | ||
Three Inside Down | 15 | 2 | 11.06.2021 17:00 |
Котировки BTC/EUR
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken | 30.700,1 | 30.690,8 | 30.700,1 | 2.149 | -1,27% | EUR | 17:33:26 |
Investing.com | 30.711,6 | 0,0 | 0,0 | 11.681 | +0,98% | EUR | 17:33:27 |
Binance | 30.719,3 | 30.715,1 | 30.719,3 | 4.844 | +1,09% | EUR | 17:33:11 |
Coinbase Pro | 30.712,7 | 30.695,2 | 30.710,8 | 1.863 | +0,89% | EUR | 17:33:28 |
BitStamp | 30.715,2 | 30.700,0 | 30.714,1 | 2.826 | -1,21% | USD | 17:33:31 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Bitcoin
For all future releases Just for the upcoming release Send me a reminder 1 trading day before
Position added successfully to:
Date | Price | Open | High | Low | Vol. | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 11, 2021 | 37,180.0 | 36,654.3 | 37,641.1 | 36,003.3 | 119.15K | 1.45% |
Jun 10, 2021 | 36,649.4 | 37,375.2 | 38,340.8 | 35,824.0 | 154.32K | -1.83% |
Jun 09, 2021 | 37,332.2 | 33,385.5 | 37,517.6 | 32,428.6 | 209.82K | 11.83% |
Jun 08, 2021 | 33,382.9 | 33,574.6 | 34,047.8 | 31,158.1 | 193.54K | -0.58% |
Jun 07, 2021 | 33,578.0 | 35,815.4 | 36,754.6 | 33,410.1 | 119.50K | -6.25% |
Jun 06, 2021 | 35,815.4 | 35,518.7 | 36,434.0 | 35,265.3 | 62.20K | 0.83% |
Jun 05, 2021 | 35,520.0 | 36,841.2 | 37,887.6 | 34,832.0 | 101.48K | -3.61% |
Jun 04, 2021 | 36,851.3 | 39,191.4 | 39,255.4 | 35,659.9 | 127.71K | -5.96% |
Jun 03, 2021 | 39,187.3 | 37,555.7 | 39,462.3 | 37,193.6 | 106.44K | 4.34% |
Jun 02, 2021 | 37,555.8 | 36,687.7 | 38,199.9 | 35,981.1 | 96.89K | 2.37% |
Jun 01, 2021 | 36,687.6 | 37,294.3 | 37,850.3 | 35,742.7 | 113.48K | -1.64% |
May 31, 2021 | 37,298.6 | 35,644.0 | 37,480.7 | 34,213.2 | 131.70K | 4.62% |
May 30, 2021 | 35,652.8 | 34,589.3 | 36,388.6 | 33,441.0 | 104.18K | 3.09% |
May 29, 2021 | 34,584.6 | 35,664.5 | 37,227.1 | 33,664.2 | 160.43K | -3.02% |
May 28, 2021 | 35,662.5 | 38,543.2 | 38,844.1 | 34,772.4 | 199.58K | -7.17% |
May 27, 2021 | 38,417.3 | 39,249.0 | 40,322.2 | 37,190.8 | 122.93K | -2.12% |
May 26, 2021 | 39,249.2 | 38,375.7 | 40,750.0 | 37,847.0 | 153.80K | 2.27% |
May 25, 2021 | 38,378.3 | 38,753.6 | 39,740.8 | 36,540.7 | 163.01K | -0.96% |
May 24, 2021 | 38,750.6 | 34,720.3 | 39,851.7 | 34,474.6 | 244.88K | 11.74% |
May 23, 2021 | 34,679.7 | 37,446.8 | 38,248.7 | 31,192.4 | 325.73K | -7.39% |
May 22, 2021 | 37,448.3 | 37,291.0 | 38,776.0 | 35,314.9 | 185.83K | 0.40% |
May 21, 2021 | 37,297.4 | 40,611.2 | 42,108.3 | 33,592.3 | 315.50K | -8.40% |
May 20, 2021 | 40,717.2 | 36,706.8 | 42,425.9 | 35,010.4 | 269.75K | 10.88% |
May 19, 2021 | 36,720.5 | 42,898.3 | 43,516.6 | 30,261.7 | 607.10K | -14.40% |
May 18, 2021 | 42,897.3 | 43,538.5 | 45,770.9 | 42,293.9 | 154.96K | -1.48% |
May 17, 2021 | 43,541.3 | 46,424.2 | 46,545.4 | 42,201.5 | 274.76K | -6.21% |
May 16, 2021 | 46,426.4 | 46,729.3 | 49,764.3 | 43,920.8 | 180.07K | -0.60% |
May 15, 2021 | 46,708.8 | 49,839.1 | 50,640.9 | 46,650.2 | 131.91K | -6.28% |
May 14, 2021 | 49,839.8 | 49,704.9 | 51,459.2 | 48,874.0 | 118.84K | 0.27% |
May 13, 2021 | 49,704.6 | 49,398.2 | 51,337.3 | 46,331.1 | 236.71K | 0.65% |
May 12, 2021 | 49,384.2 | 56,694.5 | 57,938.5 | 49,187.0 | 160.74K | -12.90% |
May 11, 2021 | 56,695.7 | 55,846.1 | 56,871.1 | 54,550.4 | 96.47K | 1.52% |
Highest: 57,938.5 | Lowest: 30,261.7 | Difference: 27,676.8 | Average: 39,681.1 | Change %: -33.4 |
We encourage you to use comments to engage with users, share your perspective and ask questions of authors and each other. However, in order to maintain the high level of discourse we’ve all come to value and expect, please keep the following criteria in mind:
- Enrich the conversation
- Stay focused and on track. Only post material that’s relevant to the topic being discussed.
- Be respectful. Even negative opinions can be framed positively and diplomatically.
- Use standard writing style. Include punctuation and upper and lower cases.
- NOTE : Spam and/or promotional messages and links within a comment will be removed
- Avoid profanity, slander or personal attacks directed at an author or another user.
- Don’t Monopolize the Conversation. We appreciate passion and conviction, but we also believe strongly in giving everyone a chance to air their thoughts. Therefore, in addition to civil interaction, we expect commenters to offer their opinions succinctly and thoughtfully, but not so repeatedly that others are annoyed or offended. If we receive complaints about individuals who take over a thread or forum, we reserve the right to ban them from the site, without recourse.
- Only English comments will be allowed.
Источник