США — Государственные Облигации
Найти государственные облигации
По сроку погашения:
Кривая доходности
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Доходность | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США 1-месячные | 0,008 | 0,013 | 0,015 | 0,005 | 0,000 | 0,00% | 14:42:39 |
США 3-месячные | 0,028 | 0,025 | 0,038 | 0,028 | +0,000 | +0,00% | 14:58:10 |
США 6-месячные | 0,038 | 0,041 | 0,048 | 0,038 | -0,003 | -7,32% | 17:29:54 |
США годовые | 0,051 | 0,048 | 0,058 | 0,051 | +0,000 | +0,00% | 17:07:58 |
США 2-летние | 0,1509 | 0,1510 | 0,1510 | 0,1450 | -0,0001 | -0,07% | 17:28:43 |
США 3-летние | 0,305 | 0,302 | 0,305 | 0,289 | +0,003 | +0,99% | 17:28:12 |
США 5-летние | 0,7387 | 0,7320 | 0,7420 | 0,7070 | +0,0070 | +0,92% | 17:29:28 |
США 7-летние | 1,148 | 1,142 | 1,152 | 1,114 | +0,006 | +0,53% | 17:29:58 |
США 10-летние | 1,462 | 1,459 | 1,465 | 1,428 | +0,003 | +0,20% | 17:29:28 |
U.S. 20Y | 2,075 | 2,074 | 2,079 | 2,040 | +0,001 | +0,04% | 17:29:56 |
США 30-летние | 2,153 | 2,154 | 2,157 | 2,122 | -0,001 | -0,04% | 17:29:58 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Источник
Доходность облигации США годовые
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Пред. закр.: 0,048
- Дн. диапазон: 0,051 — 0,058
Прошлые данные доходности облигаций США годовые
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2021 | 0,051 | 0,058 | 0,058 | 0,051 | 5,63% |
10.06.2021 | 0,048 | 0,056 | 0,058 | 0,048 | -5,88% |
09.06.2021 | 0,051 | 0,051 | 0,058 | 0,048 | 0,00% |
08.06.2021 | 0,051 | 0,061 | 0,061 | 0,048 | 0,00% |
07.06.2021 | 0,051 | 0,056 | 0,056 | 0,048 | 5,81% |
06.06.2021 | 0,048 | 0,046 | 0,048 | 0,046 | 4,78% |
04.06.2021 | 0,046 | 0,056 | 0,056 | 0,043 | 0,00% |
03.06.2021 | 0,046 | 0,053 | 0,056 | 0,043 | 0,00% |
02.06.2021 | 0,046 | 0,058 | 0,061 | 0,041 | 6,98% |
01.06.2021 | 0,043 | 0,053 | 0,053 | 0,043 | 0,00% |
31.05.2021 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,00% |
28.05.2021 | 0,043 | 0,043 | 0,051 | 0,041 | 4,88% |
27.05.2021 | 0,041 | 0,043 | 0,046 | 0,041 | 0,00% |
26.05.2021 | 0,041 | 0,046 | 0,056 | 0,041 | -4,65% |
25.05.2021 | 0,043 | 0,051 | 0,053 | 0,041 | 4,88% |
24.05.2021 | 0,041 | 0,051 | 0,051 | 0,041 | -14,94% |
23.05.2021 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 12,09% |
21.05.2021 | 0,043 | 0,051 | 0,053 | 0,041 | 4,88% |
20.05.2021 | 0,041 | 0,058 | 0,061 | 0,041 | -14,58% |
19.05.2021 | 0,048 | 0,063 | 0,066 | 0,048 | 0,00% |
18.05.2021 | 0,048 | 0,053 | 0,058 | 0,046 | 0,00% |
17.05.2021 | 0,048 | 0,051 | 0,061 | 0,046 | 5,26% |
16.05.2021 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | -5,00% |
14.05.2021 | 0,048 | 0,048 | 0,058 | 0,046 | 4,35% |
13.05.2021 | 0,046 | 0,058 | 0,058 | 0,046 | -4,17% |
12.05.2021 | 0,048 | 0,061 | 0,061 | 0,048 | 0,00% |
11.05.2021 | 0,048 | 0,051 | 0,061 | 0,046 | 0,00% |
Максимум: 0,066 | Минимум: 0,041 | Разница: 0,025 | Среднее: 0,046 | Изм. %: 5,625 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Доходность облигации США 1-месячные
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Пред. закр.: 0,013
- Дн. диапазон: 0,005 — 0,015
Прошлые данные доходности облигаций США 1-месячные
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2021 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,005 | 52,00% |
10.06.2021 | 0,005 | 0,002 | 0,010 | 0,002 | 0,00% |
09.06.2021 | 0,005 | 0,002 | 0,013 | 0,002 | -37,50% |
08.06.2021 | 0,008 | 0,008 | 0,013 | 0,005 | 60,00% |
07.06.2021 | 0,005 | 0,025 | 0,036 | 0,005 | -67,11% |
06.06.2021 | 0,015 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 204,00% |
04.06.2021 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,005 | 0,00% |
03.06.2021 | 0,005 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | -37,50% |
02.06.2021 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,005 | 0,00% |
01.06.2021 | 0,008 | 0,008 | 0,018 | 0,005 | 56,86% |
31.05.2021 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,00% |
28.05.2021 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 66,67% |
27.05.2021 | 0,003 | 0,002 | 0,010 | 0,002 | -3.100,00% |
26.05.2021 | -0,000 | 0,008 | 0,013 | -0,000 | -102,00% |
25.05.2021 | 0,005 | 0,005 | 0,010 | 0,000 | 0,00% |
24.05.2021 | 0,005 | 0,023 | 0,023 | 0,005 | -60,63% |
23.05.2021 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 149,02% |
21.05.2021 | 0,005 | 0,013 | 0,013 | -0,000 | 0,00% |
20.05.2021 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,005 | -37,50% |
19.05.2021 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | 0,005 | 60,00% |
18.05.2021 | 0,005 | 0,008 | 0,015 | 0,005 | 0,00% |
17.05.2021 | 0,005 | 0,025 | 0,036 | 0,005 | -67,11% |
16.05.2021 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 204,00% |
14.05.2021 | 0,005 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 66,67% |
13.05.2021 | 0,003 | 0,008 | 0,015 | 0,002 | -40,00% |
12.05.2021 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,005 | 0,00% |
11.05.2021 | 0,005 | 0,013 | 0,018 | 0,005 | 0,00% |
Максимум: 0,036 | Минимум: -0,000 | Разница: 0,036 | Среднее: 0,006 | Изм. %: 52,000 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник