- Новая видеокарта NVidia GeForce GTX 960 и ее производительность в майнинге
- Технические характеристики Geforce GTX 960
- Производительность Geforce GTX 960 в майнинге
- Видеокарта GeForce GTX 960 2GB и 4GB и особенности майнинга
- Технические характеристики
- Что майнить на GTX 960
- Цена видеокарты и общая окупаемость
- Критика майнинга на 960 модели
- Заключение
- Таблица хешрейта для видеокарт, процессоров и ASIC
- Таблица видеокарт (GPU)
- Таблица процессоров (CPU)
- Таблица ASIC-майнеров
Новая видеокарта NVidia GeForce GTX 960 и ее производительность в майнинге
Компания NVIDIA представила новую видеокарту средного уровня на основе прогрессивной архитектуры Maxwell — NVidia GeForce GTX 960. Мы решили протестировать ее в майнинге на различных алгоритмах и сравнить с популярной у майнеров видеокартой NVIDIA Geforce GTX 750TI.
Видеокарта NVidia GeForce GTX 960 была официально представлена вчера 22.01.2015, в полтора раза превосходит по производительности Geforce GTX 660 и в 2 раза более энергоэффективна. В видеокарте используется новый алгоритм цветового сжатия текстур, и обеспечивает примерно на треть более высокую эффективность работы с памятью, чем видеокарты на основе прошлой архитектуры Kepler. К примеру, даже с 128-битной шиной памяти GeForce GTX 960 обеспечивает немного более высокую пропускную способность, чем видеокарта GTX 660 (148,8 и 144,2 Гбайт/с).
Технические характеристики Geforce GTX 960
Чип и техпроцесс: | GM206 28 нм. |
Транзисторов: | 2.94 млрд. |
Ядер CUDA: | 1024 |
Текстурных блоков: | 64 |
ROP: | 32 |
Частота ядра: | 1126 (1178 МГц) |
L2 кеш: | 1 Мб. |
Частота памяти: | 7010 МГц. |
Объем памяти: | 2 Гб. GDDR5 |
Шина памяти: | 128 бит. |
Пропускная способность памяти: | 112,16 Гбайт/с (в сравнении с Kepler 148,8) |
Скорость билинейной фильтрации: | 72,2 Гигатекселей/с |
Энергопотребление: | до 120 Ватт. |
Питание: | 6-пиновый разъем |
Референсный дизайн предлагает наличие HDMI 2.0, DL-DVI, 3 порта DisplayPort 1.2 и турбинную систему охлаждения (которую скорее всего заменят сторонние производители на другую). По утверждению NVIDIA новинка имеет огромный разгонный потенциал, частота чипа должна без проблем подниматься до 1450 для чипа без повышения напряжения на ядро.
Более всего видеокарта должна оказаться по душе любителям тихих систем, даже при игровой нагрузке температура чипа может не подниматься выше 30 градусов по цельсию, в данном случае вентилятор может вообще не включаться. Например, GeForce GTX 960 потребляет всего порядка 30 Вт. при игре в League of Legends при разрешении 1080p и максимальных настройках.
По результатам тестирования в играх производительность новоиспеченной видеокарты находится на уровне AMD Radeon 280x (шина памяти которой составляет 256-бит) в большинстве игр, а при использовании нового метода сглаживания MFAA взамен MSAA на 5-30% быстрее.
Как и другие видеокарты на базе Maxwell, новинка поддерживает API DirectX 12 и новую модель глобального освещения под названием Voxel Global Illumination (VXGI), которая является компромиссом между тяжелой трассировкой лучей и растровыми методами.
Рекомендуемая цена обозначена в районе 200$ или 14 000 руб. для российского рынка.
Производительность Geforce GTX 960 в майнинге
Алгоритм: | GTX 750 Ti (KHS) | GTX 960 OC(KHS) |
---|---|---|
anime | 10 486 | 16 144 |
deep | 7 703 | 13 488 |
dmd-gr | 7 182 | 13 577 |
fresh | 3 184 | 5 152 |
fugue256 | 88 162 | 157 200 |
groestl | 7 263 | 12 896 |
heavy | 11 023 | 17 291 |
jackpot | 5 574 | 8 309 |
keccak | 139 507 | 226 515 |
luffa | 74 013 | 107 485 |
lyra2 | 695 | 673 |
mjollnir | 11 210 | 19350 |
myr-gr | 13 278 | 25 700 |
quark | 5 272 | 7 848 |
qubit | 4 029 | 6 727 |
s3 | 8 046 | 12 527 |
whirl | 4 394 | 7 742 |
x11 | 2 762 | 4 706 |
x13 | 2 172 | 3 684 |
x14 | 2 133 | 3 604 |
x15 | 1 871 | 3 208 |
x17 | 1 789 | 2 990 |
В таблице приводится сравнение разогнанной новинки с стоковой версией видеокарты 750TI. Как вы могли заметить, разница в производительности этих двух видеокарт достигает полтора-двух раз. Для тестирования был использован майнер ccMiner 1.5.31-git Fork by SP for Maxwel.
Подпишись на наш Telegram канал @cryptoage и Вконтакте, узнавай новости про криптовалюты первым.
Общайся с криптоэнтузиастами и майнерами в Telegram чате @CryptoChat
Источник
Видеокарта GeForce GTX 960 2GB и 4GB и особенности майнинга
Даже летом 2018 года бытует мнение о том, что видеокарта NVidia GTX 960 пригодна для майнинга и на ней можно зарабатывать. Действительно, некоторые модели 9-й серии даже в жестких условиях майннга в 2018 году позволяют получить неплохой доход при относительно быстрых сроках окупаемости. Тем не менее, какое место занимает модель GTX 960 и может ли она принести хоть какой-то доход? Давайте разбираться на конкретных примерах.
Технические характеристики
Видеокарту GTX 960 от Nvidia нельзя назвать очень удачной моделью. Она относится к бюджетному сегменту, превосходя в нем лишь самую младшую модель – GTX 950. Единственным привлекательным фактором для покупки 960, что для игр, что для майнинга, является ее цена. При небольшой разнице в сравнении с 950, карта все-таки заняла свою нишу и некоторые время была весьма востребованной (только в случаях, когда бюджет не позволял покупать GTX 970).
Технические характеристики модели выглядят следующим образом (номинальные значения):
- Энергопотребление – 120 W;
- Частота ядра – 1127-1178 МГц;
- Частота памяти – 7010 Мгц;
- Объем памяти – версии на 2 и 4 GB.
Сразу стоит отсеять GTX 960 на 2 GB, потому что этот вариант не особо подходит для майнинга уже по техническим причинам. Конечно, кое-какие валюты на такой карте удастся добывать, но это будет проигрышный вариант по всем пунктам. В плане общих технических характеристик самым слабым местом 960 является энергопотребление.
Даже несмотря на «даунвольт», который необходим для прибыльного майнинга, карта по-прежнему остается прожорливее других. Даже 970, которая потребляет на 25 Ватт больше, выглядит куда предпочтительнее для майнинга, потому что с разгоном и правильными настройками может выдавать гораздо большую мощность.
Большая часть моделей GTX 960 неплохо гонятся даже при заниженном питании. В основном, энергопотребление снижается до 85 Ватт, в самых удачных случаях до 78-79. В таком случае карта будет приносить хоть какую-либо прибыль. В то же время, на номинальных частотах майнинг многих криптовалют на этой видеокарте будет и вовсе убыточным, что связано с ее небольшой мощностью и высоким энергопотреблением.
С учетом того, что 900-серия уже считается устаревшей и официально не выпускается, искать видеокарты нужно только на вторичном рынке. Это считается недостатком, особенно для GTX 960. Лучше всего брать топовые модели от MSI, Gigabyte и ASUS:
Подойдет и «второй tier» – Zotac, Palit и прочие производители:
Худшим вариантом считается «турбина» или референсная модель GTX 960 от NVidia. Майнинг на такой карте точно невыгоден. Также стоит учитывать такие недостатки, как плохое охлаждение, не лучший разгонный потенциал и возраст видеокарт, поэтому такие GTX 960 лучше игнорировать, даже если их цена немного ниже, чем у топовых производителей.
Что майнить на GTX 960
Количество ответов на этот вопрос с каждым месяцем сужается, несмотря на постоянный рост числа криптовалют. Сложность майнинга и прочие условия заставляют переходить владельцев старых видеокарт на разные валюты, чаще всего те, которые считаются условно новыми. Тем не менее, это не более, чем попытка заработать хоть что-то, когда для основных криптовалют путь в майнинг закрыт.
Еще вначале 2018 года GTX 960 могли показать пусть небольшой, но все же доход на Ethereum. Это наиболее перспективный и популярный вариант для майнинга на видеокартах, хотя в этой сфере всецело доминируют модели от AMD. Для Nvidia одним из самых прибыльных вариантов долгое время был Zcash, а также ряд других криптовалют, которые все еще хорошо добываются на видеокартах. Растущая сложность сети Ethereum оставила «за бортом» большую часть видеокарт 900-й серии NVidia, хотя 960 пострадала от этого больше всего.
В первую очередь модели на 2 GB потеряли свою актуальность с ростом размера DAG-файла. Также на рубеже конца 2017 года и в январе 2018 упала скорость добычи эфира. Потолок, который можно получить на хорошо разогнанной 960 с даунвольтом на протяжении последнего полугодия составляет 6.5-7 MH/s. В результате добыча Ethereum на этой видеокарте приносит около 2-4$ в месяц. При майнинге на номинальных частотах добыча уходит в минус, так как счета за электричество перекрывают мизерную прибыль. Все это делает добычу эфира для 960 навсегда утерянной и невыгодной.
Следующим популярным вариантом является ZEC. При хорошем разгоне на 960 можно добывать Zcash, но прибыль будет настолько малой, что срок окупаемости одной карты составит около 24 месяцев (и даже больше, в случае «неудачной» памяти или недешевого электричества). С точки зрения перспектив данный вариант выглядит весьма сомнительным.
NiceHash позволяет получать на GTX 960 6-7$ в месяц за исключением электричества. Такой майнинг нельзя назвать доходным, он подходит скорее новичкам, ради освоения и получения первого опыта без существенных трат. В результате, самыми очевидным выбором будет майнинг с помощью сервиса NiceHash и добыча Zcash. Также стоит обратить внимание на «монеты» на следующих алгоритмах:
Это наиболее приемлемые алгоритмы для майнинга на 960 в данный момент.
Цена видеокарты и общая окупаемость
С учетом того, что вариант на 2 GB сразу отметается, присматриваться стоит только к моделям 960 с 4 GB. Версии от ТОП-вендоров обойдутся в области 10-12 тысяч рублей. С точки зрения доходности и окупаемости, это чрезвычайно высокая стоимость, которая задвигает 960 в конец списка рентабельности видеокарт 900 серии на лето 2018 года. Для сравнения, GTX 970 на вторичном рынке, на которой можно получать прибыль в 2 раза выше (а то и в 3 раза), обойдется всего на 2-3 тысячи рублей дороже.
Даже если взять не самые дорогие версии GTX 960 со средней стоимостью в 150$, сроки окупаемости будут составлять около 22-28 месяцев. Такой майнинг нельзя считать разумным, потому что под вопросом будет находиться даже срок службы видеокарт (с учетом их «возраста»), не говоря уже о получении прибыли.
Критика майнинга на 960 модели
Если не обращать внимания на то, что майнинг на видеокартах сильно сдает позиции и даже топовые видеокарты не дают желаемого дохода, позиции GTX 960 выглядят не лучшим образом. При почти незначительной разнице с 970, видеокарта существенно ей уступает. Причиной являются технические особенности, а также слишком завышенная цена всех 960 на вторичном рынке.
Естественно, если есть возможность купить видеокарту не более, чем за 80$ и в рабочем состоянии, такая покупка может иметь смысл. Но только в случае, если речь идет о бюджетной ферме с минимальными расходами. При доходе видеокарты на уровне 5-6$ в месяц, можно выйти на оптимальный нижний порог окупаемости – 16 месяцев. В нынешних условиях это норма для любой видеокарты.
Тем не менее, никаких перспектив в будущем у такой фермы в плане доходности нет. Более того, любое повышение сложности майнинга на популярных алгоритмах, которое регулярно происходит, приведет к очень быстрому выходу «в ноль» или даже убыткам, когда доход не перекрывает издержки.
Из всего этого следует, что если вы собрались войти в майнинг на видеокартах, GTX 960 не стоит рассматривать как актуальный вариант. Намного прибыльнее купить одну 1060 (6GB) или RX 570/580, которая обеспечит доход на уровне 3-4 960-х при значительно меньших вложениях и лучших перспективах.
Единственный вариант, который можно рассматривать, это если у вас по каким-то причинам залежались несколько 960-х, которые лежат без дела. В таком случае они могут давать хоть какую-то прибыль, которая выше нуля. В противном случае, обязательные расходники и электричество попросту «съедят» всю прибыль.
Заключение
С учетом всех факторов, цифр и условий майнинга, GTX 960 можно основательно считать неподходящей видеокартой для майнинга на лето 2018 года. Доход на уровне 4-5$ и окупаемость на протяжении 2-3 лет (по нынешним меркам, в дальнейшем период может увеличиться) это абсолютно неприемлемые показатели в сфере добычи криптовалют. Даже если произойдут какие-то изменения (что маловероятно), которые повысят доходность майнинга на видеокартах, позиции 960 не изменятся. 970 или старшие модели будут лучшим выбором, не говоря уже об актуальной серии.
Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.
Источник
Таблица хешрейта для видеокарт, процессоров и ASIC
Ниже представлен hashrate майнинг-устройств для всех алгоритмов, включая такие популярные криптовалюты, как биткоин (BTC), эфир (ETH), монеро (XMR), Zcash (ZEC) и dash (DASH).
Расчет прибыли на основании хешрейта вашего оборудования проводите в следующих майнинг-калькуляторах:
Чтобы посмотреть перечень криптовалют, соответствующих выбранному алгоритму майнинга, воспользуйтесь таблицей.
Шпаргалка разрядностей (Sol/s = H/s):
Таблица видеокарт (GPU)
Для сортировки воспользуйтесь поиском по видеокарте или алгоритму.
Модель | Алгоритм майнинга | Хешрейт | Ед. Изм. |
---|---|---|---|
AMD HD 7870 | Lyra2REv2 | 7400 | kH/s |
AMD HD 7870 | Decred | 630 | MH/s |
AMD HD 7870 | CryptoNight | 390 | H/s |
AMD HD 7870 | Lbry | 40 | MH/s |
AMD HD 7870 | Equihash | 0.145 | kSol/s |
AMD HD 7870 | Pascal | 350 | MH/s |
AMD HD 7870 | X11Gost | 1400 | kH/s |
AMD R7 360 | Decred | 290 | MH/s |
AMD R7 360 | CryptoNight | 200 | H/s |
AMD R7 360 | Lbry | 30 | MH/s |
AMD R7 360 | Equihash | 0.102 | kSol/s |
AMD R7 360 | Pascal | 250 | MH/s |
AMD R7 360 | X11Gost | 1000 | kH/s |
AMD HD 7950 | Lyra2REv2 | 10.3 | MH/s |
AMD HD 7950 | DaggerHashimoto | 13.86 | MH/s |
AMD HD 7950 | Decred | 780 | MH/s |
AMD HD 7950 | CryptoNight | 560 | H/s |
AMD HD 7950 | Lbry | 50 | MH/s |
AMD HD 7950 | Equihash | 0.25 | kSol/s |
AMD HD 7950 | Pascal | 500 | MH/s |
AMD HD 7950 | X11Gost | 1700 | kH/s |
AMD R7 370 | NeoScrypt | 200 | kH/s |
AMD R7 370 | Lyra2REv2 | 6700 | kH/s |
AMD R7 370 | Decred | 520 | MH/s |
AMD R7 370 | CryptoNight | 420 | H/s |
AMD R7 370 | Lbry | 40 | MH/s |
AMD R7 370 | Equihash | 0.15 | kSol/s |
AMD R7 370 | Pascal | 280 | MH/s |
AMD R7 370 | X11Gost | 1100 | kH/s |
AMD R9 280X | Lyra2REv2 | 14.6 | MH/s |
AMD R9 280X | DaggerHashimoto | 14.42 | MH/s |
AMD R9 280X | Decred | 1070 | MH/s |
AMD R9 280X | CryptoNight | 490 | H/s |
AMD R9 280X | Lbry | 70 | MH/s |
AMD R9 280X | Equihash | 0.28 | kSol/s |
AMD R9 280X | Pascal | 600 | MH/s |
AMD R9 280X | X11Gost | 2600 | kH/s |
AMD R9 290X | Lyra2REv2 | 16.4 | MH/s |
AMD R9 290X | DaggerHashimoto | 25.75 | MH/s |
AMD R9 290X | Decred | 1070 | MH/s |
AMD R9 290X | CryptoNight | 760 | H/s |
AMD R9 290X | Lbry | 70 | MH/s |
AMD R9 290X | Equihash | 0.35 | kSol/s |
AMD R9 290X | Pascal | 750 | MH/s |
AMD R9 290X | X11Gost | 3800 | kH/s |
AMD R9 380 | NeoScrypt | 270 | kH/s |
AMD R9 380 | Lyra2REv2 | 6200 | kH/s |
AMD R9 380 | DaggerHashimoto | 18 | MH/s |
AMD R9 380 | Decred | 660 | MH/s |
AMD R9 380 | CryptoNight | 480 | H/s |
AMD R9 380 | Lbry | 40 | MH/s |
AMD R9 380 | Equihash | 0.16845 | kSol/s |
AMD R9 380 | Pascal | 550 | MH/s |
AMD R9 380 | X11Gost | 2500 | kH/s |
AMD R9 380X | DaggerHashimoto | 20.63 | MH/s |
AMD R9 380X | Decred | 890 | MH/s |
AMD R9 380X | CryptoNight | 570 | H/s |
AMD R9 380X | Lbry | 50 | MH/s |
AMD R9 380X | Equihash | 0.175 | kSol/s |
AMD R9 380X | Pascal | 600 | MH/s |
AMD R9 380X | X11Gost | 2800 | kH/s |
AMD R9 390 | DaggerHashimoto | 29.26 | MH/s |
AMD R9 390 | Decred | 950 | MH/s |
AMD R9 390 | CryptoNight | 810 | H/s |
AMD R9 390 | Lbry | 60 | MH/s |
AMD R9 390 | Equihash | 0.38003 | kSol/s |
AMD R9 390 | Pascal | 750 | MH/s |
AMD R9 390 | X11Gost | 3400 | kH/s |
AMD R9 Fury Nano | DaggerHashimoto | 26.26 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | Decred | 1540 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | CryptoNight | 800 | H/s |
AMD R9 Fury Nano | Lbry | 90 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | Equihash | 0.45 | kSol/s |
AMD R9 Fury Nano | Pascal | 920 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | X11Gost | 5500 | kH/s |
AMD RX 460 4GB | DaggerHashimoto | 10.65 | MH/s |
AMD RX 460 4GB | CryptoNight | 330 | H/s |
AMD RX 460 4GB | Equihash | 0.11 | kSol/s |
AMD RX 460 4GB | Pascal | 300 | MH/s |
AMD RX 460 4GB | X11Gost | 2800 | kH/s |
AMD RX 470 4GB | DaggerHashimoto | 25.07 | MH/s |
AMD RX 470 4GB | CryptoNight | 650 | H/s |
AMD RX 470 4GB | Equihash | 0.28 | kSol/s |
AMD RX 470 4GB | Pascal | 650 | MH/s |
AMD RX 470 4GB | X11Gost | 6200 | kH/s |
AMD RX 480 8GB | DaggerHashimoto | 29.04 | MH/s |
AMD RX 480 8GB | CryptoNight | 720 | H/s |
AMD RX 480 8GB | Equihash | 0.305 | kSol/s |
AMD RX 480 8GB | Pascal | 700 | MH/s |
AMD RX 480 8GB | X11Gost | 7200 | kH/s |
AMD RX 550 4GB | DaggerHashimoto | 10.5 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | Decred | 260 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | CryptoNight | 250 | H/s |
AMD RX 550 4GB | Lbry | 30 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | Equihash | 0.06 | kSol/s |
AMD RX 550 4GB | Pascal | 160 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | X11Gost | 1400 | kH/s |
AMD RX 570 4GB | DaggerHashimoto | 23.61 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | Decred | 1240 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | CryptoNight | 630 | H/s |
AMD RX 570 4GB | Lbry | 150 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | Equihash | 0.31158 | kSol/s |
AMD RX 570 4GB | Pascal | 730 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | X11Gost | 7400 | kH/s |
AMD RX 580 4GB | DaggerHashimoto | 22.36 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | Decred | 1320 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | CryptoNight | 570 | H/s |
AMD RX 580 4GB | Lbry | 160 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | Equihash | 0.28002 | kSol/s |
AMD RX 580 4GB | Pascal | 800 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | X11Gost | 8200 | kH/s |
AMD RX 580 8GB | DaggerHashimoto | 26.7 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | Decred | 1400 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | CryptoNight | 650 | H/s |
AMD RX 580 8GB | Lbry | 170 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | Equihash | 0.31 | kSol/s |
AMD RX 580 8GB | Pascal | 860 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | X11Gost | 8500 | kH/s |
AMD RX Vega 56 | Keccak | 663.6 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | DaggerHashimoto | 35.86 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | Decred | 2420 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | CryptoNight | 1100 | H/s |
AMD RX Vega 56 | Equihash | 0.46974 | kSol/s |
AMD RX Vega 56 | Pascal | 1580 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | X11Gost | 12 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | Sia | 10 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Keccak | 793.7 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | DaggerHashimoto | 39.69 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Decred | 2780 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | CryptoNight | 1300 | H/s |
AMD RX Vega 64 | Lbry | 320 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Equihash | 0.50592 | kSol/s |
AMD RX Vega 64 | Pascal | 1720 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | X11Gost | 12.8 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Sia | 10 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Keccak | 754.2 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | DaggerHashimoto | 38.59 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Decred | 2920 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | CryptoNight | 1200 | H/s |
AMD Vega Frontier Edition | Lbry | 340 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Equihash | 0.49408 | kSol/s |
AMD Vega Frontier Edition | Pascal | 1760 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | X11Gost | 14.5 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Sia | 2360 | MH/s |
AMD Radeon VII | DaggerHashimoto | 100 | MH/s |
AMD Radeon VII | Decred | 2.35 | GH/s |
AMD Radeon VII | Lbry | 0.28 | GH/s |
AMD Radeon VII | Equihash | 576 | Sol/s |
AMD Radeon VII | Blake2s | 2.31 | GH/s |
AMD Radeon VII | X16R | 25 | MH/s |
AMD Radeon VII | GrinCuckaroo29 | 5.04 | G/s |
AMD Radeon VII | GrinCuckatoo31 | 1.14 | G/s |
AMD Radeon VII | CryptoNightR | 3.14 | kH/s |
AMD Radeon VII | GrinCuckarood29 | 5.04 | G/s |
AMD Radeon VII | BeamV2 | 30 | Sol/s |
AMD Radeon VII | X16Rv2 | 31.82 | MH/s |
AMD Radeon VII | RandomXmonero | 1.7 | kH/s |
AMD Radeon VII | Eaglesong | 0.698 | GH/s |
AMD Radeon VII | Cuckaroom | 5.4 | G/s |
AMD RX 460 4GB | DaggerHashimoto | 10.65 | MH/s |
AMD RX 460 4GB | Equihash | 110 | Sol/s |
AMD RX 470 8GB | DaggerHashimoto | 28.5 | MH/s |
AMD RX 470 8GB | X16R | 9.5 | MH/s |
AMD RX 470 8GB | CryptoNightR | 0.650 | kH/s |
AMD RX 470 8GB | BeamV2 | 13 | Sol/s |
AMD RX 470 8GB | X16Rv2 | 9.5 | MH/s |
AMD RX 470 8GB | RandomXmonero | 0.35 | kH/s |
AMD RX 470 8GB | Cuckaroom | 1.54 | G/s |
AMD RX 5500 XT 4GB | DaggerHashimoto | 24 | MH/s |
AMD RX 5500 XT 8GB | DaggerHashimoto | 26 | MH/s |
AMD RX 5600 XT 6GB | DaggerHashimoto | 37 | MH/s |
AMD RX 5600 XT 6GB | GrinCuckarood29 | 0.39 | G/s |
AMD RX 5600 XT 6GB | Cuckaroom | 0.39 | G/s |
AMD RX 5700 8GB | DaggerHashimoto | 53.23 | MH/s |
AMD RX 5700 8GB | Cuckaroom | 3.9 | G/s |
AMD RX 5700 XT 8GB | DaggerHashimoto | 54 | MH/s |
AMD RX 5700 XT 8GB | Lyra2REv3 | 67 | MH/s |
AMD RX 5700 XT 8GB | Cuckaroom | 4.3 | G/s |
AMD RX 570 16GB | DaggerHashimoto | 30.2 | MH/s |
AMD RX 570 16GB | GrinCuckaroo29 | 1.85 | G/s |
AMD RX 570 16GB | GrinCuckatoo31 | 0.47 | G/s |
AMD RX 570 16GB | CryptoNightR | 0.99 | kH/s |
AMD RX 570 16GB | GrinCuckarood29 | 1.85 | G/s |
AMD RX 570 16GB | BeamV2 | 13 | Sol/s |
AMD RX 570 16GB | RandomXmonero | 0.41 | kH/s |
AMD RX 570 16GB | Eaglesong | 0.322 | GH/s |
AMD RX 570 8GB | DaggerHashimoto | 30.5 | MH/s |
AMD RX 570 8GB | X16R | 10 | MH/s |
AMD RX 570 8GB | CryptoNightR | 0.72 | kH/s |
AMD RX 570 8GB | CuckooCycle | 1.75 | G/s |
AMD RX 570 8GB | BeamV2 | 13 | Sol/s |
AMD RX 570 8GB | X16Rv2 | 10 | MH/s |
AMD RX 570 8GB | RandomXmonero | 0.4 | kH/s |
AMD RX 570 8GB | Eaglesong | 0.328 | GH/s |
AMD RX 570 8GB | Cuckaroom | 2.1 | G/s |
AMD RX 590 8GB | DaggerHashimoto | 32.2 | MH/s |
AMD RX 590 8GB | X16R | 12 | MH/s |
AMD RX 590 8GB | GrinCuckaroo29 | 1.8 | G/s |
AMD RX 590 8GB | CryptoNightR | 0.840 | kH/s |
AMD RX 590 8GB | GrinCuckarood29 | 1.8 | G/s |
AMD RX 590 8GB | BeamV2 | 14.5 | Sol/s |
AMD RX 590 8GB | X16Rv2 | 12 | MH/s |
AMD RX 590 8GB | Eaglesong | 0.401 | GH/s |
AMD RX 590 8GB | Cuckaroom | 2.35 | G/s |
NVIDIA GTX 560 Ti | Decred | 390 | MH/s |
NVIDIA GTX 560 Ti | Lbry | 20 | MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Decred | 260 | MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | CryptoNight | 100 | H/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Lbry | 10 | MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Pascal | 50 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | NeoScrypt | 100 | kH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Lyra2REv2 | 2510 | kH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Decred | 220 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | CryptoNight | 90 | H/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Lbry | 20 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Equihash | 0.02736 | kSol/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Pascal | 80 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | X11Gost | 1150 | kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | NeoScrypt | 160 | kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Lyra2REv2 | 6540 | kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Decred | 510 | MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | CryptoNight | 250 | H/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Lbry | 50 | MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Equihash | 0.0744 | kSol/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Pascal | 180 | MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | X11Gost | 2600 | kH/s |
NVIDIA GTX 960 | NeoScrypt | 390 | kH/s |
NVIDIA GTX 960 | Lyra2REv2 | 14.04 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | Decred | 920 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | CryptoNight | 270 | H/s |
NVIDIA GTX 960 | Lbry | 100 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | Equihash | 0.14147 | kSol/s |
NVIDIA GTX 960 | Pascal | 360 | MH/s |
