Dogecoin
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Объём | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2021 | 0,318653 | 0,325036 | 0,331803 | 0,310883 | 1,97B | -1,93% |
10.06.2021 | 0,324914 | 0,342524 | 0,344416 | 0,321813 | 2,26B | -5,15% |
09.06.2021 | 0,342546 | 0,326036 | 0,352889 | 0,312234 | 3,51B | 5,07% |
08.06.2021 | 0,326014 | 0,330335 | 0,340160 | 0,296348 | 4,84B | -1,11% |
07.06.2021 | 0,329668 | 0,369419 | 0,377236 | 0,326892 | 3,31B | -10,73% |
06.06.2021 | 0,369287 | 0,371029 | 0,375676 | 0,365641 | 1,81B | -0,48% |
05.06.2021 | 0,371083 | 0,375948 | 0,392679 | 0,359655 | 3,84B | -1,29% |
04.06.2021 | 0,375950 | 0,399356 | 0,399609 | 0,349920 | 6,71B | -5,86% |
03.06.2021 | 0,399332 | 0,423221 | 0,440261 | 0,377310 | 7,34B | -5,62% |
02.06.2021 | 0,423130 | 0,369067 | 0,444100 | 0,351944 | 12,20B | 14,65% |
01.06.2021 | 0,369066 | 0,323958 | 0,381584 | 0,310439 | 6,84B | 13,93% |
31.05.2021 | 0,323951 | 0,300772 | 0,327625 | 0,293505 | 2,89B | 7,55% |
30.05.2021 | 0,301199 | 0,302124 | 0,310034 | 0,286698 | 2,35B | -0,31% |
29.05.2021 | 0,302128 | 0,310742 | 0,317036 | 0,279573 | 3,10B | -2,77% |
28.05.2021 | 0,310730 | 0,332085 | 0,344428 | 0,300120 | 4,16B | -6,42% |
27.05.2021 | 0,332046 | 0,350464 | 0,350524 | 0,325240 | 2,96B | -5,26% |
26.05.2021 | 0,350483 | 0,345548 | 0,364539 | 0,336194 | 3,83B | 1,45% |
25.05.2021 | 0,345477 | 0,364394 | 0,379504 | 0,323238 | 6,50B | -5,20% |
24.05.2021 | 0,364433 | 0,305975 | 0,369911 | 0,295792 | 8,16B | 19,10% |
23.05.2021 | 0,305984 | 0,341509 | 0,349669 | 0,249235 | 9,45B | -10,40% |
22.05.2021 | 0,341484 | 0,358377 | 0,359675 | 0,317692 | 6,33B | -4,72% |
21.05.2021 | 0,358401 | 0,397731 | 0,411212 | 0,315049 | 8,54B | -9,89% |
20.05.2021 | 0,397741 | 0,330407 | 0,432618 | 0,297074 | 13,85B | 20,40% |
19.05.2021 | 0,330353 | 0,474719 | 0,477866 | 0,217528 | 19,28B | -30,41% |
18.05.2021 | 0,474714 | 0,486444 | 0,512529 | 0,468941 | 4,75B | -2,40% |
17.05.2021 | 0,486366 | 0,513062 | 0,514821 | 0,457331 | 6,84B | -5,20% |
16.05.2021 | 0,513023 | 0,507796 | 0,547205 | 0,449635 | 8,26B | 1,10% |
15.05.2021 | 0,507448 | 0,559594 | 0,563262 | 0,493248 | 7,92B | -9,32% |
14.05.2021 | 0,559581 | 0,486983 | 0,589075 | 0,464572 | 16,22B | 14,93% |
13.05.2021 | 0,486910 | 0,389257 | 0,514831 | 0,353838 | 16,69B | 25,12% |
12.05.2021 | 0,389159 | 0,493226 | 0,519039 | 0,385839 | 8,60B | -21,10% |
11.05.2021 | 0,493231 | 0,449956 | 0,544636 | 0,442940 | 12,46B | 9,61% |
Максимум: 0,589075 | Минимум: 0,217528 | Разница: 0,371548 | Среднее: 0,382015 | Изм. %: -29,184684 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Dogecoin
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE/USD | HitBTC | 0,104566 | 0,112705 | 0,102500 | -5,27% | 14,30M | 01:47:03 |
Dogecoin | Investing.com | 0,318705 | 0,331803 | 0,310883 | -2,58% | 1,97B | 01:47:09 |
DOGE/USD | Huobi | 0,320043 | 0,333636 | 0,310713 | -2,42% | 549,04M | 01:47:17 |
DOGE/USD | ZB.COM | 0,320061 | 0,333572 | 0,311073 | -2,37% | 91,38M | 01:47:24 |
DOGE/USD | Binance | 0,320290 | 0,333800 | 0,310690 | -2,34% | 1,18B | 01:46:30 |
DOGE/USD | Coinbase Pro | 0,320400 | 0,320400 | 0,320400 | -2,41% | 133,31M | 01:47:15 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Dogecoin
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Новости о Dogecoin
Основные криптовалюты ушли в минус, Ledger успешно завершил инвестраунд, Франция и Швейцария тестируют трансграничные переводы.
Аналитика и мнения по Dogecoin
Специально для Investing.com По состоянию на 7 июня в мире.
Крипторынок начинает неделю с практически нулевой ценовой динамики.
Сегодняшняя публикация данных по безработице и количестве новых.
Специально для Investing.com Для многих трейдеров главным.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник