PRIZM
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Объём | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2021 | 0,01677 | 0,01602 | 0,01767 | 0,01506 | 26,72M | 4,73% |
10.06.2021 | 0,01602 | 0,01681 | 0,01709 | 0,01514 | 16,95M | -4,74% |
09.06.2021 | 0,01681 | 0,01729 | 0,01761 | 0,01657 | 14,47M | -2,78% |
08.06.2021 | 0,01729 | 0,01745 | 0,01791 | 0,01658 | 24,04M | -0,92% |
07.06.2021 | 0,01745 | 0,01754 | 0,01760 | 0,01663 | 18,77M | -0,47% |
06.06.2021 | 0,01754 | 0,01769 | 0,01794 | 0,01733 | 11,32M | -0,90% |
05.06.2021 | 0,01769 | 0,01849 | 0,01874 | 0,01736 | 12,26M | -4,30% |
04.06.2021 | 0,01849 | 0,01769 | 0,01996 | 0,01769 | 17,64M | 4,50% |
03.06.2021 | 0,01769 | 0,01764 | 0,01885 | 0,01741 | 16,79M | 0,28% |
02.06.2021 | 0,01764 | 0,01791 | 0,01821 | 0,01697 | 8,76M | -1,48% |
01.06.2021 | 0,01791 | 0,01734 | 0,01803 | 0,01684 | 13,96M | 3,24% |
31.05.2021 | 0,01734 | 0,01802 | 0,01821 | 0,01584 | 17,43M | -3,77% |
30.05.2021 | 0,01802 | 0,01770 | 0,01889 | 0,01721 | 24,85M | 1,85% |
29.05.2021 | 0,01770 | 0,01907 | 0,01948 | 0,01705 | 13,26M | -7,19% |
28.05.2021 | 0,01907 | 0,01968 | 0,02004 | 0,01803 | 19,99M | -3,14% |
27.05.2021 | 0,01968 | 0,01983 | 0,02035 | 0,01820 | 11,61M | -0,72% |
26.05.2021 | 0,01983 | 0,02216 | 0,02230 | 0,01949 | 12,58M | -10,52% |
25.05.2021 | 0,02216 | 0,01723 | 0,02379 | 0,01700 | 11,50M | 28,61% |
24.05.2021 | 0,01723 | 0,01693 | 0,01744 | 0,01457 | 18,69M | 1,77% |
23.05.2021 | 0,01693 | 0,01834 | 0,01951 | 0,01604 | 20,18M | -7,69% |
22.05.2021 | 0,01834 | 0,01821 | 0,01960 | 0,01722 | 2,30M | 0,70% |
21.05.2021 | 0,01821 | 0,02046 | 0,02190 | 0,01821 | 1,07M | -10,98% |
20.05.2021 | 0,02046 | 0,02097 | 0,02200 | 0,01958 | 2,17M | -2,45% |
19.05.2021 | 0,02097 | 0,02387 | 0,02387 | 0,01639 | 3,89M | -12,15% |
18.05.2021 | 0,02387 | 0,02336 | 0,02653 | 0,02266 | 810,22K | 2,18% |
17.05.2021 | 0,02336 | 0,02315 | 0,02469 | 0,02286 | 1,61M | 0,90% |
16.05.2021 | 0,02315 | 0,02429 | 0,02598 | 0,02311 | 1,34M | -4,68% |
15.05.2021 | 0,02429 | 0,02405 | 0,02586 | 0,02402 | 1,21M | 1,01% |
14.05.2021 | 0,02405 | 0,02300 | 0,02519 | 0,02224 | 1,46M | 4,56% |
13.05.2021 | 0,02300 | 0,02349 | 0,02561 | 0,01914 | 5,04M | -2,08% |
12.05.2021 | 0,02349 | 0,02672 | 0,02765 | 0,02349 | 1,97M | -12,11% |
11.05.2021 | 0,02672 | 0,02695 | 0,02789 | 0,02452 | 1,52M | -0,83% |
Максимум: 0,02789 | Минимум: 0,01457 | Разница: 0,01332 | Среднее: 0,01966 | Изм. %: -37,75911 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Prizm (PZM)
New Portfolio
Добавить оповещение о цене
price-chart#updateChart» data-action-type=»chart-mode» data-action-detail=»candlestick» data-price-chart-title=»График Prizm » data-price-chart-watermark=»true» data-target=»price-chart.chartModeButton»>
We’re indexing our data. Come back later!
Статистика цены и рынков Prizm
Цена PZM | $0,01675799 |
---|---|
Рыночная капитализация | ? |
Доминирование по рыночной капитализации | 0,00% |
Объем торгов | $713 041 |
Объем/капитализация. | 0.0 |
Минимальный курс за 24 часа / Максимальный курс за 24 часа | $0,01521510 / $0,01731258 |
Минимальный курс за 7 дней / Максимальный курс за 7 дней | $0,01606659 / $0,01834534 |
Позиция в рейтинге по рыночной капитализации | N/A |
Абсолютный максимум | $17,92 -99.9% Sep 05, 2018 (почти 3 года) |
Абсолютный минимум | $0,00262266 541.8% Sep 12, 2020 (9 месяцев) |
Популярные валюты
Ссылки на этой странице могут включать партнерские ссылки. CoinGecko может получать компенсацию, когда вы регистрируетесь и торгуете на этих партнерских платформах.
Подробная информация доступна в пункте 12.2 нашей Политики конфиденциальности и пункте 5.2 наших Условий использования.
# | Биржа | Пара | Цена | Спред | Биржевой стакан: +2% | Биржевой стакан: -2% | Объем за 24 часа | Оборот % | Последняя сделка | Показатель надежности | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | | ticker-sponsored-ads#hideAds»> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | | ticker-sponsored-ads#hideAds»> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 35,40% | Недавно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11465,654 PZM | 0,03% | **около 4 часов назад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 72166,472 PZM | 0,18% | **около 1 часа назад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10401794,240 PZM | 24,07% | Недавно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | О PrizmЦена Prizm сегодня $0,01675799 при суточном объеме торгов $713 041 . Цена PZM за последние 24 часа выросла на 3.9%. В обращении сейчас находится 0,00 PZM при максимальном предложении 6,0 миллиардов. Самая активная биржа, на которой идет обмен этой криптовалюты, – BTC-Alpha. PRIZM — is a 100% Proof of Stake cryptocurrency based on the NEXT core, built in the open source Java language. A new implementation of the cryptocurrency concept that allows any user to store PRIZM transfers and make them directly in an easy, quick and secure way, as if transferring from hand to hand. PRIZM — a fully decentralized, self-regulating system with native Blockchain and unique PARAMINING technology. Источник PRIZMВсе последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день Позиция успешно добавлена: Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Источник |