- SSE 50 Fundamental Weighted (SSE50FWI)
- Обзор SSE 50 Fundamental Weighted
- Техническое резюме
- Свечные модели
- Начните торговать с ведущими брокерами
- SSE 100 (SSE100I)
- Обзор SSE 100
- Техническое резюме
- Свечные модели
- Начните торговать с ведущими брокерами
- SSE Financials (SSEFN)
- Обзор SSE Financials
- Техническое резюме
- Свечные модели
- Самые активные акции
- Лидеры роста
- Лидеры падения
- Начните торговать с ведущими брокерами
SSE 50 Fundamental Weighted (SSE50FWI)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 40.730
- Открытие: 3.012,32
- Дн. диапазон: 2.986,21 — 3.015,19
Обзор SSE 50 Fundamental Weighted
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Нейтрально | Продавать | Активно продавать | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Резюме | Активно покупать | Покупать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Bullish Engulfing | 30 | Текущая | |||
Bullish Engulfing | 1H | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Three Outside Down | 5H | 1 | 11.06.2021 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 2 | 10.06.2021 06:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 4 | 11.06.2021 08:30 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
SSE 100 (SSE100I)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 13.865
- Открытие: 7.340,20
- Дн. диапазон: 7.296,93 — 7.349,38
Обзор SSE 100
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Продавать | Нейтрально | Покупать | Покупать |
Тех. индикаторы | Покупать | Активно продавать | Продавать | Активно покупать | Активно покупать |
Резюме | Нейтрально | Активно продавать | Нейтрально | Активно покупать | Активно покупать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Doji Star Bearish | 5H | 2 | 10.06.2021 06:00 | ||
Falling Three Methods | 1D | 3 | 08.06.2021 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 5 | Янв. ’21 | ||
Evening Doji Star | 1W | 5 | 02.05.2021 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 6 | 25.04.2021 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
SSE Financials (SSEFN)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 25.426
- Открытие: 5.448,35
- Дн. диапазон: 5.353,75 — 5.455,16
Обзор SSE Financials
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Нейтрально | Продавать | Активно продавать | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Резюме | Нейтрально | Покупать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Bullish doji Star | 5H | Текущая | |||
Dragonfly Doji | 5H | Текущая | |||
Harami Bullish | 5H | Текущая | |||
Harami Cross | 5H | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Bullish Engulfing | 1M | 1 | Май ’21 | ||
Three Outside Down | 5H | 1 | 11.06.2021 02:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 2 | Апр. ’21 |
Самые активные акции
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Послед. | Пред. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of China A | 3,08 | 3,10 | 3,11 | 3,08 | -0,65% | 264,15M | 11/06 |
Agricultural Bank C. | 3,32 | 3,32 | 3,34 | 3,30 | 0,00% | 201,13M | 11/06 |
ICBC | 5,19 | 5,20 | 5,20 | 5,17 | -0,19% | 173,57M | 11/06 |
Industrial Bank | 21,56 | 22,03 | 22,11 | 21,20 | -2,13% | 159,06M | 11/06 |
Bank of Beijing | 4,96 | 4,92 | 4,99 | 4,91 | +0,81% | 133,56M | 11/06 |
Лидеры роста
Название | Послед. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|
Bank of Beijing | 4,96 | +0,04 | +0,81% |
China Everbright Bank | 3,83 | +0,01 | +0,26% |
Haitong Securities | 11,92 | +0,02 | +0,17% |
Poly Real Estate Group | 13,07 | +0,02 | +0,15% |
Agricultural Bank China A | 3,32 | 0,00 | 0,00% |
Лидеры падения
Название | Послед. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|
China Life Insurance A | 33,30 | -1,34 | -3,87% |
Shanghai Lujiazui Finance A | 14,12 | -0,54 | -3,68% |
Greenland Holdings | 5,66 | -0,19 | -3,25% |
SDIC Essence Holdings | 13,57 | -0,45 | -3,21% |
China Merchants Securities | 19,25 | -0,61 | -3,07% |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник