Готовые фермы для майнинга криптовалют
цена при размещении на хостинге
Название | |||||
Мощность | 112,5 Mh/s | 1350h/s Mh/s | 1350h/s Mh/s | 2150h/s Mh/s | 2150h/s Mh/s | за 1 день | 0,0092 ETH | 0,017 ZEC | 0,061 BTG | 49,52 ETN | 0,0092 XMR |
за 1 месяц | 0,3 ETH | 0,53 ZEC | 1,83 BTG | 1536 ETN | 0,3 XMR |
за 1 год | 3,36 ETH | 6,3 ZEC | 22,3 BTG | 18075 ETN | 3,36 XMR |
цена при размещении на хостинге
Название | |||||
Мощность | 135 Mh/s | 1620h/s Mh/s | 1620h/s Mh/s | 2580h/s Mh/s | 2580h/s Mh/s | за 1 день | 0,011 ETH | 0,02 ZEC | 0,074 BTG | 58,07 ETN | 0,011 XMR |
за 1 месяц | 0,35 ETH | 0,62 ZEC | 2,22 BTG | 1750 ETN | 0,35 XMR |
за 1 год | 4,1 ETH | 7,3 ZEC | 27,01 BTG | 21200 ETN | 4,1 XMR |
цена при размещении на хостинге
Название | |||||
Мощность | 157,5 Mh/s | 1890h/s Mh/s | 1890h/s Mh/s | 3010h/s Mh/s | 3010h/s Mh/s | за 1 день | 0,013 ETH | 0,024 ZEC | 0,085 BTG | 60,55 ETN | 0,013 XMR |
за 1 месяц | 0,39 ETH | 0,72 ZEC | 2,55 BTG | 1820 ETN | 0,39 XMR |
за 1 год | 4,75 ETH | 8,8 ZEC | 31,03 BTG | 22200 ETN | 4,75 XMR |
цена при размещении на хостинге
Название | |||||
Мощность | 180 Mh/s | 2160h/s Mh/s | 2160h/s Mh/s | 3440h/s Mh/s | 3440h/s Mh/s | за 1 день | 0,015 ETH | 0,027 ZEC | 0,1 BTG | 77,4 ETN | 0,015 XMR |
за 1 месяц | 0,45 ETH | 0,81 ZEC | 3 BTG | 2322 ETN | 0,45 XMR |
за 1 год | 5,5 ETH | 9,9 ZEC | 36,5 BTG | 28300 ETN | 5,5 XMR |
цена при размещении на хостинге
Название | |||||
Мощность | 120,8 Mh/s | 1160h/s Mh/s | 1160h/s Mh/s | 2760h/s Mh/s | 2760h/s Mh/s | за 1 день | 0,0099 ETH | 0,0146 ZEC | 0,0452 BTG | 64,069 ETN | 0,0099 XMR |
за 1 месяц | 0,31 ETH | 0,46 ZEC | 1,41 BTG | 1987 ETN | 0,31 XMR |
за 1 год | 3,62 ETH | 5,33 ZEC | 16,5 BTG | 23386 ETN | 3,62 XMR |
цена при размещении на хостинге
Название | |||||
Мощность | 151 Mh/s | 1450h/s Mh/s | 1450h/s Mh/s | 3450h/s Mh/s | 3450h/s Mh/s | за 1 день | 0,0124 ETH | 0,0182 ZEC | 0,057 BTG | 80 ETN | 0,0124 XMR |
за 1 месяц | 0,39 ETH | 0,57 ZEC | 1,8 BTG | 2480 ETN | 0,39 XMR |
за 1 год | 4,53 ETH | 6,7 ZEC | 20,9 BTG | 29200 ETN | 4,53 XMR |
цена при размещении на хостинге
Название | |||||
Мощность | 181,2 Mh/s | 1740h/s Mh/s | 1740h/s Mh/s | 4140h/s Mh/s | 4140h/s Mh/s | за 1 день | 0,0149 ETH | 0,0218 ZEC | 0,0683 BTG | 95,94 ETN | 0,0149 XMR |
за 1 месяц | 0,47 ETH | 0,68 ZEC | 2,12 BTG | 2975 ETN | 0,47 XMR |
за 1 год | 5,44 ETH | 8 ZEC | 25 BTG | 35019 ETN | 5,44 XMR |
цена при размещении на хостинге
Название | |||||
Мощность | 211,4 Mh/s | 2030h/s Mh/s | 2030h/s Mh/s | 4830h/s Mh/s | 4830h/s Mh/s | за 1 день | 0,0173 ETH | 0,0256 ZEC | 0,0802 BTG | 112,122 ETN | 0,0173 XMR |
за 1 месяц | 0,54 ETH | 0,8 ZEC | 2,5 BTG | 3476 ETN | 0,54 XMR |
за 1 год | 6,4 ETH | 9,35 ZEC | 29,28 BTG | 40925 ETN | 6,4 XMR |
цена при размещении на хостинге
Название | |||||
Мощность | 241,6 Mh/s | 2320h/s Mh/s | 2320h/s Mh/s | 5520h/s Mh/s | 5520h/s Mh/s | за 1 день | 0,0198 ETH | 0,0292 ZEC | 0,0911 BTG | 128,195 ETN | 0,0198 XMR |
за 1 месяц | 0,62 ETH | 0,91 ZEC | 2,9 BTG | 3975 ETN | 0,62 XMR |
за 1 год | 7,23 ETH | 10,66 ZEC | 33,26 BTG | 46792 ETN | 7,23 XMR |
цена при размещении на хостинге
Название | |||||
Мощность | 111,6 Mh/s | 1040h/s Mh/s | 1040h/s Mh/s | 2800h/s Mh/s | 2800h/s Mh/s | за 1 день | 0,0094 ETH | 0,0126 ZEC | 0,04 BTG | 57,45 ETN | 0,0094 XMR |
за 1 месяц | 0,3 ETH | 0,4 ZEC | 1,25 BTG | 1781 ETN | 0,3 XMR |
за 1 год | 3,5 ETH | 4,6 ZEC | 14,6 BTG | 20970 ETN | 3,5 XMR |
цена при размещении на хостинге
Название | |||||
Мощность | 139,5 Mh/s | 1300h/s Mh/s | 1300h/s Mh/s | 3500h/s Mh/s | 3500h/s Mh/s | за 1 день | 0,0114 ETH | 0,0162 ZEC | 0,0507 BTG | 80,99 ETN | 0,0114 XMR |
за 1 месяц | 0,36 ETH | 0,51 ZEC | 1,58 BTG | 2511 ETN | 0,36 XMR |
за 1 год | 4,2 ETH | 6 ZEC | 18,6 BTG | 29562 ETN | 4,2 XMR |
цена при размещении на хостинге
Название | |||||
Мощность | 167,4 Mh/s | 1560h/s Mh/s | 1560h/s Mh/s | 4200h/s Mh/s | 4200h/s Mh/s | за 1 день | ,0137 ETH | 0,0194 ZEC | 0,0608 BTG | 97,18 ETN | ,0137 XMR |
за 1 месяц | 0,43 ETH | 0,61 ZEC | 1,9 BTG | 3013 ETN | 0,43 XMR |
за 1 год | 5,1 ETH | 7,1 ZEC | 22,2 BTG | 35471 ETN | 5,1 XMR |
На сайте нашего интернет-магазина вы можете купить готовую ферму для майнинга биткоинов, эфира и других криптовалют под ключ по выгодной цене в Москве. Собранные нами майнинговые фермы отличаются высокой надежностью, бесперебойностью в работе и высоким качеством комплектующих. Мы работаем напрямую с изготовителями запчастей и сами осуществляем сборку. Именно поэтому мы так уверены в эффективности нашего железа, что даем гарантию на оборудование.
Преимущества покупки у нас:
- мы удерживаем низкие цены, поэтому вы можете купить готовую майнинг ферму под ключ в Москве по отличной цене;
- новые майнинговые фермы для добычи крипто собранные у нас — мощные и эффективные, с отлаженным программным обеспечением;
- мы рады сотрудничать не только с розничными, но и с оптовыми клиентами, которым предлагаем привлекательную стоимость фермы для майнинга эфириума, биткоинов и иных криптовалют.
Наши инженеры соберут для вас компьютерную ферму для майнинга электронной валюты в точности по вашим техническим запросам, предложив несколько наиболее выгодных вариантов. Вы также можете воспользоваться нашим льготным предложением по размещению, купленных у нас ферм, в майнинг-отелях для удаленной добычи. Мы всегда рады проконсультировать вас по любым вопросам. В нашей компании вы всегда можете купить майнинг ферму на видеокартах в Москве недорого.
Источник