Содержание
BNB/ETH — Binance Coin Эфириум
Binance
Тикер | Биржа | Валюта | |
---|---|---|---|
BNB/ETH | Binance | ETH | Реальное время |
BNB/ETH | Investing.com | ETH | Реальное время |
BNB/ETH | p2pb2b | ETH | Реальное время |
BNB/ETH | Coinsbit | ETH | Реальное время |
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 95.166
- Спрос/Предл.: 0,146740 / 0,146820
- Дн. диапазон: 0,141300 — 0,147790
Обзор BNB/ETH Binance
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Активно покупать |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Резюме | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Belt Hold Bearish | 30 | Текущая | |||
Three Outside Up | 1H | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Three Outside Up | 1M | 3 | Март ’21 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 4 | Февр. ’21 | ||
Three Outside Down | 1D | 4 | 07.06.2021 |
Котировки BNB/ETH
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 0,146710 | 0,146740 | 0,146820 | 95.166 | +3,40% | ETH | 13:18:13 |
Investing.com | 0,146722 | 0,000000 | 0,000000 | 107.335 | +3,40% | ETH | 13:18:36 |
p2pb2b | 0,146700 | 0,146627 | 0,146897 | 9.330 | +3,38% | ETH | 13:18:40 |
Coinsbit | 0,146797 | 0,146727 | 0,146813 | 2.837 | +2,91% | ETH | 13:18:38 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник