Эфириум график за неделю

Эфириум — Ethereum

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

Дата Цена Откр. Макс. Мин. Объём Изм. %
12.06.2021 2.297,86 2.351,45 2.363,77 2.260,80 1,63M -2,28%
11.06.2021 2.351,45 2.470,04 2.493,48 2.324,21 587,18K -4,80%
10.06.2021 2.469,97 2.607,45 2.615,46 2.432,41 1,29M -5,23%
09.06.2021 2.606,23 2.507,86 2.620,74 2.408,37 2,32M 3,81%
08.06.2021 2.510,65 2.592,12 2.618,70 2.320,64 75,18K -3,16%
07.06.2021 2.592,63 2.713,52 2.842,88 2.581,24 3,01M -4,46%
06.06.2021 2.713,66 2.628,43 2.743,53 2.614,48 756,36K 3,22%
05.06.2021 2.628,98 2.688,75 2.814,02 2.555,98 2,55M -2,14%
04.06.2021 2.686,50 2.856,63 2.856,63 2.557,71 2,47M -5,85%
03.06.2021 2.853,35 2.705,05 2.889,19 2.666,39 1,09M 5,44%
02.06.2021 2.706,10 2.633,74 2.801,00 2.554,88 2,60M 2,75%
01.06.2021 2.633,67 2.707,94 2.738,23 2.529,73 2,45M -2,76%
31.05.2021 2.708,47 2.386,93 2.713,98 2.279,42 2,83M 13,51%
30.05.2021 2.386,10 2.276,97 2.465,84 2.181,93 2,80M 4,83%
29.05.2021 2.276,07 2.411,68 2.567,42 2.207,21 2,94M -5,73%
28.05.2021 2.414,29 2.742,39 2.760,17 2.332,43 3,26M -11,75%
27.05.2021 2.735,88 2.885,02 2.885,87 2.638,62 2,39M -5,16%
26.05.2021 2.884,66 2.705,69 2.908,37 2.648,10 2,66M 6,64%
25.05.2021 2.705,09 2.647,27 2.747,49 2.388,81 3,28M 2,20%
24.05.2021 2.646,79 2.101,30 2.667,20 2.080,87 3,24M 25,96%
23.05.2021 2.101,34 2.292,68 2.379,89 1.739,91 3,52M -8,30%
22.05.2021 2.291,60 2.433,09 2.481,06 2.162,84 2,82M -5,82%
21.05.2021 2.433,11 2.766,88 2.931,66 2.111,42 4,23M -12,40%
20.05.2021 2.777,55 2.436,59 2.988,52 2.163,40 4,33M 14,04%
19.05.2021 2.435,69 3.376,22 3.434,01 1.922,25 6,42M -27,89%
18.05.2021 3.377,55 3.280,50 3.558,57 3.244,93 2,30M 2,98%
17.05.2021 3.279,68 3.582,19 3.582,27 3.130,12 2,85M -8,44%
16.05.2021 3.582,12 3.643,67 3.877,20 3.351,92 2,28M -1,63%
15.05.2021 3.641,65 4.074,57 4.129,99 3.639,12 1,94M -10,64%
14.05.2021 4.075,38 3.719,46 4.171,76 3.694,54 2,06M 9,56%
13.05.2021 3.719,62 3.807,50 4.031,99 3.539,96 3,21M -2,42%
12.05.2021 3.811,77 4.173,61 4.366,10 3.794,15 2,78M -8,54%
Максимум: 4.366,10 Минимум: 1.739,91 Разница: 2.626,18 Среднее: 2.791,73 Изм. %: -44,87

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Источник

Эфириум — Ethereum

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

Дата Цена Откр. Макс. Мин. Объём Изм. %
12.06.2021 2.298,00 2.351,45 2.363,77 2.260,80 1,63M -2,27%
11.06.2021 2.351,45 2.470,04 2.493,48 2.324,21 587,18K -4,80%
10.06.2021 2.469,97 2.607,45 2.615,46 2.432,41 1,29M -5,23%
09.06.2021 2.606,23 2.507,86 2.620,74 2.408,37 2,32M 3,81%
08.06.2021 2.510,65 2.592,12 2.618,70 2.320,64 75,18K -3,16%
07.06.2021 2.592,63 2.713,52 2.842,88 2.581,24 3,01M -4,46%
06.06.2021 2.713,66 2.628,43 2.743,53 2.614,48 756,36K 3,22%
05.06.2021 2.628,98 2.688,75 2.814,02 2.555,98 2,55M -2,14%
04.06.2021 2.686,50 2.856,63 2.856,63 2.557,71 2,47M -5,85%
03.06.2021 2.853,35 2.705,05 2.889,19 2.666,39 1,09M 5,44%
02.06.2021 2.706,10 2.633,74 2.801,00 2.554,88 2,60M 2,75%
01.06.2021 2.633,67 2.707,94 2.738,23 2.529,73 2,45M -2,76%
31.05.2021 2.708,47 2.386,93 2.713,98 2.279,42 2,83M 13,51%
30.05.2021 2.386,10 2.276,97 2.465,84 2.181,93 2,80M 4,83%
29.05.2021 2.276,07 2.411,68 2.567,42 2.207,21 2,94M -5,73%
28.05.2021 2.414,29 2.742,39 2.760,17 2.332,43 3,26M -11,75%
27.05.2021 2.735,88 2.885,02 2.885,87 2.638,62 2,39M -5,16%
26.05.2021 2.884,66 2.705,69 2.908,37 2.648,10 2,66M 6,64%
25.05.2021 2.705,09 2.647,27 2.747,49 2.388,81 3,28M 2,20%
24.05.2021 2.646,79 2.101,30 2.667,20 2.080,87 3,24M 25,96%
23.05.2021 2.101,34 2.292,68 2.379,89 1.739,91 3,52M -8,30%
22.05.2021 2.291,60 2.433,09 2.481,06 2.162,84 2,82M -5,82%
21.05.2021 2.433,11 2.766,88 2.931,66 2.111,42 4,23M -12,40%
20.05.2021 2.777,55 2.436,59 2.988,52 2.163,40 4,33M 14,04%
19.05.2021 2.435,69 3.376,22 3.434,01 1.922,25 6,42M -27,89%
18.05.2021 3.377,55 3.280,50 3.558,57 3.244,93 2,30M 2,98%
17.05.2021 3.279,68 3.582,19 3.582,27 3.130,12 2,85M -8,44%
16.05.2021 3.582,12 3.643,67 3.877,20 3.351,92 2,28M -1,63%
15.05.2021 3.641,65 4.074,57 4.129,99 3.639,12 1,94M -10,64%
14.05.2021 4.075,38 3.719,46 4.171,76 3.694,54 2,06M 9,56%
13.05.2021 3.719,62 3.807,50 4.031,99 3.539,96 3,21M -2,42%
12.05.2021 3.811,77 4.173,61 4.366,10 3.794,15 2,78M -8,54%
Максимум: 4.366,10 Минимум: 1.739,91 Разница: 2.626,18 Среднее: 2.791,74 Изм. %: -44,86

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Источник

Читайте также:  Разгон 1060 3gb для майнинга hynix
Оцените статью