- Доходность по отраслям статистика
- Информация Федеральной налоговой службы от 23 мая 2019 г. «Среднеотраслевые показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков за 2018 год»
- Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности в 2018 году*
- Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности, в процентах
- Обзор документа
Доходность по отраслям статистика
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Информация Федеральной налоговой службы от 23 мая 2019 г. «Среднеотраслевые показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков за 2018 год»
Приложение № 3
к Приказу ФНС России
от 30.05.07 № ММ-3-06/333@
Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности в 2018 году*
Налоговая нагрузка рассчитана как отношение суммы налогов и сборов по данным официальной статистической отчетности ФНС России к обороту организаций по данным Росстата, умноженное на 100%
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2018 год | |
---|---|---|
Налоговая нагрузка, % | Справочно: фискальная нагрузка по страховым взносам, % | |
ВСЕГО | 11,0 | 3,3 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство — всего | 4,1 | 5,2 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 3,2 | 4,9 |
лесоводство и лесозаготовки | 9,3 | 7,5 |
рыболовство, рыбоводство | 7,8 | 5,6 |
Добыча полезных ископаемых — всего | 43,5 | 1,6 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых — всего | 52,5 | 1,0 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 17,9 | 3,8 |
Обрабатывающие производства — всего | 7,1 | 1,9 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 21,7 | 2,0 |
производство текстильных изделий, одежды | 8,1 | 3,8 |
производство кожи и изделий из кожи | 8,2 | 5,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 2,8 | 3,3 |
производство бумаги и бумажных изделий | 5,0 | 1,7 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 8,4 | 3,6 |
производство кокса и нефтепродуктов | 3,4 | 0,2 |
производство химических веществ и химических продуктов | 2,2 | 2,1 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 6,9 | 3,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 6,1 | 2,6 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 8,9 | 3,3 |
производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 4,1 | 2,1 |
производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки | 8,6 | 4,0 |
производство электрического оборудования, производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 9,6 | 4,2 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 11,8 | 5,2 |
производство электрического оборудования | 6,9 | 3,0 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 5,5 | 4,6 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 5,4 | 1,5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — всего | 6,7 | 2,3 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 7,6 | 2,0 |
производство и распределение газообразного топлива | 2,2 | 1,5 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 6,8 | 4,5 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений — всего | 8,9 | 4,6 |
Строительство | 10,4 | 4,4 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — всего | 2,9 | 1,1 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 2,9 | 1,0 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 2,7 | 0,8 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3,4 | 2,1 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — всего | 10,1 | 5,8 |
Транспортировка и хранение — всего | 6,5 | 4,6 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки | 8,1 | 6,7 |
деятельность трубопроводного транспорта | 4,7 | 2,2 |
деятельность водного транспорта | 8,4 | 4,1 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 15,1 | 11,6 |
Деятельность в области информации и связи — всего | 16,5 | 5,2 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 20,5 | 5,4 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 18,4 | 10,0 |
* — Расчет произведен с учетом поступлений по налогу на доходы физических лиц
Приложение № 4
к Приказу ФНС России
от 30.05.07 № ММ-3-06/333@
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности, в процентах
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2018 год | |
---|---|---|
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %* | Рентабельность активов, %** | |
Всего | 12,3 | 6,4 |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 20,2 | 7,1 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 17,0 | 5,8 |
лесоводство и лесозаготовки | 11,1 | 1,7 |
рыболовство и рыбоводство | 54,0 | 20,8 |
добыча полезных ископаемых | 33,6 | 17,3 |
добыча угля | 31,4 | 11,6 |
добыча сырой нефти и природного газа | 35,3 | 20,4 |
добыча металлических руд | 57,3 | 17,6 |
добыча прочих полезных ископаемых | 50,9 | 7,6 |
обрабатывающие производства | 12,8 | 6,0 |
производство пищевых продуктов | 9,2 | 7,1 |
производство напитков | 12,4 | 7,1 |
производство табачных изделий | 30,2 | 14,1 |
производство текстильных изделий | 8,7 | 4,3 |
производство одежды | 9,2 | 8,4 |
производство кожи и изделий из кожи | 6,0 | 3,5 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 13,8 | 2,2 |
производство бумаги и бумажных изделий | 28,1 | 17,3 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 13,9 | 11,0 |
производство кокса и нефтепродуктов | 9,0 | 4,5 |
производство химических веществ и химических продуктов | 26,5 | 6,1 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 26,9 | 10,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 8,1 | 7,4 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 12,7 | 4,5 |
производство металлургическое | 26,0 | 13,3 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 11,7 | 5,4 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 4,8 | отр. |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 14,0 | 5,9 |
производство электрического оборудования, | 8,4 | 7,2 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 2,6 | 2,8 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 12,0 | 2,0 |
производство прочих готовых изделий | 5,8 | 3,5 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 8,8 | 4,2 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 12,5 | 5,0 |
производство и распределение газообразного топлива | 2,8 | 1,4 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | отр. | отр. |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4,5 | 2,7 |
строительство | 6,1 | 1,7 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 7,3 | 5,4 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 3,1 | 9,0 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 10,0 | 5,6 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 2,6 | 3,6 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 7,1 | 2,6 |
транспортировка и хранение | 8,8 | 4,1 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 7,6 | 1,1 |
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 18,5 | 20,2 |
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | отр. | отр. |
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 5,2 | 5,0 |
деятельность трубопроводного транспорта | 12,2 | 4,0 |
деятельность водного транспорта | 6,2 | 3,4 |
деятельность воздушного и космического транспорта | отр. | 2,7 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 5,8 | 2,4 |
деятельность в области информации и связи | 14,6 | 7,4 |
деятельность финансовая и страховая | 11,2 | 1,9 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 15,9 | 3,8 |
научные исследования и разработки | 10,3 | 6,5 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 2,4 | 1,5 |
образование | 4,2 | 2,8 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 10,4 | 6,4 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1,7 | 2,8 |
* Рентабельность проданных товаров, (продукции, работ, услуг) — соотношение между величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров (продукции, работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов. В том случае, если получен убыток от продажи товаров (продукции, работ, услуг), имеет место убыточность
** Рентабельность активов — соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицательный — имеет место убыточность.
Обзор документа
ФНС были установлены общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков. Они учитываются налоговиками при отборе объектов выездных налоговых проверок.
Один из таких критериев — значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухучета от уровня рентабельности для той или иной сферы деятельности по данным статистики. В части налога на прибыль организаций учитывается отклонение (в сторону уменьшения) рентабельности по данным бухучета налогоплательщика от среднеотраслевого показателя рентабельности по аналогичному виду деятельности по данным статистики на 10% и более.
Представлены данные о рентабельности проданных товаров, работ и услуг, а также активов организаций по видам экономической деятельности за 2018 г. Также приведены показатели налоговой нагрузки по отраслям в 2018 г.
Источник