- Фьючерс на US 30Y T-Bond — Сент. ’21 (USU1)
- Фьючерс на US 30Y T-Bond | Обзор
- Техническое резюме
- Свечные модели
- Начните торговать с ведущими брокерами
- Доходность облигации США 30-летние
- Прошлые данные доходности облигаций США 30-летние
- Доходность облигации США 30-летние
- Аналитика по облигациям США 30-летние
- Мой прогноз
- Фьючерс на US 30Y T-Bond — Сент. ’21 (USU1)
- Фьючерс на US 30Y T-Bond | Прошлые данные
Фьючерс на US 30Y T-Bond — Сент. ’21 (USU1)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Пред. закр.: 159,77
- Открытие: 159,78
- Дн. диапазон: 159,11 — 159,89
Фьючерс на US 30Y T-Bond | Обзор
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Покупать | Покупать | Нейтрально | Нейтрально |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Активно продавать | Активно покупать | Активно продавать |
Резюме | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | Покупать | Продавать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Deliberation Bearish | 1M | 14 | Апр. ’20 | ||
Three Outside Up | 1M | 16 | Февр. ’20 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 17 | Янв. ’20 | ||
Three Black Crows | 1D | 24 | 11.05.2021 | ||
Evening Star | 1M | 58 | Авг. ’16 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Доходность облигации США 30-летние
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Пред. закр.: 2,151
- Дн. диапазон: 2,142 — 2,142
Прошлые данные доходности облигаций США 30-летние
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2021 | 2,142 | 2,136 | 2,163 | 2,122 | 0,55% |
10.06.2021 | 2,130 | 2,168 | 2,211 | 2,128 | -1,84% |
09.06.2021 | 2,170 | 2,215 | 2,218 | 2,150 | -2,23% |
08.06.2021 | 2,220 | 2,245 | 2,247 | 2,195 | -1,19% |
07.06.2021 | 2,247 | 2,247 | 2,263 | 2,241 | -0,03% |
06.06.2021 | 2,247 | 2,241 | 2,247 | 2,241 | 0,69% |
04.06.2021 | 2,232 | 2,300 | 2,321 | 2,230 | -2,82% |
03.06.2021 | 2,297 | 2,272 | 2,308 | 2,268 | 1,07% |
02.06.2021 | 2,272 | 2,295 | 2,305 | 2,270 | -0,63% |
01.06.2021 | 2,287 | 2,291 | 2,330 | 2,285 | -0,19% |
31.05.2021 | 2,291 | 2,290 | 2,291 | 2,290 | 1,23% |
28.05.2021 | 2,263 | 2,287 | 2,300 | 2,258 | -0,75% |
27.05.2021 | 2,280 | 2,262 | 2,307 | 2,255 | 0,85% |
26.05.2021 | 2,261 | 2,255 | 2,275 | 2,237 | 0,38% |
25.05.2021 | 2,253 | 2,305 | 2,305 | 2,248 | -2,08% |
24.05.2021 | 2,300 | 2,320 | 2,326 | 2,287 | -0,84% |
23.05.2021 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 0,09% |
21.05.2021 | 2,318 | 2,341 | 2,347 | 2,317 | -0,68% |
20.05.2021 | 2,333 | 2,374 | 2,382 | 2,328 | -1,75% |
19.05.2021 | 2,375 | 2,364 | 2,400 | 2,336 | 0,56% |
18.05.2021 | 2,362 | 2,363 | 2,382 | 2,344 | -0,13% |
17.05.2021 | 2,365 | 2,349 | 2,371 | 2,323 | 0,65% |
16.05.2021 | 2,349 | 2,351 | 2,351 | 2,349 | 0,12% |
14.05.2021 | 2,347 | 2,387 | 2,395 | 2,341 | -2,30% |
13.05.2021 | 2,402 | 2,417 | 2,420 | 2,378 | -0,53% |
12.05.2021 | 2,414 | 2,358 | 2,424 | 2,327 | 2,89% |
Максимум: 2,424 | Минимум: 2,122 | Разница: 0,302 | Среднее: 2,288 | Изм. %: -8,715 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Доходность облигации США 30-летние
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Пред. закр.: 2,151
- Дн. диапазон: 2,142 — 2,142
Аналитика по облигациям США 30-летние
Статья от 9 июня 2021 г. Рынок соглашается с продвигаемой Федрезервом идеей преходящей инфляции или, как минимум, перестает ориентироваться на высокую инфляцию, судя по изменениям инфляционных.
Если внимательно посмотреть на характер движения S&P 500, то становится понятно, какое топливо двигает его выше или ниже. Стоит обратить внимание как на активное падение после майского пробоя уровня.
Буквально неделями ранее мы видели, как любой негатив тут же пожирался рынком, выдавая всё новые шорт-сквизы и переписывая очередные высоты. Достаточно вспомнить, как на позитивный отчёт с рынка труда.
Честно говоря, я уж и сам ожидал, что майский отрезок, как завершающий отчётный период, внесёт направленность в движение фондовых рынков и валют. Но на деле оказалось, как рост фондовых индексов.
Позавчера Бостик и Брейнард буквально изливали потоки оптимизма, чего, впрочем, рынкам не хватило для хорошего однонаправленного рывка, не убедили… Вчера настала очередь члена ФРС Рандала Кворлса. Он.
Буквально на прошлой неделе FOMC minutes показали, что некоторые члены Комитета высказывали мнения относительно необходимости тушить пламя инфляции заранее. Однако вчера на повестке дня были.
Долго члены ФРС не проявляли никакой обеспокоенности, рапортуя о временной инфляции, всё ещё не достигнутых целях в экономике и, как ни странно, взрывном экономическом буме и восстановлении. На.
Вчерашние данные из Китая, если брать по среднему значению, вышли вполне уверенные. Однако вечно желаемый эффект стимулов для бычьего рынка начинает угасать, последние данные показывают замедление.
С появлением первых статистических данных о разгоне инфляции недели две назад Пауэлл успокаивал рынок, что это явление временное, а чистая инфляция (core) и вовсе находится ниже заданных прогнозных.
Пока инфляционная статистика ожидалась где-то через неделю, рынки ещё находили повод передёргивать продажи и тащить цены выше. Но время прошло, и на этой неделе ожидается публикация цифр CPI. Поэтому.
Мой прогноз
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Фьючерс на US 30Y T-Bond — Сент. ’21 (USU1)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Пред. закр.: 159,77
- Открытие: 159,78
- Дн. диапазон: 159,11 — 159,89
Фьючерс на US 30Y T-Bond | Прошлые данные
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Объём | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2021 | 159,42 | 159,64 | 159,89 | 159,11 | — | -0,92% |
10.06.2021 | 160,91 | 160,38 | 161,34 | 159,66 | 2,08K | 0,33% |
09.06.2021 | 160,38 | 159,47 | 160,72 | 159,47 | 2,75K | 0,49% |
08.06.2021 | 159,59 | 158,81 | 159,91 | 158,81 | 1,92K | 0,49% |
07.06.2021 | 158,81 | 159,41 | 159,41 | 158,59 | 0,37K | -0,16% |
04.06.2021 | 159,06 | 157,66 | 159,16 | 157,47 | 0,62K | 0,89% |
03.06.2021 | 157,66 | 158,22 | 158,25 | 157,50 | 2,75K | -0,28% |
02.06.2021 | 158,09 | 157,78 | 158,25 | 157,63 | 1,84K | 0,24% |
01.06.2021 | 157,72 | 157,88 | 158,00 | 157,13 | 10,52K | 0,95% |
31.05.2021 | 156,23 | 156,20 | 156,39 | 155,89 | — | 0,02% |
30.05.2021 | 156,20 | 156,28 | 156,30 | 156,20 | — | -1,22% |
28.05.2021 | 158,13 | 157,84 | 158,44 | 157,53 | 45,52K | 0,22% |
27.05.2021 | 157,78 | 158,44 | 158,56 | 157,50 | 228,51K | -0,47% |
26.05.2021 | 158,53 | 158,69 | 159,03 | 158,28 | 1,05M | -0,04% |
25.05.2021 | 158,59 | 157,75 | 158,75 | 157,66 | 819,39K | 0,57% |
24.05.2021 | 157,69 | 157,47 | 158,00 | 157,31 | 628,95K | 0,28% |
21.05.2021 | 157,25 | 157,09 | 157,50 | 156,94 | 404,21K | 0,16% |
20.05.2021 | 157,00 | 156,25 | 157,19 | 156,13 | 339,69K | 0,60% |
19.05.2021 | 156,06 | 156,72 | 157,25 | 155,78 | 501,91K | -0,40% |
18.05.2021 | 156,69 | 156,53 | 157,00 | 156,34 | 245,74K | -0,06% |
17.05.2021 | 156,78 | 156,94 | 157,44 | 156,50 | 267,48K | -0,02% |
14.05.2021 | 156,81 | 156,22 | 157,03 | 156,09 | 350,72K | 0,40% |
13.05.2021 | 156,19 | 155,66 | 156,41 | 155,44 | 438,27K | 0,38% |
12.05.2021 | 155,59 | 156,97 | 157,28 | 155,50 | 561,73K | -0,86% |
Максимум: 161,34 | Минимум: 155,44 | Разница: 5,91 | Среднее: 157,80 | Изм. %: 1,58 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник