- Германия — Государственные Облигации
- Германия
- Кривая доходности
- Доходность облигации Германия 5-летние
- Обзор по доходности облигаций Германия 5-летние
- Аналитика по Германия 5-летние
- Техническое резюме
- Свечные модели
- Начните торговать с ведущими брокерами
- Доходность облигации Германия 2-летние
- Обзор по доходности облигаций Германия 2-летние
- Аналитика по Германия 2-летние
- Техническое резюме
- Свечные модели
- Начните торговать с ведущими брокерами
- Доходность облигации Германия годовые
- Обзор по доходности облигаций Германия годовые
- Аналитика по Германия годовые
- Техническое резюме
- Свечные модели
- Начните торговать с ведущими брокерами
Германия — Государственные Облигации
Найти государственные облигации
По сроку погашения:
Германия
Кривая доходности
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Доходность | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany 3M | -0,653 | -0,644 | -0,635 | -0,646 | -0,009 | -1,40% | 11/06 |
Германия 6-месячные | -0,665 | -0,653 | -0,650 | -0,664 | -0,012 | -1,76% | 11/06 |
Германия 9-месячные | -0,662 | -0,653 | -0,643 | -0,655 | -0,009 | -1,38% | 11/06 |
Германия годовые | -0,680 | -0,660 | -0,650 | -0,660 | -0,020 | -3,03% | 11/06 |
Германия 2-летние | -0,692 | -0,681 | -0,677 | -0,692 | -0,011 | -1,62% | 11/06 |
Германия 3-летние | -0,727 | -0,720 | -0,718 | -0,732 | -0,007 | -0,97% | 11/06 |
Германия 4-летние | -0,711 | -0,705 | -0,698 | -0,716 | -0,006 | -0,85% | 11/06 |
Германия 5-летние | -0,637 | -0,629 | -0,624 | -0,645 | -0,008 | -1,19% | 11/06 |
Германия 6-летние | -0,594 | -0,585 | -0,575 | -0,604 | -0,009 | -1,54% | 11/06 |
Германия 7-летние | -0,435 | -0,427 | -0,416 | -0,446 | -0,008 | -1,76% | 11/06 |
Германия 8-летние | -0,441 | -0,434 | -0,410 | -0,453 | -0,007 | -1,61% | 11/06 |
Германия 9-летние | -0,362 | -0,356 | -0,343 | -0,373 | -0,006 | -1,69% | 11/06 |
Германия 10-летние | -0,2745 | -0,2680 | -0,2550 | -0,2870 | -0,0065 | -2,43% | 11/06 |
Германия 15-летние | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,022 | -0,007 | -18,42% | 11/06 |
Германия 20-летние | 0,024 | 0,030 | 0,054 | 0,013 | -0,007 | -21,67% | 11/06 |
Германия 25-летние | 0,189 | 0,194 | 0,217 | 0,178 | -0,005 | -2,58% | 11/06 |
Германия 30-летние | 0,285 | 0,292 | 0,316 | 0,273 | -0,007 | -2,40% | 11/06 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Источник
Доходность облигации Германия 5-летние
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Пред. закр.: -0,629
- Дн. диапазон: -0,645 — -0,624
Обзор по доходности облигаций Германия 5-летние
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Аналитика по Германия 5-летние
Рынок облигаций продемонстрировал высокий спрос на китайские бумаги, номинированные в евро. В прошлую среду состоялся аукцион объемом 4 млрд евро (часть бумаг была представлена.
Доллар находится под давлением с середины марта, т.к. трейдеры стали учитывать возможность переноса повышения учетной ставки с июня на сентябрь 2015 г. Кроме того, опасения.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Нейтрально | Продавать | Активно продавать | Продавать |
Тех. индикаторы | Нейтрально | Активно покупать | Продавать | Активно продавать | Активно покупать |
Резюме | Нейтрально | Покупать | Продавать | Активно продавать | Нейтрально |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Bullish doji Star | 1D | Текущая | |||
Harami Cross | 1D | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Three Black Crows | 1H | 3 | 11.06.2021 20:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 4 | 11.06.2021 22:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 5 | Янв. ’21 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать | |
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Доходность облигации Германия 2-летние
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Пред. закр.: -0,681
- Дн. диапазон: -0,692 — -0,677
Обзор по доходности облигаций Германия 2-летние
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Аналитика по Германия 2-летние
Готовность ЕС и дальше выпускать облигации в ближайшие годы в значительной степени оживила рынок европейского долга. Например, октябрьский аукцион облигаций SURE собрал заявок на.
После заявлений Марио Драги на пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ, когда он выразил недовольство высокой волатильностью курса европейской валюты, глава ЕЦБ в начале текущей.
Разочаровывающая статистика по американским заказам на товары длительного пользования подбросила вверх котировки EUR/USD почти на полфигуры, однако когда все покупают на новостях.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Продавать |
Тех. индикаторы | Продавать | Активно продавать | Покупать | Активно продавать | Покупать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Активно продавать | Нейтрально |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Falling Three Methods | 15 | Текущая | |||
Falling Three Methods | 30 | Текущая | |||
Bullish doji Star | 1D | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Three Black Crows | 1W | 1 | 30.05.2021 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 1 | 11.06.2021 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 4 | 07.06.2021 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать | |
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник
Доходность облигации Германия годовые
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Пред. закр.: -0,660
- Дн. диапазон: -0,660 — -0,650
Обзор по доходности облигаций Германия годовые
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Аналитика по Германия годовые
На глобальных долговых площадках с конца минувшего года можно было наблюдать довольно интересные тенденции. Так, доходности однолетних гособлигаций Германии и Франции вновь.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 11.06.2021 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 2 | 09.06.2021 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 3 | Март ’21 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник