Список всех ETF и БПИФ на Московской Бирже
На Московской бирже доступен 86 ETF и БПИФ от 17 провайдеров (эмитентов). Обновлено 10.06.2021.
Тикер | Фонд | Класс активов | Формат | Провайдер | Регион | Базовый актив |
---|---|---|---|---|---|---|
AKCH | Альфа-Капитал Китайские акции | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | Китай | Паи иностранных ETF |
AKEU | Европа 600 | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | Европа | Паи иностранного фонда на акции 600 европейских компаний разной капитализации |
AKMB | Альфа-Капитал Управляемые облигации | Облигации | БПИФ | Альфа Капитал | Россия | Индикатор «Альфа-Капитал Облигации» Московской биржи: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации РФ |
AKME | Альфа-Капитал Управляемые российские акции | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | Россия | Выбор управляющего, через специальный индекс |
AKNX | Технологии 100 | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | США | Паи иностранного фонда, ориентированного индекс NASDAQ-100 |
AKSP | Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500) | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | США | Паи иностранного фонда на акции S&P 500 |
AMCC | «АТОН – Облачные технологии» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF First Trust Cloud Computing |
AMDG | «АТОН – Дивиденды» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF Vanguard Dividend Appreciation |
AMEM | «АТОН – Рынки возможностей» | Акции | БПИФ | АТОН | Весь мир | Паи иностранного ETF iShares Core MSCI Emerging Markets |
AMGF | «АТОН – Ставка на рост» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares Russell 1000 Growth |
AMGM | «АТОН – Золотодобытчики» | Акции | БПИФ | АТОН | Весь мир | Паи иностранного ETF VanEck Vectors Gold Miners |
AMGR | «АТОН – Генетическая революция» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF ARK Genomic Revolution |
AMHC | «АТОН – Медицина и биотех США» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares U.S. Healthcare |
AMHY | «АТОН – Доходные облигации Мира» | Облигации | БПИФ | АТОН | Весь мир | Паи иностранного ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
AMIG | «АТОН – Надежные облигации» | Облигации | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond |
AMIN | «АТОН – Инновации» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF ARK Innovation |
AMLV | «АТОН – Тихая гавань» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility |
AMMF | «АТОН – Лидеры роста США» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares MSCI USA Momentum Factor |
AMRB | «АТОН – Российские облигации +» | Облигации | БПИФ | АТОН | Россия | Паи ОПИФ «Атон-Фонд Облигаций» |
AMRE | «АТОН – Российские акции +» | Акции | БПИФ | АТОН | Россия | Паи ОПИФ «Атон-Петр Столыпин» |
AMSC | «АТОН – Цифровое будущее» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares PHLX Semiconductor |
AMSL | «АТОН – Серебро» | Биржевые товары | БПИФ | АТОН | Весь мир | Паи иностранного траста iShares Silver Trust |
AMVF | «АТОН – Недооцененные компании США» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares Russell 1000 Value |
BCSB | БКС Облигации повышенной доходности МСП | Облигации | БПИФ | БКС | Россия | Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности |
DIVD | ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ | Акции | БПИФ | УК ДОХОДЪ | Россия | Крупные компании со стабильными и высокими дивидендами |
ESGR | РСХБ – Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто | Акции | БПИФ | РСХБ | Россия | Акции с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности и на основе ежегодного анализа, проводимого РСПП |
FMUS | Дивидендные Аристократы США | Акции | БПИФ | Финам | США | Паи иностранного фонда на индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 |
FXCN | FinEx China UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | Китай | Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR |
FXDM | FinEx Developed markets ex US equity UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | Весь мир | Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR |
FXDE | FinEx Germany UCITS ETF (EUR) | Акции | ETF | FinEx | Германия | Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR |
FXFA | FinEx Fallen Angels UCITS ETF | Облигации | ETF | FinEx | США | Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index |
FXGD | FinEx Gold ETF (USD) | Биржевые товары | ETF | FinEx | Весь мир | Репликация через своп на золото (индекс LBMA GoldPriceAM) |
FXIM | FinEx USA Information Technology UCITS ETF – Minishares | Акции | ETF | FinEx | США | Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR |
FXIP | FinEx RUB US TIPS UCITS ETF | Облигации | ETF | FinEx | США | Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index с рублевым хеджированием |
FXIT | FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | США | Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR |
FXKZ | FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) | Акции | ETF | FinEx | Казахстан | Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE Index) |
FXMM | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) | Облигации | ETF | FinEx | США | Solactive 1-3 month US T-Bill Index с рублевым хеджированием |
FXRB | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) | Облигации | ETF | FinEx | Россия | Индекс российских корпоративных еврооблигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) с рублевым хеджированием |
FXRL | FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | Россия | Индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам иностранных организаций, RTSTRN) |
FXRU | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) | Облигации | ETF | FinEx | Россия | Индекс российских корпоративных еврооблигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) |
FXRW | FinEx Global Equity UCITS ETF (RUB) | Акции | ETF | FinEx | Весь мир | Solactive Global Equity Large Cap Select Index |
FXTB | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) | Облигации | ETF | FinEx | США | Solactive 1-3 month US T-Bill Index |
FXTP | FinEx US TIPS UCITS ETF | Облигации | ETF | FinEx | США | Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index |
FXUS | FinEx USA UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | США | Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR |
FXWO | FinEx Global Equity UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | Весь мир | Solactive Global Equity Large Cap Select Index |
GPBM | Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года | Облигации | БПИФ | Газпромбанк | Россия | Российские корпоративные облигации с дюрацией 4 года |
GPBS | Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года | Облигации | БПИФ | Газпромбанк | Россия | Российские корпоративные облигации с дюрацией 2 года |
MTEK | Фридом – Лидеры технологий | Акции | БПИФ | УК «Восток-Запад» | США | Индекс акций десяти глобальных компаний технологического сектора |
OPNW | Открытие — Всепогодный | Смешанный | БПИФ | УК «Открытие» | Весь мир | Паи иностранных ETF на акции «голубых фишек» рынка США, на развивающиеся рынки, на акции недвижимости США, на корпоративные облигации США и на золото. |
PRIE | «РСХБ — Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» | Облигации | БПИФ | РСХБ | Россия | Индекс Мосбиржи еврооблигаций «РСХБ — РСПП — Вектор устойчивого развития» |
RCMB | Райффайзен — Еврооблигации | Облигации | БПИФ | Райффайзен | Россия | Индекс МосБиржи еврооблигаций RUEURAIF |
RCMX | УК Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15 | Акции | БПИФ | Райффайзен | Россия | Индекс МосБиржи полной доходности 15 |
RUSB | ITI Funds Russia-focused USD | Облигации | ETF | ITI FUNDS | Россия | ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index (ITIEURBD Index) |
RUSE | ITI Funds RTS Equity ETF | Акции | ETF | ITI FUNDS | Россия | Индекс РТС (RTSI$ Index) |
SBCB | Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций | Облигации | БПИФ | Сбербанк | Россия | Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (RUEU10) |
SBCS | Сбер – консервативный смарт-фонд | Смешанный | БПИФ | Сбербанк | Весь мир | Сбер Консервативный Смарт Индекс (SBERSMCN) |
SBDS | Сбер – динамичный смарт-фонд | Смешанный | БПИФ | Сбербанк | Весь мир | Сбер Динамичный Смарт Индекс (SBERSMDN) |
SBGB | Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций | Облигации | БПИФ | Сбербанк | Россия | Индекс государственных облигаций (RGBITR) |
SBMX | Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» | Акции | БПИФ | Сбербанк | Россия | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) |
SBPS | Сбер – прогрессивный смарт-фонд | Смешанный | БПИФ | Сбербанк | Весь мир | Сбер Прогрессивный Смарт Индекс (SBERSMPR) |
SBRB | Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций | Облигации | БПИФ | Сбербанк | Россия | Индекс рублевых корпоративных облигаций (RUCBTR3Y) |
SBRI | Сбер — Ответственные инвестиции | Акции | БПИФ | Сбербанк | Россия | Акции с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности и на основе ежегодного анализа, проводимого РСПП |
SBRS | Сбер – осторожный смарт-фонд | Смешанный | БПИФ | Сбербанк | Весь мир | Сбер Осторожный Смарт Индекс (SBERSMCR) |
SBSP | Сбербанк – S&P 500 | Акции | БПИФ | Сбербанк | США | Индекс S&P 500 |
SBWS | Сбер – взвешенный смарт-фонд | Смешанный | БПИФ | Сбербанк | Весь мир | Сбер Взвешенный Смарт Индекс (SBERSMWT) |
SCIP | Система Капитал – Информатика+ | Акции | БПИФ | Система Капитал | США | S&P North American Expanded Technology Software Index |
SUGB | РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | Облигации | БПИФ | УК «РЕГИОН Инвестиции» | Россия | Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года) |
TBIO | Тинькофф Насдак Биотехнологии | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | Nasdaq Biotechnology Total Return Index |
TECH | Тинькофф — NASDAQ-100 Technology sector Index | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | Индекс NASDAQ-100 Technology Sector Total Return |
TEUR | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля EUR | Смешанный | БПИФ | Тинькофф | Европа | Акции, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, долгосрочные облигации в евро |
TGLD | Тинькофф — Золото | Биржевые товары | БПИФ | Тинькофф | Весь мир | Покупка паев ETF iShares Gold Trust, который инвестирует в физическое золото |
TIPO | Тинькофф Индекс первичных публичных размещений | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | Выбор управляющего, через специальный индекс TIPOUS |
TMOS | Тинькофф — Индекс МосБиржи | Акции | БПИФ | Тинькофф | Россия | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) |
TRUR | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля RUB | Смешанный | БПИФ | Тинькофф | Россия | Акции, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, долгосрочные облигации в рублях |
TSPV | Тинькофф Индекс SPAC | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | Выбор управляющего через специальный индекс Tinkoff SPAC Total Return Index USD |
TSPX | Тинькофф Эс энд Пи 500 | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | S&P 500 Total Return Index |
TUSD | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля USD | Смешанный | БПИФ | Тинькофф | США | Акции, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, долгосрочные облигации в долларах |
VTBA | ВТБ-Фонд Акций американских компаний | Акции | БПИФ | ВТБ Капитал | США | Паи иностранного фонда на акции S&P 500 |
VTBB | ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета | Облигации | БПИФ | ВТБ Капитал | Россия | Индекс корпоративных облигаций (RUCBITR) |
VTBE | ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран | Акции | БПИФ | ВТБ Капитал | Развивающийся страны | Паи иностранного ETF Ishares Core MSCI EM |
VTBG | ВТБ – Фонд Золото. Биржевой | Биржевые товары | БПИФ | ВТБ Капитал | Весь мир | Покупка паев ETF SPDR Gold Shares, который инвестирует в физическое золото |
VTBH | ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» | Облигации | БПИФ | ВТБ Капитал | США | Покупка паев ETF Ishares $ High Yield Corp Bond |
VTBM | ВТБ – Ликвидность | Облигации | БПИФ | ВТБ Капитал | Россия | Денежный рынок (обратное РЕПО с Центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ) |
VTBU | ВТБ Российские корп. еврооблигации смарт бета | Облигации | БПИФ | ВТБ Капитал | Россия | Индекс МосБиржи корпоративных российских еврооблигаций (RUCEU) |
VTBX | ВТБ – Индекс МосБиржи | Акции | БПИФ | ВТБ Капитал | Россия | Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR) |
VTBY | ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета | Облигации | БПИФ | ВТБ Капитал | Весь мир | Еврооблигации России и развивающихся рынков, номинированные в евро |
Все ETF и БПИФ на Московской бирже
ETF (Exchange traded fund) и БПИФ (Биржевой паевой инвестиционный фонд) — это фонды, акции или паи которых свободно торгуются на бирже. На Мосбирже инвесторам доступны пять десятков таких инструментов.
Полный и актуальный список всех ETF и БПИФ представлен на данной странице. Вы можете отсортировать таблицу по тикеру или названию; классу активов инвестиций; формату, провайдеру или управляющей компании; региону инвестиций; базовому активу или отслеживаемому индексу.
Для более подробного изучения ознакомитесь с доступными по ссылкам Обзорами. С их помощью вы узнаете о составе, доходности, комиссиях, рисках, конкурентах, плюсах, минусах и других особенностях, интересующих вас etf’s.
Что такое биржевые фонды
ETF созданы по западному законодательству, а БПИФ по российскому праву. Суть у них одна. Они представляют собой набор ценных бумаг и/или активов, собранных по заранее объявленной инвестиционной стратегии. Это позволяет частным инвесторам создавать диверсифицированные по классам активов, эмитентам и странам портфели. При этом обладая небольшим стартовым капиталом.
ETF и БПИФ, размещенные на Московской бирже, позволяют зарабатывать на разных рынках (России, США, Европы), классах активов (акции, облигации, еврооблигации, золото, денежные инструменты) и инвестиционных стратегиях. Фонды обычно ориентированы на какой-либо индекс. Управляющим необходимо лишь поддерживать состав активов в соответствии с индексом. Благодаря этому у них невысокие комиссии за управление. С акцией или паем такого фонда вы получаете часть его портфеля.
Купить и продать ETF и БПИФ можно практически через любого брокера. Большинство фондов на Мосбирже обладают высокой ликвидностью. Пассивное и более прозрачное управление, низкие комиссии и ликвидность выгодно отличают биржевые фонды от классических ПИФов. Приобретая ETF или БПИФ на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), вы можете получить дополнительный доход в виде налоговых льгот.
Сколько ETF доступно на Мосбирже
Популярность биржевых ETF и БПИФ на Московской бирже растет из года в год. В 2019 году инвесторы вложили в них 12 млрд рублей, а стоимость их чистых активов превысила 17 млрд рублей. За 2020 год совокупная СЧА превысила 162,6 млрд рублей или 2,1 млрд долларов США
По данным на май 2021 года, на MOEX доступны 80 ETF и БПИФ от 17 провайдеров (эмитентов). Количество торгуемых фондов постоянно растет. О новых выпусках вы можете узнавать в нашей рубрике Новости.
В списке вы найдете etf’s российских и западных УК. Таких как FinEx Funds, ВТБ Капитал, Сбербанк Управление активами, «Тинькофф Капитал», Альфа Капитал, Финам и других.
Источник