- Как посчитать доходность акции: виды доходности и их расчет
- Для чего нужно знать доходность?
- Примеры расчета доходности
- Дивидендная
- Текущая (рыночная)
- Полная
- Годовая
- Конечная
- Дивиденды российских компаний, даты отсечки
- Дивиденды, по которым недавно прошла отсечка
- Календарь дивидендов в графическом виде
- Даты закрытия реестров, даты отсечки
- Прошлая дивидендная доходность
- Новости дивидендов
- Поступление дивидендов
- Часто задаваемые вопросы по дивидендам
- Как получить дивиденды?
- Как определить дату отсечки по дивидендам?
- Как определяется размер дивидендов?
- Как можно быстро заработать на дивидендах?
- Как компания принимает решение о выплате дивидендов?
- В какие сроки компания выплачивает дивиденды?
- Можно ли зашортить дивидендную отсечку?
- Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?
- Какие надо платить налоги с дивидендов?
- Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?
Как посчитать доходность акции: виды доходности и их расчет
Доходность акций — показатель прибыли от ценных бумаг в процентном либо номинальном выражении. Складывается из дивидендов и повышения курсовой стоимости. В общем смысле представляет собой суммированную прибыль, поделенную на сумму вложений. Учитывая, что ценные бумаги способны приносить не только прибыль, но и убыток, то доходность бывает положительной и отрицательной. Как и зачем считают доходность — читайте в статье.
Для чего нужно знать доходность?
У каждой компании собственная дивидендная политика. Одни активно дважды в год выплачивают дивиденды, другие направляют прибыль на развитие бизнеса. Существует и обратный выкуп (buyback) — операция, при которой количество акций в свободном обращении уменьшается для роста прибыли по каждой ценной бумаге. Акционерам такое решение совета директоров на руку: если речь о выплате дивидендов, они облагаются налогом. Если растут котировки, то в долгосрочной перспективе держатели акций освобождены от налогов до продажи активов. Владея акциями более 3 лет, можно продать их без обязательства платить НДФЛ.
Начальная стадия инвестирования — выбор эмитента. Акции бывают:
- Дивидендные. Подходят инвесторам, планирующим получать пассивный доход. Чаще приобретаются активы телекомов, сырьевых компаний, коммунальных служб.
- Акции роста. Активы принадлежат компаниям, активно расширяющим бизнес и наращивающим прибыль. Дивидендов почти или совсем нет. Чаще всего такую стратегию выбирают фирмы из IT-сектора. Инвестировать сюда лучше надолго (от 1 года).
Сравнивать доходность следует грамотно. Если проводить сравнение по суммам дивидендов за 1 акцию, результат будет некорректным.
Расчеты доходности помогут выбрать ценные бумаги, определить справедливую стоимость. Для прогнозирования эффективности инвестиций нужно учитывать дополнительно стоимость фактической продажи актива.
Размер дивидендов зависит от кредитных ограничений. Некоторые кредиторы запрещают компании повышать их уровень и даже выплачивать дивиденды. Благоприятным фактором для владельцев американских акций становится требование налоговиков о запрете накопления чрезмерной прибыли. Если налоговая служба определит доход компании как избыточную прибыль, она будет облагаться налогом по завышенной ставке 39,6 %. Поэтому в США компании предпочитают регулярно выплачивать дивиденды.
Примеры расчета доходности
Дивидендная доходность иностранных активов ниже по сравнению с российскими. Для Америки 3–5 % считается высоким уровнем. Низкие показатели связаны с низкой ставкой Федерального резерва, но в качестве компенсации риски снижены до умеренных. Высокодоходные активы США традиционно считают высокорисковыми.
Основываясь на годовых выплатах за последний отчетный период, можно спрогнозировать будущие дивиденды. Но оценка будет неточной. Эксперты дают дивидендным инвесторам рекомендации:
- Не полагаться на постоянный высокий размер дивидендов.
- Не полагаться только на дивидендную доходность в процессе выбора активов.
- Изучать коэффициенты дивидендных выплат.
Владелец акций получает прибыль двумя способами: за счет дивидендов и роста котировок ценных бумаг. Второй способ — основной. Если компания достигает успеха, она развивается и регулярно выплачивает дивиденды, ее активы растут в цене. На этапе подъема можно получить хорошую прибыль с продажи.
Дивидендная доходность представляет собой часть прибыли, которой компания делится с акционерами. Дивиденды выплачиваются раз в квартал, полугодие или год. Сумма обсуждается на собрании акционеров.
Дивидендная
Рассчитывается, как отношение размера дивидендов к стоимости 1 акции. Формула выглядит следующим образом: r = d / p * 100, где буквой d обозначается сумма дивидендов, а буквой p актуальная цена акции.
Пример: совет директоров установил по итогам года дивиденд в 10 рублей. Стоимость акции на Московской бирже 150 рублей. Округленная сумма дивидендной доходности 6,67 %.
Дивиденды выплачиваются раз в год, в квартал или полгода, иногда раз в месяц. Если дивиденды выплачиваются раз в полгода, то и доходность будет полугодовой. Чтобы посчитать доходность за год, нужно суммировать все выплаты за 12 месяцев и разделить на стоимость акции на день последних выплат.
Текущая (рыночная)
Рассчитывается по формуле r = (P2 – P1) / P1 * 100, где вместо P1 подставляется цена покупки актива, а вместо Р2 — цена продажи. Результат показывает, какой доход получит инвестор при продаже ценных бумаг по текущей стоимости.
Пример: если купить бумаги по 150 рублей, а по мере роста котировок продать по 190 рублей за штуку, текущая доходность получится 26,67 %.
Облегчить расчеты поможет Excel. Столбец А содержит название предприятия. Столбец В — даты. С1 для указания покупной цены акций. D1 — продажная цена. Ячейке Е1 задается процентный формат, после чего вводится формула (D1 — C1) / C1 * 100%.
Полная
Представляет сумму двух величин — дивидендов за год и роста курсовой цены. Формула выглядит так: (D + (Р2 – Р1)) / Р1 * 100%. Символы те же, что при расчете рыночной доходности, а буква D обозначает размер дивиденда.
Справка: иногда за год акции компании падают в цене, и даже наличие дивидендов не спасает от отрицательной доходности. В качестве примера — акции «Магнита». В начале 2019 г. цена акций была 4155 руб. за единицу, в конце — 3702 руб. Дивиденд составлял 313,97 руб., а дивидендная доходность 8,18 %. Полная доходность по формуле равна – 3,34 %. Если бы инвестор приобрел в начале года акции магнита, после продажи в конце года вышел бы на убыток в 3,34 %.
Годовая
Служит для оценки привлекательности ценных бумаг, поскольку часто котировки и финансовые результаты недостаточно точно отражают реальную ситуацию. Владелец актива может держать его меньше и больше года. Для сравнения доходности акций и депозитов необходимо равнозначное значение. Им становится доходность в годовых процентах. Для вычисления доходность умножают на коэффициент k = 365 / число дней реального обладания акциями.
Конечная
Совокупность перечисленных выше факторов влияет на прибыльность финансового инструмента. Конечная доходность рассчитывается по формуле: dk = ((Ps — Pp)/ n + D)/Pp × 100 %, где D — среднее арифметическое дивидендов, выплаченных за год, n — количество лет обладания активом, Ps — стоимость продажи ценных бумаг, Pp — цена покупки акций.
Задача для примера: некто купил акцию за 100 руб. с коэффициентом 1,7. За первый год дивиденды составили 15 руб. Текущая доходность за второй год — 20 %. На третий год дивиденды достигли 45 %. Прибыль равномерно выплачивалась по кварталам. На третий год инвестор продал актив за 90 дней до выплаты дивидендов. Индекс соотношения цены продажи к цене покупки 1,25. Задание — рассчитать конечную доходность по акции.
Сначала рассчитывается стоимость покупки и продажи:
Рр = 100 руб. × 1,7 = 170 руб.
Ps = 170 руб. × 1,25 = 212,5 руб.
Далее определяется текущая доходность:
Дивиденды в первый год 15 руб., текущая доходность во второй – 20 %. Получается 170 руб. × 0,2 = 34 руб.
Учитывая ставку 45 % в течение третьего года, получение дивидендов только за 3 квартала, получается доходность за третий год равна 100 руб. × 0,45 × 0,75 = 37,5 руб.
Расчет среднегодового дивиденда: (15 + 34 + 37,5) : 2,75 = 31,45 руб.
Помимо дивидендов, акционер получил прибыль от разницы между стоимостью покупки и продажи ценной бумаги: 212,5 — 170 = 42,5 руб.
Если подставить все величины в формулу, получится конечная доходность:
(31,45 + 42,5 / 2,75) / 170 × 100 % = 26,79 %.
Получается, что на каждый рубль, который инвестор вложил в покупку акции, среднегодовой доход составил около 27 коп. без учета налогов.
На доходность акций влияют разные факторы, многие из которых не поддаются прогнозу:
- Финансовые показатели эмитента. Будущую прибыль предсказать сложно из-за невозможности предвидеть внешние факторы.
- Кредитный рейтинг компании. Чем выше позиция в рейтинге, тем дешевле кредиты и легче развитие.
- Инвестиции от зарубежных фондов. Иностранным инвесторам интересны акции, вошедшие в индекс MICES Russia 20.
- Увеличение веса в индексе Московской бирже, что ведет к докупке актива индексными фондами (ETF, ПИФы и пр.).
- Рост ВВП РФ.
- Ключевая ставка ЦБ России. Когда она снижается, акции растут.
- Уровень инфляции.
- Корпоративное управление.
- Налогообложение.
- Санкции.
- Стабильность рубля и пр.
Перечисленные в статье базовые формулы помогут самостоятельно посчитать доходность акций. Крупные компании на своих сайтах предлагают отчеты в открытом доступе. Используя эти цифры и размер дивидендов, можно быстро определить стоимость бумаг. Полагаться лишь на котировки биржи мало, следует прогнозировать риски на базе точных цифр.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Источник
Дивиденды российских компаний, даты отсечки
Название | Тикер | Год | дивиденд, руб | Цена акции | Див. дох. | купить до | дата отсечки | выплата до | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совкомфлот | FLOT | 2020 | год | 6,67 | 94,5 | 7,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАМАЗ | KMAZ | 2020 | год | 0,54 | 75,6 | 0,7% | 14.06.2021 | 16.06.2021 | 30.06.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ММК | MAGN | 2020 | 4 кв | 0,945 | 67,885 | 1,4% | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 01.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ММК | MAGN | 2021 | 1 кв | 1,795 | 67,885 | 2,6% | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 01.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеграф-п | CNTLP | 2020 | год | 0,25 | 12,66 | 2,0% | 16.06.2021 | 18.06.2021 | 02.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнипро ао | UPRO | 2020 | 4 кв | 0,1269 | 2,968 | 4,3% | 18.06.2021 | 22.06.2021 | 06.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iQIWI | QIWI | 2021 | 1 кв | 16,2 | 802,5 | 2,0% | 18.06.2021 | 22.06.2021 | 06.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЛМК ао | NLMK | 2021 | 1 кв | 7,71 | 273,18 | 2,8% | 21.06.2021 | 23.06.2021 | 07.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2020 | год | 12,5 | 188,8 | 6,6% | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 08.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПермьЭнСб | PMSB | 2020 | год | 12,5 | 198,3 | 6,3% | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 08.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнит ао | MGNT | 2020 | 4 кв | 245,31 | 5399 | 4,5% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селигдар-п | SELGP | 2020 | год | 2,25 | 46,95 | 4,8% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селигдар | SELG | 2020 | год | 1,95 | 45,93 | 4,2% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газпрнефть | SIBN | 2020 | 4 кв | 10 | 410 | 2,4% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светофор | SVET | 2020 | год | 0,84 | 89,6 | 0,9% | 24.06.2021 | 28.06.2021 | 12.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РСетиЛЭ | LSNG | 2020 | год | 0,2626 | 6,77 | 3,9% | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 13.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2020 | год | 15,1688 | 169,7 | 8,9% | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 13.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГК-2 ао | OGKB | 2020 | год | 0,06 | 0,828 | 7,2% | 30.06.2021 | 02.07.2021 | 16.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+МосЭнерго | MSNG | 2020 | год | 0,17945 | 2,4535 | 7,3% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФосАгро ао | PHOR | 2021 | 1 кв | 105 | 4988 | 2,1% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТГК-1 | TGKA | 2020 | год | 0,001 | 0,01277 | 7,8% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 2020 | 4 кв | 213 | 6507 | 3,3% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛРОСА ао | ALRS | 2020 | 4 кв | 9,54 | 135,26 | 7,1% | 01.07.2021 | 04.07.2021 | 16.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СтаврЭнСбп | STSBP | 2020 | год | 0,06 | 0,7745 | 7,7% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МордЭнСб | MRSB | 2020 | год | 0,037 | 0,5 | 7,4% | 02.07.2021 | 06.07.2021 | 20.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2020 | год | 1132,93 | 16720 | 6,8% | 05.07.2021 | 07.07.2021 | 21.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС-ао | MTSS | 2020 | 4 кв | 26,51 | 342 | 7,8% | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 22.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удмуртнефть | UDMN | 2020 | год | 1022,48 | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Татнфт 3ап | TATNP | 2020 | 4 кв | 12,3 | 501 | 2,5% | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Татнфт 3ао | TATN | 2020 | 4 кв | 12,3 | 523,9 | 2,3% | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химпром ап | HIMCP | 2020 | год | 0,36886 | 8,29 | 4,4% | 08.07.2021 | 11.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самолет ао | SMLT | 2020 | год | 41 | 1654 | 2,5% | 08.07.2021 | 10.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростел -ап | RTKMP | 2020 | год | 5 | 92,8 | 5,4% | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростел -ао | RTKM | 2020 | год | 5 | 102,75 | 4,9% | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НМТП ао | NMTP | 2020 | год | 0,06 | 7,1 | 0,8% | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РусГидро | HYDR | 2020 | год | 0,053 | 0,8376 | 6,3% | 08.07.2021 | 10.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АбрауДюрсо | ABRD | 2020 | год | 2,86 | 198,5 | 1,4% | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДетскийМир | DSKY | 2020 | год | 6,07 | 151,2 | 4,0% | 08.07.2021 | 11.07.2021 | 23.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГАЗ-сервис | GAZS | 2020 | год | 0,47 | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
