Содержание
Рецепт Чиа пудинг 2021.05.01 . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Чиа пудинг 2021.05.01
Семена Чиа [Greenday] | 55 г |
Какао порошок | 13 г |
Паста арахисовая классическая Nutley | 61 г |
Миндальное молоко | 432 г |
Пищевая ценность и химический состав «Чиа пудинг 2021.05.01».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 182.2 кКал | 1684 кКал | 10.8% | 5.9% | 924 г |
Белки | 7.3 г | 76 г | 9.6% | 5.3% | 1041 г |
Жиры | 14.3 г | 56 г | 25.5% | 14% | 392 г |
Углеводы | 3.9 г | 219 г | 1.8% | 1% | 5615 г |
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 4.1% | 1333 г |
Вода | 73 г | 2273 г | 3.2% | 1.8% | 3114 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.5 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.1% | 180000 г |
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 1% | 5357 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.074 мг | 1.8 мг | 4.1% | 2.3% | 2432 г |
Витамин В4, холин | 6 мг | 500 мг | 1.2% | 0.7% | 8333 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 62500 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.035 мг | 2 мг | 1.8% | 1% | 5714 г |
Витамин В9, фолаты | 4.588 мкг | 400 мкг | 1.1% | 0.6% | 8718 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.2 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 45000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.811 мг | 15 мг | 18.7% | 10.3% | 534 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7144 мг | 20 мг | 3.6% | 2% | 2800 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 88.38 мг | 2500 мг | 3.5% | 1.9% | 2829 г |
Кальций, Ca | 42.02 мг | 1000 мг | 4.2% | 2.3% | 2380 г |
Магний, Mg | 27.69 мг | 400 мг | 6.9% | 3.8% | 1445 г |
Натрий, Na | 1.8 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.1% | 72222 г |
Сера, S | 20.85 мг | 1000 мг | 2.1% | 1.2% | 4796 г |
Фосфор, P | 54.2 мг | 800 мг | 6.8% | 3.7% | 1476 г |
Хлор, Cl | 5.34 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.1% | 43071 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.545 мг | 18 мг | 3% | 1.6% | 3303 г |
Йод, I | 0.22 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.1% | 68182 г |
Марганец, Mn | 0.3605 мг | 2 мг | 18% | 9.9% | 555 г |
Медь, Cu | 19.03 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 1% | 5255 г |
Селен, Se | 0.309 мкг | 55 мкг | 0.6% | 0.3% | 17799 г |
Фтор, F | 75.17 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 1% | 5321 г |
Цинк, Zn | 0.2554 мг | 12 мг | 2.1% | 1.2% | 4699 г |
Энергетическая ценность Чиа пудинг 2021.05.01 составляет 182,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник